![]() |
H10.9.19
住友生命(スミセイ)健康財団
より優良団体として表彰を受ける
◇平成13年〜平成17年国分寺TBG年譜 | |
2001年 | 4月6日 定期総会 役員改選 規約一部改定(年会費の改定) |
(平成13年) | 4月13日 10周年記念式典及び記念TBG大会(会員) |
4月15日 10周年記念招待TBG大会(都内各TBG協会) | |
9月15日 都民スポレクふれあい大会 武蔵野中央公園で開催 | |
37名参加 | |
9月29日 第10回関東地区TBG交流大会(茨城県緒川村)に8名出場 | |
2002年 | 4月5日 定期総会 |
(平成14年) | 9月14日 都民スポレクふれあい大会 武蔵野中央公園で開催 |
31名参加 | |
10月5日 第11回関東地区TBG交流大会 栃木県那須・塩原 | |
8名出場 | |
2003年 | 4月4日 定期総会 役員改選 規約一部改定(役員の員数) |
(平成15年) | 10月4日 第12回関東地区TBG交流大会 千葉県袖ヶ浦で開催 |
8名出場 | |
10月10日 全国選手権大会 広島県尾道市で開催 3名出場 | |
10月25日 都民スポレクふれあい大会 武蔵野中央公園で開催 | |
34名参加 | |
2004年 | 4月2日 定期総会 |
(平成16年) | 5月16日 東京都15周年大会 明生グリーンランドで開催24名参加 |
9月19日 都民スポレクふれあい大会 武蔵野中央公園で開催 | |
28名参加 | |
9月18日 全国選手権大会 香川県坂出市で開催 山田が3位入賞 | |
10月10日 第13回関東地区TBG交流大会 埼玉県熊谷市で開催 | |
6名出場 | |
2005年 | 4月4日 定期総会 役員改選 |
(平成17年) | 9月18日 全国レクレーション大会in東京が辰巳の森海浜公園で開催 |
11名参加 | |
9月18日 都民スポレクふれあい大会 武蔵野中央公園 2名参加 | |
9月19日 都民スポレクふれあい大会 武蔵野中央公園 18名参加 | |
9月18日 全国選手権大会 福井県芦原市で開催 山田4位入賞 | |
女子GS青木優勝 | |
10月1日 全国スポレク祭り 岩手県一戸市で開催 4名出場 | |
10月2日 山田4位入賞 | |
10月9日 第14回関東地区交流大会 群馬県昭和村 2名出場 |
平成13年〜平成17年度事業実績 | |
平成13年度(2001年度) 会員数61名(男子44 女子17) | |
役 | 【会長】清水勝義 【副会長】今泉忠重 望月四郎 【事務局】増田佳秋 早坂和代 |
【会計】田中晴夫 岡芹静子 【理事】長野博輝 縄田敬二郎 野波俊一 伊藤寿子 | |
員 | 【会計監査】 浅野弘 藤林みち子 |
期 日 | 行 事 | 会 場 | 参加者 成績 その他 | |
4月6日 | 定期総会 | スポーツセンター会議室 | 出席者52名 委任状7名 成立 | |
国 | 4月13日 | 創立10周年記念大会 | けやき運動場 | 参加者52名(男37名 女13名) |
春季大会(通算20回) | 内藤 清水は来賓接待 | |||
優勝岡芹昭 2位岩間 3位北村 | ||||
分 | 4月15日 | 創立10周年記念大会 | けやき運動場 | 参加者70名(男53名 女17名) |
(都内友好団体招待大会) | 男子優勝・上田(江戸川) 女子優勝大和田 | |||
5月11日 | 第1回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者45名(男32名 女13名) | |
寺 | (通算23回) | 優勝・増田 2位岡芹(静) 3位長野 | ||
5月23日 | 春季研修会(日帰り) | 金川の森 | 参加者36名(男26名 女10名) | |
男子優勝・金子 2位吉田 3位田中 | ||||
協 | 女子優勝・斉藤 2位角 | |||
7月13日 | 第2回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者37名(男28名 女9名) | |
(通算24回) | 優勝・速水 2位今泉 3位小林實 | |||
会 | 9月7日 | 第3回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者47名(男37名 女10名) |
(通算25回) | 優勝加西 2位吉田 3位小峰 | |||
9月23日 | 秋季大会(通算21回) | けやき運動場 | 参加者54名(男40名 女14名) | |
行 | (かんぽ記念大会) | 優勝藤林(み) 2位岡芹昭 | ||
9月28日 | 秋季研修会 | 川場村TBG場 | 参加者33名(男22名 女11名) | |
9月29日 | (一泊旅行) | 男子優勝・清水 2位北村 | ||
事 | 女子優勝早坂 2位伊藤 | |||
11月21日 | 明治生命感謝大会 | 明治生命グリーンランド | 参加者16名(男10名 女6名) | |
優勝・清水 2位岡芹 | ||||
12月7日 | 第4回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者43名(男33名 女10名) | |
(通算26回) | 優勝早坂 2位内藤 3位秋野 | |||
1月11日 | 新年親睦会 | スポーツセンター会議室 | 出席者51名 | |
3月15日 | 金曜杯取り切り戦 | けやき運動場 | 優勝小峰 | |
9月26日 | 国分寺市わんぱく学校 | 市立第9小学校 | 係員5名派遣 参加児童20名 | |
市 | 10月8日 | 市民ファミリスポーツデイ | けやき運動場 | 係員6名派遣 参加者25名 |
11月3日 | 第36回市民体育大会 | けやき運動場 | 参加者44名(男34名 女10名) | |
関 | 男子S優勝岡芹 2位樋上 | |||
一般優勝山田 2位清水 | ||||
係 | 女子S優勝北沢 2位青木 | |||
一般優勝伊藤 2位林 | ||||
4月22日 | 東京都オープン大会 | 向台運動場 | 参加者25名(男18名 女7名) | |
(第7回) | 男子2位岡芹 | |||
対 | 女子優勝、林 2位北沢 3位青木 | |||
4月28日 | 多摩地区大会 | 武蔵野中央公園 | 参加者28名(男19名 女9名) | |
男子優勝・清水 3位円山 | ||||
5月20日 | 公指競技大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者22名(男16名 女6名) | |
外 | (第19回) | |||
男子S優勝稲村 | ||||
女子H2位青木 3位林 | ||||
6月17日 | 公指競技大会 | 武蔵野公園 | 参加者28名(男19名 女9名) | |
関 | 女子H2位岡芹 | |||
7月15日 | 東京都オープン大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者17名(男15名 女2名) | |
(第8回) | 女子2位林 | |||
8月26日 | 公認指導者認定試験 | 第2しろがね公園 | 4名受験全員合格 | |
係 | 9月15日 | 都民スポレクふれあい大会 | 武蔵野中央公園 | 参加者37名(男28名 女9名) |
男子GS優勝岡芹 2位内藤 | ||||
一般優勝山田 | ||||
女子優勝林 3位北沢 | ||||
行 | 9月29日 | 関東ブロック交流大会 | 茨城県緒川村 | 参加者8名(男5名 女3名) |
10月24日 | 小平オープン大会 | 小平萩山公園 | 参加者22名(男16名 女6名) | |
男子優勝・岡芹 2位山田 | ||||
女子優勝・北沢 3位林 | ||||
10月27日 | 21世紀クラブ1周年大会 | 21世紀TBG場 | 参加者4名(男2 女2) | |
事 | 男子優勝縄田 3位田中 | |||
女子優勝北沢 3位林 | ||||
10月29日 | かんぽ記念大会 | 杉並総合グランド | 参加者5名(男4名 女1名) | |
優勝清水 | ||||
11月17日 | 公指競技大会 | 武蔵野陸上競技場 | 参加者29名(男22名 女7名) | |
(第21回) | 男子H3位秋野 | |||
一般優勝山田 | ||||
女子H2位北沢 3位林 | ||||
S3位後呂 | ||||
11月18日 | 第3回多摩地区オープン | 昭和記念公園 | 参加者11名(男11名) | |
(立川創立10周年) | ||||
12月16日 | 公指競技大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者18名(男12名 女6名) | |
(第22回) | 男子S2位長谷川 | |||
一般優勝山田 | ||||
女子H2位北沢 3位林 | ||||
3月10日 | 公指競技大会 | 武蔵野公園 | 参加者27名(男21名 女6名) | |
男子H優勝内藤 S優勝飯岡 | ||||
GS 3位浅野 一般優勝山田 | ||||
女子GS2位青木 S2位早坂 |
期 日 | 行 事 | 会 場 | 参加数 成績 その他 | |
4月5日 定期総会 | 定期総会 | スポーツセンター会議室 | 会員数61名 出席48 委任7欠席6 | |
国 | 合計55名にて成立 | |||
4月19日 | 第1回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者45名(男34名 女11名) | |
(通算27回) | @北村 A橘浦 B清水(晴) | |||
分 | 5月22日 | 春季研修会 | 21世紀クラブ | 参加者34名(男25名 女9名) |
男子優勝山田 2位縄田 | ||||
女子優勝山田 2位後呂 | ||||
寺 | 6月6日 | 春季大会(通算22回) | けやき運動場 | 参加者46名(男36名 女10名) |
優勝山田(昭) 2位金井 3位山田 | ||||
6月21日 | 第2回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者46名(男36名 女10名) | |
協 | (通算28回) | 優勝山田(繁) 2位山田 3位野波 | ||
9月27日 | 第3回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者36名(男27名 女9名) | |
@斉藤 2位山田(昭) B今泉 | ||||
会 | 10月9日 | 秋季研修会 | YOU遊ランド | 参加者29名(男19名 女10名) |
(一泊旅行) | 男子優勝稲村 2位北村 | |||
女子優勝福井 2位山田 | ||||
行 | 10月25日 | 秋季大会(通算23回) | けやき運動場 | 参加者42名(男31名 子11名) |
優勝金子 2位清水 3位 | ||||
12月18日 | 明治生命感謝大会 | 明治生命グリーンランド | 参加者14名(男12名 女2名) | |
事 | 優勝野波 2位清水 | |||
12月18日 | 第4回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者39名(男30 女9) | |
@伊藤 A金井 B金子 | ||||
1月10日 | 新年親睦会 | スポーツセンター会議室 | 出席者48名 | |
2月3日 | 個人表彰(都レクレーション協会) | グランドアーク半蔵門 | 岡芹昭三 | |
2月13日 | 国分寺TBG研修会 | 明治生命グリーンランド | 参加者36名(男25名 女11名) | |
優勝藤田 2位吉田 3位円山 | ||||
3月14日 | 金曜杯取り切り戦 | けやき運動場 | 優勝野波 | |
3月27日 | 国分寺TBG研修会 | 戸倉球場 | 参加者28名(男23名 女5名) | |
優勝浅野 2位野波 2位円山 | ||||
市 | 10月14日 | 市民ファミリーデイ | けやき運動場 | 係員8名派遣 参加者130名 |
10月17日 | 60才からの健康教室 | けやき運動場 | 係員4名 参加者28名 | |
行 | 11月2日 | 第37回市民大会 | けやき運動場 | 参加者44名(男36 女8名) |
男子S優勝内藤 2位岡芹 3位樋上 | ||||
事 | 男子一般 優勝山田 2位藤井 | |||
女子優勝伊藤 2位林 3位斉藤 | ||||
4月20日 | 多摩地区大会 | 武蔵野中央公園 | 参加者18名(男16名 女2名) | |
対 | 男子優勝山田 3位野波 | |||
女子3位林 | ||||
4月28日 | 東京都オープン大会 | 向台運動場 | 参加者22名(男19名 女3名) | |
(第9回) | 男子2位山田 女子優勝早坂 | |||
5月12日 | 八王子市民スポレク大会 | 藤森公園 | 参加者男子9名 | |
外 | 優勝岡芹 3位縄田 | |||
5月19日 | 公指競技大会 | 武蔵野公園 | 参加者24名(男18名 女6名) | |
(第24回) | 男子H班2位望月 S班2位堀江 | |||
女子GS班優勝青木 S班2位後呂 | ||||
5月29日 | 明治生命感謝大会 | 明治生命グリーンランド | 参加者20名(男11名 女9名) | |
行 | 男子3位藤島 女子優勝青木 3位藤林 | |||
6月16日 | 公指競技「大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者(男15名 女3名) | |
(第25回) | 男子S優勝吉田 3位増田 | |||
男子GS3位浅野 女子GS優勝青木 | ||||
7月21日 | 東京都オープン大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者15名(男13名 女2名) | |
事 | (第10回) | 男子優勝内藤 | ||
8月4にち | 21世紀クラブ大会 | 21世紀クラブ場 | 参加者13名(男8名 女5名) | |
降雨のため中止 | ||||
8月25日 | 公認指導者認定試験 | 第2しろがね公園 | 3名受験全員合格 | |
9月14日 | 都民スポレクふれあい大会 | 武蔵野中央公園 | 参加者31名(男23名 女8名) | |
男子SS優勝円山 GS優勝樋上 3位清水 | ||||
女子GS班優勝青木 S3位林 | ||||
男子一般優勝山田 | ||||
10月5日 | 関東ブロック交流大会 | 那須・塩原 | 参加者8名(男6名 女2名) | |
10月6日 | 入賞者3名 | |||
11月9日 | 公指競技大会 | 武蔵野陸上競技場 | 参加者22名(男19名 女3名) | |
男子H班優勝山田 GS2位浅野 | ||||
女子GS優勝青木 一般2位藤林 | ||||
11月12日 | 杉並協会10周年大会 | 上井草グランド | 参加者6名(男4名 女2名) | |
女子優勝伊藤 3位早坂 | ||||
11月17日 | 東京都オープン大会 | 昭和記念公園 | 参加者27名(男21名 女6名) | |
男子優勝岡芹 2位山た | ||||
女子優勝早坂 | ||||
12月15日 | 公指競技大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者14名(男10名 女4名) | |
(第27回) | 男子H班優勝縄田 S班2位増田 | |||
女子GS優勝青木 S班3位早坂 | ||||
3月16日 | 公指競技大会 | 武蔵野公園 | 参加者26名(男20名 女6名) | |
男子H班2位縄田 GS2位長野 | ||||
女子S班3位斉藤 GS優勝青木 | ||||
一般2位藤林 |
平成14年度(2002年度) | |
会員数61名(男子44 女子17) | |
役 | 【会長】清水勝義 【副会長】今泉忠義 望月四郎 【事務局】増田佳秋 早坂和代 |
【会計】田中晴夫 岡芹静子 【理事】長野博輝 縄田敬二郎 野波俊一伊藤寿子 | |
員 | 【会計監査】浅野弘 藤林みち子 |
国 分 寺 TBG 協 会 年 譜 | ||
1 | 平成13年度(2001年度)年譜へ | 会員数61名(男子44 女子17) |
2 | 平成14年度(2002年度)年譜へ | 会員数61名(男子44 女子17) |
3 | 平成15年度(2003年度)年譜へ | 会員数66名(男子46 女子20) |
4 | 平成16年度(2004年度)年譜へ | 会員数61名(男子45 女子16) |
5 | 平成17年度(2005年度)年譜へ | 会員数61名(男子45 女子16) |
平成15年度(2003年度) | |
会員数66名(男子46 女子20) | |
役 | 【会長】望月四郎 【副会長】縄田敬二郎 【事務局】増田佳秋 藤井俊男 早坂和代 |
【会計】 田中晴夫 藤林みち子 【理事】野波俊一 稲村良作 藤林進 後呂美津子 | |
員 | 【会計監査】長谷川正男 福井和子 |
期 日 | 行 事 | 会 場 | 参加者 成績 その他 | |
4月4日 | 定期総会 | スポーツセンター会議室 | 会員数63名 出席53 委任10 | |
合計63名にて成立 | ||||
国 | 4月11日 | 第1回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者45名(男32名 女13名) |
(通算31回) | 優勝村上 2位長野 3位望月 | |||
5月2日 | 春季大会 | けやき運動場 | 参加者50名(男39名 女11名) | |
分 | (通算24回) | 優勝秋山 2位福井和 3位五十嵐 | ||
5月21日 | 春季研修旅行 | 神川TBG場 | 参加者34名 (男25名 女9名) | |
寺 | 男子優勝藤林 2位藤井 | |||
女子優勝北沢 2位斉藤 | ||||
6月13日 | 第2回金曜杯 | けやき運動場 | 参加h者48名(男36名 女12名) | |
協 | (通算32回) | 優勝望月 2位本橋 3位斉藤 | ||
9月11日 | 明生大会 | 明治生命グリーンランド | 参加者29名 | |
会 | 優勝山田 2位増田 3位林 | |||
9月12日 | 第3回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者47名(男34名 女13名) | |
行 | (通算33回) | 優勝藤林み 2位清水 3位飯塚 | ||
10月1日 | 秋季研修旅行 | 川場TBG場 | 参加者35名(男23名 女12名) | |
事 | (一泊) | 男子優勝山田 2位秋山 | ||
女子優勝伊藤 2位狩野 | ||||
10月10日 | 秋季大会 | けやき運動場 | 参加者48名(男34名 女14名) | |
優勝我妻 2位藤林進 3位伊藤 | ||||
11月14日 | 第4回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者46名(男33名 女13名 | |
(通算34回) | 優勝我妻 2位浅野 3位清水 | |||
1月9日 | 新年親睦会 | スポーツセンター会議室 | 参加者52名 | |
2月20日 | 明治生命有志大会 | 明治生命グリーンランド | 参加者29名(男18名 女11名) | |
優勝山田繁 2位藤林進 3位藤林み | ||||
3月12日 | 金曜杯取り切り戦 | けやき運動場 | 優勝我妻(資格者10名) | |
市 | 10月13日 | 市民ファミリーデイ | けやき運動場 | 係員9名 参加者130名 |
10月16日 | 60才からの健康づくり | けやき運動場 | 係員3名 参加者20名 | |
行 | 10月18日 | 第38回市民大会 | けやき運動場 | 参加者46名(男34名 女12名) |
男子75歳以上 優勝内藤 2位岡芹 | ||||
事 | 75歳以下 優勝清水 2位山田 | |||
女子優勝伊藤 2位我妻 | ||||
4月6日 | 東京都オープン大会 | 向台運動場 | 参加者17名(男14名 女3名) | |
男子3位清水 | ||||
対 | 女子優勝早坂 3位林 | |||
4月19日 | 第8回多摩地区大会 | 武蔵野中央公園 | 参加者18名(男16名 女2名) | |
男子2位内藤 3位縄田 | ||||
女子2位青木 3位林 | ||||
5月18日 | 公指競技大会 | 武蔵野公園 | 参加者30名(男22名 女8名) | |
外 | 男子H班3位清水 GS班3位内藤 | |||
女子一般3位藤林 S班2位後呂 | ||||
H班優勝早坂 2位北沢 3位斉藤 | ||||
GS班優勝青木 | ||||
5月25日 | TBGチャリテイー | 辰巳の森海浜公園 | 参加者3名 | |
行 | 男子優勝岡芹 | |||
6月15日 | 公指競技大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者18名(男16名 女2名) | |
男子H班優勝増田 GS班2位浅野 | ||||
女子GS班優勝青木 | ||||
7月20日 | 東京都オープン大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者17名(男14名 女3名) | |
男子2位岡芹 | ||||
事 | 女子2位林 | |||
8月24日 | 公認指導者認定試験 | 第2しろがね公園 | 参加者4名 全員合格 | |
9月14日 | 東京都オープン大会 | 明治生命グリーンランド | 参加者19名(男15名 女4名) | |
男子2位縄田 3位望月 | ||||
女子2位早坂 3位岡芹 | ||||
10月4日 | 関東ブロック交流大会 | 袖ヶ浦 | 参加者8名(男6名 女2名) | |
10月5日 | (第12回) | |||
10月10日 | 全国選手権大会 | 尾道市 | 参加者3名 | |
10月25日 | 都民スポレクふれあい大会 | 武蔵野中央公園 | 参加者34名(男26名 女8名) | |
男子SP 2位円山 GS優勝清水 2位岡芹 | ||||
S 3位田中 一般2位山田 | ||||
女子GS2位青木 3位藤林 | ||||
10月26日 | 第45回健康体力づくり | 代々木サッカー場 | 参加者1役員10名 競技5名 | |
11月8日 | 公指競技大会 | 武蔵野陸上競技場 | 参加者34名(男26名 女8名) | |
男子GS 3位浅野 S2位今泉 | ||||
女子GS2位藤林 H優勝林 2位斉藤 | ||||
12月21日 | 公指競技大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者14名(男11名 女3名) | |
(第32回) | 男子GS3位浅野 H優勝望月 2位縄田 | |||
3月14日 | 公指競技大会 | 武蔵野公園 | 参加者27名(男20名 女7名) | |
男子GS2位浅野 2位今泉 | ||||
H優勝増田 2位稲村 3位清水 | ||||
一般2位光安 3位秋山 | ||||
女子GS2位青木 一般2位山田 |
期 日 | 行 事 | 会 場 | 参加者 成績 その他 | |
国 | 4月2日 | 定期総会 | スポーツセンター会議室 | 会員総数59名 出席41 委任11 |
合計59名にて成立 | ||||
分 | 4月23日 | 第1回金曜杯(通算35回) | けやき運動場 | 参加者49名(男36名 女13名) |
優勝藤林進 2位原 3位伊藤 | ||||
寺 | 5月7日 | 春季大会(通算26回) | けやき運動場 | 参加者48名(男34名 女14名) |
優勝我妻 2位本橋 3位秋山 | ||||
協 | 5月19日 | 春季研修会(日帰り) | 金川の森 | 参加者32名(男22名 女10名) |
優勝内藤 2位光安 3位小林由 | ||||
会 | 6月18日 | 第2回金曜杯(通算36回) | けやき運動場 | 参加者51名(男37名 女14名) |
優勝秋野 2位山田繁 3位浅野 | ||||
関 | 9月3日 | 第3回金曜杯(通算37回) | けやき運動場 | 参加者47名(男35名 女12名) |
優勝光安 2位今泉 3位清水 | ||||
係 | 9月24日 | 秋季大会(通算27回) | けやき運動場 | 参加者49名(男36名 女13名) |
優勝小林由 2位飯岡 3位我妻 | ||||
行 | 10月6日 | 秋季研修会(一泊旅行) | 月夜野 | 参加者27名(男18名 女9名) |
10月7日 | 男子優勝稲村 2位田中 3位山田 | |||
事 | 女子優勝早坂 2位林 | |||
11月26日 | 第4回金曜杯(通算38回) | けやき運動場 | 参加者48名(男35名 女13名) | |
優勝原 2位後呂 3位野波 | ||||
12月8日 | 明治安田生命感謝大会 | 明生グリーンランド | 参加者16名 3位清水 | |
1月7日 | 新年親睦会 | スポーツセンター会議室 | 参加者53名 | |
3月18日 | 金曜杯取り切り戦 | けやき運動場 | 参加者9名 優勝清水 | |
市 | 10月11日 | 市民ファミリースポーツデイ | けやき運動場 | 参加者75名 |
10月14日 | 60才からの健康づくり教室 | けやき運動場 | 参加者50名 | |
関 | 10月16日 | 第39回市民体育大会 | けやき運動場 | 参加者47名(男35名 女12名) |
男子シニアー優勝岡芹 2位円山 | ||||
係 | 一般優勝清水 2位野波 | |||
女子優勝早坂 2位林 | ||||
4月17日 | 第9回多摩地区大会 | 武蔵野中央公園 | 参加者23名(男17名 女6名) | |
対 | 男子優勝岡芹 3位山田 | |||
4月25日 | 東京都オープン大会 | 向台グランド | 参加者16名(男12 女4名) | |
男子2位山田 3位清水 | ||||
女子2位青木 | ||||
外 | 5月16日 | 東京都15周年大会 | 明生グリーンランド | 参加者24名(男17 女7名) |
男子2位山田 3位清水 | ||||
女子2位青木 | ||||
6月6日 | 公指競技大会(第34回) | 篠崎 | 参加者18名(男14名 女4名) | |
関 | 男子H班優勝山田 | |||
女子H班優勝斉藤 | ||||
7月18日 | 東京都オープン大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者21名(男16名 女5名) | |
入賞者なし | ||||
係 | 8月22日 | 公認指導者認定試験 | 第2しろがね公園 | 2名受験合格 |
9月12日 | 公指競技大会(第35回) | 武蔵野公園 | 参加者24名(男17 女7名) | |
男子H班2位山田 | ||||
女子H班3位早坂 | ||||
行 | 9月19日 | 都民スポレクふれあい大会 | 武蔵野中央公園 | 参加者28名(男20名 女8名) |
男子GS優勝清水 3位岡芹 | ||||
女子S優勝早坂 3位我妻 | ||||
GS優勝青木 | ||||
事 | 9月18日 | 全国選手権大会 | 香川県坂出 | 山田3位 |
10月10日 | 関東ブロック交流大会 | 埼玉・熊谷 | 出場者岡芹 清水 縄田 望月 | |
田中 稲村 | ||||
入賞 4位岡芹 5位縄田 | ||||
11月6日 | ニュースポーツ教室 | 駒沢オリンピック公園 | 参加者内藤 清水 縄田 田中 藤井 | |
11月13日 | 公指競技大会(第36回) | 武蔵野陸上競技場 | 参加者29名(男21名 女8名) | |
男子H班3位岡芹 | ||||
12月19日 | 公指競技大会(第37回) | 辰巳の森海浜公園 | 参加者15名(男13名 女2名) | |
男子H班優勝秋山 | ||||
3月13日 | 公指競技大会(第38回) | 武蔵野公園 | 参加者25名(男18名 女7名) | |
男子H班優勝縄田 3位藤井 | ||||
S班2位今泉 3位長谷川 | ||||
女子H班2位青木 |
平成16年(2004年) | |
会員数61名(男子45名 女子16名) | |
役 | 【会長】望月四郎 【副会長】縄田敬二郎 【事務局】増田佳秋 藤井俊男 早坂和代 |
【会計】田中晴夫 藤林みち子 【理事】野波俊一 稲村良作 藤林進 後呂美津子 | |
員 | 【会計監査】長谷川正男 福井和子 |
平成17年度(2005年度) | |
会員数61名(男子45 女子16) | |
役員 | 【会長】縄田敬二郎 【副会長】田中晴夫 【事務局】藤井俊男 秋山光博 早坂和代 |
【会計】稲村良作 斎藤君子 【理事】吉田 勇 飯岡善秀 林喜代子 | |
【会計監査】藤林進 山田昭子 |
期 日 | 行 事 | 会 場 | 参加者数 成績 その他 | |
国分寺 協 会 行 事 |
4月 8日 | 定期総会 | スポーツセン ター会議室 |
会員数61名 出席53名 欠席8名 委任状8名 |
合計61名にて成立 | ||||
4月22日 | 第1回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者40名(男30名 女10名) | |
(通算39回) | 優勝 早坂 2位増田(佳) 3位青木(い) | |||
5月 6日 | 春季TBG大会 | けやき運動場 | 参加者37名(男28名 女 9名) | |
(通算28回) | 優勝秋山 2位田中 3位山田(繁) | |||
5月25日 | 春季TBG研修会 | 神川ゆーゆランド | 参加者29名(男22名 女7名) | |
優勝吉田 2位光安 3位福田 | ||||
6月24日 | 第2回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者48名(男35名 女13名) | |
(通算40回) | 優勝速水 2位山田(昭) 3位藤井 | |||
7月29日 | 第3回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者47名(男36名 女11名) | |
(通算41回) | 1位青木(い) 2位内藤 3位橋 | |||
9月 2日 | 秋季TBG大会 | けやき運動場 | 参加者47名(男34名 女13名) | |
(通算29回) | 優勝伊藤 2位福田 3位山田(繁) | |||
10月19日 | 秋季TBG研修会 | 川場TBG場 | 参加者29名(男18名 女11名) | |
優勝縄田 2位増田(佳) 3位林(喜) | ||||
10月20日 | 川場TBG場 | ツーボールフォアサム | ||
11月 4日 | 第4回金曜杯 | けやき運動場 | 参加者49名(男36名 女13名) | |
(通算42回) | 1位小林(由) 2位増田(佳) 3位小峰 | |||
1月 6日 | 新年親睦会 | スポーツセンター会議室 | 出席者62名 | |
市 行事 |
9月11日 | わんぱく学校 | JR総研グランド | 派遣4名 参加者70名 |
10月10日 | 市民ファミリースポーツデイ | けやき運動場 | 雨天中止 | |
10月27日 | 60才からの健康教室 | けやき運動場 | 雨天中止 | |
10月15日 | 第40回市民体育大会 | けやき運動場 | 参加者47名(男37 女11名) | |
男子S優勝岡芹(昭) 2位藤島 3位浅野 | ||||
男子一般 優勝山田 2位増田(佳) 3位清水 | ||||
女子優勝斎藤 2位林(喜) 3位藤林(み) | ||||
対外 行事 |
4月 3日 | 東京都オープン大会 | 向台運動場 | 参加者9名(男9名 女0名) |
(第17回) | 男子2位 山田 | |||
4月16日 | 多摩地区交流大会 | 武蔵野中央公園 | 参加者13名(男10名 女3名) | |
(第10回) | 女子3位 我妻 | |||
5月15日 | 公指競技大会 | 江戸川・敷篠崎緑地 | 参加者7名(男5名 女2名) | |
(第39回) | 男子B班2位 秋山 | |||
対外 行事 |
期 日 | 行 事 | 会 場 | 参加者数 成績 その他 |
6月 2日 | 東京都(平日)オープン大会 | 武蔵野公園(府中) | 参加者21名(男17名 女4名) | |
入賞者・なし | ||||
6月19日 | 東京都オープン大会 | 明治安田グリーンランド | 参加者16名(男11名 女5名) | |
(第18回) | 入賞者・なし | |||
7月17日 | 東京都オープン大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者8名(男8名 女0名) | |
(第19回) | 入賞者・なし | |||
8月21日 | 公認指導者認定試験 | 第2しろがね公園 | 参加者:原、伊藤、福田 全員合格 | |
9月11日 | 公指競技大会 | 武蔵野公園(府中) | 参加者23名(男16名 女7名) | |
(第40回) | 主管:国分寺TBG協会 | 男子A班3位 山田(繁) C班2位 小峰 | ||
男子C班3位 秋野 | ||||
女子A班優勝 斎藤 C班優勝 山田(昭) | ||||
9月18日 | 全国レクレーション大会 | 辰巳の森海浜公園 | 役員として5名参加 | |
(第59回) | 競技参加者11名(男8名 女3名) | |||
男子GS優勝 岡芹 | ||||
9月18日 | 都民スポレクふれあい大会 | 武蔵野中央公園 | 参加者2名(男1名 女1名) | |
9月19日 | 都民スポレクふれあい大会 | 武蔵野中央公園 | 参加者18名(男17名 女1名) | |
男子一般優秀者 山田(繁) | ||||
男子シニア優秀者 増田(佳) | ||||
男子グランドシニア優秀者 岡芹 | ||||
9月18日 | 全国TBG大会(第3回) | 福井県あわら市 | 男子一般4位 山田(繁) | |
9月19日 | 同上 | 同上 | 女子グランドシニア優勝 青木(い) | |
10月 1日 | 全国スポ・レク祭 | 岩手県一戸町 | 出場者:山田(繁)、秋山、早坂、斎藤 | |
10月 2日 | (第18回) | 国分寺担当 | 男子一般4位 山田(繁) | |
10月 3日 | 同上 | 同上 | ||
10月 9日 | 関東ブロックTBG交流会 | 群馬県・昭和村 | 出場者:山田(繁)、林(喜) | |
10月10日 | 同上 | 同上 | 女子シニア 7位 林(喜) | |
11月12日 | 公指競技大会 | 武蔵野陸上競技場 | 参加者27名(男21名 女6名) | |
(第41回) | 男子B班優勝 増田(佳) C班3位 長谷川 | |||
女子C班優勝 小林(由) | ||||
11月26日 | 第3回ニュースポーツセミナー | 駒沢オリンピック公園 | 参加者:清水、望月、稲村、増田(佳)、秋山 | |
12月18日 | 公指競技大会 | 辰巳の森海浜公園 | 参加者13名(男7名 女6名) | |
(第42回) | 男子A班2位 山田(繁) | |||
女子B班優勝 後呂 |