月夜野町営ターゲットバードゴルフ場
月夜野総合グランドの体育館(0278−62−2461)で受け付けをし、料金を支払い、コースに向かって下さい。(コースは体育館より歩いて5分) ターゲット・バードゴルフ場は月夜野総合グランド内にあります。
住所は みなかみ町下津地内 赤石河川敷 です。
月夜野コースレイアウト | 常設テント内に荷物を置いて… | さあ、がんばりましょうね。 |
幹事役の内藤さん説明に忙しい | みんな集合。ここは難しいよ | 役員さんがカードを配ってま〜す。 |
最近絶好調の秋山さん | トランプでの組合せ。あら1番だわ | 北澤さん完璧ショット |
飛びます飛ばします。増田さん | サウスポー光安さんも軽々イン | h15年から会長。籠入れ安定。 |
インコース看板で〜す | 10番コース長いで〜す | 清水さんも今回ベスグロ62 |
田中さんもスコアは満足で〜す | 繩田さん籠の淵に入りました | h15年から会長の望月で〜す |
Out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | tot | |
F.Tee | 41 | 41 | 67 | 43 | 20 | 39 | 45 | 18 | 61 | 374 | |
R.Tee | 46 | 45 | 72 | 48 | 25 | 44 | 50 | 23 | 66 | 419 | |
B.Tee | 51 | 50 | 77 | 53 | 30 | 49 | 55 | 28 | 71 | 464 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
In | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tot | |
F.Tee | 65 | 41 | 20 | 50 | 64 | 45 | 20 | 40 | 45 | 374 | 764 |
R.Tee | 70 | 46 | 25 | 55 | 69 | 50 | 25 | 45 | 50 | 419 | 854 |
B.Tee | 75 | 51 | 30 | 60 | 74 | 55 | 30 | 50 | 55 | 480 | 944 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
日本TBG協会公認コース 月夜野総合グランド内 ターゲットバードゴルフ場
連絡先 月夜野町教育委員会 群馬県利根郡月夜野町後閑318 TEL0278-62-2275
平成19年6月5日東京都TBG協会研修旅行にて | |
---|---|
平成23年10月のスコア−カード | |