火曜日と第3水曜日休場
料金 平日1575円、休日2100円
冬季は500円引き、団体20名以上も500円引き
尚1050円以下にはなりません。
マットは無料貸し出しあり。
シャトルボールは販売しています。
クラブはウエッジクラブをご持参下さい。
平成20年6月 千葉市原渡辺満明さんと江戸川区上田千恵子さん
3番 ホール付近 | |
18番 ホールに向かう | 1番 ティーグランド |
1番 ホール | 3番ホール |
下記は平成8年当時のスコアーカード
下記は平成6年当時、初期のスコアーカード 9ホールを2回、回る
岡芹さんご提供
勝野さんの体験談明生NO1
今日は常設コースに今年の初打ちに行こうと気のあった仲間と出かけました。天候に恵まれて暖かく、上着を脱いでも寒くなく額に汗を感じる程でした。
芝が全面に張ってあって「池」や「バンカー」それに適当な「アンジュレーション」程良くスタイミーになるように植えられた大小の樹木灌木、さらに打ち上げ打ち下ろしなど、ゴルフ場に来たような気分で空気もおいしくこれでスコアーが良ければ最高だが、悪かった場合のいいわけを探さねばならんねーなどと皆で笑ったたものでした。
午前中のプレーも終盤になって「ショツト」に「ミス」がでると「油切れ」だとか「ビールが目の前にちらついてる」などと冷やかしていますが「反省会」という名目の昼食時、ビールに上質?の焼酎を「ブレンド」して飲むと
うまいので、本当は練習と言うよりも仲間と一緒に飲むのが楽しみで来ているのかも知れませんね。
午後は、程度の差こそあれ良い気持ちで冗談を言いながら楽しむことに重点を置いてプレーをするということになりますが、それがかえってよい「ショツト」が出て驚くことがあります。「リラックス」とはこういうことなのかも知れません。
今日のスコアー(恥をしのんで)
OUT 46「OB8」(パー36)・IN 39「OB3」(パー36)
OUT 34「OB3」(パー36)・IN 37「OB3」(パー36)
1999年2月17日(水)
八王子常設コース(18H)
時間 午前10時〜午後3時
天 候 晴れ(日中暖かく絶好の日和)
参加者 13名(男9・女4)
2月の中旬から末日まで、練習場所であるグランドは整備のため使用出来ないのでKOクラブ、HIクラブ、HAクラブに呼びかけて、有志による合同練習会を企画しました。幸い天気も「北の風後南の風晴れ」の予報で、「如月」というのに冬支度の上着を脱いでも汗が出るくらい暖かくプレーをするのにこの時期としては最高に近い日和でした。
左に丹沢の山々と遙か遠く雪をいただく富士山、右にコブ特徴のある標高1267Mの大岳山、それになんといってもおいしい空気、ゴルフ場の臨場感と共通の運動を通じて和やかなふれ合い昼食時のおかずの分け合いなど一層ビールのおいしいことおいしいこと。(飲むことばかりですね)。
練習の成果なんて野暮なことは今日は書かないことにします。ハハーン余りよい成績ではなかったようだね、「ピンポ〜ン」そうでしたヘヘヘ。
次回は、KOクラブの常設コースにお邪魔することになりました。
八王子明治安田生命グリーンランド
常設コース攻略法
OUT | REG METER |
LADY METER |
PER | METER他 | 攻略法 |
1 | 26 | 3 | ホール手前に松の木、左にこぶ山とバンカーあり。右からの大きい木の枝が邪魔で高い球は駄目。 | バンカーの手前狙いか、直接ホール狙いなら低い球でバンカー右のこぶ山へ。男性は確率悪い。ここは左目17m打ってパー狙か | |
2 | 68 | 5 | 左ドックのロング。フェアウエー左に小さな木々多い注意。右傾斜面のフェアウエー。コーナー左の木から17m。 | 1打は右目狙い。2打目は刻み(右傾斜流れやすい)、3打目ホール狙い、ホール奥に傾斜奥のOB注意。 | |
3 | 42 | 4 | 右ドック。ティーグランド先方に松。その先左に丸木株。右に行きやすい。 | 低い球でコース中間へ、右角の木より15m。下りなので距離注意 | |
4 | 43 | 4 | コース中程左16mに大きな松。20m打つとバンカー、こぶ山あり。 | 1打目バンカー手前に刻み(右方向18m打つ)。2打目勝負。下りなので距離注意。左大きな松よりホールまで24m | |
5 | 32 | 3 | 左に池(入ると特設ティー)池越えを18m打つ。狙うと右紅葉か左のフェアウエーの木が邪魔をする。奥狭い。 | 上級者は低い球でフルスイングでホール手前5mに。刻めば残り10mバーディーも夢でない。女性はホールイン狙い。 | |
6 | 37 | 4 | やや打ち上げ左ドック。左は大きな木の枝が邪魔。左に行ったら低い球で枝を潜る。 | やや右目16mにコントロールして打つ。右目ならホール狙える。並んだ右後ろの小さい木よりホールまで19m。OB注意。 | |
7 | 70 | 5 | 右カーブのロングコース。中間に松と丸木株あり。右に行きやすい。 | 右下からの吹き上げ風、木々に注意。3打目右松よりホールまで26m | |
8 | 55 | 4 | 中間に道路(大会によりOB扱いの時も)ホール手前に丸木、左傾斜。難しいミドルだが飛ぶ人は23m道路越えよ。 | フォローなら右端狙いで道路越え地点カラホールまで23m。無理せず刻み3打狙いでパーを。3打目フェアウエー左木ヨリ11m | |
9 | 43 | 4 | コース左が土手とさつきそして。右側は崖。、20mで左バンカーに入る。 | 1打、ニ打共距離より方向重視。バンカーの手前、左側を狙う。奥狭い。 | |
Total | 416 | 36 | 立木が多く、道路も何ヶ所かある。 1,5,8は難しい。ボギーでも良い | 力量に応じて無理をせず、パーとバーディー狙い分け |
IN | REG METER |
LADY METER |
PER | METER他 | 攻略法 |
10 | 49 | 4 | 中空に木の枝、道路が横切る。やや右ドック登りの1打目は右目に。飛ぶ人は道路越え勝負。 | 飛距離の出る人は右寄り狙いで越える。越えたらホールまで28m、越えないとホールまで33m。ホールまでは下り距離注意。 | |
11 | 74 | 5 | 1打目かなりの登りのロング。2打地点フェアウエーに木が多い。木立の間をうまく抜ければパー。 | 1打目やや左目狙い。2打目から左に傾斜あり。打ちすぎ注意。3打目右松越え。フェアウエー左椿よりホール18m | |
12 | 51 | 4 | 真っ直ぐな2打地点より豪快な打ち下ろし。ホール奥が崖。 | 1打目軽くて良い。2打地点右の木より25m打ち下し距離注意。奥に傾斜あり。 | |
13 | 68 | 5 | 1打目急な打ち上げで左傾斜。登りきついロング。2打地点右松の左目狙い。 | フェアウエーが左傾斜なので右側狙い。1,2打フルショット。3打目左大きい松より23mホール近くは急な下りの60°左曲がり状態右目狙 | |
14 | 53 | 4 | ゆるやかな左曲がり。左側立木と崖長いミドル。22mでバンカー。20m狙い。ホールは4m手前で一段大きく下る | 右寄りを狙う。右側奥より2番目のポールよりホールまで26m。奥狭い為、バーディーは狙わない。 | |
15 | 40 | 3 | ホールエリアが一段と窪地で両側茶の木の長いショート。右松よりホールまで17m | 2打でホール手前の高い所へ。奥狭い。パーなら最高。 | |
16 | 45 | 4 | 左に低い木、右が崖。ホール手前は左上り土手。左行きやすい。左植木手前より24m | 1打目左の低い木狙い。右崖に注意。ホール近くは登り左気味。右目狙い。 | |
17 | 21 | 3 | 低い木とけやきの枝が邪魔をする難しいショート。ホール手前にバンカー。特に枝に注意。 | 低い球でバンカー先のホール左目に、左と奥に行き過ぎると土手に近づき打てない。 | |
18 | 45 | 4 | 松に木と低い木のあるコース。フェアウエー真ん中22m地点に大きな木 | 1打目低い木と松の木の間を狙う。18mを刻む。2打目は木越え。左椿の木から23m。充分バーディー狙える。 | |
Total | 446 | 36 | 全般的に左右に木々が多く、傾斜もある。10,11,13,14,15は難しい。ボギー狙い | 木を避けるコントロールと傾斜の転がりを考える。 |
平成26年8月の明治安田生命GR |
酒井所長 |