第20回 わき あいあい コンペ |
明治 安田 生命GR |
平成 20年 11月 22日 |
||||||||
氏名 | クラブ | OUT | IN | グロス | ハンデ | ネット | 年齢 | |||
0 | ||||||||||
男性 | ||||||||||
1 | 荒井 博 | ンカナサガ | 神奈川相模原 | 35 | 30 | 65 | 65 | 男 | ||
2 | 梶岡 増成 | コダイラ | 小平 | 32 | 35 | 67 | 67 | 男 | ||
3 | 大和田喜治 | コダイラ | 小平 | 31 | 37 | 68 | 68 | 男 | ||
4 | 河口 栄助 | コウトウ | 江東 | 31 | 33 | 64 | +5 | 69 | 男 | |
5 | 石井 勝信 | ンカナエビナ | 神奈川海老名 | 33 | 37 | 70 | 70 | 男 | ||
6 | 根岸 仙太郎 | ヒノ | 日野 | 30 | 31 | 61 | +10 | 71 | 男 | |
7 | 田中 壮佳 | ハチオウジ | 八王子 | 34 | 38 | 72 | 72 | 男 | ||
8 | 牧健二郎 | コダイラ | 小平 | 38 | 39 | 77 | 77 | 1 | 男 | |
9 | 対木 正雄 | エドガワ | 江戸川 | 38 | 39 | 77 | 77 | 2 | 男 | |
10 | 牟田 洋一 | コダイラ | 小平 | 30 | 42 | 72 | +5 | 77 | 3 | 男 |
11 | 山田 繁男 | コクブンジ | 国分寺 | 33 | 35 | 68 | +10 | 78 | 男 | |
12 | 平渡 章夫 | コウトウ | 江東 | 34 | 44 | 78 | +5 | 83 | 1 | 男 |
13 | 中村正広 | コダイラ | 小平 | 37 | 46 | 83 | 83 | 2 | 男 | |
14 | 高部伸次 | ンカナサガ | 神奈川相模原 | 45 | 38 | 83 | 83 | 3 | 男 | |
15 | 飯島 治 | ンカナエビナ | 神奈川海老名 | 37 | 48 | 85 | 85 | 男 | ||
16 | 大口隆男 | コダイラ | 小平 | 42 | 44 | 86 | 86 | 男 | ||
17 | 五十嵐力 | ネリ | 練馬 | 43 | 46 | 89 | 89 | 男 | ||
18 | 横山龍男 | フチュウ | 府中 | 38 | 51 | 89 | 89 | 男 | ||
19 | 栢沼 明 | ハチオウジ | 八王子 | 48 | 43 | 91 | 91 | 男 | ||
20 | 中原健二郎 | ヒノ | 日野 | 45 | 53 | 98 | 98 | 1 | 男 | |
21 | 榎本俊明 | フチュウ | 府中 | 47 | 51 | 98 | 98 | 2 | 男 | |
22 | 玉林和清 | フチュウ | 府中 | 49 | 50 | 99 | 99 | 男 | ||
23 | 内田昭太郎 | フチュウ | 府中 | 57 | 50 | 107 | 107 | 男 | ||
女性 | ||||||||||
1 | 河相建子 | ンカナサガ | 神奈川相模原 | 38 | 34 | 72 | 72 | 女 | ||
2 | 古賀佐恵子 | ネリ | 練馬 | 37 | 35 | 72 | +5 | 77 | 女 | |
3 | 山北恵子 | スギナミ | 杉並 | 40 | 38 | 78 | 78 | 女 | ||
4 | 上田千恵子 | エドガワ | 江戸川 | 34 | 35 | 69 | +10 | 79 | 女 | |
5 | 野瀬 智子 | ヒガシムラヤマ | 東村山 | 32 | 38 | 70 | +10 | 80 | 女 | |
6 | 小泉美世子 | コダイラ | 小平 | 37 | 44 | 81 | 81 | 女 | ||
7 | 柴ひろみ | ネリ | 練馬 | 41 | 42 | 83 | 83 | 女 | ||
8 | 竹之内千恵子 | コダイラ | 小平 | 39 | 45 | 84 | 84 | 女 | ||
9 | 根岸知子 | ネリ | 練馬 | 40 | 49 | 89 | 89 | 女 | ||
10 | 上野美津江 | ネリ | 練馬 | 43 | 48 | 91 | 91 | 女 | ||
11 | 石井 幸江 | ンカナエビナ | 神奈川海老名 | 46 | 44 | 90 | +5 | 95 | 女 | |
12 | 若林黎子 | コダイラ | 小平 | 51 | 46 | 97 | 97 | 女 | ||
13 | 渡辺美喜子 | フチュウ | 府中 | 47 | 51 | 98 | 98 | 女 | ||
14 | 清水貴子 | フチュウ | 府中 | 45 | 54 | 99 | 99 | 女 | ||
15 | 市川博子 | フチュウ | 府中 | 49 | 52 | 101 | 101 | 女 | ||
16 | 榎本茂子 | フチュウ | 府中 | 48 | 54 | 102 | 102 | 女 |
第2回 わきあいあい TBG世界 マッチプレー 選手権 |
||||
正規マッチプレー | ||||
優勝 | 根岸仙太郎 | |||
準優勝 | 牟田洋一 | |||
3位 | 牧健二郎 | |||
4位 | 平渡章夫 | |||
コンソレマッチプレー | ||||
優勝 | 飯島 治 | |||
準優勝 | 根岸知子 | |||
3位 | 梶岡 増成 | |||
4位 | 榎本茂子 | |||
バトルロイヤル戦 | ||||
優勝 | 山田繁男 | |||
準優勝 | 荒井 博 | |||
3位 | 対木正雄 | |||
4位 | 大口隆男 | |||
コンソレバトルロイヤル戦 | ||||
優勝 | 小泉美世子 | |||
準優勝 | 石井勝信 | |||
3位 | 高部伸次 | |||
4位 | 榎本俊明 |