優勝者はハンデを背負うことになりました。1回の優勝で+5のハンデが付きます。
又優勝者はハンデを背負うことになりました。1回の優勝で+5のハンデが付きます。
ちなみに水沢光子さん+15、根岸仙太郎、山田繁男、上田千恵子、野瀬智子、甲原正則、河相建子、横山三穂、角能良宣各プレーヤーは+10、小野寺綾子、高橋英子、梶原貞子、杉山英男、河口栄助、秋山辰巳、小川直、鈴木好子、小林秀夫、吉田泰司、佐々木礼子、古賀佐恵子、牟田洋一、石井富士夫、上田洋子、小林昭治、平渡章夫、石井幸江、榎原周三、小野瀬操、荒井
博、仲村暢純、仲村美紗子、花房正一各プレーヤーは今回+5のハンデです。そして、前回男女10位に入ったシード選手を含めて最終組の組合せをいたします。組合せ自由ですのでご一緒に回りたい方は申込みの時ご連絡下さい。ご希望通りに組合せいたしますので。午後は自由練習です。
男性 | OUT | IN | グロス | ハンデ | ネット | ||||
1 | 角能良宣 | 江戸川 | 30 | 30 | 60 | 5 | 65 | 男 | |
2 | 神野基行 | 千葉袖ケ浦 | 32 | 33 | 65 | 65 | 男 | ||
3 | 河口栄助 | 江東 | 29 | 31 | 60 | 5 | 65 | 男 | |
4 | 小河原好道 | 江戸川 | 37 | 29 | 66 | 66 | 男 | ||
5 | 中島守利 | 江東 | 36 | 33 | 69 | 69 | 男 | ||
5 | 藤原 勲 | 小平 | 36 | 33 | 69 | 69 | 男 | ||
5 | 山根澤嗣功 | 千葉袖ケ浦 | 37 | 32 | 69 | 69 | 男 | ||
8 | 大塚好秀 | 小平 | 34 | 36 | 70 | 70 | 男 | ||
9 | 山田 繁男 | 国分寺 | 33 | 29 | 62 | 10 | 72 | 男 | |
9 | 石井勝信 | 神奈川海老名 | 37 | 35 | 72 | 72 | 男 |
女性 | OUT | IN | グロス | ハンデ | ネット | ||||
1 | 水沢光子 | 江東 | 28 | 32 | 60 | 10 | 70 | 女 | |
2 | 石井幸江 | 神奈川海老名 | 34 | 31 | 65 | 5 | 70 | 女 | |
3 | 清水貴子 | 府中 | 40 | 34 | 74 | 74 | 女 | ||
3 | 古賀佐恵子 | 練馬 | 34 | 35 | 69 | 5 | 74 | 女 | |
5 | 上田千恵子 | 江戸川 | 31 | 35 | 66 | 10 | 76 | 女 | |
6 | 上野美津江 | 練馬 | 37 | 43 | 80 | 80 | 女 | ||
7 | 嶋田秀子 | 江東 | 44 | 37 | 81 | 81 | 女 | ||
8 | 川村ミネ | 江東 | 44 | 38 | 82 | 82 | 女 | ||
9 | 須磨 繰文子 | 国分寺 | 41 | 42 | 83 | 83 | 女 | ||
10 | 渡辺美喜子 | 府中 | 45 | 43 | 88 | 88 | 女 | ||
10 | 飯村恵美子 | 江東 | 46 | 42 | 88 | 88 | 女 |
次回開催は平成23年月日
(土)を予定しています。