第34回ターゲットバードゴルフわきあいあい大会
第3434回わきあいあいコンペ組合せ表 参加者名 4月10日現在50名
組合せ未定。●は参加者 ◎はリーダーです。 組合せは未定です。 当日ご確認下さい。
1組 (1番) |
◎●小林秀夫+5 |
●神野基行 |
●宇野克夫 (東久留米) |
|
2組 (2番) |
◎●渡辺和子 (江東) |
●仲村美紗子+5 (千葉) |
●鑰本 弘 (江戸川) |
●横山三穂 |
3組 (3番) |
◎●上田千恵子15 (江戸川) |
●寺本久美子 (千葉) |
●水沢光子+15 (江東) |
●渡辺何夫 |
4組 (4番) |
◎●山田繁男+10 (国分寺) |
●仲村暢純+5 (千葉) |
●菊池正雄 (江東) |
●角能良宣+10 (江戸川) |
5組 (5番) |
◎●坂元武志 (江戸川) |
●鶴森紀彦 (府中) |
●嶋田秀子 (江東) |
●坂内信一 (千葉) |
6組 (6番) |
(江戸川) |
●谷口愃亮 (江戸川) |
●山本 巌 (江戸川) |
|
7組 (7番) |
◎●天野譯溥 (中央) |
●堺 昌孝 (千葉) |
●小野孝道 (江戸川) |
|
8組 (8番) |
◎●塩山孝子 (中央) |
●坂内陸奥 (千葉) |
●小山英二 (江戸川) |
●清水貴子 (府中) |
9組 (9番) |
◎●福田次男 (江戸川) |
●須藤満子 (江戸川) |
●秦百合子 (多摩スポ) |
|
10組 (10番) |
◎●榎本茂子 (府中) |
●斉藤正昭 (多摩スポ) |
●鈴木秀咲 (江戸川) |
|
11組 (11番) |
◎●大木英之 (府中) |
●工藤義弘 (多摩スポ) |
●沖松 閥 (東久留米) |
|
12組 (12番) |
◎●伊藤 栄 (江戸川) |
●堀内木意 (中央) |
●浜村比呂史 (多摩スポ) |
|
13組 (13番) |
◎●飯村恵美子 (江東) |
●伊藤君子 (中央) |
●中村きぬえ (多摩スポ) |
|
14組 (14番) |
◎●乙河内幸一 (多摩スポ) |
●渡辺美喜子 (府中) |
●木村英樹 (江戸川) |
|
15組 (15番) |
●橋爪 登 (府中) |
●高野一正 (江東) |
●川崎絹枝 (多摩スポ) |
|
16組 (16番) |
|
|
|
|
17組 (17番) |
◎●小野克巳 (江戸川) |
●高村梅冶 (江戸川) |
●巨田和子 (江戸川) |
●野村佐代子 (江戸川) |
18組 (18番) |
◎ |
|
|
|
成績表
男性 | OUT | IN | グロス | ハンデ | ネット | |||
1 | 神野基行 | 千葉袖ケ浦 | 28 | 34 | 62 | 62 | 優勝 | |
2 | 渡辺何夫 | 江東 | 32 | 33 | 65 | 65 | 2位 | |
3 | 山田 繁男 | 国分寺 | 28 | 28 | 56 | 10 | 66 | 3位ベスグロ |
4 | 仲村暢純 | 千葉袖ケ浦 | 32 | 30 | 62 | 5 | 67 | |
5 | 天野譯溥 | 中央 | 38 | 32 | 70 | 70 | ||
6 | 堺 昌孝 | 千葉美浜 | 36 | 35 | 71 | 71 | ||
7 | 菊池正雄 | 江東 | 35 | 38 | 73 | 73 | ||
8 | 小野克巳 | 江戸川 | 40 | 35 | 75 | 75 | ||
9 | 伊藤 栄 | 江戸川 | 40 | 37 | 77 | 77 | ||
9 | 沖松 閥 | 東久留米 | 37 | 40 | 77 | 77 | ||
11 | 小野孝道 | 江戸川 | 40 | 39 | 79 | 79 | ||
11 | 小山英二 | 江戸川 | 39 | 40 | 79 | 79 | ||
13 | 鑰本 弘 | 江戸川 | 39 | 41 | 80 | 80 | ||
13 | 坂内信一 | 千葉美浜 | 41 | 39 | 80 | 80 | ||
13 | 坂元武志 | 江戸川 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||
13 | 石原秋治 | 江東 | 38 | 42 | 80 | 80 | ||
16 | 谷口愃亮 | 江戸川 | 39 | 42 | 81 | 81 | ||
17 | 堀内木意 | 中央 | 38 | 44 | 82 | 82 | ||
17 | 宇野克夫 | 東久留米 | 37 | 45 | 82 | 82 | ||
19 | 小林秀夫 | 江戸川 | 43 | 36 | 79 | 5 | 84 | |
19 | 高野一正 | 江東 | 41 | 43 | 84 | 84 | ||
21 | 鈴木秀咲 | 江戸川 | 47 | 38 | 85 | 85 | ||
22 | 角能良宣 | 江戸川 | 39 | 37 | 76 | 10 | 86 | |
23 | 対木正雄 | 江戸川 | 42 | 40 | 82 | 5 | 87 | |
23 | 福田次男 | 江戸川 | 49 | 38 | 87 | 87 | ||
26 | 山本 巌 | 江戸川 | 37 | 51 | 88 | 88 | ||
27 | 斉藤正昭 | 多摩スポ | 42 | 47 | 89 | 89 | ||
28 | 鶴森紀彦 | 府中 | 52 | 38 | 90 | 90 | ||
29 | 大木英之 | 府中 | 43 | 48 | 91 | 91 | ||
29 | 木村英樹 | 江戸川 | 53 | 41 | 94 | 94 | ||
31 | 高村梅冶 | 江戸川 | 50 | 45 | 95 | 95 | ||
32 | 浜村比呂史 | 多摩スポ | 48 | 48 | 96 | 96 | ||
33 | 橋爪 登 | 府中 | 45 | 55 | 100 | 100 | ||
34 | 工藤義弘 | 多摩スポ | 55 | 56 | 111 | 111 | ||
35 | 乙河内幸一 | 多摩スポ | 57 | 56 | 113 | 113 |
女性
女性 | OUT | IN | グロス | ハンデ | ネット | |||
1 | 嶋田秀子 | 江東 | 31 | 35 | 66 | 66 | 優勝 | |
2 | 坂内陸奥 | 千葉美浜 | 38 | 36 | 74 | 74 | 2位 | |
3 | 寺本久美子 | 千葉袖ケ浦 | 41 | 34 | 75 | 75 | 3位 | |
4 | 渡辺和子 | 江東 | 38 | 41 | 79 | 79 | ||
4 | 塩山孝子 | 中央 | 40 | 39 | 79 | 79 | ||
6 | 水沢光子 | 江東 | 34 | 31 | 65 | 15 | 80 | ベスグロ |
7 | 上田千恵子 | 江戸川 | 34 | 32 | 66 | 15 | 81 | |
7 | 巨田和子 | 江戸川 | 40 | 41 | 81 | 81 | ||
7 | 伊藤君子 | 中央 | 40 | 41 | 81 | 81 | ||
10 | 榎本茂子 | 府中 | 36 | 46 | 82 | 82 | ||
11 | 仲村美紗子 | 千葉袖ケ浦 | 44 | 38 | 82 | 5 | 87 | |
11 | 渡辺美喜子 | 府中 | 40 | 47 | 87 | 87 | ||
13 | 横山三穂 | 江戸川 | 38 | 40 | 78 | 10 | 88 | |
14 | 飯村恵美子 | 江東 | 48 | 42 | 90 | 90 | ||
15 | 清水貴子 | 府中 | 42 | 50 | 92 | 92 | ||
16 | 野村佐代子 | 江戸川 | 44 | 51 | 95 | 95 | ||
17 | 須藤満子 | 江戸川 | 48 | 48 | 96 | 96 | ||
18 | 中村きぬえ | 多摩スポ | 56 | 48 | 104 | 104 | ||
19 | 川崎絹枝 | 多摩スポ | 55 | 58 | 113 | 113 | ||
20 | 秦百合子 | 多摩スポ | 53 | 61 | 114 | 114 |
左から千葉・仲村暢純氏、坂内陸奥さん、仲村美紗子さん |
江戸川・坂元武志氏 |
左から府中・鶴森紀彦氏、東久留米・宇野克夫氏、沖松 閥氏 |
左は国分寺・山田繁男氏、右が江東・渡辺和子さん |
坂内賞の袖ヶ浦・仲村美紗子さん |
左は江戸川・対木正雄氏、真ん中は江戸川・谷口愃亮氏 |
坂内賞の江戸川・角能良宣氏 |
坂内賞の多摩スポ・川崎絹枝さん (右) |
千葉・寺本久美子さん |
ベスグロの江東・水沢光子さん |
男性ベスグロの国分寺・山田繁男氏 |
江東・渡辺何夫氏 |
江戸川・小野孝道氏 |
江東・飯村恵美子さん |
多摩スポ・秦百合子さん |