平成20年度大会
東京都民スポレク大会
平成20年9月21日 辰己の森海浜公園仮設TBG場
成 績 表
女子一般 (59歳以下) 7名 |
|||||
優秀 | 上田 千恵子 | 江戸川 | 36 | 39 | 75 |
優良 | 水沢 光子 | 江東 | 38 | 38 | 76 |
優良 | 飯村 恵美子 | 江東 | 37 | 48 | 85 |
4 | 仁平 光子 | 西東京 | 44 | 46 | 90 |
5 | 塚本 茂美 | 江東 | 51 | 48 | 99 |
女子シニア (60〜69歳) 36名 |
|||||
優秀 | 河野 幸子 | 練馬 | 36 | 32 | 68 |
優良 | 古賀 佐恵子 | 練馬 | 36 | 40 | 76 |
優良 | 廣瀬 秀子 | 江戸川 | 43 | 38 | 81 |
優良 | 横山 三穂 | 江戸川 | 45 | 36 | 81 |
優良 | 野瀬 智子 | 東村山 | 44 | 38 | 82 |
6 | 大和田 八重子 | 西東京 | 38 | 44 | 82 |
7 | 岩田 静子 | 江戸川 | 45 | 38 | 83 |
8 | 黒沢 万里子 | 西東京 | 41 | 42 | 83 |
9 | 塩山 孝子 | 中央 | 41 | 43 | 84 |
10 | 山崎 久重 | 江東 | 42 | 42 | 84 |
11 | 山本 容子 | 杉並 | 39 | 45 | 84 |
12 | 五十嵐 美佐子 | 八王子 | 43 | 41 | 84 |
13 | 清水 貴子 | 府中 | 43 | 43 | 86 |
14 | 鈴木 秀子 | 江戸川 | 42 | 45 | 87 |
15 | 伊藤 君子 | 中央 | 45 | 42 | 87 |
16 | 川村 ミネ | 江東 | 47 | 40 | 87 |
17 | 小野塚いい子 | 練馬 | 41 | 46 | 87 |
18 | 首代 静江 | 江戸川 | 43 | 45 | 88 |
19 | 村山 和恵 | 江戸川 | 42 | 48 | 90 |
20 | 小川 和枝 | 杉並 | 45 | 45 | 90 |
21 | 磯部 順子 | 八王子 | 46 | 44 | 90 |
22 | 榎本 茂子 | 府中 | 44 | 48 | 92 |
23 | 三輪 幸子 | 府中 | 46 | 46 | 92 |
24 | 渡部 ミキエ | 練馬 | 44 | 49 | 93 |
25 | 市川 博子 | 府中 | 42 | 51 | 93 |
26 | 伊藤 美晴 | 八王子 | 41 | 53 | 94 |
27 | 嶋田 秀子 | 江東 | 45 | 51 | 96 |
28 | 林 和子 | 江戸川 | 50 | 48 | 98 |
29 | 但野 サチ子 | 八王子 | 49 | 50 | 99 |
女子Gシニア (70〜79歳) 9名 |
|||||
優秀 | 根岸 知子 | 練馬 | 40 | 43 | 83 |
優良 | 渡辺 美喜子 | 府中 | 41 | 43 | 84 |
優良 | 柴 ひろみ | 練馬 | 42 | 42 | 84 |
4 | 上野 美津江 | 練馬 | 46 | 46 | 92 |
5 | 柳沢 光子 | 練馬 | 45 | 48 | 93 |
6 | 澤田 ミキ | 江戸川 | 46 | 51 | 97 |
7 | 大熊 治子 | 江戸川 | 45 | 53 | 98 |
女子Sシニア (80歳以上) 2名 |
|||||
優良 | 井筒 裕子 | 杉並 | 46 | 45 | 91 |
順位 | 氏 名 | 所属クラブ | OUT | IN | グロス |
男子一般 (59歳以下) 11名 |
|||||
優秀 | 渡辺 何夫 | 江東 | 31 | 29 | 60 |
優良 | 藤崎 俊雄 | 江戸川 | 30 | 33 | 63 |
優良 | 河口 栄助 | 江東 | 33 | 32 | 65 |
4 | 菊池 正雄 | 江東 | 40 | 38 | 78 |
5 | 伊藤 健一 | 東村山 | 38 | 42 | 80 |
6 | 坂元 武志 | 江戸川 | 43 | 38 | 81 |
7 | 長友 忠義 | 江東 | 43 | 41 | 84 |
男子シニア (60〜69歳) 49名 |
|||||
優秀 | 甲原 正則 | 昭島市 | 32 | 31 | 63 |
優良 | 景山 富士郎 | 江戸川 | 33 | 32 | 65 |
優良 | 山田 繁男 | 国分寺 | 30 | 35 | 65 |
優良 | 下島 一機 | 武蔵野 | 36 | 37 | 73 |
優良 | 川島 与一 | 江東 | 39 | 34 | 73 |
優良 | 後藤 実 | 昭島市 | 37 | 37 | 74 |
7 | 土井 修一 | 江戸川 | 39 | 39 | 78 |
8 | 池田 康弘 | 江戸川 | 37 | 41 | 78 |
9 | 山口 喜也 | 練馬 | 39 | 40 | 79 |
10 | 武藤 光夫 | 江戸川 | 40 | 39 | 79 |
11 | 木村 恭造 | 江戸川 | 37 | 43 | 80 |
12 | 八木下 進 | 江戸川 | 39 | 41 | 80 |
13 | 樋口 陽久 | 西東京 | 35 | 46 | 81 |
14 | 大和田 明徳 | 西東京 | 38 | 43 | 81 |
15 | 小林 喜保 | 練馬 | 39 | 43 | 82 |
16 | 羽田 幸一 | 江戸川 | 41 | 41 | 82 |
17 | 五十嵐 力 | 練馬 | 38 | 45 | 83 |
18 | 五十嵐 忠 | 八王子 | 45 | 38 | 83 |
19 | 内山 修二 | 八王子 | 42 | 41 | 83 |
20 | 田中 春好 | 江戸川 | 40 | 43 | 83 |
21 | 米山 明 | 江戸川 | 45 | 38 | 83 |
22 | 小林 篤 | 江戸川 | 44 | 41 | 85 |
23 | 黒坂 泰明 | 八王子 | 39 | 47 | 86 |
24 | 木本 浩男 | 江戸川 | 43 | 43 | 86 |
25 | 対木 正雄 | 江戸川 | 44 | 43 | 87 |
26 | 高橋 和成 | 江戸川 | 46 | 41 | 87 |
男子Gシニア (70〜79歳) 68名 |
|||||
優秀 | 根岸 仙太郎 | 日野 | 30 | 28 | 58 |
優良 | 小野瀬 操 | 練馬 | 30 | 31 | 61 |
優良 | 角能 良宣 | 江戸川 | 33 | 31 | 64 |
優良 | 鳥居 章雄 | 江戸川 | 32 | 32 | 64 |
優良 | 古川 喜久雄 | 杉並 | 35 | 30 | 65 |
優良 | 佐藤 茂 | 江戸川 | 33 | 34 | 67 |
優良 | 野沢 勇 | 練馬 | 35 | 32 | 67 |
優良 | 岡田 豊志 | 町田市 | 30 | 39 | 69 |
9 | 山北 徹 | 杉並 | 36 | 34 | 70 |
10 | 吉田 清 | 江東 | 35 | 36 | 71 |
11 | 長谷川 元章 | 江戸川 | 34 | 37 | 71 |
12 | 縄田 敬二郎 | 国分寺 | 36 | 36 | 72 |
13 | 上田 繁造 | 江戸川 | 40 | 34 | 74 |
14 | 嶋崎 岩夫 | 昭島市 | 35 | 39 | 74 |
15 | 袖山 庄司 | 江戸川 | 35 | 40 | 75 |
16 | 内堀 正勝 | 江戸川 | 34 | 42 | 76 |
17 | 米本 清 | 江戸川 | 43 | 35 | 78 |
18 | 伊藤 博幸 | 杉並 | 32 | 46 | 78 |
19 | 千葉 正信 | 西東京 | 38 | 40 | 78 |
20 | 富重 克己 | 杉並 | 39 | 40 | 79 |
21 | 中島 守利 | 江東 | 39 | 40 | 79 |
22 | 小林 秀夫 | 江戸川 | 43 | 36 | 79 |
男子Sシニア (80歳以上) 6名 |
|||||
優秀 | 平渡 章夫 | 江東 | 33 | 42 | 75 |
優良 | 根岸 義郎 | 練馬 | 39 | 37 | 76 |
3 | 中村 俊雄 | 江東 | 40 | 50 | 90 |
4 | 荒井 幸治 | 練馬 | 41 | 49 | 90 |