平成20年度大会
東京都第56回公認指導者競技大会
平成20年12月21日 練馬区運動公園仮設TBG場
成績表はこちら
ベスグロは男性小野瀬操氏 67
女性上田千恵子さん 77
上位入賞者を掲載しています。
詳細は東京都TBG協会ホームページからどうぞ。
(女子 Aクラス) |
(HC プラス 〜 HC 9) |
||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 0UT | IN | 合計 | H/C | NET |
優勝 | 首代 静江 | 江戸川 | 38 | 44 | 82 | 8 | 74 |
準優勝 | 小泉美世子 | 小平 | 46 | 40 | 86 | 9 | 77 |
3位 | 上田 千恵子 | 江戸川 | 41 | 36 | 77 | プラス2 | 79 |
4位 | 伊藤 美晴 | 八王子 | 38 | 44 | 82 | 3 | 79 |
5位 | 水沢 光子 | 江東 | 37 | 43 | 80 | 0 | 80 |
6 | 柴 ひろみ | 練馬 | 41 | 47 | 88 | 8 | 80 |
7 | 河野 幸子 | 練馬 | 41 | 42 | 83 | 0 | 83 |
8 | 野瀬 智子 | 東村山 | 42 | 44 | 86 | 2 | 84 |
9 | 林 喜代子 | 国分寺 | 45 | 45 | 90 | 6 | 84 |
10 | 古賀 佐恵子 | 練馬 | 43 | 44 | 87 | 2 | 85 |
11 | 渡部 ミキエ | 練馬 | 45 | 48 | 93 | 8 | 85 |
12 | 横山 三穂 | 江戸川 | 43 | 43 | 86 | プラス1 | 87 |
13 | 山崎 京子 | 東村山 | 43 | 46 | 89 | 1 | 88 |
14 | 大西登志子 | 西東京 | 51 | 45 | 96 | 7 | 89 |
15 | 大和田八重子 | 西東京 | 46 | 44 | 90 | プラス1 | 91 |
(女子 Bクラス) |
(HC 10 〜 17) |
||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 0UT | IN | 合計 | H/C | NET |
優勝 | 浜田 祐里枝 | 小平 | 39 | 47 | 86 | 14 | 72 |
準優勝 | 山本 容子 | 杉並 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
3位 | 阿部 まち子 | 西東京 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
4位 | 岩田 静子 | 江戸川 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 |
5 | 吉岡美智子 | 東村山 | 41 | 55 | 96 | 17 | 79 |
6 | 弧田 澄子 | 東久留米 | 42 | 54 | 96 | 16 | 80 |
7 | 嶋田 秀子 | 江東 | 40 | 53 | 93 | 12 | 81 |
8 | 斉藤 君子 | 国分寺 | 38 | 56 | 94 | 10 | 84 |
9 | 渡邉 和子 | 江東 | 42 | 53 | 95 | 11 | 84 |
10 | 飯村 恵美子 | 江東 | 47 | 50 | 97 | 12 | 85 |
(女子 Cクラス) |
(HC 18 〜 36) |
||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 0UT | IN | 合計 | H/C | NET |
1 | 小泉 孝子 | 小平 | 38 | 44 | 82 | 18 | 64 |
2 | 若林 黎子 | 小平 | 41 | 55 | 96 | 23 | 73 |
3 | 須磨操文子 | 国分寺 | 42 | 53 | 95 | 18 | 77 |
4 | 宮本 淑子 | 杉並 | 54 | 53 | 107 | 29 | 78 |
5 | 小林観音子 | 国分寺 | 54 | 49 | 103 | 22 | 81 |
6 | 戸田 房子 | 杉並 | 56 | 50 | 106 | 19 | 87 |
7 | 大場 栄子 | 小平 | 58 | 63 | 121 | 30 | 91 |
8 | 笠井恵津子 | 西東京 | 61 | 56 | 117 | 25 | 92 |
9 | 牧野 由紀子 | 武蔵野 | 60 | 59 | 119 | 25 | 94 |
10 | 鑓田 優子 | 杉並 | 60 | 58 | 118 | 23 | 95 |
(女子一般) | (HC なし) | ||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 0UT | IN | 合計 |
1 | 渡邉 貞子 | 東村山 | 40 | 39 | 79 |
2 | 間島 初江 | 小金井 | 44 | 58 | 102 |
3 | 木下 サミ | 東村山 | 53 | 52 | 105 |
4 | 市川 博子 | 府中 | 53 | 52 | 105 |
5 | 後藤 マサ子 | 武蔵野 | 49 | 59 | 108 |
6 | 石井 仁美 | 武蔵野 | 65 | 77 | 142 |
(男子 Aクラス) |
(HC プラス 〜6) |
||||||
番号 | 氏 名 | 所 属 | 0UT | IN | 合計 | H/C | NET |
優勝 | 小野瀬 操 | 練馬 | 30 | 37 | 67 | プラス2 | 69 |
準優勝 | 光安 知和岐 | 国分寺 | 33 | 43 | 76 | 6 | 70 |
3位 | 甲原 正則 | 昭島 | 31 | 38 | 69 | プラス3 | 72 |
4位 | 伊藤 健一 | 東村山 | 35 | 40 | 75 | 3 | 72 |
5位 | 鳥居 章雄 | 江戸川 | 36 | 34 | 70 | プラス3 | 73 |
6 | 小林 秀夫 | 江戸川 | 32 | 39 | 71 | プラス3 | 74 |
7 | 野沢 勇 | 練馬 | 39 | 37 | 76 | 1 | 75 |
8 | 岡田 豊志 | 町田 | 31 | 45 | 76 | プラス1 | 77 |
9 | 藤崎 俊雄 | 江戸川 | 39 | 39 | 78 | 1 | 77 |
10 | 上田 繁造 | 江戸川 | 36 | 43 | 79 | 2 | 77 |
11 | 大西 孝雄 | 西東京 | 34 | 46 | 80 | 3 | 77 |
12 | 下島 一機 | 武蔵野 | 40 | 40 | 80 | 3 | 77 |
13 | 河口 栄助 | 江東 | 39 | 35 | 74 | プラス4 | 78 |
14 | 五十嵐 力 | 練馬 | 43 | 39 | 82 | 4 | 78 |
15 | 内山 一秀 | 西東京 | 39 | 43 | 82 | 4 | 78 |
16 | 平渡 章夫 | 江東 | 40 | 39 | 79 | 0 | 79 |
17 | 牟田 洋一 | 小平 | 39 | 42 | 81 | 2 | 79 |
18 | 望月 四郎 | 国分寺 | 44 | 41 | 85 | 6 | 79 |
19 | 根岸 仙太郎 | 日野 | 32 | 43 | 75 | プラス5 | 80 |
20 | 縄田 敬二郎 | 国分寺 | 34 | 44 | 78 | プラス2 | 80 |
21 | 渡邊 何夫 | 江東 | 34 | 44 | 78 | プラス2 | 80 |
22 | 藤井 俊男 | 国分寺 | 41 | 45 | 86 | 6 | 80 |
23 | 伊藤 英彦 | 八王子 | 42 | 45 | 87 | 5 | 82 |
24 | 大和田 明徳 | 西東京 | 40 | 46 | 86 | 3 | 83 |
25 | 山田 繁男 | 国分寺 | 33 | 42 | 75 | プラス9 | 84 |
26 | 山口 喜也 | 練馬 | 38 | 45 | 83 | プラス1 | 84 |
27 | 樋口 陽久 | 西東京 | 44 | 43 | 87 | 3 | 84 |
28 | 首代 勇 | 江戸川 | 46 | 44 | 90 | 6 | 84 |
29 | 村野 啓惠 | 小平 | 46 | 44 | 90 | 5 | 85 |
30 | 保母 富義 | 東村山 | 47 | 45 | 92 | 6 | 86 |
(男子 Bクラス) |
(HC 7 〜12) |
||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 0UT | IN | 合計 | H/C | NET |
優勝 | 長谷川 元章 | 江戸川 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
準優勝 | 菊池 正雄 | 江東 | 35 | 48 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 為栗 忠志 | 練馬 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 吉田 清 | 江東 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
5位 | 佐藤 茂 | 江戸川 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 |
6 | 水沢 武男 | 江東 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
7 | 清水 幸彦 | 武蔵野 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
8 | 千葉 正信 | 西東京 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
9 | 小林 勝 | 武蔵野 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 |
10 | 後藤 実 | 昭島 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
11 | 天野 譯博 | 中央 | 40 | 48 | 88 | 8 | 80 |
12 | 内藤 清 | 国分寺 | 40 | 49 | 89 | 8 | 81 |
13 | 尾野 昇 | 東村山 | 44 | 45 | 89 | 8 | 81 |
14 | 茂木 康昌 | 東久留米 | 45 | 45 | 90 | 8 | 82 |
15 | 伊藤 勝康 | 練馬 | 42 | 49 | 91 | 9 | 82 |
16 | 田中 晴夫 | 国分寺 | 45 | 47 | 92 | 10 | 82 |
17 | 浜田 真徳 | 小平 | 46 | 49 | 95 | 12 | 83 |
18 | 山北 徹 | 杉並 | 47 | 44 | 91 | 7 | 84 |
19 | 林 敏夫 | 西東京 | 44 | 49 | 93 | 9 | 84 |
20 | 渡邉 三郎 | 武蔵野 | 46 | 47 | 93 | 7 | 86 |
(男子 Cクラス) |
(HC 13 〜 36) |
||||||
氏 名 | 所 属 | 0UT | IN | 合計 | H/C | NET | |
優勝 | 田中 清親 | 武蔵野 | 43 | 48 | 91 | 25 | 66 |
準優勝 | 白須 充 | 町田 | 41 | 48 | 89 | 21 | 68 |
3位 | 岩瀬 靖司 | 江戸川 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
4位 | 梶岡 増成 | 小平 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
5位 | 高橋 正章 | 多磨 | 39 | 47 | 86 | 13 | 73 |
6 | 土井 修一 | 江戸川 | 36 | 51 | 87 | 14 | 73 |
7 | 町田 安雄 | 東村山 | 46 | 53 | 99 | 26 | 73 |
8 | 高橋 和成 | 江戸川 | 43 | 56 | 99 | 26 | 73 |
9 | 山田 耕資 | 杉並 | 44 | 59 | 103 | 30 | 73 |
10 | 大川 典久 | 杉並 | 38 | 51 | 89 | 15 | 74 |
11 | 原島 義雄 | 東大和 | 41 | 52 | 93 | 19 | 74 |
12 | 田巻 信雄 | 杉並 | 47 | 52 | 99 | 24 | 75 |
13 | 宇野 克夫 | 東久留米 | 40 | 54 | 94 | 18 | 76 |
14 | 狐塚 秀夫 | 江戸川 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
15 | 対木 正雄 | 江戸川 | 45 | 51 | 96 | 19 | 77 |
16 | 藤島 四郎 | 国分寺 | 44 | 53 | 97 | 20 | 77 |
17 | 佐藤 五郎 | 昭島 | 41 | 50 | 91 | 13 | 78 |
18 | 伊藤 昌孝 | 国分寺 | 42 | 49 | 91 | 13 | 78 |
19 | 村上 功治 | 杉並 | 38 | 57 | 95 | 17 | 78 |
20 | 福田 次男 | 江戸川 | 48 | 50 | 98 | 18 | 80 |
21 | 石井 信雄 | 杉並 | 55 | 60 | 115 | 35 | 80 |
22 | 浅野 弘 | 国分寺 | 40 | 55 | 95 | 14 | 81 |
23 | 川島 与一 | 江東 | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 |
24 | 福田 豊 | 杉並 | 40 | 58 | 98 | 17 | 81 |
25 | 小倉 征郎 | 杉並 | 52 | 47 | 99 | 18 | 81 |
26 | 出間 芳郎 | 日野 | 53 | 47 | 100 | 19 | 81 |
27 | 斉藤 治雄 | 杉並 | 52 | 54 | 106 | 25 | 81 |
28 | 内田 昭太郎 | 府中 | 53 | 61 | 114 | 33 | 81 |
29 | 福田 文雄 | 国分寺 | 44 | 52 | 96 | 14 | 82 |
30 | 藤沢 肇 | 東久留米 | 47 | 51 | 98 | 16 | 82 |
31 | 瀬尾 浩 | 国立 | 51 | 57 | 108 | 26 | 82 |
(男子一般) | (HC なし) | ||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 0UT | IN | 合計 |
1 | 藤原 勲 | 小平 | 39 | 42 | 81 |
2 | 坂元 武志 | 江戸川 | 40 | 44 | 84 |
3 | 森上 弘章 | 杉並 | 39 | 47 | 86 |
4 | 米山 明 | 江戸川 | 40 | 46 | 86 |
5 | 有道 勝 | 昭島 | 36 | 50 | 86 |
6 | 増沢 秀人 | 東村山 | 42 | 44 | 86 |
7 | 増子 秀夫 | 多磨 | 42 | 45 | 87 |
8 | 小林 喜保 | 練馬 | 49 | 39 | 88 |
9 | 松田 健一 | 東久留米 | 41 | 51 | 92 |
10 | 戸田 富士雄 | 町田 | 41 | 51 | 92 |
11 | 武藤 光雄 | 江戸川 | 44 | 48 | 92 |
12 | 増田 辰郎 | 国分寺 | 46 | 47 | 93 |
13 | 木田 健夫 | 府中 | 45 | 48 | 93 |
14 | 伊藤 勝 | 東村山 | 40 | 53 | 93 |
15 | 多賀谷 忠之 | 日野 | 50 | 43 | 93 |
16 | 荒井 幸治 | 練馬 | 44 | 52 | 96 |
17 | 強矢 昌俊 | 練馬 | 39 | 59 | 98 |
18 | 薄井 長喜 | 日野 | 48 | 53 | 101 |
19 | 渡邉 進 | 町田 | 53 | 50 | 103 |
20 | 橋本 豊 | 中央 | 50 | 57 | 107 |