第11回皆川杯争奪TBG大会 個人戦成績表
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
真室川町と東京の面々 | |
![]() |
![]() |
靴の忘れもの?? | 写真屋さん奮闘!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
山形県真室川TBG協会 井上栄治さん | 真室川町 石黒義勝さん |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
後藤勝金山町会長 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
男子の部 | |||||||
順位 | 所属協会 | 選 手 名 | 性別 | アウト | イン | 合計 | HW |
NO | |||||||
優勝 | 水戸市 | 杉山英男 | 男 | 33 | 28 | 61 | |
準優勝 | 水戸市 | F 栃窪一男 | 男 | 32 | 31 | 63 | |
3 | 新庄市 | F 松本宣行 | 男 | 31 | 34 | 65 | D |
4 | 新庄市 | F 尾形俊光 | 男 | 31 | 35 | 66 | D |
5 | 真室川町 | F 井上栄治 | 男 | 32 | 35 | 67 | |
6 | 水戸市 | 荻野行広 | 男 | 33 | 34 | 67 | |
7 | 栃木県 | 横山 均 | 男 | 32 | 35 | 67 | |
8 | 山形市 | F 杵渕勝利 | 男 | 34 | 36 | 70 | |
9 | 栃木県 | 赤津和義 | 男 | 36 | 34 | 70 | |
10 | 鶴岡市 | S 梅津梅太郎 | 男 | 36 | 35 | 71 | |
11 | 真室川町 | F 庄司新之助 | 男 | 39 | 32 | 71 | |
12 | 水戸市 | F 平山文男 | 男 | 30 | 41 | 71 | |
13 | 桜川市岩瀬 | 青木儀男 | 男 | 34 | 37 | 71 | |
14 | 鶴岡市 | F 鍛治谷 勇 | 男 | 34 | 38 | 72 | |
15 | 北上市 | 及川 洋一 | 男 | 37 | 35 | 72 | |
16 | 東京都 | 山田繁男 | 男 | 36 | 36 | 72 | |
17 | 山形市 | F 北村 一 | 男 | 39 | 34 | 73 | |
18 | 三重県名張市 | 栗尾侃爾 | 男 | 36 | 37 | 73 | |
19 | 水戸市 | 鳥井俊英 | 男 | 36 | 37 | 73 | |
20 | 金山町 | 今井直俊 | 男 | 39 | 34 | 73 | |
21 | 北上市 | F 佐藤明男 | 男 | 35 | 39 | 74 | |
22 | 鶴岡市 | F 成澤 徹 | 男 | 35 | 39 | 74 | |
23 | 新庄市 | 富里高義 | 男 | 38 | 36 | 74 | |
24 | 水戸市 | 京谷友明 | 男 | 36 | 38 | 74 | D |
25 | 鶴岡市 | S 長南武治 | 男 | 34 | 41 | 75 | |
26 | 鶴岡市 | F 相馬俊雄 | 男 | 35 | 40 | 75 | |
27 | 新庄市 | F 氏居幸男 | 男 | 36 | 39 | 75 | |
28 | 酒田市 | 佐藤 勲 | 男 | 38 | 37 | 75 | |
29 | 金山町 | 後藤 勝 | 男 | 33 | 42 | 75 | |
30 | 酒田市 | F 早藤保雄 | 男 | 40 | 36 | 76 | |
31 | 山形市 | F 川合文男 | 男 | 37 | 40 | 77 | |
32 | 茨城町 | 藤井悦夫 | 男 | 41 | 36 | 77 | |
33 | 桜川市真壁 | 飯山 実 | 男 | 39 | 38 | 77 | |
34 | 鶴岡市 | 阿部定良 | 男 | 33 | 44 | 77 | D |
35 | 鶴岡市 | F 喜多王則吉 | 男 | 39 | 39 | 78 | |
36 | 河北町 | F 柴田勝美 | 男 | 36 | 43 | 79 | D |
37 | 鶴岡市 | 大屋 紘 | 男 | 39 | 40 | 79 | |
38 | 鶴岡市 | F 鈴木吉也 | 男 | 40 | 40 | 80 | |
39 | 山形市 | 池内清次 | 男 | 41 | 39 | 80 | |
40 | 水戸市 | 小松崎良行 | 男 | 37 | 43 | 80 | |
41 | 金山町 | 栗田勝治 | 男 | 43 | 37 | 80 | |
42 | 桜川市岩瀬 | S 飯田昭一 | 男 | 36 | 45 | 81 | |
43 | 鶴岡市 | F 鎌田康裕 | 男 | 38 | 43 | 81 | |
44 | 茨城町 | F 本沢貞夫 | 男 | 43 | 38 | 81 | |
45 | 真室川町 | 石黒義勝 | 男 | 45 | 36 | 81 | |
46 | 桜川市岩瀬 | S 柳沼章治 | 男 | 42 | 40 | 82 | |
47 | 桜川市岩瀬 | F 川俣昭雄 | 男 | 43 | 39 | 82 | D |
48 | 桜川市真壁 | 小澤義男 | 男 | 37 | 45 | 82 | |
49 | 山形市 | 草苅正治 | 男 | 40 | 43 | 83 | |
50 | 山形市 | F 東海林陸美 | 男 | 44 | 40 | 84 | |
51 | 鶴岡市 | 丸山淳一 | 男 | 41 | 43 | 84 | |
52 | 静岡県 | 福地 薫 | 男 | 47 | 37 | 84 | |
53 | 酒田市 | F 池田一彦 | 男 | 40 | 45 | 85 | |
54 | 水戸市 | 栗原喜芳 | 男 | 42 | 43 | 85 | |
55 | 新庄市 | 飯島 治 | 男 | 39 | 47 | 86 | |
56 | 東京都 | F 小野孝道 | 男 | 44 | 43 | 87 | |
57 | 東京都 | F 対木正雄 | 男 | 47 | 40 | 87 | |
58 | 水戸市 | 中崎長三郎 | 男 | 42 | 45 | 87 | |
59 | 河北町 | F 安達繁松 | 男 | 41 | 48 | 89 | |
60 | 水戸市 | F 高橋栄吉 | 男 | 42 | 48 | 90 | |
61 | 富谷町 | 菅原 実 | 男 | 41 | 49 | 90 | |
62 | 酒田市 | 岡田勝利 | 男 | 43 | 48 | 91 | |
63 | 鶴岡市 | S 菅野清康 | 男 | 44 | 48 | 92 | |
64 | 金山町 | 阿部国士 | 男 | 44 | 48 | 92 | D |
65 | 酒田市 | F 樋口俊洋 | 男 | 41 | 52 | 93 |
![]() |
![]() |
優勝の神奈川県杉山英男さん | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4位の新庄市尾形俊光さん | 5位の井上栄治さん |
![]() |
![]() |
6位の茨城県水戸市 荻野行広さん | 左から8位の山形県杵淵さん、7位の栃木県大小山横山均さん |
杉山英男氏2人組戦と個人戦優勝の特別賞受賞(コースレコード61も) | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
女子の部 | |||||||
順位 | 所属協会 | 選 手 名 | 性別 | アウト | イン | 合計 | HW |
NO | |||||||
優勝 | 桜川市岩瀬 | S 堀田絹子 | 女 | 33 | 39 | 72 | D |
準優勝 | 北上市 | S 高橋スワ子 | 女 | 37 | 37 | 74 | |
3 | 水戸市 | S 荻野三代 | 女 | 38 | 37 | 75 | |
4 | 水戸市 | S 杉山啓子 | 女 | 37 | 38 | 75 | |
5 | 桜川市岩瀬 | S 青木清子 | 女 | 36 | 40 | 76 | |
6 | 富谷町 | S 佐藤悦子 | 女 | 39 | 38 | 77 | |
7 | 新庄市 | S 池北しげ子 | 女 | 39 | 40 | 79 | |
8 | 金山町 | S 矢作たつ子 | 女 | 42 | 37 | 79 | |
9 | 富谷町 | S 江刺知恵子 | 女 | 41 | 40 | 81 | |
10 | 富谷町 | S 菅原久子 | 女 | 42 | 39 | 81 | |
11 | 山形県 | S 杵渕照子 | 女 | 41 | 41 | 82 | |
12 | 水戸市 | S 高橋英子 | 女 | 39 | 43 | 82 | |
13 | 鶴岡市 | S 西村しみ子 | 女 | 42 | 41 | 83 | |
14 | 河北町 | S 和田雅子 | 女 | 40 | 43 | 83 | |
15 | 山形市 | S 忠鉢洋子 | 女 | 43 | 41 | 84 | |
16 | 鶴岡市 | S 板垣はるみ | 女 | 43 | 42 | 85 | |
17 | 金山町 | S 佐藤芳子 | 女 | 44 | 42 | 86 | |
18 | 静岡県 | S 福地淳子 | 女 | 43 | 43 | 86 | |
19 | 山形市 | S 吉田孝子 | 女 | 42 | 45 | 87 | |
20 | 水戸市 | S 大高友子 | 女 | 43 | 45 | 88 | D |
21 | 栃木県 | S 赤津美智子 | 女 | 47 | 41 | 88 | |
22 | 桜川市岩瀬 | S 藤田ナミ子 | 女 | 44 | 45 | 89 | |
23 | 桜川市岩瀬 | S 滝川春子 | 女 | 44 | 45 | 89 | |
24 | 茨城町 | S 藤井功子 | 女 | 48 | 43 | 91 | D |
25 | 桜川市真壁 | S 渡辺君子 | 女 | 44 | 49 | 93 | |
26 | 鶴岡市 | S 水口綾子 | 女 | 44 | 53 | 97 | D |
27 | 北上市 | S 片方エミ子 | 女 | 49 | 49 | 98 | |
28 | 桜川市真壁 | S 大場よし | 女 | 46 | 53 | 99 | |
29 | 山形市 | S 池内紀子 | 女 | 50 | 49 | 99 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
右から優勝の茨城県堀田絹子さん、準優勝の北上市高橋スワ子さん、3位の茨城県荻野三代さん | |
![]() |
![]() |
優勝の茨城県桜川市 堀田絹子さん | 右から4位の神奈川県杉山啓子さん、茨城県青木清子さん |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |