東京国分寺ターゲットバードゴルフ協会
第16回関東ふれあいTBG大会 
  東京都江東区辰己の森海浜公園
   特設TBG場 36ホールH19.11.23/24
平成19年11年24日
東京都TBG協会



団体成績

1 埼玉県 582 5 栃木県 625
須田 計司 70 西川  保 76
矢部 和三 71 鯉沼 ミツ 77
榎原 安嬉子 71 今井  智 77
吉田 泰司 72 赤津 和義 77
遠藤 勝好 72 細川 イク 79
増島 順子 73 森島 富夫 79
鈴木 静江 74 田村 サダ子 79
下田 千枝 79 飯村 美智子 81
2 東京都 617 6 山梨県 627
清水 勝義 73 木村  寛 75
山田 繁男 73 小俣  亨 76
縄田 敬二郎 75 山本 純子 76
根岸 仙太郎 76 斉藤 国武 77
山北 恵子 77 川口 智久 78
横山 三穂 80 高野 チエ子 80
上田 千恵子 81 小俣 福子 81
河野 幸子 82 西川 雅子 84
3 千葉県 621 7 群馬県 633
桜井 貞二郎 72 永田 庄一 77
折笠 和雄 74 今井  正 78
岩撫  敬 74 落合 昭次 79
堀川  隆 76 依田 義有 79
遠藤 道子 78 富岡 まつ 79
市村 豊子 79 田辺 文江 79
島宮 光枝 79 山下 利志子 80
柿崎 幹子 89 石田 たか 82
4 茨城県 624 8 神奈川県 634
鈴木  仁 71 杉山 英男 73
宮田 次雄 76 小野寺 正喜 75
引田 弘志 76 佐藤 力男 76
栃窪 一男 78 石渡 吉久 79
増子 ふじ子 78 杉山 啓子 81
伊藤 令子 80 柾谷 龍子 81
深谷 信子 81 伊藤 瑠子 82
堀田 絹子 84 山崎 すみ子 87
9 新潟県 351
山岸  稔 81
須田 俊勝 84
筒井  ? 91
青木 文夫 95



 




一般男子
     男子一般 23名(南コース)

NO2
順位 所属 氏 名 アウト イン グロス
優勝 茨城 鈴木  仁 37 34 71
2位 埼玉 遠藤 勝好 34 38 72
3位 神奈川 杉山 英男 33 40 73
4位 東京 山田 繁男 35 38 73
5位 千葉 米木  忠 39 38 77
6 群馬 今井  正 37 41 78
7 東京 河口 栄助 45 33 78
8 山梨 斉藤 邦茂 33 46 79
9 栃木 森島 富夫 34 45 79
飛賞 茨城 石崎 哲生 40 40 80
11 千葉 川崎 貞行 34 46 80
12 栃木 西村  亨 41 40 81
13 東京 渡辺 何夫 40 42 82
14 千葉 野村 和美 43 40 83
飛賞 千葉 神野 基行 40 43 83
16 千葉 中山 敏男 43 42 85
17 山梨 山田 榮一 45 41 86
18 東京 伊藤 健一 42 44 86
19 神奈川 石井 勝信 46 41 87
飛賞 栃木 石井 義昭 47 40 87
21 東京 余水 行雄 46 44 90
22 茨城 岡部 忠伸 40 54 94
BB 新潟 上田 武夫 54 46 100
24 群馬 坂本 順一 47 55 102





シニア男子

男子シニア 63名(南コース)
順位 所属 氏 名 アウト イン グロス
優勝 埼玉 吉田 泰司 33 39 72
2位 千葉 岩撫  敬 35 39 74
3位 埼玉 高橋 克明 37 38 75
4位 神奈川 小野寺 正喜 35 40 75
5位 埼玉 豊島 武光 40 36 76
6 埼玉 横田  鈞   35 41 76
7 東京 山口 喜也 41 35 76
8 東京 景山 富士郎 35 41 76
9 群馬 永田 庄一 38 39 77
飛賞 栃木 赤津 和義 36 41 77
11 栃木 今井  智 35 42 77
12 山梨 川口 智久 36 42 78
13 群馬 金古 光三 39 40 79
14 群馬 田所 敬雄 35 45 80
飛賞 神奈川 早福 健次 36 44 80
16 栃木 青木  守 40 40 80
17 山梨 中沢 征雄 39 42 81
18 東京 下島 一機 38 43 81
19 山梨 仙洞田 邦雄 39 42 81
飛賞 埼玉 吉田  滋 38 43 81
21 山梨 山本  興 41 40 81
22 群馬 荒木  勇 40 42 82
23 栃木 中村 良太 42 40 82
当日賞 千葉 飯塚  勲 40 42 82
飛賞 茨城 豊口 包昭 41 41 82
26 東京 甲原 正則 35 48 83
27 神奈川 大貫 功二 39 44 83
28 神奈川 勝俣 文雄 43 40 83
29 茨城 池田  勇 38 45 83
飛賞 埼玉 添田 昌孝 38 45 83
31 新潟 須田 俊勝 41 43 84
32 千葉 峯   義弘 40 44 84
33 山梨 池田 英彦 41 43 84
34 東京 栗島 光男 40 45 85
飛賞 山梨 飯野 静夫 44 41 85
36 東京 大西 孝雄 44 41 85
37 東京 内山 一秀 44 41 85
38 山梨 神山 武夫 45 42 87
39 群馬 櫛渕 昭之助 40 47 87
飛賞 茨城 井坂  浩 41 46 87
41 東京 秋山 光博 43 44 87
42 東京 鳥居 章雄 43 44 87
43 山梨 幸路 吉比呂 44 44 88
44 茨城 京谷 友明 42 46 88
飛賞 栃木 亀田 賢司 45 43 88
46 栃木 大塚 孝次 39 49 88
47 千葉 信夫 輝夫 43 45 88
48 東京 野沢  勇 42 46 88
49 千葉 恩田 徳義 40 48 88
飛賞 山梨 赤池  博 44 46 90
51 群馬 山内 謙司 41 49 90
52 神奈川 池田 正信 42 48 90
53 茨城 宇都宮 広己 44 46 90
54 千葉 鈴木  敦 46 45 91
飛賞 東京 保母 富義 45 48 93
56 千葉 山根沢 嗣功 44 50 94
57 埼玉 渡辺 義夫 45 50 95
58 神奈川 竹田 憲一 41 54 95
59 東京 増田 佳秋 47 48 95
BB 東京 尾野  昇 50 52 102
61 新潟 幸田 赳夫 59 50 109
失格 東京 五十嵐 力 42 46


ゴールドシニア男子

男子グランドシニア 65名(北コース)
順位 所属 氏 名 アウト イン グロス
優勝 埼玉 須田 計司 37 33 70
2位 埼玉 矢部 和三 39 32 71
3位 千葉 桜井 貞二郎 39 33 72
4位 東京 清水 勝義 38 35 73
5位 千葉 折笠 和雄 38 36 74
6 埼玉 石井 富士夫 39 35 74
7 埼玉 田中 作太郎 36 38 74
8 東京 縄田 敬二郎 39 36 75
9 埼玉 大野  昭 37 38 75
飛賞 埼玉 堀江 敏雄 36 39 75
11 山梨 木村  寛 40 35 75
12 山梨 小俣  亨 40 36 76
13 東京 根岸 仙太郎 39 37 76
14 神奈川 佐藤 力男 39 37 76
飛賞 千葉 堀川  隆 39 37 76
16 茨城 宮田 次雄 39 37 76
17 栃木 西川  保 35 41 76
18 茨城 引田 弘志 40 36 76
19 山梨 斉藤 国武 38 39 77
飛賞 茨城 栃窪 一男 40 38 78
21 東京 岡芹 昭三 36 43 79
22 群馬 落合 昭次 39 40 79
23 群馬 依田 義有 42 37 79
当日賞 神奈川 石渡 吉久 42 37 79
飛賞 神奈川 川口 七郎 39 40 79
26 群馬 前田 清一 41 38 79
27 神奈川 志村 己知雄 38 41 79
28 神奈川 中村 義夫 41 39 80
29 栃木 大塚 文弥 44 36 80
飛賞 新潟 山岸  稔 43 38 81
31 山梨 小俣 佐市 43 38 81
32 埼玉 鈴木  茂 43 38 81
33 栃木 初谷 昌兵衛 41 41 82
34 神奈川 吉田 憲三 42 40 82
飛賞 群馬 原沢 幸司 43 40 83
36 栃木 猪瀬 貞一 42 41 83
37 神奈川 高橋 栄吉 46 37 83
38 山梨 大井  喬 37 47 84
39 茨城 潮田  敞 40 44 84
飛賞 栃木 永瀬 敏雄 41 43 84
41 東京 小林 秀夫 47 37 84
42 群馬 吉野 正篤 41 44 85
43 東京 長谷川 元章 45 40 85
44 東京 小野瀬 操 44 41 85
飛賞 東京 根岸 義郎 44 42 86
46 群馬 木村 政雄 42 44 86
47 群馬 五十嵐 一男 47 39 86
48 茨城 中根 照夫 41 45 86
49 東京 渡辺 三郎 45 42 87
飛賞 東京 古川 喜久雄 44 43 87
51 山梨 米山 渉一 40 47 87
52 千葉 中村 利夫 43 45 88
53 千葉 東島 正親 44 45 89
54 埼玉 大木 政成 51 38 89
飛賞 東京 茂木 康昌 46 43 89
56 神奈川 古木 武一 46 44 90
57 東京 岡田 豊志 47 43 90
58 新潟 筒井  ? 45 46 91
59 栃木 塩沢 正市 45 48 93
飛賞 東京 秋野 敬一 45 50 95
61 新潟 青木 文夫 46 49 95
62 群馬 狩野 利夫 52 45 97
BB 神奈川 中沢 芳夫 50 47 97
64 東京 藤井 俊男 45 52 97
失格 東京 平渡 章夫 44 42 84


 
       


一般女子、

女子一般 21名(北コース)
順位 所属 氏 名 アウト イン グロス
優勝 埼玉 増島 順子 37 36 73
2位 千葉 島宮 光枝 39 40 79
3位 埼玉 菊地 幸江 41 38 79
4位 栃木 田村 サダ子 42 37 79
5位 群馬 山下 利志子 43 37 80
6 神奈川 杉山 啓子 39 42 81
7 東京 上田 千恵子 41 40 81
8 神奈川 柾谷 龍子 38 43 81
9 栃木 赤津 美智子 37 45 82
飛賞 埼玉 三浦 春代 43 40 83
11 東京 水沢 光子 46 38 84
12 栃木 広瀬 秀子 42 43 85
13 山梨 武田 晴美 41 44 85
14 山梨 小池 美枝子 42 45 87
飛賞 茨城 荻野 三代 47 40 87
16 東京 大和田八重子 43 45 88
17 群馬 橋本 房子 49 40 89
18 茨城 柴沼 広子 45 45 90
19 東京 山崎 京子 47 43 90
BB 千葉 野村 治子 43 48 91
21 千葉 寺本 久美子 54 41 95



シニア女子

女子シニア 44名(南コース)
順位 所属 氏 名 アウト イン グロス
優勝 埼玉 榎原 安嬉子 34 37 71
2位 埼玉 鈴木 静江 35 39 74
3位 山梨 山本 純子 35 41 76
4位 栃木 鯉沼 ミツ 39 38 77
5位 茨城 増子 ふじ子 38 40 78
6 千葉 遠藤 道子 37 41 78
7 埼玉 下田 千枝 40 39 79
8 群馬 富岡 まつ 38 41 79
9 群馬 田辺 文江 35 44 79
飛賞 千葉 市村 豊子 43 36 79
11 茨城 伊藤 令子 41 39 80
12 山梨 高野 チエ子 41 39 80
13 東京 横山 三穂 39 41 80
14 栃木 飯村 美智子 40 41 81
飛賞 埼玉 鈴木 好子 41 40 81
16 神奈川 伊藤 瑠子 41 41 82
17 東京 河野 幸子 39 43 82
18 埼玉 佐々木 礼子 40 43 83
19 茨城 藤田 ナミ子 45 39 84
飛賞 山梨 西川 雅子 40 44 84
21 東京 野瀬 智子 38 47 85
22 埼玉 上田 洋子 45 41 86
23 山梨 内田 夫美恵 46 40 86
当日賞 東京 伊藤 美晴 40 47 87
飛賞 栃木 川田 悦子 41 46 87
26 神奈川 蛭田 美智子 42 46 88
27 群馬 木村 千鶴子 43 46 89
28 神奈川 古谷 悦子 39 51 90
29 神奈川 早福 照代 44 47 91
飛賞 神奈川 梶原 貞子 50 42 92
31 東京 古賀 佐恵子 46 47 93
32 埼玉 飯田 礼子 50 44 94
33 神奈川 河相 建子 45 49 94
34 東京 浜田 祐里枝 45 50 95
飛賞 東京 塩山 孝子 49 46 95
36 群馬 鈴木 やい子 45 51 96
37 千葉 池田 サチ子 48 48 96
38 千葉 斉藤 京子 46 51 97
39 千葉 桜井 久子 48 49 97
飛賞 茨城 大串 みつ江 49 50 99
41 群馬 篠塚 よし子 51 49 100
BB 茨城 生天目いつ子 45 55 100
43 茨城 戸倉 登美子 55 52 107
失格 神奈川 小野寺 綾子 36 44 失格


ゴールドシニア女子    

女子グランドシニア 23名(北コース)
順位 所属 氏 名 アウト イン グロス
優勝 東京 山北 恵子 43 34 77
2位 栃木 細川 イク 40 39 79
3位 茨城 深谷 信子 40 41 81
4位 埼玉 小倉 敏子 40 41 81
5位 山梨 小俣 福子 43 38 81
6 群馬 石田 たか 45 37 82
7 東京 柴  ひろみ 44 39 83
8 茨城 堀田 絹子 43 41 84
9 栃木 江田 ナミエ 44 41 85
飛賞 山梨 窪田 多美子 38 47 85
11 栃木 有野 チカ子 43 44 87
12 茨城 鈴木 きよ子 44 43 87
13 神奈川 山崎 すみ子 44 43 87
14 山梨 穂阪 久子 42 47 89
飛賞 群馬 金井 貞子 48 41 89
16 埼玉 斎藤 ヒデ子 49 40 89
17 千葉 柿崎 幹子 42 47 89
18 東京 上野 美津江 49 41 90
19 東京 根岸 知子 47 45 92
飛賞 山梨 依田 利子 58 38 96
21 千葉 森泉 清恵 53 46 99
BB 東京 後呂 美津子 53 51 104
23 東京 青木 いさむ 59 55 114




ワンボールフォアサム 北コース

順位 所 属 氏  名 氏  名 アウト イン グロス
優勝 群馬 五十嵐 一男 荒木  勇 42 33 75
2位 東京 景山 富士郎 小林 秀夫 38 38 76
3位 神奈川 杉山 啓子 杉山 英男 34 42 76
4 山梨 小俣  亨 山本  興 40 37 77
5 茨城 鈴木  実 鈴木 きよ子 39 39 78
6 埼玉 下田 千枝 添田 昌孝 42 36 78
7 神奈川 柾谷 龍子 志村 己知雄 41 37 78
8 新潟 須田 俊勝 上田 武夫 40 38 78
9 埼玉 菊地 幸江 豊島 武光 36 42 78
10 東京 山口 喜也 根岸 義郎 41 38 79
11 埼玉 鈴木 静江 渡辺 義夫 38 41 79
12 茨城 古田土 宗則 池田  勇 43 37 80
13 山梨 斉藤 国武 中沢 征雄 43 38 81
14 茨城 引田 弘志 鈴木 辰雄 42 39 81
15 茨城 栃窪 一男 京谷 友明 42 39 81
16 埼玉 飯田 礼子 高橋 克明 40 41 81
17 千葉 山根沢 嗣功 野村 和美 43 38 81
18 山梨 武田 光男 山田 榮一 42 39 81
19 神奈川 小野寺 綾子 小野寺 正喜 43 39 82
20 神奈川 早福 昭代 早福 健次 39 43 82
21 埼玉 増島 順子 鈴木 好子 41 41 82
22 東京 内山 一秀 山崎 京子 40 42 82
23 群馬 櫛渕 昭之助 前田 清一 45 38 83
24 埼玉 三浦 春代 堀江 敏雄 45 38 83
25 千葉 峯  義弘 寺本 久美子 37 46 83
26 栃木 初谷 昌兵衛 江田 ナミエ 43 41 84
27 神奈川 中西 洋子 古木 武一 43 41 84
28 埼玉 佐々木 礼子 小倉 敏子 43 41 84
29 千葉 折笠 和雄 川崎 貞行 42 42 84
30 千葉 信夫 輝夫 池田 サチ子 42 42 84
31 山梨 幸路 吉比呂 飯野 静夫 41 43 84
32 群馬 今井  正 木村 千鶴子 44 40 84
33 東京 横山 三穂 上田 千恵子 43 41 84
34 山梨 川口 智久 斉藤 邦茂 44 40 84
35 東京 渡辺 何夫 水沢 光子 43 41 84
36 神奈川 河相 建子 河相 清四郎 45 40 85
37 栃木 赤津 和義 赤津 美智子 38 47 85
38 栃木 猪瀬 貞一 有野 チカ子 44 42 86
39 栃木 西村  亨 飯村 美智子 43 43 86
40 群馬 落合 昭次 石田 たか 46 41 87
41 東京 古川 喜久雄 山北 恵子 42 45 87
42 東京 栗島 光男 大西 孝雄 48 39 87
43 東京 鳥居 章雄 長谷川 元章 46 42 88
44 茨城 潮田  敞 増子 ふじ子 45 43 88
45 山梨 神山 武夫 仙洞田 邦雄 44 44 88
46 東京 五十嵐 力 上野 美津江 47 42 89
47 千葉 東島 正親 市村 豊子 41 48 89
48 栃木 中村 良太 鯉沼 ミツ 49 40 89
49 群馬 浦野  瀏 馬場 春夫 48 41 89
50 東京 小野瀬  操 河野 幸子 39 50 89
51 群馬 木村 政雄 狩野 利夫 46 44 90
52 新潟 山岸  稔 青木 文夫 42 48 90
53 東京 余水 行雄 千葉 正信 44 46 90
54 東京 柴  ひろみ 根岸 知子 46 45 91
55 神奈川 蛭田 美智子 中沢 芳夫 48 43 91
56 茨城 早川 秀秋 鈴木 定夫 50 42 92
57 茨城 伊藤 金蔵 伊藤 令子 42 50 92
58 神奈川 梶原 貞子 大貫 功二 47 45 92
59 東京 平渡 章夫 浜田 祐里枝 47 47 94
60 千葉 森泉  貢 森泉 清恵 49 45 94
61 神奈川 池田 八千代 池田 正信 45 49 94
62 山梨 木村  寛 池田 英彦 49 47 96
63 神奈川 黒田  勉 古谷 悦子 44 52 96
64 東京 大和田八重子 伊藤 美晴 51 45 96
65 茨城 後藤 二三夫 綿引 公生 51 46 97
66 神奈川 石渡 吉久 竹田 憲一 48 50 98
67 茨城 佐藤  啓 戸倉 登美子 51 49 100
68 東京 野沢  勇 古賀 佐恵子 48 52 100
69 栃木 塩沢 正市 大塚 孝次 51 50 101
70 群馬 富岡 まつ 篠塚 よし子 46 58 104
71 千葉 土居  勇 菊地  剛 55 50 105
72 千葉 中村 利夫 佐藤 智子 59 52 111
73 茨城 石川 晃一 佐藤 紀江 61 50 111
74 新潟 筒井  ? 幸田 赳夫 53 59 112


ワンボールフォアサム 南コース

順位 所 属 氏  名 氏  名 アウト イン グロス
優勝 茨城 宇都宮 広巳 中根 照夫 33 39 72
2位 栃木 永瀬 敏雄 西川  保 34 44 78
3位 千葉 堀川  隆 桜井 貞二郎 35 43 78
4 東京 河口 栄助 清水 勝義 42 36 78
5 茨城 鈴木  仁 石崎 哲生 38 40 78
6 山梨 小俣 佐市 大井  喬 39 40 79
7 神奈川 高橋 栄吉 勝俣 文雄 41 38 79
8 茨城 荻野 三代 藤田 ナミ子 41 38 79
9 東京 山田 繁男 根岸 仙太郎 36 44 80
10 埼玉 石井 富士夫 遠藤 勝好 37 44 81
11 埼玉 吉田 泰司 横田  鈞 41 40 81
12 茨城 宮田 次雄 豊口 包昭 37 45 82
13 千葉 岩撫  敬 鈴木  登 41 41 82
14 栃木 石井 義昭 青木  守 41 41 82
15 埼玉 矢部 和三 大野  昭 38 45 83
16 千葉 遠藤 道子 野村 治子 38 45 83
17 群馬 金古 光三 山下 利志子 39 45 84
18 群馬 永田 庄一 田所 敬雄 40 44 84
19 群馬 後藤 きみ江 鈴木 やい子 42 43 85
20 茨城 深谷 信子 堀田 絹子 41 44 85
21 栃木 大塚 文弥 細川 イク 43 42 85
22 山梨 武田 晴美 穂阪 久子 43 42 85
23 栃木 今井  智 広瀬 秀子 40 45 85
24 千葉 神野 基行 米木  忠 39 46 85
25 神奈川 石井 幸江 石井 勝信 43 42 85
26 東京 岡芹 昭三 縄田 敬二郎 39 47 86
27 埼玉 須田 計司 田中 作太郎 37 49 86
28 東京 岡田 豊志 甲原 正則 41 45 86
29 茨城 塚田 十郎 赤坂 文雄 47 39 86
30 埼玉 榎原 安嬉子 上田 洋子 44 43 87
31 千葉 柿崎 幹子 島宮 光枝 43 44 87
32 東京 伊藤 健一 野瀬 智子 45 42 87
33 栃木 亀田 賢司 田村 サダ子 40 47 87
34 神奈川 佐藤 力男 佐藤  綾 43 45 88
35 群馬 吉野 正篤 山内 謙司 38 50 88
36 埼玉 吉田 滋 大木 政成 45 43 88
37 千葉 飯塚  勲 恩田 徳義 44 44 88
38 神奈川 沼澤 靖子 沼澤今朝夫 46 43 89
39 埼玉 鈴木  茂 斎藤 ヒデ子 42 48 90
40 埼玉 田口 謙秀 高橋 賢二 49 41 90
41 山梨 西川 雅子 内田 夫美恵 49 41 90
42 千葉 鈴木 敦 中山 敏男 43 47 90
43 栃木 森島 富夫 川田 悦子 42 48 90
44 神奈川 伊藤 瑠子 中村 義夫 46 45 91
45 神奈川 山崎 すみ子 川口 七郎 41 51 92
46 茨城 井坂  浩 大串 みつ江 48 44 92
47 東京 藤井 俊男 秋山 光博 45 48 93
48 東京 下島 一機 渡辺 三郎 41 52 93
49 山梨 窪田 多美子 小池 美枝子 40 53 93
50 群馬 依田 義有 橋本 房子 43 50 93
51 神奈川 松村 哲雄 斉藤 邦彦 43 51 94
52 群馬 田辺 文江 金井 貞子 46 49 95
53 東京 塩山 孝子 茂木 康昌 42 53 95
54 茨城 高橋 孝一 熊澤 国廣 50 45 95
55 群馬 坂本 順一 高野 文夫 48 47 95
55 東京 飯村恵美子 菊地 正雄 49 46 95
57 山梨 赤池  博 米山 渉一 51 45 96
58 群馬 桑原  正 小山 三代作 55 42 97
59 東京 保母 富吉 尾野  昇 50 47 97
60 千葉 桜井 久子 斉藤 京子 47 50 97
61 茨城 柴沼 広子 生天目いい子 44 54 98
62 東京 秋野 敬一 増田 佳秋 47 52 99
63 神奈川 吉田 栄子 吉田 憲三 46 53 99
64 山梨 高野 チエ子 依田 利子 48 52 100
65 群馬 黒田 克巳 原沢 幸司 51 51 102
66 群馬 千木良義昭 山田 博文 52 52 104
67 神奈川 近藤 久子 中山  次 51 55 106
68 東京 青木 いさむ 後呂 美津子 48 59 107
69 群馬 増田 一郎 岩瀬 泰司 52 56 108
70 群馬 林   りん 田辺 八重子 65 62 127
71 茨城 岡部 悦子 岡部 忠伸 58 72 130
失格 山梨 小俣 福子 山本 純子 38 47 85










   
バード全国成績へ戻る

第16回関東・甲信越ブロック
TBG選手権大会へ戻る

関東大会成績に戻る