平成13年度関東・全日本大会選抜大会予選成績表
及び東京都ランキング
山田参考作成
関東大会選抜基準
1.公指大会3回以上参加のもの
2.公指大会を4回以上参加者は上位3回の成績を採用する
3.上位成績の24名を選考する(推薦2名含む)
4.昨年の関東大会参加者は出場出来ない
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
辰己 の森 |
武蔵 野 陸上 |
辰巳 の森 |
明治 生命 GR |
辰己 の森 |
武蔵 野 公園 |
|||||
年 | 12年 | 12年 | 12年 | 13年 | 13年 | 13年 | ||||
月日 | 7/16 | 11/19 | 12/17 | 3/4 | 5/20 | 6/17 | ||||
回数 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | ||||
公指 | 公指 | 公指 | 公指 | 公指 | 公指 | |||||
氏名 | クラブ | AVG | 合計 | |||||||
女性 | ||||||||||
1 | 青木 いさむ | 国分寺 | 82 | 80 | 78 | 72 | 83 | 77 | 78.7 | 472 |
1 | 伊藤 美晴 | 八王子 | 91 | 73 | 78 | 78 | 83 | 69 | 78.7 | 472 |
3 | 滝沢 澄江 | 江戸川 | 79 | 79.0 | 79 | |||||
4 | 横山 三穂 | 江戸川 | 84 | 90 | 84 | 70 | 91 | 63 | 80.3 | 482 |
5 | 北沢 知子 | 国分寺 | 81 | 77 | 82 | 75 | 93 | 78 | 81.0 | 486 |
5 | 大和田八重子 | 西東京 | 75 | 81 | 90 | 78 | 81.0 | 324 | ||
7 | 林 喜代子 | 国分寺 | 80 | 81 | 81 | 84 | 89 | 75 | 81.7 | 490 |
8 | 塩山 孝子 | 中央 | 83 | 73 | 81 | 93 | 81 | 82.2 | 411 | |
9 | 村田 接子 | 西東京 | 81 | 89 | 78 | 82.7 | 248 | |||
10 | 古賀 佐恵子 | 練馬 | 88 | 82 | 83 | 84.3 | 253 | |||
11 | 岡芹 静子 | 国分寺 | 93 | 81 | 87 | 85 | 94 | 71 | 85.2 | 511 |
12 | 大西 登志子 | 西東京 | 90 | 84 | 84 | 100 | 71 | 85.8 | 429 | |
13 | 山崎 久重 | 江東 | 82 | 90 | 86.0 | 172 | ||||
14 | 黒沢 万里子 | 西東京 | 79 | 109 | 91 | 70 | 87.3 | 349 | ||
15 | 古坂千代子 | 武蔵野 | 88 | 96 | 78 | 87.3 | 262 | |||
16 | 水沢 光子 | 江東 | 92 | 87 | 84 | 87.7 | 263 | |||
17 | 中村つや子 | 武蔵野 | 99 | 82 | 99 | 81 | 90 | 79 | 88.3 | 530 |
18 | 松岡 早苗 | 立川 | 96 | 82 | 91 | 90 | 89.8 | 359 | ||
19 | 岩田 静子 | 江戸川 | 92 | 93 | 87 | 90.7 | 272 | |||
20 | 柴田 とみ子 | 江戸川 | 101 | 91 | 101 | 74 | 91.8 | 367 | ||
21 | 萬田 冨美子 | 杉並 | 94 | 95 | 97 | 83 | 92.3 | 369 | ||
22 | 高橋 順子 | 八王子 | 96 | 97 | 87 | 93.3 | 280 | |||
23 | 伊藤 君子 | 中央 | 86 | 95 | 109 | 86 | 94.0 | 376 | ||
24 | 井原 とみ子 | 東村山 | 102 | 85 | 97 | 100 | 101 | 83 | 94.7 | 568 |
25 | 後呂 美津子 | 国分寺 | 110 | 83 | 100 | 91 | 104 | 82 | 95.0 | 570 |
26 | 斎藤 君子 | 国分寺 | 118 | 87 | 97 | 85 | 88 | 95.0 | 475 | |
27 | 二瓶 栄子 | 江東 | 93 | 97 | 95.0 | 190 | ||||
28 | 西田 静香 | 西東京 | 88 | 102 | 95.0 | 190 | ||||
29 | 浜田勝子 | 小平 | 95 | 95.0 | 95 | |||||
30 | 河野 幸子 | 練馬 | 95 | 95.0 | 95 | |||||
31 | 栗原 時子 | 武蔵野 | 95 | 95.0 | 95 | |||||
32 | 早坂 和代 | 国分寺 | 95 | 90 | 91 | 93 | 112 | 90 | 95.2 | 571 |
33 | 但野サチ子 | 八王子 | 97 | 98 | 97.5 | 195 | ||||
34 | 藤原 直枝 | 武蔵野 | 112 | 89 | 103 | 88 | 98.0 | 392 | ||
35 | 渡部 ミキ江 | 練馬 | 102 | 92 | 100 | 98.0 | 294 | |||
36 | 西当 富士子 | 西東京 | 92 | 102 | 110 | 90 | 98.5 | 394 | ||
37 | 雨宮 金子 | 練馬 | 100 | 100.0 | 100 | |||||
38 | 島田 蘭子 | 杉並 | 88 | 108 | 119 | 86 | 100.3 | 401 | ||
39 | 久松 昭子 | 武蔵野 | 119 | 95 | 97 | 90 | 100.3 | 401 | ||
40 | 村山 和恵 | 江戸川 | 107 | 92 | 102 | 100.3 | 301 | |||
41 | 神山 マサ子 | 中央 | 106 | 92 | 103 | 100.3 | 301 | |||
42 | 原山 マリ子 | 江戸川 | 101 | 110 | 96 | 114 | 83 | 100.8 | 504 | |
43 | 小谷 和子 | 文京 | 107 | 98 | 99 | 101.3 | 304 | |||
44 | 斉藤 明子 | 江戸川 | 102 | 103 | 97 | 104 | 101.5 | 406 | ||
45 | 栗島 啓子 | 西東京 | 90 | 92 | 118 | 119 | 90 | 101.8 | 509 | |
46 | 市川 良子 | 武蔵野 | 111 | 103 | 110 | 104 | 87 | 103.0 | 515 | |
47 | 岡田 俊子 | 立川 | 103 | 103.0 | 103 | |||||
48 | 石橋洋子 | 武蔵野 | 108 | 95 | 109 | 104.0 | 312 | |||
49 | 福井 和子 | 東村山 | 96 | 118 | 88 | 125 | 95 | 104.4 | 522 | |
50 | 真木 富子 | 中央 | 114 | 95 | 104.5 | 209 | ||||
51 | 指宿 宮子 | 武蔵野 | 109 | 109.0 | 109 | |||||
52 | 田中 仙子 | 武蔵野 | 109 | 110 | 109.5 | 219 | ||||
53 | 神谷 光子 | 武蔵野 | 131 | 89 | 110.0 | 220 | ||||
54 | 中津 秀子 | 東村山 | 111 | 111.0 | 111 | |||||
55 | 小林 千恵子 | 文京 | 111 | 111.0 | 111 | |||||
56 | 船山 光子 | 杉並 | 112 | 125 | 103 | 110 | 112.5 | 450 | ||
57 | 鈴木 君子 | 江東 | 101 | 129 | 115.0 | 230 | ||||
58 | 清水 嘉代子 | 中央 | 118 | 112 | 115.0 | 230 | ||||
59 | 佐野 芳子 | 武蔵野 | 114 | 122 | 119 | 106 | 115.3 | 461 | ||
60 | 中津 秀子 | 中央 | 145 | 107 | 129 | 90 | 117.8 | 471 | ||
61 | 加納 照子 | 武蔵野 | 135 | 104 | 128 | 105 | 118.0 | 472 | ||
62 | 橋本 雅子 | 中央 | 120 | 120.0 | 120 | |||||
#DIV/0! | 0 | |||||||||
#DIV/0! | 0 | |||||||||
#DIV/0! | 0 | |||||||||
男性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
辰己の森 | 武蔵 野 陸上 |
辰巳の森 | 明治 生命 GR |
辰己 の森 |
武蔵 野公園 |
|||||
年 | 12年 | 12年 | 12年 | 13年 | 13年 | 13年 | ||||
月日 | 7/16 | 11/19 | 12/17 | 3/4 | 5/20 | 6/17 | ||||
回数 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | ||||
公指 | 公指 | 公指 | 公指 | 公指 | 公指 | |||||
氏名 | クラブ | AVG | 合計 | |||||||
1 | 渡辺 何夫 | 江東 | 74 | 67 | 75 | 76 | 58 | 70.0 | 350 | |
2 | 黒河内正斌 | 小平 | 71 | 71.0 | 71 | |||||
3 | 宇野 栄一 | 多摩 | 77 | 71 | 74.0 | 148 | ||||
3 | 落合 昭夫 | 町田 | 74 | 74.0 | 74 | |||||
3 | 松田 俊雄 | 武蔵野 | 74 | 74.0 | 74 | |||||
6 | 井口 正之 | 西東京 | 87 | 74 | 62 | 74.3 | 223 | |||
7 | 岡芹 昭三 | 国分寺 | 88 | 69 | 82 | 70 | 82 | 58 | 74.8 | 449 |
8 | 栗島 光男 | 西東京 | 87 | 72 | 77 | 74 | 83 | 64 | 76.2 | 457 |
9 | 樋口 陽久 | 西東京 | 82 | 73 | 78 | 75 | 87 | 65 | 76.7 | 460 |
10 | 清水 勝義 | 国分寺 | 78 | 74 | 71 | 82 | 79 | 76.8 | 384 | |
11 | 内田 邦三 | 武蔵野 | 77 | 77.0 | 77 | |||||
12 | 平渡 章夫 | 江東 | 77 | 84 | 80 | 69 | 77.5 | 310 | ||
13 | 大西 孝雄 | 西東京 | 78 | 75 | 82 | 87 | 67 | 77.8 | 389 | |
14 | 伊藤 英彦 | 八王子 | 91 | 68 | 79 | 83 | 74 | 73 | 78.0 | 468 |
15 | 樋上 守男 | 国分寺 | 86 | 71 | 93 | 66 | 79.0 | 316 | ||
16 | 橋本 健 | 町田 | 79 | 79.0 | 79 | |||||
17 | 根岸 義郎 | 練馬 | 91 | 69 | 81 | 86 | 70 | 79.4 | 397 | |
18 | 内藤 清 | 国分寺 | 89 | 75 | 80 | 87 | 68 | 79.8 | 399 | |
19 | 田巻 信雄 | 杉並 | 95 | 79 | 86 | 60 | 80.0 | 320 | ||
20 | 小川 敬之 | 多摩 | 82 | 78 | 80.0 | 160 | ||||
21 | 鬼頭 俊夫 | 杉並 | 80 | 80.0 | 80 | |||||
22 | 田口 毅 | 多摩 | 80 | 80.0 | 80 | |||||
23 | 野波 俊一 | 国分寺 | 81 | 81 | 88 | 84 | 69 | 80.6 | 403 | |
24 | 景山 富士郎 | 江戸川 | 83 | 84 | 91 | 66 | 81.0 | 324 | ||
25 | 吉田 清 | 江東 | 89 | 77 | 88 | 70 | 81.0 | 324 | ||
26 | 高野 耕太 | 武蔵野 | 81 | 81.0 | 81 | |||||
27 | 林 敏 夫 | 西東京 | 96 | 74 | 93 | 62 | 81.3 | 325 | ||
28 | 山口 喜也 | 練馬 | 81 | 79 | 76 | 89 | 81.3 | 325 | ||
29 | 内山 正行 | 江戸川 | 82 | 82.0 | 82 | |||||
30 | 目黒 篤男 | 立川 | 82 | 82.0 | 82 | |||||
31 | 五井 健次 | 練馬 | 82 | 82.0 | 82 | |||||
32 | 関川 正男 | 杉並 | 81 | 92 | 74 | 82.3 | 247 | |||
33 | 黒沢 行雄 | 西東京 | 73 | 92 | 82 | 82.3 | 247 | |||
34 | 今泉 忠重 | 国分寺 | 88 | 77 | 82.5 | 165 | ||||
35 | 清水 幸彦 | 武蔵野 | 92 | 73 | 82.5 | 165 | ||||
36 | 伊藤 英雄 | 武蔵野 | 85 | 85 | 86 | 83 | 74 | 82.6 | 413 | |
37 | 望月 四郎 | 国分寺 | 85 | 80 | 88 | 87 | 89 | 67 | 82.7 | 496 |
38 | 古川 喜久雄 | 杉並 | 82 | 83 | 91 | 89 | 73 | 78 | 82.7 | 496 |
39 | 吉田 勇 | 国分寺 | 84 | 88 | 88 | 84 | 70 | 82.8 | 414 | |
40 | 石原 秋治 | 江東 | 89 | 73 | 87 | 83.0 | 249 | |||
41 | 本田 清 | 江戸川 | 83 | 83.0 | 83 | |||||
42 | 田中 正次 | 武蔵野 | 83 | 83.0 | 83 | |||||
43 | 大和田 明徳 | 西東京 | 93 | 80 | 86 | 86 | 72 | 83.4 | 417 | |
44 | 水沢 武男 | 江東 | 93 | 86 | 80 | 76 | 83.8 | 335 | ||
45 | 山崎 和雄 | 杉並 | 88 | 78 | 85 | 96 | 88 | 69 | 84.0 | 504 |
46 | 中村 了三 | 武蔵野 | 99 | 75 | 80 | 86 | 85 | 79 | 84.0 | 504 |
47 | 秋野 敬一 | 国分寺 | 84 | 79 | 76 | 89 | 99 | 79 | 84.3 | 506 |
48 | 井口 彰夫 | 杉並 | 84 | 85 | 84.5 | 169 | ||||
49 | 関山 輝弥 | 八王子 | 88 | 77 | 84 | 90 | 88 | 81 | 84.7 | 508 |
50 | 上田 繁造 | 江戸川 | 79 | 85 | 90 | 84.7 | 254 | |||
51 | 木村 政人 | 杉並 | 89 | 90 | 75 | 84.7 | 254 | |||
52 | 田中 晴夫 | 国分寺 | 92 | 80 | 95 | 72 | 84.8 | 339 | ||
53 | 福井 良夫 | 東村山 | 92 | 73 | 89 | 93 | 77 | 84.8 | 424 | |
54 | 縄田 敬二郎 | 国分寺 | 88 | 85 | 81 | 99 | 72 | 85.0 | 425 | |
55 | 豊川 安弘 | 江戸川 | 85 | 85.0 | 85 | |||||
56 | 藤原 勲 | 小平 | 85 | 85.0 | 85 | |||||
57 | 中楯 小太郎 | 杉並 | 99 | 79 | 92 | 82 | 76 | 85.6 | 428 | |
58 | 橋本 冶義 | 八王子 | 86 | 96 | 75 | 85.7 | 257 | |||
59 | 川島 与一 | 江東 | 96 | 83 | 88 | 77 | 86.0 | 344 | ||
60 | 竹下 利男 | 八王子 | 86 | 86.0 | 86 | |||||
61 | 土方 徳久 | 八王子 | 87 | 87.0 | 87 | |||||
62 | 藤井 俊男 | 国分寺 | 106 | 76 | 88 | 93 | 74 | 87.4 | 437 | |
63 | 宮崎 政男 | 江戸川 | 84 | 91 | 87.5 | 175 | ||||
64 | 山田 光隆 | 西東京 | 97 | 84 | 94 | 78 | 88.3 | 353 | ||
65 | 浅野 弘 | 国分寺 | 84 | 103 | 87 | 91 | 77 | 88.4 | 442 | |
66 | 高橋 輝雄 | 練馬 | 91 | 86 | 88.5 | 177 | ||||
67 | 落合 昭夫 | 八王子 | 94 | 87 | 86 | 88 | 88.8 | 355 | ||
68 | 中山 清 | 武蔵野 | 89 | 89.0 | 89 | |||||
69 | 甲原 正則 | 昭島 | 98 | 92 | 86 | 81 | 89.3 | 357 | ||
70 | 池田 康弘 | 江戸川 | 98 | 86 | 96 | 77 | 89.3 | 357 | ||
71 | 鈴木 敏生 | 江東 | 87 | 92 | 89.5 | 179 | ||||
72 | 三田 一巳 | 昭島 | 81 | 90 | 98 | 89.7 | 269 | |||
73 | 万木 芳郎 | 西東京 | 98 | 79 | 92 | 89.7 | 269 | |||
74 | 山下 昌毅 | 武蔵野 | 106 | 95 | 68 | 89.7 | 269 | |||
75 | 石橋 剛 | 武蔵野 | 93 | 83 | 87 | 95 | 92 | 90.0 | 450 | |
76 | 小久保 修 | 練馬 | 86 | 82 | 103 | 89 | 90.0 | 360 | ||
77 | 土田 芳雄 | 八王子 | 94 | 86 | 90.0 | 180 | ||||
78 | 古張 猛 | 江東 | 90 | 90.0 | 90 | |||||
79 | 矢野 栄一 | 杉並 | 90 | 90.0 | 90 | |||||
80 | 鈴木 孝一 | 武蔵野 | 90 | 90.0 | 90 | |||||
81 | 上野 五郎 | 杉並 | 87 | 89 | 103 | 82 | 90.3 | 361 | ||
82 | 増田 佳秋 | 国分寺 | 98 | 88 | 90 | 95 | 97 | 74 | 90.3 | 542 |
83 | 福田 豊 | 杉並 | 106 | 86 | 79 | 90.3 | 271 | |||
84 | 長岡 雄二 | 八王子 | 80 | 97 | 94 | 90.3 | 271 | |||
85 | 牧 健二郎 | 小平 | 86 | 92 | 95 | 97 | 83 | 90.6 | 453 | |
86 | 鈴木 昭治 | 江東 | 97 | 88 | 88 | 91.0 | 273 | |||
87 | 宮本 敏行 | 武蔵野 | 88 | 104 | 81 | 91.0 | 273 | |||
88 | 池田 富夫 | 江戸川 | 95 | 88 | 91.5 | 183 | ||||
89 | 小野塚 誠 | 杉並 | 114 | 87 | 74 | 91.7 | 275 | |||
90 | 杉林 繁久 | 江戸川 | 104 | 91 | 90 | 82 | 91.8 | 367 | ||
91 | 飯田 稔 | 西東京 | 92 | 92.0 | 92 | |||||
92 | 山北 徹 | 杉並 | 102 | 79 | 96 | 92 | 92.3 | 369 | ||
93 | 斉藤 忠 | 武蔵野 | 105 | 86 | 86 | 92.3 | 277 | |||
94 | 石上 淳 | 杉並 | 102 | 93 | 95 | 80 | 92.5 | 370 | ||
95 | 栢沼 明 | 八王子 | 95 | 83 | 99 | 90 | 109 | 80 | 92.7 | 556 |
96 | 保科 昌之 | 杉並 | 105 | 97 | 76 | 92.7 | 278 | |||
97 | 前田 忠由 | 八王子 | 104 | 82 | 92 | 92.7 | 278 | |||
98 | 植前 隆志 | 文京 | 102 | 80 | 96 | 92.7 | 278 | |||
99 | 小林 敏夫 | 国分寺 | 96 | 83 | 100 | 93.0 | 279 | |||
100 | 長友 忠義 | 江東 | 100 | 86 | 93.0 | 186 | ||||
101 | 小林 実 | 国分寺 | 102 | 84 | 93.0 | 186 | ||||
102 | 桐島 隆之輔 | 西東京 | 103 | 79 | 103 | 93 | 109 | 72 | 93.2 | 559 |
103 | 田中 律孝 | 江東 | 89 | 98 | 93.5 | 187 | ||||
104 | 吉田 昌弘 | 文京 | 93 | 95 | 93 | 93.7 | 281 | |||
105 | 池谷 研介 | 江戸川 | 94 | 94 | 94.0 | 188 | ||||
106 | 岩田 武和 | 武蔵野 | 96 | 93 | 113 | 75 | 94.3 | 377 | ||
107 | 近松 昴 | 小平 | 96 | 98 | 89 | 94.3 | 283 | |||
108 | 折原 市郎 | 江東 | 102 | 90 | 93 | 95.0 | 285 | |||
109 | 村山 益夫 | 江戸川 | 93 | 98 | 95.5 | 191 | ||||
110 | 脇坂 進 | 練馬 | 98 | 93 | 95.5 | 191 | ||||
111 | 山本 林造 | 江東 | 92 | 104 | 100 | 87 | 95.8 | 383 | ||
112 | 小峰 利光 | 国分寺 | 90 | 91 | 97 | 92 | 113 | 92 | 95.8 | 575 |
113 | 山口 一夫 | 武蔵野 | 119 | 88 | 94 | 94 | 103 | 78 | 96.0 | 576 |
114 | 竹内 邦夫 | 多摩 | 92 | 103 | 93 | 96.0 | 288 | |||
115 | 瓜生 実 | 武蔵野 | 117 | 92 | 79 | 96.0 | 288 | |||
116 | 小佐 保信 | 小平 | 96 | 96 | 96.0 | 192 | ||||
117 | 荒川 宣章 | 杉並 | 119 | 86 | 84 | 96.3 | 289 | |||
118 | 原山 清一 | 江戸川 | 97 | 97 | 102 | 96 | 105 | 82 | 96.5 | 579 |
119 | 稲村 良作 | 国分寺 | 117 | 90 | 99 | 101 | 92 | 81 | 96.7 | 580 |
120 | 内畠 康文 | 武蔵野 | 123 | 86 | 85 | 92 | 111 | 83 | 96.7 | 580 |
121 | 北村 紀一 | 武蔵野 | 97 | 97.0 | 97 | |||||
122 | 合津 恒久 | 小金井 | 98 | 85 | 114 | 92 | 97.3 | 389 | ||
123 | 金田 章義 | 武蔵野 | 97 | 117 | 78 | 97.3 | 292 | |||
124 | 久保田 一夫 | 杉並 | 98 | 98.0 | 98 | |||||
125 | 鈴木富保 | 西東京 | 108 | 90 | 98 | 110 | 86 | 98.4 | 492 | |
126 | 村上 功治 | 杉並 | 79 | 88 | 120 | 115 | 93 | 99.0 | 495 | |
127 | 荒木 忠三 | 武蔵野 | 99 | 99.0 | 99 | |||||
128 | 渡部 光郎 | 小平 | 103 | 109 | 109 | 76 | 99.3 | 397 | ||
129 | 木村 英夫 | 江戸川 | 92 | 107 | 99.5 | 199 | ||||
130 | 鈴木 康夫 | 日立金属 | 99 | 100 | 99.5 | 199 | ||||
131 | 鶴田 正司 | 西東京 | 129 | 90 | 80 | 99.7 | 299 | |||
132 | 井原 寛夫 | 小平 | 94 | 99 | 107 | 100.0 | 300 | |||
133 | 松下 義一 | 杉並 | 113 | 89 | 101.0 | 202 | ||||
134 | 新井 政義 | 練馬 | 100 | 102 | 101.0 | 202 | ||||
135 | 西條 義洸 | 練馬 | 101 | 101.0 | 101 | |||||
136 | 阿部 紘一 | 杉並 | 89 | 132 | 84 | 101.7 | 305 | |||
137 | 長土居 利夫 | 杉並 | 110 | 98 | 95 | 111 | 119 | 78 | 101.8 | 611 |
138 | 高田 武彦 | 多摩 | 102 | 102.0 | 102 | |||||
139 | 田辺 義廣 | 練馬 | 108 | 96 | 104 | 102.7 | 308 | |||
140 | 飯岡 善秀 | 国分寺 | 119 | 97 | 100 | 113 | 103 | 86 | 103.0 | 618 |
141 | 風間 三郎 | 江東 | 103 | 103.0 | 103 | |||||
142 | 福原好次郎 | 武蔵野 | 103 | 103.0 | 103 | |||||
143 | 高橋 信二 | 杉並 | 113 | 94 | 103.5 | 207 | ||||
144 | 川村 欣三 | 武蔵野 | 130 | 101 | 81 | 104.0 | 312 | |||
145 | 三部 和郎 | 江戸川 | 104 | 104.0 | 104 | |||||
146 | 長谷川 正男 | 国分寺 | 104 | 92 | 131 | 90 | 104.3 | 417 | ||
147 | 岩田 裕吉 | 練馬 | 106 | 106 | 106.0 | 212 | ||||
148 | 浜田 真徳 | 小平 | 106 | 106.0 | 106 | |||||
149 | 宇賀村三郎 | 練馬 | 106 | 106.0 | 106 | |||||
150 | 上杉 寿彦 | 武蔵野 | 103 | 117 | 99 | 106.3 | 319 | |||
151 | 佐藤 守男 | 中央 | 120 | 113 | 92 | 103 | 107.0 | 428 | ||
152 | 堀江 茂 | 国分寺 | 102 | 123 | 97 | 107.3 | 322 | |||
153 | 佐藤 良弘 | 杉並 | 91 | 104 | 128 | 125 | 91 | 107.8 | 539 | |
154 | 五十嵐 力 | 練馬 | 137 | 91 | 94 | 110 | 108.0 | 432 | ||
155 | 加藤 正 | 武蔵野 | 108 | 108.0 | 108 | |||||
156 | 長野 博輝 | 国分寺 | 117 | 95 | 115 | 103 | 130 | 93 | 108.8 | 653 |
157 | 毒島 丈二 | 中央 | 109 | 109.0 | 109 | |||||
158 | 渋井 良郎 | 練馬 | 110 | 110.0 | 110 | |||||
159 | 大木金之助 | 江東 | 112 | 109 | 110.5 | 221 | ||||
160 | 三沢 誠吾 | 文京 | 111 | 111 | 111.0 | 222 | ||||
161 | 後藤 重夫 | 江戸川 | 111 | 111.0 | 111 | |||||
162 | 横山 晴夫 | 中央 | 111 | 111.0 | 111 | |||||
163 | 藤本 包次 | 武蔵野 | 140 | 96 | 115 | 109 | 98 | 111.6 | 558 | |
164 | 山本 藤吾 | 武蔵野 | 113 | 114 | 113.5 | 227 | ||||
165 | 松崎 富雄 | 文京 | 114 | 114.0 | 114 | |||||
166 | 伊藤 三郎 | 武蔵野 | 114 | 114.0 | 114 | |||||
167 | 鬼頭 良助 | 杉並 | 106 | 114 | 126 | 113 | 114.8 | 459 | ||
168 | 三木 信弥 | 練馬 | 122 | 108 | 119 | 116.3 | 349 | |||
169 | 高緑 正 | 中央 | 101 | 133 | 117.0 | 234 | ||||
170 | 西依 英雄 | 武蔵野 | 128 | 120 | 132 | 123 | 110 | 95 | 118.0 | 708 |
171 | 小林 一義 | 国分寺 | 118 | 118.0 | 118 | |||||
172 | 田中 聖士 | 練馬 | 119 | 119.0 | 119 | |||||
173 | 大藤 瑞城 | 日立金属 | 120 | 120.0 | 120 | |||||
174 | 中津 貞彦 | 中央 | 126 | 119 | 116 | 120.3 | 361 | |||
175 | 今給黎元郎 | 練馬 | 124 | 124.0 | 124 |
12年 | 12年 | 12年 | 13年 | 13年 | 13年 | ||
男性 成績 |
7/16 | 11/19 | 12/17 | 3/4 | 5/20 | 6/17 | |
15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | ||
辰己の森 | 武蔵 野 陸上 |
辰巳 の森 |
明治 生命 GR |
辰己 の森 |
武蔵 野公園 |
||
公指 | 公指 | 公指 | 公指 | 公指 | 公指 | ||
関東 予選 |
3回以上 参加者 |
||||||
ベス グロ |
渡辺何夫 | 渡辺何夫 | 清水勝義 | 岡芹昭三 | 古川喜久雄 | 岡芹昭三 渡辺何夫 |
|
江東 | 江東 | 国分寺 | 国分寺 | 杉並 | 国分寺 江東 |
||
74 | 67 | 71 | 70 | 73 | 58 | ||
女性 成績 |
15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | |
公指 | 公指 | 公指 | 公指 | 公指 | 公指 | ||
ベス グロ |
滝沢澄江 | 伊藤美晴 | 青木いさむ 伊藤美晴 |
横山三穂 | 青木いさむ 伊藤美晴 |
横山三穂 | |
江戸川 | 八王子 | 国分寺 八王子 |
江戸川 | 国分寺 八王子 |
江戸川 | ||
79 | 73 | 78 | 70 | 83 | 63 | ||