男性 | 11/8 | 12/21 | 3/14 | 4/25 | 5/16 | 6/6 | ||||||
全日本 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
31公指 | 32公指 | 33公指 | 15オープン | 15周年 | 34公指 | AVG | 合計 | |||||
1 | 土屋巳 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 63 | − | − | − | − | 63.0 | 63 | |
2 | 渡辺 | コウ | 男 | 江東 | 63 | 69 | − | 65 | 62 | 64.8 | 259 | |
3 | 山田 | コク | 男 | 国分寺 | 56 | 75 | 69 | 69 | 69 | 57 | 65.8 | 395 |
4 | 小林秀 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 68 | − | 68.0 | 68 | |
5 | 根岸 | ヒノ | 男 | 日野 | 65 | 79 | 67 | − | 64 | 72 | 69.4 | 347 |
6 | 宮崎 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 70 | 70.0 | 70 | ||
7 | 河口 | コウ | 男 | 江東 | 64 | 68 | − | 78 | 71 | 70.3 | 281 | |
8 | 平渡 | コウ | 男 | 江東 | 66 | 71 | 74 | 68 | 74 | 73 | 71.0 | 426 |
9 | 根岸 | ネリ | 男 | 練馬 | 63 | 77 | 75 | 76 | 69 | 66 | 71.0 | 426 |
10 | 瓜生 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 72 | − | − | 72.0 | 72 | ||
11 | 松田 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 72 | − | − | 72.0 | 72 | ||
12 | 甲原 | アキ | 男 | 昭島 | 68 | − | 73 | − | 76 | − | 72.3 | 217 |
13 | 岡田 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | 73 | − | 73.0 | 73 | |
14 | 樋口 | ヒガ | 男 | 東村山 | − | − | − | 73 | − | 73.0 | 73 | |
15 | 山下 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 73 | − | − | − | − | 73.0 | 73 | |
16 | 縄田 | コク | 男 | 国分寺 | 73 | 68 | 67 | 87 | 70 | 73.0 | 365 | |
17 | 清水 | コク | 男 | 国分寺 | 73 | 73 | 66 | 72 | 81 | 74 | 73.2 | 439 |
18 | 上田 | エト | 男 | 江戸川 | 71 | 72 | 77 | − | 76 | 72 | 73.6 | 368 |
19 | 樋口 | ヒガ | 男 | 東村山 | 78 | 72 | 77 | 68 | 73.8 | 295 | ||
20 | 片岡 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | 74 | 74.0 | 74 | ||
21 | 古川 | スキ | 男 | 杉並 | 67 | − | − | − | 81 | − | 74.0 | 148 |
22 | 伊藤 | ハチ | 男 | 八王子 | 65 | 74 | 83 | − | − | 74.0 | 222 | |
23 | 景山 | エト | 男 | 江戸川 | 71 | 76 | − | 76 | 73 | 74.0 | 296 | |
24 | 岡芹 | コク | 男 | 国分寺 | 68 | − | 80 | 79 | 72 | 72 | 74.2 | 371 |
25 | 栗島 | ニシ | 男 | 西東京 | 76 | − | 71 | 73 | 77 | − | 74.3 | 297 |
26 | 岡本 | スキ | 男 | 杉並 | 68 | − | 81 | − | − | 74.5 | 149 | |
27 | 宮地 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | − | − | 75 | − | 75.0 | 75 | |
28 | 諸野 | マチ | 男 | 町田 | 75 | 72 | − | 79 | − | 75.3 | 226 | |
29 | 岩間 | フチ | 男 | 府中 | 62 | − | 88 | − | 76 | − | 75.3 | 226 |
30 | 横道 | フチ | 男 | 府中 | 73 | − | 78 | − | − | 75.5 | 151 | |
31 | 田辺 | ネリ | 男 | 練馬 | 73 | 73 | 74 | 82 | 75.5 | 302 | ||
32 | 内山 | ニシ | 男 | 西東京 | 72 | − | 81 | 77 | 77 | 71 | 75.6 | 378 |
33 | 長岡 | ハチ | 男 | 八王子 | − | 76 | − | − | 76.0 | 76 | ||
34 | 田辺 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | − | 76 | − | 76.0 | 76 | |
35 | 山田 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 78 | 74 | − | 76.0 | 152 | ||
36 | 吉田 | コウ | 男 | 江東 | 72 | − | − | 79 | 77 | 76.0 | 228 | |
37 | 田中 | コク | 男 | 国分寺 | 64 | 72 | 82 | 89 | 78 | 73 | 76.3 | 458 |
38 | 宇野 | コダ | 男 | 小平 | 64 | − | 88 | − | 80 | − | 77.3 | 232 |
39 | 望月 | コク | 男 | 国分寺 | 60 | 68 | 88 | 96 | 77 | 75 | 77.3 | 464 |
40 | 山崎 | コダ | 男 | 小平 | 70 | − | − | − | 85 | − | 77.5 | 155 |
41 | 種市 | コダ | 男 | 小平 | 73 | 81 | 77 | 88 | 69 | 77.6 | 388 | |
42 | 樋上 | コク | 男 | 国分寺 | 78 | − | − | − | − | 78.0 | 78 | |
43 | 木村 | スキ | 男 | 杉並 | 78 | − | − | − | − | 78.0 | 78 | |
44 | 石橋 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 78 | − | − | − | − | 78.0 | 78 | |
45 | 大和田 | ニシ | 男 | 西東京 | 78 | 75 | − | 80 | 80 | 78.3 | 313 | |
46 | 稲村 | コク | 男 | 国分寺 | 67 | 82 | 73 | − | 91 | 78.3 | 313 | |
47 | 今泉 | コク | 男 | 国分寺 | 73 | − | 84 | − | − | 78.5 | 157 | |
48 | 林 | ニシ | 男 | 西東京 | 74 | − | 76 | − | 81 | 83 | 78.5 | 314 |
49 | 清水 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 70 | 80 | 86 | − | − | 78.7 | 236 | |
50 | 牧 | コダ | 男 | 小平 | 62 | 81 | 86 | − | 86 | − | 78.8 | 315 |
51 | 山北 | スキ | 男 | 杉並 | 65 | − | 81 | 88 | 83 | 77 | 78.8 | 394 |
52 | 山本 | コウ | 男 | 江東 | 79 | − | − | − | 79.0 | 79 | ||
53 | 金田 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 74 | − | 85 | − | − | 79.5 | 159 | |
54 | 石原 | コウ | 男 | 江東 | 76 | − | − | 89 | 74 | 79.7 | 239 | |
55 | 井口 | ニシ | 男 | 西東京 | 75 | 88 | 74 | − | 82 | 79.8 | 319 | |
56 | 鈴木 | コウ | 男 | 江東 | 74 | 76 | 85 | 80 | 84 | 79.8 | 399 | |
57 | 本田 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 80 | 80.0 | 80 | ||
58 | 飯塚 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | − | 80 | − | 80.0 | 80 | |
59 | 斉藤 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 80 | 80.0 | 80 | ||
60 | 前田 | ハチ | 男 | 八王子 | 80 | − | − | − | 80.0 | 80 | ||
61 | 土屋巳 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 75 | − | 85 | − | 80.0 | 160 | |
62 | 土屋欣 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 62 | − | 88 | 90 | − | 80.0 | 240 | |
63 | 増田 | コク | 男 | 国分寺 | 80 | 76 | 70 | − | 84 | 90 | 80.0 | 400 |
64 | 関山 | ハチ | 男 | 八王子 | 72 | 82 | 80 | − | 87 | − | 80.3 | 321 |
65 | 長友 | コウ | 男 | 江東 | − | 80 | − | 81 | 80.5 | 161 | ||
66 | 浅野 | コク | 男 | 国分寺 | 68 | 81 | 71 | 95 | 77 | 92 | 80.7 | 484 |
67 | 内藤 | コク | 男 | 国分寺 | 67 | 79 | − | 99 | 76 | 83 | 80.8 | 404 |
68 | 小林晴 | タマ | 男 | 多摩 | − | − | − | 81 | − | 81.0 | 81 | |
69 | 北村 | コク | 男 | 国分寺 | 81 | − | − | − | − | 81.0 | 81 | |
70 | 小野塚 | スキ | 男 | 杉並 | 81 | − | − | − | − | 81.0 | 81 | |
71 | 鈴木 | ヒガ | 男 | 東村山 | 81 | − | − | − | − | 81.0 | 81 | |
72 | 野波 | コク | 男 | 国分寺 | − | 79 | − | 83 | − | 81.0 | 162 | |
73 | 吉田 | コク | 男 | 国分寺 | 79 | − | 78 | 85 | 86 | 77 | 81.0 | 405 |
74 | 三田 | アキ | 男 | 昭島 | 73 | 76 | 78 | 85 | 93 | − | 81.0 | 405 |
75 | 水沢 | コウ | 男 | 江東 | 79 | 82 | − | 88 | 77 | 81.5 | 326 | |
76 | 鳥居 | エト | 男 | 江戸川 | 83 | 80 | 82 | − | 90 | 74 | 81.8 | 409 |
77 | 小林 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | 82 | − | 82.0 | 82 | ||
78 | 神山 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | 82 | − | 82.0 | 82 | ||
79 | 中村 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 83 | − | 90 | − | 81 | 74 | 82.0 | 328 |
80 | 山崎 | スキ | 男 | 杉並 | 72 | 79 | 82 | 89 | 89 | − | 82.2 | 411 |
81 | 戸田 | スキ | 男 | 杉並 | 79 | 94 | − | 74 | 82.3 | 247 | ||
82 | 藤井 | コク | 男 | 国分寺 | 73 | 85 | 80 | 93 | 79 | 85 | 82.5 | 495 |
83 | 坂元 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 83 | − | 83.0 | 83 | |
84 | 山口 | ネリ | 男 | 練馬 | 83 | − | − | − | 83.0 | 83 | ||
85 | 平井 | ヒカ | 男 | 東村山 | 80 | − | 80 | 80 | 92 | − | 83.0 | 332 |
86 | 光安 | コク | 男 | 国分寺 | 79 | − | 83 | − | 88 | − | 83.3 | 250 |
87 | 福田 | スキ | 男 | 杉並 | 81 | − | − | − | 86 | − | 83.5 | 167 |
88 | 伊藤 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 71 | − | − | 96 | − | 83.5 | 167 | |
89 | 秋山 | コク | 男 | 国分寺 | 65 | − | 87 | 93 | 96 | 78 | 83.8 | 419 |
90 | 阿蘇 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | 84 | − | 84.0 | 84 | ||
91 | 長谷川 | コク | 男 | 国分寺 | 84 | − | − | − | − | 84.0 | 84 | |
92 | 荒川 | スキ | 男 | 杉並 | 84 | − | − | − | − | 84.0 | 84 | |
93 | 荒木 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 84 | − | − | − | − | 84.0 | 84 | |
94 | 海老原 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | 82 | 86 | − | 84.0 | 168 | |
95 | 福井 | ヒガ | 男 | 東村山 | 69 | − | − | − | 99 | − | 84.0 | 168 |
96 | 五十嵐 | ネリ | 男 | 練馬 | 85 | 84 | − | 93 | 75 | 84.3 | 337 | |
97 | 小峰 | コク | 男 | 国分寺 | 88 | − | 81 | − | − | 84.5 | 169 | |
98 | 岩田 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 85 | − | − | 85.0 | 85 | ||
99 | 堀井 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | − | 85 | 85.0 | 85 | ||
100 | 藤島 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | − | 85 | − | 85.0 | 85 | |
101 | 長岡 | ハチ | 男 | 八王子 | − | − | − | 85 | − | 85.0 | 85 | |
102 | 田中 | ハチ | 男 | 八王子 | 85 | − | − | − | − | 85.0 | 85 | |
103 | 加藤 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 85 | − | − | − | − | 85.0 | 85 | |
104 | 名古屋 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 93 | − | 77 | − | 85.0 | 170 | ||
105 | 石川 | ニシ | 男 | 西東京 | 76 | − | − | − | 94 | − | 85.0 | 170 |
106 | 各務 | スキ | 男 | 杉並 | 88 | 86 | − | − | 81 | 85.0 | 255 | |
107 | 千葉 | ニシ | 男 | 西東京 | 80 | 85 | 86 | 83 | 94 | 83 | 85.2 | 511 |
108 | 池田富 | エト | 男 | 江戸川 | 66 | − | − | 91 | 99 | 85.3 | 256 | |
109 | 坂口 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 86 | 86.0 | 86 | ||
110 | 秋野 | コク | 男 | 国分寺 | 90 | − | 86 | 92 | 76 | − | 86.0 | 344 |
111 | 富重 | スキ | 男 | 杉並 | 89 | 83 | 86 | 86 | 93 | 81 | 86.3 | 518 |
112 | 遠藤 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | 83 | 90 | − | 86.5 | 173 | |
113 | 池田康 | エト | 男 | 江戸川 | 80 | 95 | − | 82 | 89 | 86.5 | 346 | |
114 | 柳内 | アキ | 男 | 昭島 | 82 | − | 93 | − | 85 | − | 86.7 | 260 |
115 | 村松 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | 87 | − | 87.0 | 87 | ||
116 | 内田 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | − | 87 | − | 87.0 | 87 | |
117 | 木村 | スキ | 男 | 杉並 | 83 | − | 90 | 89 | − | 87.3 | 262 | |
118 | 渡辺 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 74 | 85 | 86 | 92 | 93 | 94 | 87.3 | 524 |
119 | 村上 | スキ | 男 | 杉並 | 75 | 84 | 83 | − | 97 | 98 | 87.4 | 437 |
120 | 斉藤 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 91 | − | 84 | 87.5 | 175 | ||
121 | 内畠 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 83 | 93 | 88 | 94 | 88 | 79 | 87.5 | 525 |
122 | 黒河内 | コダ | 男 | 小平 | 85 | 85 | − | 98 | 83 | 87.8 | 351 | |
123 | 足立 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | 88 | − | 88.0 | 88 | ||
124 | 田中 | コウ | 男 | 江東 | − | − | 88 | − | 88.0 | 88 | ||
125 | 清水 | フチ | 男 | 府中 | − | − | − | 88 | − | 88.0 | 88 | |
126 | 野宮 | タチ | 男 | 立川 | − | − | − | 88 | − | 88.0 | 88 | |
127 | 種市 | コダ | 男 | 小平 | − | − | − | 88 | − | 88.0 | 88 | |
128 | 中楯 | スキ | 男 | 杉並 | 88 | − | − | − | − | 88.0 | 88 | |
129 | 小松 | コダ | 男 | 小平 | 83 | − | − | − | 93 | − | 88.0 | 176 |
130 | 西條 | ネリ | 男 | 練馬 | 96 | 80 | − | 88 | − | 88.0 | 264 | |
131 | 石上 | スキ | 男 | 杉並 | 70 | 100 | 89 | − | 93 | − | 88.0 | 352 |
132 | 黒澤行 | ニシ | 男 | 西東京 | 81 | 89 | 101 | 82 | 88.3 | 353 | ||
133 | 小久保 | ネリ | 男 | 練馬 | 86 | 84 | − | 95 | − | 88.3 | 265 | |
134 | 桐島 | ニシ | 男 | 西東京 | 80 | − | − | 88 | 97 | − | 88.3 | 265 |
135 | 藤原 | コダ | 男 | 小平 | 79 | − | 84 | 88 | 103 | − | 88.5 | 354 |
136 | 池永 | スキ | 男 | 杉並 | 80 | − | 87 | 86 | 102 | − | 88.8 | 355 |
137 | 五十嵐 | ハチ | 男 | 八王子 | − | − | − | 89 | − | 89.0 | 89 | |
138 | 石綿 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | − | 89 | 89.0 | 89 | ||
139 | 飯岡 | コク | 男 | 国分寺 | 82 | − | − | − | 96 | − | 89.0 | 178 |
140 | 鶴田 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 81 | 97 | 89 | − | 89.0 | 267 | |
141 | 豊川 | エド | 男 | 江戸川 | 90 | − | − | − | 90.0 | 90 | ||
142 | 山崎 | コダ | 男 | 小平 | 90 | − | − | − | 90.0 | 90 | ||
143 | 戸田 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | − | 90 | − | 90.0 | 90 | |
144 | 川口 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 81 | − | 101 | − | − | 91.0 | 182 | |
145 | 渡部 | コダ | 男 | 小平 | − | − | − | 92 | − | 92.0 | 92 | |
146 | 落合 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | 92 | − | 92.0 | 92 | |
147 | 近松 | コダ | 男 | 小平 | − | − | − | 92 | − | 92.0 | 92 | |
148 | 原山 | エト | 男 | 江戸川 | 94 | − | − | 90 | 92.0 | 184 | ||
149 | 石川 | ニシ | 男 | 西東京 | 83 | − | 92 | 101 | − | 92.0 | 276 | |
150 | 浜田 | コダ | 男 | 小平 | 80 | 91 | 93 | 96 | 93 | 99 | 92.0 | 552 |
151 | 橋本 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 93 | 93.0 | 93 | ||
152 | 岩田 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | 93 | − | 93.0 | 93 | ||
153 | 鈴木 | コダ | 男 | 小平 | − | − | − | 93 | − | 93.0 | 93 | |
154 | 佐藤良 | スキ | 男 | 杉並 | 93 | − | − | − | − | 93.0 | 93 | |
155 | 細田 | エト | 男 | 江戸川 | − | 96 | − | 90 | 93.0 | 186 | ||
156 | 藤沢 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | 93 | 93 | − | 93.0 | 186 | |
157 | 杉林 | エト | 男 | 江戸川 | 78 | 90 | − | 106 | 98 | 93.0 | 372 | |
158 | 小池 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | 94 | − | 94.0 | 94 | ||
159 | 鈴木 | ヒタ | 男 | 日立 | 93 | − | − | 95 | − | 94.0 | 188 | |
160 | 小林 | ヒノ | 男 | 日野 | 88 | − | − | 100 | − | 94.0 | 188 | |
161 | 佐藤 | ネリ | 男 | 練馬 | 90 | 90 | 108 | 89 | 94.3 | 377 | ||
162 | 金子 | コダ | 男 | 小平 | − | − | 95 | − | 95.0 | 95 | ||
163 | 小野塚 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | − | 95 | 95.0 | 95 | ||
164 | 前田 | ハチ | 男 | 八王子 | − | − | − | 95 | − | 95.0 | 95 | |
165 | 榎本 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | − | 95 | − | 95.0 | 95 | |
166 | 堂垣 | コダ | 男 | 小平 | − | − | − | 95 | − | 95.0 | 95 | |
167 | 長谷川 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | 96 | − | 96.0 | 96 | ||
168 | 高田 | タマ | 男 | 多摩 | − | − | − | 96 | − | 96.0 | 96 | |
169 | 合津 | コカ | 男 | 小金井 | − | 81 | 111 | 95 | 99 | 96.5 | 386 | |
170 | 池上 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 90 | 100 | − | − | 100 | − | 96.7 | 290 |
171 | 佐藤 | スキ | 男 | 杉並 | 105 | 95 | 99 | 100 | 85 | 96.8 | 484 | |
172 | 三山 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 97 | 97.0 | 97 | ||
173 | 三木 | ネリ | 男 | 練馬 | 85 | − | 105 | − | 102 | 97.3 | 292 | |
174 | 野村 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | 98 | − | − | 98.0 | 98 | ||
175 | 藤島 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | 98 | − | 98.0 | 98 | ||
176 | 堀江 | コク | 男 | 国分寺 | 83 | − | 113 | − | − | 98.0 | 196 | |
177 | 村山 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 99 | 99.0 | 99 | ||
178 | 榎本 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | 99 | − | 99.0 | 99 | ||
179 | 竹内 | タマ | 男 | 多摩 | − | − | − | 99 | − | 99.0 | 99 | |
180 | 大西 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 108 | 90 | − | 99.0 | 198 | ||
181 | 藤林 | コク | 男 | 国分寺 | 81 | − | 100 | − | 118 | 99.7 | 299 | |
182 | 本保 | ヒガ | 男 | 東村山 | − | − | 100 | − | 100.0 | 100 | ||
183 | 鈴木 | コダ | 男 | 小平 | − | − | 100 | − | 100.0 | 100 | ||
184 | 山口 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 100 | − | − | 100.0 | 100 | ||
185 | 高坂 | コダ | 男 | 小平 | − | − | 90 | 110 | − | 100.0 | 200 | |
186 | 田中 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 88 | 112 | − | − | − | 100.0 | 200 | |
187 | 木村 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 101 | 101.0 | 101 | ||
188 | 内山 | ハチ | 男 | 八王子 | − | − | − | 101 | − | 101.0 | 101 | |
189 | 松本 | ヒガ | 男 | 東村山 | − | − | 101 | − | 101.0 | 101 | ||
190 | 小池 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | − | 101 | − | 101.0 | 101 | |
191 | 柴 | ネリ | 男 | 練馬 | 107 | 97 | − | − | 102.0 | 204 | ||
192 | 栗原 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 75 | 100 | 108 | 110 | 120 | 100 | 102.2 | 613 |
193 | 長野 | コク | 男 | 国分寺 | − | 103 | − | − | 103.0 | 103 | ||
194 | 小阪 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | 103 | − | 103.0 | 103 | ||
195 | 斉藤 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | 103 | − | 103.0 | 103 | ||
196 | 黒目 | タチ | 男 | 立川 | − | − | − | 103 | − | 103.0 | 103 | |
197 | 長土居 | スキ | 男 | 杉並 | 86 | 96 | 106 | − | 125 | − | 103.3 | 413 |
198 | 鬼頭俊 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | 111 | 97 | − | 104.0 | 208 | |
199 | 沖野 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 97 | 115 | 105 | − | 102 | 104.8 | 419 | |
200 | 金子 | コダ | 男 | 小平 | − | − | − | 106 | − | 106.0 | 106 | |
201 | 大河内 | ヒノ | 男 | 日野 | 91 | − | 122 | − | 106.5 | 213 | ||
202 | 茂木 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | 107 | − | 107.0 | 107 | ||
203 | 原島 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | 107 | − | 107.0 | 107 | ||
女性 | ||||||||||||
1 | 北澤 | コク | 女 | 国分寺 | 71 | − | − | − | − | 71.0 | 71 | |
2 | 水沢 | コウ | 女 | 江東 | 73 | − | − | 72 | 72 | 72.3 | 217 | |
3 | 伊藤 | ハチ | 女 | 八王子 | 69 | 76 | 83 | − | 71 | − | 74.8 | 299 |
4 | 滝沢 | エト | 女 | 江戸川 | 68 | − | − | 84 | 75 | 75.7 | 227 | |
5 | 横山 | エト | 女 | 江戸川 | 74 | − | − | 77 | 76 | 75.7 | 227 | |
6 | 青木 | コク | 女 | 国分寺 | 64 | 73 | 74 | 79 | 89 | − | 75.8 | 379 |
7 | 山崎 | ヒカ | 女 | 東村山 | 73 | 75 | 72 | 81 | 86 | − | 77.4 | 387 |
8 | 林 | コク | 女 | 国分寺 | 68 | − | 80 | 80 | 81 | 79 | 77.6 | 388 |
9 | 菊池 | ムサ | 女 | 武蔵野 | − | − | − | 78 | − | 78.0 | 78 | |
10 | 大和田 | ニシ | 女 | 西東京 | 87 | − | 75 | 81 | 73 | 79.0 | 316 | |
11 | 原山 | エト | 女 | 江戸川 | − | − | − | 80 | 80.0 | 80 | ||
12 | 山北 | スキ | 女 | 杉並 | − | 74 | 79 | 89 | 78 | 80.0 | 320 | |
13 | 斎藤 | コク | 女 | 国分寺 | 75 | 86 | 86 | − | 81 | 74 | 80.4 | 402 |
14 | 古賀 | ネリ | 女 | 練馬 | − | 74 | 91 | 81 | 78 | 81.0 | 324 | |
15 | 市川 | ムサ | 女 | 武蔵野 | 78 | − | − | − | 85 | − | 81.5 | 163 |
16 | 古坂 | ムサ | 女 | 武蔵野 | 95 | 81 | 75 | − | 86 | 76 | 82.6 | 413 |
17 | 山田 | コク | 女 | 国分寺 | 78 | 89 | − | − | 83.5 | 167 | ||
18 | 岡部 | タチ | 女 | 立川 | − | − | − | 84 | − | 84.0 | 84 | |
19 | 浜田 | コダ | 女 | 小平 | 82 | 80 | 82 | 95 | 82 | 84.2 | 421 | |
20 | 大西 | ニシ | 女 | 西東京 | 72 | − | 83 | 98 | 88 | − | 85.3 | 341 |
21 | 市川 | ムサ | 女 | 武蔵野 | − | 86 | − | 85 | 85.5 | 171 | ||
22 | 栗原 | ムサ | 女 | 武蔵野 | 87 | − | 85 | − | − | 86.0 | 172 | |
23 | 中村 | ムサ | 女 | 武蔵野 | 83 | − | 89 | − | − | 86.0 | 172 | |
24 | 柳井 | アキ | 女 | 昭島 | 83 | − | 90 | − | − | 86.5 | 173 | |
25 | 上野 | ネリ | 女 | 練馬 | 82 | 78 | 103 | 89 | 81 | 86.6 | 433 | |
26 | 宇田 | スキ | 女 | 杉並 | 87 | − | − | − | − | 87.0 | 87 | |
27 | 早坂 | コク | 女 | 国分寺 | − | 86 | 89 | − | 87.5 | 175 | ||
28 | 野瀬 | ヒカ | 女 | 東村山 | 80 | − | 84 | 91 | 95 | − | 87.5 | 350 |
29 | 黒澤 | ニシ | 女 | 西東京 | 93 | 89 | 90 | 82 | 88.5 | 354 | ||
30 | 河野 | ネリ | 女 | 練馬 | − | 88 | 96 | 89 | 82 | 88.8 | 355 | |
31 | 福井 | ヒカ | 女 | 東村山 | 82 | 80 | 92 | − | 89 | 101 | 88.8 | 444 |
32 | 中根 | アキ | 女 | 昭島 | 89 | − | − | − | − | 89.0 | 89 | |
33 | 水野尾 | タチ | 女 | 立川 | 89 | − | − | − | − | 89.0 | 89 | |
34 | 鈴木 | コウ | 女 | 江東 | 95 | − | − | 83 | 89.0 | 178 | ||
35 | 嶋田 | コウ | 女 | 江東 | 94 | − | − | 91 | 83 | 89.3 | 268 | |
36 | 早坂 | コク | 女 | 国分寺 | 94 | − | − | − | 86 | − | 90.0 | 180 |
37 | 上野 | ニシ | 女 | 西東京 | 75 | − | 92 | 105 | 88 | − | 90.0 | 360 |
38 | 山本 | スキ | 女 | 杉並 | − | 94 | − | 87 | 90.5 | 181 | ||
39 | 松岡 | タチ | 女 | 立川 | − | − | − | 91 | − | 91.0 | 91 | |
40 | 磯部 | ハチ | 女 | 八王子 | − | 87 | − | 95 | − | 91.0 | 182 | |
41 | 岡芹 | コク | 女 | 国分寺 | 77 | − | 95 | − | 102 | − | 91.3 | 274 |
42 | 藤林 | コク | 女 | 国分寺 | 79 | − | 95 | − | 101 | 91.7 | 275 | |
43 | 西田 | ニシ | 女 | 西東京 | − | − | 92 | 92 | − | 92.0 | 184 | |
44 | 仁平 | ニシ | 女 | 西東京 | − | 91 | 94 | 91 | − | 92.0 | 276 | |
45 | 雨宮 | ネリ | 女 | 練馬 | 93 | 88 | 96 | − | 92.3 | 277 | ||
46 | 船山 | スキ | 女 | 杉並 | 92 | 99 | − | 100 | 80 | 92.8 | 371 | |
47 | 井原 | ヒカ | 女 | 東村山 | 83 | 84 | 92 | 100 | 102 | 96 | 92.8 | 557 |
48 | 中根 | アキ | 女 | 昭島 | − | 93 | − | − | 93.0 | 93 | ||
49 | 穂積 | ムサ | 女 | 武蔵野 | − | 93 | − | − | 93.0 | 93 | ||
50 | 村野 | タチ | 女 | 立川 | − | − | − | 93 | − | 93.0 | 93 | |
51 | 岩田 | エト | 女 | 江戸川 | 100 | − | − | 86 | 93.0 | 186 | ||
52 | 竹之内 | コダ | 女 | 小平 | 88 | 98 | − | − | − | 93.0 | 186 | |
53 | 小川 | スキ | 女 | 杉並 | 94 | 93 | − | 92 | − | 93.0 | 279 | |
54 | 加納 | ムサ | 女 | 武蔵野 | − | 94 | − | − | 94.0 | 94 | ||
55 | 西当 | ニシ | 女 | 西東京 | 78 | − | 95 | 107 | 97 | − | 94.3 | 377 |
56 | 塩山 | チュ | 女 | 中央 | 90 | − | − | 100 | − | 95.0 | 190 | |
57 | 戸田 | スキ | 女 | 杉並 | 99 | 97 | − | 91 | 95 | 95.5 | 382 | |
58 | 大迫 | コダ | 女 | 小平 | − | 96 | − | − | 96.0 | 96 | ||
59 | 伊藤 | チュ | 女 | 中央 | 96 | − | − | − | 96.0 | 96 | ||
60 | 村田 | ニシ | 女 | 西東京 | − | − | 96 | − | 96.0 | 96 | ||
61 | 青野 | スキ | 女 | 杉並 | − | 91 | − | 101 | 96.0 | 192 | ||
62 | 柴 | ネリ | 女 | 練馬 | 90 | 95 | − | 103 | − | 96.0 | 288 | |
63 | 我妻 | コク | 女 | 国分寺 | − | − | 101 | 92 | − | 96.5 | 193 | |
64 | 前島 | ムサ | 女 | 武蔵野 | 93 | 100 | − | − | − | 96.5 | 193 | |
65 | 鈴木 | コウ | 女 | 江東 | − | − | − | 97 | − | 97.0 | 97 | |
66 | 柴田 | エト | 女 | 江戸川 | − | − | − | 97 | − | 97.0 | 97 | |
67 | 阿部 | ニシ | 女 | 西東京 | − | − | 89 | 105 | − | 97.0 | 194 | |
68 | 阿部 | ハチ | 女 | 八王子 | 94 | − | − | − | 100 | − | 97.0 | 194 |
69 | 萬田 | スキ | 女 | 杉並 | 87 | − | 97 | 107 | − | 97.0 | 291 | |
70 | 相良 | コダ | 女 | 小平 | − | − | − | 98 | − | 98.0 | 98 | |
