| H16 | H16 | H16 | H17 | H17 | H17 | H17 | ||||||||
| 7/ | 9/12 | 11/13 | 12/19 | 3/13 | 4/3 | 5/15 | 6/19 | |||||||
| 全日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 男性成績 | 17オ ープン |
35公指 | 36公指 | 37公指 | 38公指 | 18オープン | 39公指 | 19オ ープン |
||||||
| ベスグロ | 山田繁 | 根岸仙 | 渡辺何 | 小野瀬 | 岡田豊 | 岡田豊 | 岡田豊 | |||||||
| 国分寺 | 日野 | 江東 | 練馬 | 町田 | 町田 | 町田 | ||||||||
| 58 | 64 | 63 | 59 | 64 | 66 | BG | ||||||||
| 女性成績 | 17オ ープン |
35公指 | 36公指 | 37公指 | 38公指 | 18オープン | 39公指 | 19オ ープン |
||||||
| ベスグロ | 山北恵 | 伊藤美 | 大和田 | 青木い | 古賀佐 | 水沢光 | 山崎 | |||||||
| 杉並 | 八王子 | 西東京 | 国分寺 | 練馬 | 江東 | 東村山 | ||||||||
| 62 | 72 | 66 | 70 | 67 | 67 | BG |
17回オープンと19回オープンの成績表お持ちの方は教えてください。
下記成績表は東京都TBGホームページを参照しました。
平成17年度関東大会選抜大会予選成績表
平成17年度 第3回日本TBG全国大会 及び関東・甲信越ブロック大会選手派遣要綱 決定
1.第3回日本TBG全国大会派遣指定試合は別表の通り。8名(男4・女4)何れもグロス一位の男女とする。
2.関東・甲信越ブロックTBG交流大会の派遣については、別表の試合に5回以上参加している
公認指導者より選考します。 派遣人数 24名(男子16名・女子8名)
(1) 全国大会に選抜された8人の選手は、関東・甲信越ブロック大会の出場も可。
(2) 上記に該当しない選手の選抜は隔年とする。但し、平均グロスは男女とも85までとする。
|
別 表 |
指 定 試 合 名 |
試 合 月 日 |
全 国 |
関 東 |
|
1 |
第17回東京都オープン大会(辰巳の森海浜公園) |
16年7月18日(日) |
|
○ |
|
2 |
第35回公認指導者競技大会(武蔵野公園) |
16年9月12日(日) |
|
○ |
|
3 |
第36回公認指導者競技大会(武蔵野陸上競技場) |
16年11月13日(土) |
|
○ |
|
4 |
第37回公認指導者競技大会(辰巳の森海浜公園) |
16年12月19日(日) |
|
○ |
|
5 |
第38回公認指導者競技大会(武蔵野公園) |
17年3月13日(日) |
○ |
○ |
|
6 |
第18回東京都オープン大会(西東京向台運動場) |
17年4月3日(日) |
○ |
○ |
|
7 |
第39回公認指導者競技大会(江戸川・篠崎) |
17年5月15日(日) |
○ |
○ |
|
8 |
第19回東京都オープン大会(明治安田グリーンランド) |
17年6月19日(日) |
○ |
○ |
| 7/17 | 9/11 | 11/12 | 12/18 | 3/12 | 4/2 | 5/14 | 6/18 | |||||||
| 全日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 男性 | 16オー プン |
35 公指 |
36 公指 |
37 公指 |
38 公指 |
17オ ープン |
39 公指 |
18オ ープン |
AVG | 合計 | ||||
| 1 | 山田 | コク | 男 | 国分寺 | − | 58 | 69 | 67 | 66 | 65 | 67 | − | 65.3 | 392 |
| 2 | 山崎 | コタ | 男 | 小平 | − | 66 | − | − | − | − | − | − | 66.0 | 66 |
| 3 | 岡田 | マチ | 男 | 町田 | − | 73 | 68 | 65 | − | 64 | 66 | BG | 67.2 | 336 |
| 4 | 根岸 | ヒノ | 男 | 日野 | − | 74 | 64 | 66 | 64 | 67 | 69 | − | 67.3 | 404 |
| 5 | 宇野 | タマ | 男 | 多摩 | − | 62 | 70 | − | 71 | 71 | − | − | 68.5 | 274 |
| 6 | 小林秀 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | − | 69 | − | 69.0 | 69 |
| 7 | 河口 | コウ | 男 | 江東 | − | − | − | − | 68 | 68 | 71 | − | 69.0 | 207 |
| 8 | 渡辺 | コウ | 男 | 江東 | − | 66 | − | 63 | 62 | 71 | 84 | − | 69.2 | 346 |
| 9 | 小野瀬 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | 80 | 69 | 59 | − | 72 | − | 70.0 | 280 |
| 10 | 栗島 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 67 | 71 | − | − | 73 | − | − | 70.3 | 211 |
| 11 | 清水 | コク | 男 | 国分寺 | − | 63 | 74 | 69 | 79 | − | − | − | 71.3 | 285 |
| 12 | 岡芹 | コク | 男 | 国分寺 | − | 70 | 70 | − | 78 | − | − | − | 72.7 | 218 |
| 13 | 諸野 | マチ | 男 | 町田 | − | 66 | − | − | 75 | − | 77 | − | 72.7 | 218 |
| 14 | 宮崎 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | − | 73 | − | 73.0 | 73 |
| 15 | 瓜生 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 69 | − | − | 78 | − | − | − | 73.5 | 147 |
| 16 | 縄田 | コク | 男 | 国分寺 | − | 72 | 74 | 85 | 66 | 71 | − | − | 73.6 | 368 |
| 17 | 小川 | タマ | 男 | 多摩 | − | − | − | − | 74 | − | − | − | 74.0 | 74 |
| 18 | 甲原 | アキ | 男 | 昭島 | − | − | 75 | 81 | 71 | − | 70 | − | 74.3 | 297 |
| 19 | 田中 | コク | 男 | 国分寺 | − | 77 | 74 | 75 | 72 | − | − | − | 74.5 | 298 |
| 20 | 宮地 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | 73 | 73 | − | 75 | 77 | − | − | 74.5 | 298 |
| 21 | 景山 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 74 | 76 | − | 74 | − | 74.7 | 224 |
| 22 | 根岸 | ネリ | 男 | 練馬 | − | 67 | 73 | 82 | 80 | − | 72 | − | 74.8 | 374 |
| 23 | 片岡 | マチ | 男 | 町田 | − | 70 | 78 | 70 | 72 | − | 86 | − | 75.2 | 376 |
| 24 | 大西 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 67 | 76 | − | 80 | 79 | − | − | 75.5 | 302 |
| 25 | 名古屋 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 75 | 80 | − | 79 | 68 | − | − | 75.5 | 302 |
| 26 | 牧 | コタ | 男 | 小平 | − | 69 | 75 | − | 81 | 78 | − | − | 75.8 | 303 |
| 27 | 宇野 | コタ | 男 | 小平 | − | − | − | − | 76 | − | − | − | 76.0 | 76 |
| 28 | 五十嵐 | ハチ | 男 | 八王子 | − | − | 81 | − | − | − | 71 | − | 76.0 | 152 |
| 29 | 古川 | スキ | 男 | 杉並 | − | 76 | 80 | 76 | 76 | 82 | 67 | − | 76.2 | 457 |
| 30 | 渡辺 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 71 | 82 | − | − | − | − | − | 76.5 | 153 |
| 31 | 伊藤 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | − | 80 | 80 | 72 | 78 | 74 | − | 76.8 | 384 |
| 32 | 上田 | エト | 男 | 江戸川 | − | 68 | 74 | 88 | 75 | 78 | 78 | − | 76.8 | 461 |
| 33 | 首代 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | 77 | − | − | 77.0 | 77 |
| 34 | 長友 | コウ | 男 | 江東 | − | − | − | − | − | − | 77 | − | 77.0 | 77 |
| 35 | 森岡 | ヒノ | 男 | 日野 | − | − | − | − | 77 | − | − | − | 77.0 | 77 |
| 36 | 内田 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | − | − | 77 | − | − | − | 77.0 | 77 |
| 37 | 土屋巳 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | 77 | − | − | − | − | − | 77.0 | 77 |
| 38 | 堂垣 | コダ | 男 | 小平 | − | 77 | − | − | − | − | − | − | 77.0 | 77 |
| 39 | 菊地 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 69 | − | − | − | 85 | − | − | 77.0 | 154 |
| 40 | 樋口 | ヒガシム | 男 | 東村山 | − | 76 | − | 78 | − | − | − | − | 77.0 | 154 |
| 41 | 鳥居 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 78 | 77 | − | 77 | − | 77.3 | 232 |
| 42 | 石原 | コウ | 男 | 江東 | − | − | − | 74 | − | 79 | 79 | − | 77.3 | 232 |
| 43 | 飯塚 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | 80 | − | 75 | − | − | − | 77.5 | 155 |
| 44 | 柳内 | アキ | 男 | 昭島 | − | 77 | − | − | 79 | − | − | − | 78.0 | 156 |
| 45 | 平渡 | コウ | 男 | 江東 | − | 68 | 78 | − | 83 | 79 | 82 | − | 78.0 | 390 |
| 46 | 藤井 | コク | 男 | 国分寺 | − | 76 | 85 | − | 72 | 76 | 82 | − | 78.2 | 391 |
| 47 | 伊藤 | ハチ | 男 | 八王子 | − | 71 | 86 | 77 | − | − | 79 | − | 78.3 | 313 |
| 48 | 関山 | ハチ | 男 | 八王子 | − | 67 | 92 | − | 76 | − | − | − | 78.3 | 235 |
| 49 | 大和田 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 71 | 82 | 78 | 75 | 80 | 84 | − | 78.3 | 470 |
| 50 | 土屋欣 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 75 | 84 | − | 74 | 81 | − | − | 78.5 | 314 |
| 51 | 内山 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 74 | 85 | − | 77 | 82 | 76 | − | 78.8 | 394 |
| 52 | 林 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | 79 | − | − | − | 79.0 | 79 |
| 53 | 小久保 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | − | − | − | − | 79 | − | 79.0 | 79 |
| 54 | 小池 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | 79 | 79 | − | 79.0 | 158 |
| 55 | 山崎 | スキ | 男 | 杉並 | − | 78 | 79 | 84 | 71 | 85 | 78 | − | 79.2 | 475 |
| 56 | 秋山 | コク | 男 | 国分寺 | − | 76 | 94 | 70 | 86 | 77 | 75 | − | 79.7 | 478 |
| 57 | 内藤 | コク | 男 | 国分寺 | − | 68 | 87 | 78 | 79 | 86 | 81 | − | 79.8 | 479 |
| 58 | 川島 | コウ | 男 | 江東 | − | − | − | 80 | − | − | − | − | 80.0 | 80 |
| 59 | 嵐 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | 80 | − | − | − | − | − | 80.0 | 80 |
| 60 | 黒澤行 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | 80 | 68 | 81 | 91 | − | 80.0 | 320 |
| 61 | 望月 | コク | 男 | 国分寺 | − | 74 | 85 | 82 | − | − | − | − | 80.3 | 241 |
| 62 | 小林晴 | タマ | 男 | 多摩 | − | − | − | − | 71 | 90 | − | − | 80.5 | 161 |
| 63 | 岩間 | フチ | 男 | 府中 | − | 76 | 85 | − | − | − | − | − | 80.5 | 161 |
| 64 | 吉田 | コク | 男 | 国分寺 | − | 71 | 90 | 76 | 76 | 87 | 83 | − | 80.5 | 483 |
| 65 | 落合 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | − | 82 | 85 | 75 | − | 80.7 | 242 |
| 66 | 平井 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | 75 | 80 | − | − | 81 | 87 | − | 80.8 | 323 |
| 67 | 内畠 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 79 | 82 | 84 | 82 | 73 | 85 | − | 80.8 | 485 |
| 68 | 桐島 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 81 | − | − | 81.0 | 81 |
| 69 | 田辺 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | − | 81 | − | − | − | − | 81.0 | 81 |
| 70 | 光安 | コク | 男 | 国分寺 | − | 78 | − | − | − | 84 | − | − | 81.0 | 162 |
| 71 | 小林弘 | タマ | 男 | 多摩 | − | − | 79 | − | 83 | 81 | − | − | 81.0 | 243 |
| 72 | 井口 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 73 | 87 | − | 84 | 80 | − | − | 81.0 | 324 |
| 73 | 五十嵐 | ネリ | 男 | 練馬 | − | 80 | 77 | 87 | 74 | − | 87 | − | 81.0 | 405 |
| 74 | 種市 | コダ | 男 | 小平 | − | − | 76 | 82 | 74 | 84 | 89 | − | 81.0 | 405 |
| 75 | 秋野 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | − | − | 86 | 77 | − | − | 81.5 | 163 |
| 76 | 小川 | コタ | 男 | 小平 | − | 79 | 88 | 80 | 86 | 76 | 81 | − | 81.7 | 490 |
| 77 | 野波 | コク | 男 | 国分寺 | − | 78 | 79 | 87 | 83 | − | − | − | 81.8 | 327 |
| 78 | 堀沢 | タマ | 男 | 多摩 | − | 78 | 86 | − | 82 | 81 | − | − | 81.8 | 327 |
| 79 | 鈴木 | コウ | 男 | 江東 | − | − | − | 82 | 84 | 77 | 85 | − | 82.0 | 328 |
| 80 | 小林 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 71 | 84 | 78 | 82 | 81 | 96 | − | 82.0 | 492 |
| 81 | 山北 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | 80 | 80 | 79 | 90 | − | − | 82.3 | 329 |
| 82 | 海老原 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | 82 | 83 | − | − | 82.5 | 165 |
| 83 | 山田 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 70 | 98 | − | 80 | 82 | − | − | 82.5 | 330 |
| 84 | 木村 | スキ | 男 | 杉並 | − | 77 | 85 | 83 | 79 | 91 | 80 | − | 82.5 | 495 |
| 85 | 村上 | スキ | 男 | 杉並 | − | 77 | 84 | 78 | 94 | 73 | 91 | − | 82.8 | 497 |
| 86 | 藤沢 | ヒク | 男 | 東久留米 | − | − | − | − | − | 83 | − | − | 83.0 | 83 |
| 87 | 遠藤 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 83 | − | − | 83.0 | 83 |
| 88 | 村越 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | − | − | 83 | − | − | 83.0 | 83 |
| 89 | 田巻 | スキ | 男 | 杉並 | − | 83 | − | − | − | − | − | − | 83.0 | 83 |
| 90 | 今泉 | コク | 男 | 国分寺 | − | 81 | 89 | − | 79 | − | − | − | 83.0 | 249 |
| 91 | 池田康 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 77 | 83 | − | 91 | − | 83.7 | 251 |
| 92 | 吉田 | コウ | 男 | 江東 | − | − | − | 81 | − | 87 | 83 | − | 83.7 | 251 |
| 93 | 各務 | スキ | 男 | 杉並 | − | 78 | − | − | 85 | 88 | − | − | 83.7 | 251 |
| 94 | 内山 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | − | 84 | − | 84.0 | 84 |
| 95 | 下島 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | − | − | − | 84 | − | − | 84.0 | 84 |
| 96 | 足立 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 84 | − | − | 84.0 | 84 |
| 97 | 斉藤 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | 84 | − | − | − | − | − | 84.0 | 84 |
| 98 | 清水 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 79 | 81 | 86 | 85 | 92 | − | − | 84.6 | 423 |
| 99 | 小林久 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | 85 | − | − | 85.0 | 85 |
| 100 | 和野内 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | − | − | − | 85 | − | 85.0 | 85 |
| 101 | 戸田 | スキ | 男 | 杉並 | − | 85 | − | − | − | − | − | − | 85.0 | 85 |
| 102 | 三山 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | − | 85 | − | 85.0 | 85 |
| 103 | 長谷川 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | 90 | − | 80 | − | − | − | 85.0 | 170 |
| 104 | 浅野 | コク | 男 | 国分寺 | − | 74 | 86 | 91 | 84 | 92 | − | − | 85.4 | 427 |
| 105 | 黒川 | フチ | 男 | 府中 | − | − | − | − | 86 | − | − | − | 86.0 | 86 |
| 106 | 黒沢孝 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 86 | − | − | 86.0 | 86 |
| 107 | 田村 | ヒガシム | 男 | 東村山 | − | − | − | − | 86 | − | − | − | 86.0 | 86 |
| 108 | 水沢 | コウ | 男 | 江東 | − | − | − | 81 | 71 | 95 | 98 | − | 86.3 | 345 |
| 109 | 稲村 | コク | 男 | 国分寺 | − | 83 | − | 87 | 89 | − | − | − | 86.3 | 259 |
| 110 | 野口 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 83 | 90 | − | 86.5 | 173 |
| 111 | 千葉 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 74 | 91 | 89 | 77 | 96 | 92 | − | 86.5 | 519 |
| 112 | 杉林 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 78 | 88 | − | 94 | − | 86.7 | 260 |
| 113 | 増田 | コク | 男 | 国分寺 | − | 80 | 82 | 105 | 80 | − | − | − | 86.8 | 347 |
| 114 | 大久保 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 87 | − | − | 87.0 | 87 |
| 115 | 川口 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | − | − | 87 | − | − | − | 87.0 | 87 |
| 116 | 斉藤 | ヒガシク | 男 | 東久留米 | − | − | − | − | − | 87 | − | − | 87.0 | 87 |
| 117 | 渡部 | コタ | 男 | 小平 | − | 79 | − | − | 95 | − | − | − | 87.0 | 174 |
| 118 | 渡辺 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 100 | 82 | − | 84 | 92 | 77 | − | 87.0 | 435 |
| 119 | 黒河内 | コタ | 男 | 小平 | − | 82 | 90 | − | − | − | 90 | − | 87.3 | 262 |
| 120 | 池田富 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 85 | − | − | 90 | − | 87.5 | 175 |
| 121 | 池永 | スキ | 男 | 杉並 | − | 83 | 91 | − | 89 | − | − | − | 87.7 | 263 |
| 122 | 石沢 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 88 | − | − | 88.0 | 88 |
| 123 | 鶴田 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | 81 | 95 | − | − | 88.0 | 176 |
| 124 | 伊藤 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | 86 | − | 90 | − | − | − | 88.0 | 176 |
| 125 | 西條 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | − | 82 | 85 | 98 | − | − | 88.3 | 265 |
| 126 | 横道 | フチ | 男 | 府中 | − | 90 | − | − | 87 | − | − | − | 88.5 | 177 |
| 127 | 村山 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | − | 89 | − | 89.0 | 89 |
| 128 | 村松 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 89 | − | − | 89.0 | 89 |
| 129 | 小峰 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | 85 | − | 93 | − | − | − | 89.0 | 178 |
| 130 | 合津 | コカ | 男 | 小金井 | − | 83 | 81 | 87 | 89 | 101 | 94 | − | 89.2 | 535 |
| 131 | 藤原 | コタ | 男 | 小平 | − | 97 | 81 | − | − | 91 | − | − | 89.7 | 269 |
| 132 | 中楯 | スキ | 男 | 杉並 | − | 95 | 86 | 88 | − | − | − | − | 89.7 | 269 |
| 133 | 茂木 | ヒク | 男 | 東久留米 | − | − | − | − | − | 90 | − | − | 90.0 | 90 |
| 134 | 小林 | コダ | 男 | 小平 | − | − | 90 | − | − | − | − | − | 90.0 | 90 |
| 135 | 雷辺 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | 81 | − | 100 | − | − | − | 90.5 | 181 |
| 136 | 小野塚 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | − | − | 91 | − | − | − | 91.0 | 91 |
| 137 | 内山 | ハチ | 男 | 八王子 | − | 87 | 95 | − | − | − | − | − | 91.0 | 182 |
| 138 | 三田 | アキ | 男 | 昭島 | − | 80 | 81 | 80 | 98 | 89 | 119 | − | 91.2 | 547 |
| 139 | 肥沼 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 91 | 96 | − | 85 | − | 93 | − | 91.3 | 365 |
| 140 | 安藤 | タス | 男 | 多摩スポ | − | 92 | − | − | 91 | − | − | − | 91.5 | 183 |
| 141 | 富重 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | − | 83 | − | 92 | 100 | − | 91.7 | 275 |
| 142 | 岡崎 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | − | 92 | − | 92.0 | 92 |
| 143 | 福田 | スキ | 男 | 杉並 | − | 81 | − | 102 | − | − | 93 | − | 92.0 | 276 |
| 144 | 浜田 | コタ | 男 | 小平 | − | 97 | 90 | 91 | 93 | 98 | 88 | − | 92.8 | 557 |
| 145 | 原山 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 93 | − | − | − | − | 93.0 | 93 |
| 146 | 松下 | スキ | 男 | 杉並 | − | 93 | − | − | − | − | − | − | 93.0 | 93 |
| 147 | 安田 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | 94 | − | − | 94.0 | 94 |
| 148 | 松土 | エト | 男 | 江戸川 | − | 89 | − | 99 | − | − | − | − | 94.0 | 188 |
| 149 | 石上 | スキ | 男 | 杉並 | − | 89 | − | 93 | 100 | − | − | − | 94.0 | 282 |
| 150 | 飯岡 | コク | 男 | 国分寺 | − | 94 | 95 | − | − | − | − | − | 94.5 | 189 |
| 151 | 本田 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | − | 95 | − | 95.0 | 95 |
| 152 | 細田 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | − | 95 | − | 95.0 | 95 |
| 153 | 金子 | ヒガ | 男 | 東村山 | − | − | − | − | − | 95 | − | − | 95.0 | 95 |
| 154 | 荒木 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | 95 | − | − | − | − | − | 95.0 | 95 |
| 155 | 竹内 | タマ | 男 | 多摩 | − | − | − | − | 95 | − | − | − | 95.0 | 95 |
| 156 | 池上 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 97 | 93 | − | − | − | − | − | 95.0 | 190 |
| 157 | 長土居 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | 102 | − | 104 | 80 | − | − | 95.3 | 286 |
| 158 | 岩田 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 96 | − | − | 96.0 | 96 |
| 159 | 伊藤芳 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | − | − | − | 96 | − | − | 96.0 | 96 |
| 160 | 佐藤初 | スキ | 男 | 杉並 | − | 96 | − | − | − | − | − | − | 96.0 | 96 |
| 161 | 橋本 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | 102 | − | − | 90 | − | 96.0 | 192 |
| 162 | 藤田 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | − | − | − | 102 | 86 | 100 | − | 96.0 | 288 |
| 163 | 本保 | ヒガ | 男 | 東村山 | − | − | − | − | − | 97 | − | − | 97.0 | 97 |
| 164 | 坂口 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | − | 98 | − | 98.0 | 98 |
| 165 | 仁平 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 98 | − | − | 98.0 | 98 |
| 166 | 佐々木 | ヒタ | 男 | 日立 | − | − | − | 98 | − | − | − | − | 98.0 | 98 |
| 167 | 構本 | マチ | 男 | 町田 | − | − | 98 | − | − | − | − | − | 98.0 | 98 |
| 168 | 岩田 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 101 | − | 102 | 91 | − | − | − | 98.0 | 294 |
| 169 | 鈴木 | ヒタ | 男 | 日立 | − | − | − | 103 | − | − | 94 | − | 98.5 | 197 |
| 170 | 石川 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 93 | 104 | − | − | − | − | − | 98.5 | 197 |
| 171 | 栗原 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 94 | 101 | 108 | 95 | − | − | − | 99.5 | 398 |
| 172 | 鈴木 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 100 | − | − | 100.0 | 100 |
| 173 | 原島 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | − | 100 | − | − | 100.0 | 100 |
| 174 | 野村 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | − | − | − | − | 101 | − | − | 101.0 | 101 |
| 175 | 田中 | ヒク | 男 | 東久留米 | − | − | − | − | − | 101 | − | − | 101.0 | 101 |
| 176 | 斉藤 | タマ | 男 | 多摩 | − | − | − | − | 97 | 106 | − | − | 101.5 | 203 |
| 177 | 松工 | コウ | 男 | 江東 | − | − | 111 | − | 94 | 101 | 100 | − | 101.5 | 406 |
| 178 | 佐藤 | スキ | 男 | 杉並 | − | 95 | 96 | 99 | − | 100 | 119 | − | 101.8 | 509 |
| 179 | 田中 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 102 | − | − | − | − | − | − | 102.0 | 102 |
| 180 | 畠山 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | − | − | − | 102 | − | 102.0 | 102 |
| 181 | 内国 | タマ | 男 | 多摩 | − | − | 102 | − | − | − | − | − | 102.0 | 102 |
| 182 | 鈴木 | ヒガシ | 男 | 東久留米 | − | − | − | − | − | 103 | − | − | 103.0 | 103 |
| 183 | 沖野 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 99 | 115 | 103 | 98 | − | − | − | 103.8 | 415 |
| 184 | 久田 | タス | 男 | 多摩スポ | − | − | − | − | − | 104 | − | − | 104.0 | 104 |
| 185 | 細野 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | − | − | − | 104 | − | 104.0 | 104 |
| 186 | 中津 | チュ | 男 | 中央 | − | − | − | 102 | 100 | − | 111 | − | 104.3 | 313 |
| 187 | 山本 | コウ | 男 | 江東 | − | − | − | 99 | − | − | 110 | − | 104.5 | 209 |
| 188 | 鬼頭俊 | スキ | 男 | 杉並 | − | 114 | − | − | 95 | − | − | − | 104.5 | 209 |
| 189 | 吉田 | スキ | 男 | 杉並 | − | 105 | − | − | − | − | − | − | 105.0 | 105 |
| 190 | 大藤 | ヒタ | 男 | 日立 | − | − | − | 109 | − | − | 102 | − | 105.5 | 211 |
| 191 | 高橋 | ヒガ | 男 | 東村山 | − | − | − | − | − | 106 | − | − | 106.0 | 106 |
| 192 | 金田 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 104 | 109 | − | − | − | − | − | 106.5 | 213 |
| 193 | 内田 | タス | 男 | 多摩スポ | − | 94 | − | 108 | 103 | − | 123 | − | 107.0 | 428 |
| 194 | 荒川 | スキ | 男 | 杉並 | − | 91 | 127 | − | − | − | − | − | 109.0 | 218 |
| 195 | 山崎 | アキ | 男 | 昭島 | − | − | − | − | − | 111 | − | − | 111.0 | 111 |
| 196 | 高根 | コタ | 男 | 小平 | − | − | − | − | − | 111 | − | − | 111.0 | 111 |
| 197 | 尾野 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | − | − | − | − | 111 | − | − | 111.0 | 111 |
| 198 | 鬼頭良 | スキ | 男 | 杉並 | − | 102 | − | − | − | 120 | − | − | 111.0 | 222 |
| 199 | 三木 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | 118 | − | 106 | − | − | − | 112.0 | 224 |
| 200 | 藤林 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | 115 | − | − | − | − | − | 115.0 | 115 |
| 201 | 佐藤 | チュ | 男 | 中央 | − | − | − | 118 | − | − | − | − | 118.0 | 118 |
| 202 | 国中 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | 126 | − | − | − | − | − | 126.0 | 126 |
| 7/18 | 9/12 | 11/13 | 12/19 | 3/13 | 4/13 | 5/15 | 6/ | |||||||
| 全日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 16オ ープン |
35 公指 |
36 公指 |
37 公指 |
38 公指 |
17オ ープン |
39 公指 |
18オ ープン |
AVG | 合計 | |||||
| 女性 | ||||||||||||||
| 1 | 古賀 | ネリ | 女 | 練馬 | − | 67 | 73 | − | − | 69 | 68 | − | 69.3 | 277 |
| 2 | 水沢 | コウ | 女 | 江東 | − | − | 81 | 74 | 71 | 67 | 67 | − | 72.0 | 360 |
| 3 | 山北 | スキ | 女 | 杉並 | − | 62 | 74 | 67 | 77 | 80 | − | − | 72.0 | 360 |
| 4 | 横山 | エト | 女 | 江戸川 | − | − | − | 76 | − | − | 69 | − | 72.5 | 145 |
| 5 | 大和田 | ニシ | 女 | 西東京 | − | 69 | 78 | 66 | 78 | 84 | 70 | − | 74.2 | 445 |
