月日 | H17 | H17 | H17 | H17 | H18 | H18 | H18 | H18 | ||||||
7/17 | 9/11 | 11/12 | 12/18 | 3/12 | 4/2 | 5/14 | 6/18 | |||||||
全日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
辰巳 | 武蔵野 | 武蔵野 | 辰巳 | 武蔵野 | 西東京 | 江戸川 | 明安生 | |||||||
男性 | の森 | 府中 | 陸上 | の森 | 府中 | 向台 | 篠崎 | GL | ||||||
20 OP | 40公指 | 41公指 | 42公指 | 43公指 | 21 OP | 43公指 | 22 OP | AVG | 合計 | |||||
1 | 山田 | コク | 男 | 国分寺 | − | 58 | 68 | 72 | 66 | − | 66 | − | 66.0 | 330 |
2 | 諸野 | マチ | 男 | 町田 | − | 68 | − | − | − | − | − | − | 68.0 | 68 |
3 | 根岸 | ヒノ | 男 | 日野 | 69 | 63 | 69 | 69 | 71 | 76 | 63 | 69 | 68.6 | 549 |
4 | 河口 | コウ | 男 | 江東 | − | − | − | 75 | 68 | 76 | 62 | 68 | 69.8 | 349 |
5 | 岡芹 | コク | 男 | 国分寺 | 67 | 64 | 85 | − | 80 | 71 | − | 55 | 70.3 | 422 |
6 | 岡田 | マチ | 男 | 町田 | 61 | 81 | − | 79 | 69 | − | 69 | 66 | 70.8 | 425 |
7 | 鳥居 | エト | 男 | 江戸川 | 63 | 69 | 76 | 69 | 70 | 77 | 69 | 74 | 70.9 | 567 |
8 | 中島 | コウ | 男 | 江東 | 71 | − | − | − | − | − | − | − | 71.0 | 71 |
9 | 小林秀 | エト | 男 | 江戸川 | 66 | 65 | 72 | 77 | 72 | 80 | 67 | 70 | 71.1 | 569 |
10 | 渡辺 | コウ | 男 | 江東 | 68 | − | 64 | 82 | 73 | 78 | 66 | 68 | 71.3 | 499 |
11 | 宇野 | タマ | 男 | 多摩 | − | 65 | 78 | − | − | − | − | − | 71.5 | 143 |
12 | 甲原 | アキ | 男 | 昭島 | − | 58 | 76 | 89 | 79 | − | 66 | 63 | 71.8 | 431 |
13 | 景山 | エト | 男 | 江戸川 | 79 | 64 | 70 | 81 | 70 | 79 | 68 | 70 | 72.6 | 581 |
14 | 片岡 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | − | 73 | − | − | − | 73.0 | 73 |
15 | 清水 | コク | 男 | 国分寺 | 69 | 66 | 76 | 79 | 79 | 68 | 75 | − | 73.1 | 512 |
16 | 小林久 | エト | 男 | 江戸川 | 74 | 74.0 | 74 | |||||||
17 | 五十嵐 | ハチ | 男 | 八王子 | − | 71 | − | − | 82 | − | − | 69 | 74.0 | 222 |
18 | 堀沢 | タマ | 男 | 多摩 | − | 64 | 73 | − | 86 | − | − | − | 74.3 | 223 |
19 | 小池 | エト | 男 | 江戸川 | 80 | 68 | 69 | − | − | − | 81 | − | 74.5 | 298 |
20 | 野波 | コク | 男 | 国分寺 | − | 71 | 79 | − | − | − | − | 74 | 74.7 | 224 |
21 | 山田 | エト | 男 | 江戸川 | 75 | − | − | − | − | − | − | − | 75.0 | 75 |
22 | 鈴木 | ハチ | 男 | 八王子 | 75 | 75.0 | 75 | |||||||
23 | 小野瀬 | ネリ | 男 | 練馬 | 73 | 74 | 79 | 90 | 75 | 68 | 72 | 70 | 75.1 | 601 |
24 | 平渡 | コウ | 男 | 江東 | 69 | 75 | 72 | 84 | 78 | 76 | 83 | 65 | 75.3 | 602 |
25 | 長友 | コウ | 男 | 江東 | 68 | − | − | − | − | − | 83 | − | 75.5 | 151 |
26 | 小久保 | ネリ | 男 | 練馬 | 81 | 70 | − | − | − | − | − | − | 75.5 | 151 |
27 | 関山 | ハチ | 男 | 八王子 | − | 68 | − | − | 83 | − | − | − | 75.5 | 151 |
28 | 岩間 | フチ | 男 | 府中 | − | 72 | 68 | − | 87 | − | − | − | 75.7 | 227 |
29 | 樋口 | ニシ | 男 | 西東京 | 68 | 68 | − | 84 | − | 82 | 77 | − | 75.8 | 379 |
30 | 池谷 | エト | 男 | 江戸川 | 76 | − | − | − | − | − | − | − | 76.0 | 76 |
31 | 宮地 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | 76 | − | − | − | − | − | − | 76.0 | 76 |
32 | 名古屋 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 67 | − | − | 72 | 89 | − | − | 76.0 | 228 |
33 | 縄田 | コク | 男 | 国分寺 | 86 | − | 80 | 80 | 68 | 85 | 66 | 72 | 76.7 | 537 |
34 | 大和田 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 72 | 75 | 89 | 72 | − | 74 | 79 | 76.8 | 461 |
35 | 山崎 | コダ | 男 | 小平 | 77 | 77.0 | 77 | |||||||
36 | 長岡 | ハチ | 男 | 八王子 | 77 | 77.0 | 77 | |||||||
37 | 栗島 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 72 | 85 | − | 72 | 79 | − | − | 77.0 | 308 |
38 | 大西 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 61 | 91 | − | 73 | 83 | − | 80 | 77.6 | 388 |
39 | 根岸 | ネリ | 男 | 練馬 | 76 | 73 | 73 | 95 | 71 | 82 | 78 | 75 | 77.9 | 623 |
40 | 落合 | マチ | 男 | 町田 | − | 78 | − | − | − | − | − | − | 78.0 | 78 |
41 | 袖山 | エト | 男 | 江戸川 | 76 | − | − | − | − | − | − | 80 | 78.0 | 156 |
42 | 増田 | コク | 男 | 国分寺 | 70 | 70 | 69 | 94 | 86 | − | − | 79 | 78.0 | 468 |
43 | 野沢 | ネリ | 男 | 練馬 | 74 | 65 | 77 | − | 81 | 94 | 77 | 78 | 78.0 | 546 |
44 | 五十嵐 | ネリ | 男 | 練馬 | 79 | 68 | 77 | 82 | 82 | 88 | − | 71 | 78.1 | 547 |
45 | 山口 | ネリ | 男 | 練馬 | 74 | 64 | 83 | 95 | 79 | 84 | 70 | − | 78.4 | 549 |
46 | 森岡 | ヒノ | 男 | 日野 | − | 73 | − | − | 84 | − | − | − | 78.5 | 157 |
47 | 伊藤 | ヒカ | 男 | 東村山 | 80 | 88 | 78 | 85 | 76 | 81 | 75 | 68 | 78.9 | 631 |
48 | 土居 | エト | 男 | 江戸川 | 79 | − | − | − | − | − | − | − | 79.0 | 79 |
49 | 牟田 | コタ | 男 | 小平 | 79 | 79.0 | 79 | |||||||
50 | 中村 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | 79 | − | − | − | − | − | 79.0 | 79 |
51 | 原 | コク | 男 | 国分寺 | − | 78 | 80 | − | − | − | − | − | 79.0 | 158 |
52 | 樋口 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | 84 | 80 | − | − | 73 | 79.0 | 237 |
53 | 山北 | スキ | 男 | 杉並 | − | 70 | − | 91 | 86 | − | 76 | 72 | 79.0 | 395 |
54 | 土屋欣 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 69 | 79 | − | 77 | 83 | − | 87 | 79.0 | 395 |
55 | 本橋 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 81 | 78 | − | − | − | − | − | 79.5 | 159 |
56 | 宇野 | コタ | 男 | 小平 | 70 | − | 82 | − | 87 | − | − | − | 79.7 | 239 |
57 | 秋野 | コク | 男 | 国分寺 | − | 77 | − | − | 79 | 81 | 83 | 79 | 79.8 | 399 |
58 | 内山 | ニシ | 男 | 西東京 | 91 | 68 | 76 | − | 83 | 80 | 80 | 81 | 79.9 | 559 |
59 | 渋沢 | エト | 男 | 江戸川 | 80 | − | − | − | − | − | − | − | 80.0 | 80 |
60 | 伊藤 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | − | − | 78 | − | − | 82 | 80.0 | 160 |
61 | 川島 | コウ | 男 | 江東 | 67 | − | − | − | − | 94 | 81 | − | 80.7 | 242 |
62 | 余水 | ネリ | 男 | 練馬 | 77 | 66 | 88 | 92 | 84 | − | 77 | − | 80.7 | 484 |
63 | 内藤 | コク | 男 | 国分寺 | 75 | 70 | 82 | 92 | 84 | 80 | 82 | − | 80.7 | 565 |
64 | 笠井 | エト | 男 | 江戸川 | 81 | − | − | − | − | − | − | − | 81.0 | 81 |
65 | 黒河内 | コタ | 男 | 小平 | − | 81 | − | − | − | − | − | − | 81.0 | 81 |
66 | 牟田 | コダ | 男 | 小平 | 81 | 81.0 | 81 | |||||||
67 | 佐藤 | エト | 男 | 江戸川 | 67 | − | − | − | − | 95 | − | − | 81.0 | 162 |
68 | 秋山 | コク | 男 | 国分寺 | 88 | 74 | 99 | 83 | 76 | 84 | − | 64 | 81.1 | 568 |
69 | 上田 | エト | 男 | 江戸川 | 79 | 71 | 68 | 100 | 82 | 99 | 80 | 74 | 81.6 | 653 |
70 | 村松 | ニシ | 男 | 西東京 | 82 | 82.0 | 82 | |||||||
71 | 細野 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | − | 82 | − | − | − | 82.0 | 82 |
72 | 池田富 | エト | 男 | 江戸川 | 80 | − | − | 84 | − | − | − | − | 82.0 | 164 |
73 | 藤井 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | 87 | − | 79 | 84 | 79 | 82 | 82.2 | 411 |
74 | 狐塚 | エト | 男 | 江戸川 | 78 | − | − | − | − | − | − | 87 | 82.5 | 165 |
75 | 対木 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | 82 | − | 83 | 82.5 | 165 |
76 | 牧 | コタ | 男 | 小平 | − | − | 84 | − | 79 | 87 | − | 81 | 82.8 | 331 |
77 | 下島 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 71 | 74 | 84 | 92 | 83 | 90 | − | 86 | 82.9 | 580 |
78 | 今泉 | コク | 男 | 国分寺 | − | 82 | − | − | 84 | − | − | − | 83.0 | 166 |
79 | 坂元 | エト | 男 | 江戸川 | 82 | − | − | − | − | 85 | − | 82 | 83.0 | 249 |
80 | 古川 | スキ | 男 | 杉並 | − | 75 | − | 98 | 87 | − | 79 | 76 | 83.0 | 415 |
81 | 肥沼 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 74 | 87 | − | 84 | − | − | 88 | 83.3 | 333 |
82 | 光安 | コク | 男 | 国分寺 | − | 75 | 92 | − | − | − | − | − | 83.5 | 167 |
83 | 石原 | コウ | 男 | 江東 | 76 | − | 86 | 89 | − | − | 83 | − | 83.5 | 334 |
84 | 大和田 | コダ | 男 | 小平 | − | − | − | − | − | 82 | 83 | 86 | 83.7 | 251 |
85 | 天野 | エト | 男 | 江戸川 | 84 | 84.0 | 84 | |||||||
86 | 内山 | ハチ | 男 | 八王子 | − | 82 | − | − | 86 | − | − | 84 | 84.0 | 252 |
87 | 望月 | コク | 男 | 国分寺 | − | 79 | 80 | 83 | 95 | − | 83 | 84.0 | 420 | |
88 | 田中 | コク | 男 | 国分寺 | 83 | − | 80 | − | 82 | 92 | − | − | 84.3 | 337 |
89 | 吉田 | コク | 男 | 国分寺 | 81 | 75 | 91 | 90 | 81 | 88 | − | − | 84.3 | 506 |
90 | 柳内 | アキ | 男 | 昭島 | − | − | − | 87 | − | 82 | − | − | 84.5 | 169 |
91 | 小林昭 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | 85 | − | − | 85.0 | 85 |
92 | 菊地 | コウ | 男 | 江東 | 85 | − | − | − | − | − | − | − | 85.0 | 85 |
93 | 保母 | ヒガ | 男 | 東村山 | 85 | 85.0 | 85 | |||||||
94 | 阿蘇 | ヒク | 男 | 東久留米 | − | 80 | 86 | − | − | 85 | − | 90 | 85.3 | 341 |
95 | 茂木 | ヒク | 男 | 東久留米 | − | 75 | 89 | − | 87 | 90 | − | 86 | 85.4 | 427 |
96 | 稲村 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | 82 | − | 89 | − | − | − | 85.5 | 171 |
97 | 川口 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 80 | − | − | 91 | − | − | − | 85.5 | 171 |
98 | 長谷川 | エト | 男 | 江戸川 | 89 | − | − | − | − | 98 | 80 | 76 | 85.8 | 343 |
99 | 小峰 | コク | 男 | 国分寺 | − | 75 | 96 | − | 80 | − | − | 92 | 85.8 | 343 |
100 | 田中 | エト | 男 | 江戸川 | 86 | − | − | − | − | − | − | − | 86.0 | 86 |
101 | 渡部 | コタ | 男 | 小平 | − | − | − | − | 86 | − | − | − | 86.0 | 86 |
102 | 高橋 | マチ | 男 | 町田 | 86 | 86.0 | 86 | |||||||
103 | 吉田 | コウ | 男 | 江東 | − | − | 77 | 95 | − | − | − | − | 86.0 | 172 |
104 | 桐島 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 80 | − | − | − | − | 92 | − | 86.0 | 172 |
105 | 山崎 | スキ | 男 | 杉並 | − | 76 | − | 107 | 95 | 82 | 85 | 71 | 86.0 | 516 |
106 | 小林 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 74 | 88 | − | 92 | 91 | − | − | 86.3 | 345 |
107 | 池田康 | エト | 男 | 江戸川 | 85 | 87 | − | 80 | 85 | − | 101 | 80 | 86.3 | 518 |
108 | 千葉 | ニシ | 男 | 西東京 | 89 | 82 | 95 | 92 | 89 | 87 | 72 | 85 | 86.4 | 691 |
109 | 井口 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 67 | 95 | − | 95 | 89 | − | − | 86.5 | 346 |
110 | 黒澤 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 89 | − | − | 79 | 97 | 83 | 86 | 86.8 | 434 |
111 | 松村 | エト | 男 | 江戸川 | 87 | − | − | − | − | − | − | − | 87.0 | 87 |
112 | 只野 | エト | 男 | 江戸川 | 87 | − | − | − | − | − | − | − | 87.0 | 87 |
113 | 折原 | コウ | 男 | 江東 | 87 | − | − | − | − | − | − | − | 87.0 | 87 |
114 | 石橋 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | 87 | − | − | − | − | − | 87.0 | 87 |
115 | 本田 | エト | 男 | 江戸川 | 83 | − | − | − | − | − | 91 | − | 87.0 | 174 |
116 | 鶴田 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | 84 | 90 | − | − | 87.0 | 174 |
117 | 首代 | エト | 男 | 江戸川 | 79 | − | − | 93 | − | − | 89 | − | 87.0 | 261 |
118 | 海老原 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | − | − | 88 | − | − | − | 88.0 | 88 |
119 | 高根 | コタ | 男 | 小平 | − | 82 | − | − | 85 | − | 97 | − | 88.0 | 264 |
120 | 小林晴 | タマ | 男 | 多摩 | − | 76 | 98 | − | 90 | − | − | − | 88.0 | 264 |
121 | 木村 | スキ | 男 | 杉並 | 78 | 79 | − | 96 | − | − | − | 99 | 88.0 | 352 |
122 | 小川 | コタ | 男 | 小平 | 78 | 73 | 99 | 86 | 92 | 100 | − | − | 88.0 | 528 |
123 | 水沢 | コウ | 男 | 江東 | 109 | 91 | − | 89 | 80 | 85 | 75 | − | 88.2 | 529 |
124 | 米本 | エト | 男 | 江戸川 | 92 | − | − | − | − | 85 | − | − | 88.5 | 177 |
125 | 金子 | ヒガ | 男 | 東村山 | 97 | 80 | 88.5 | 177 | ||||||
126 | 浅野 | コク | 男 | 国分寺 | − | 79 | 93 | − | 98 | 85 | − | 88 | 88.6 | 443 |
127 | 林 | ニシ | 男 | 西東京 | − | 90 | 88 | − | 87 | 90 | − | − | 88.8 | 355 |
128 | 有岡 | エト | 男 | 江戸川 | 89 | − | − | − | − | − | − | − | 89.0 | 89 |
129 | 富吉 | エト | 男 | 江戸川 | 89 | − | − | − | − | − | − | − | 89.0 | 89 |
130 | 後藤 | エト | 男 | 江戸川 | 89 | − | − | − | − | − | − | − | 89.0 | 89 |
131 | 坂本 | コウ | 男 | 江東 | 89 | − | − | − | − | − | − | − | 89.0 | 89 |
132 | 石原 | コウ | 男 | 江東 | − | − | − | − | − | 89 | − | − | 89.0 | 89 |
133 | 村野 | コダ | 男 | 小平 | − | − | − | − | − | 89 | − | − | 89.0 | 89 |
134 | 野宮 | タチ | 男 | 立川 | 89 | 89.0 | 89 | |||||||
135 | 仁平 | ニシ | 男 | 西東京 | 94 | 84 | 89.0 | 178 | ||||||
136 | 伊藤 | ハチ | 男 | 八王子 | − | 75 | − | 110 | − | − | − | 82 | 89.0 | 267 |
137 | 為栗 | ネリ | 男 | 練馬 | 84 | 79 | 94 | 103 | 88 | 97 | 89 | 79 | 89.1 | 713 |
138 | 清水 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 82 | − | 97 | − | − | − | − | − | 89.5 | 179 |
139 | 鈴木 | コウ | 男 | 江東 | 83 | − | 81 | 110 | 84 | − | − | − | 89.5 | 358 |
140 | 内畠 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 75 | 86 | 81 | 107 | 100 | 84 | 94 | − | 89.6 | 627 |
141 | 八木下 | エト | 男 | 江戸川 | 75 | − | − | − | − | 105 | − | 89 | 89.7 | 269 |
142 | 渡辺 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 79 | 82 | 95 | 98 | 84 | 101 | − | − | 89.8 | 539 |
143 | 佐藤 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | − | 90 | − | − | − | − | 90.0 | 90 |
144 | 和野内 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | − | 90 | − | − | − | 90.0 | 90 |
145 | 芦川 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | − | 90 | − | − | − | 90.0 | 90 |
146 | 小野 | マチ | 男 | 町田 | 90 | 90.0 | 90 | |||||||
147 | 松田 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | 90 | − | − | − | − | − | 90.0 | 90 |
148 | 石上 | スキ | 男 | 杉並 | − | 80 | 92 | 100 | 96 | 89 | − | 83 | 90.0 | 540 |
149 | 安藤 | タス | 男 | 多摩スポ | − | 86 | 92 | − | 93 | − | − | − | 90.3 | 271 |
150 | 平井 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | 82 | 90 | − | 86 | 99 | 95 | − | 90.4 | 452 |
151 | 尾野 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | 78 | 97 | 99 | 90 | 95 | − | 86 | 90.8 | 545 |
152 | 遠藤 | ニシ | 男 | 西東京 | 91 | 91.0 | 91 | |||||||
153 | 山田 | ニシ | 男 | 西東京 | 91 | 91.0 | 91 | |||||||
154 | 竹下 | ハチ | 男 | 八王子 | 91 | 91.0 | 91 | |||||||
155 | 前田 | ハチ | 男 | 八王子 | 91 | 91.0 | 91 | |||||||
156 | 村上 | スキ | 男 | 杉並 | 84 | 90 | 90 | − | 86 | 105 | 92 | 91.2 | 547 | |
157 | 合津 | コカ | 男 | 小金井 | 84 | 84 | − | 83 | − | 111 | 94 | − | 91.2 | 456 |
158 | 各務 | スキ | 男 | 杉並 | 87 | − | − | 88 | 99 | − | − | − | 91.3 | 274 |
159 | 村田 | エト | 男 | 江戸川 | 92 | − | − | − | − | − | − | − | 92.0 | 92 |
160 | 中村 | エト | 男 | 江戸川 | 92 | − | − | − | − | − | − | − | 92.0 | 92 |
161 | 木村 | エト | 男 | 江戸川 | 92 | − | − | − | − | − | − | − | 92.0 | 92 |
162 | 藤原 | コタ | 男 | 小平 | 92 | − | − | − | − | − | − | − | 92.0 | 92 |
163 | 安斎 | ハチ | 男 | 八王子 | 92 | 92.0 | 92 | |||||||
164 | 小林弘 | タマ | 男 | 多摩 | − | − | 85 | − | 99 | − | − | − | 92.0 | 184 |
165 | 瓜生 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | 98 | − | 86 | − | − | − | 92.0 | 184 |
166 | 橋本 | エト | 男 | 江戸川 | 89 | − | 86 | 101 | − | − | − | − | 92.0 | 276 |
167 | 藤沢 | ヒク | 男 | 東久留米 | − | 85 | 92 | − | 100 | 91 | − | − | 92.0 | 368 |
168 | 三田 | アキ | 男 | 昭島 | 81 | 96 | 107 | 92 | 87 | 90 | − | − | 92.2 | 553 |
169 | 高坂 | コタ | 男 | 小平 | − | 85 | 94 | − | 98 | − | − | − | 92.3 | 277 |
170 | 細田 | エト | 男 | 江戸川 | 93 | − | − | 92 | − | − | − | − | 92.5 | 185 |
171 | 内田 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | 81 | − | 94 | 103 | − | − | 92.7 | 278 |
172 | 内山 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | 93 | − | − | − | − | 93.0 | 93 | |
173 | 富田 | コタ | 男 | 小平 | − | 93 | − | − | − | − | − | − | 93.0 | 93 |
174 | 富市 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | − | − | 93 | − | − | − | 93.0 | 93 |
175 | 安田 | エト | 男 | 江戸川 | 92 | − | − | − | − | − | − | 94 | 93.0 | 186 |
176 | 福田 | コク | 男 | 国分寺 | − | 78 | − | − | 96 | 105 | − | − | 93.0 | 279 |
177 | 久保 | スキ | 男 | 杉並 | − | 90 | 85 | − | 95 | 102 | − | − | 93.0 | 372 |
178 | 田中 | ヒク | 男 | 東久留米 | − | 91 | 94 | − | 101 | 99 | − | 82 | 93.4 | 467 |
179 | 松土 | エト | 男 | 江戸川 | 93 | − | − | − | − | − | 94 | − | 93.5 | 187 |
180 | 高橋 | ヒガ | 男 | 東村山 | 98 | 89 | 93.5 | 187 | ||||||
181 | 小池 | ヒガシク | 男 | 東久留米 | 94 | 94.0 | 94 | |||||||
182 | 浜田 | コタ | 男 | 小平 | 99 | 92 | − | 111 | 91 | 99 | 82 | 86 | 94.3 | 660 |
183 | 野村 | ヒカ | 男 | 東村山 | 91 | − | 98 | − | − | − | − | − | 94.5 | 189 |
184 | 鬼頭俊 | スキ | 男 | 杉並 | − | 95 | − | − | − | − | − | − | 95.0 | 95 |
185 | 村越 | マチ | 男 | 町田 | − | − | − | − | 95 | − | − | − | 95.0 | 95 |
186 | 金子 | マチ | 男 | 町田 | 95 | 95.0 | 95 | |||||||
187 | 杉林 | エト | 男 | 江戸川 | 84 | − | − | 107 | − | − | 94 | − | 95.0 | 285 |
188 | 伊藤 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | − | 109 | − | 91 | 92 | 91 | 95.8 | 383 |
189 | 藤田 | ヒカ | 男 | 東村山 | − | 85 | 99 | − | 87 | 98 | − | 110 | 95.8 | 479 |
190 | 増田 | エト | 男 | 江戸川 | 96 | − | − | − | − | − | − | − | 96.0 | 96 |
191 | 渡辺 | エト | 男 | 江戸川 | 96 | − | − | − | − | − | − | − | 96.0 | 96 |
192 | 岩田 | ニシ | 男 | 西東京 | 96 | 96.0 | 96 | |||||||
193 | 黒坂 | ハチ | 男 | 八王子 | 96 | 96.0 | 96 | |||||||
194 | 黒川 | フチ | 男 | 府中 | − | − | − | − | 96 | − | − | − | 96.0 | 96 |
195 | 長谷川 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | 96 | − | 96 | − | − | − | 96.0 | 192 |
196 | 飯塚 | コク | 男 | 国分寺 | − | 93 | 97 | − | 98 | − | − | − | 96.0 | 288 |
197 | 富重 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | 94 | 103 | − | 91 | − | − | 96.0 | 288 |
198 | 佐藤 | スキ | 男 | 杉並 | 94 | 86 | 89 | 107 | 97 | − | 103 | 101 | 96.7 | 677 |
199 | 薬袋 | コウ | 男 | 江東 | 97 | − | − | − | − | − | − | − | 97.0 | 97 |
200 | 岡崎 | エト | 男 | 江戸川 | 90 | 93 | 92 | 98 | 103 | 114 | 91 | − | 97.3 | 681 |
201 | 福田次 | エト | 男 | 江戸川 | 96 | − | − | − | − | − | − | 99 | 97.5 | 195 |
202 | 都築 | エト | 男 | 江戸川 | 98 | − | − | − | − | − | − | − | 98.0 | 98 |
203 | 金子 | タマスポ | 男 | 多摩スポ | 98 | 98.0 | 98 | |||||||
204 | 小野 | アキ | 男 | 昭島 | − | − | 93 | − | 97 | 105 | − | 98 | 98.3 | 393 |
205 | 小峰 | アキ | 男 | 昭島 | 99 | 99.0 | 99 | |||||||
206 | 西條 | ネリ | 男 | 練馬 | 99 | − | − | − | − | − | − | − | 99.0 | 99 |
207 | 福田 | スキ | 男 | 杉並 | 93 | 91 | − | 122 | − | 108 | 92 | 90 | 99.3 | 596 |
208 | 坂藤 | ニシ | 男 | 西東京 | 100 | 100.0 | 100 | |||||||
209 | 原山 | エト | 男 | 江戸川 | 90 | − | 110 | − | − | − | − | − | 100.0 | 200 |
210 | 茂手 | エト | 男 | 江戸川 | 96 | − | − | − | − | − | 105 | − | 100.5 | 201 |
211 | 高嶋 | コダ | 男 | 小平 | 101 | 101.0 | 101 | |||||||
212 | 井口 | ニシ | 男 | 西東京 | − | − | 101 | − | − | − | − | − | 101.0 | 101 |
213 | 岩田 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 103 | 97 | − | − | 114 | − | − | 91 | 101.3 | 405 |
214 | 栗原 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 90 | 105 | 109 | − | − | − | − | 101.3 | 304 |
215 | 石原 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | − | − | 98 | 107 | 101 | 100 | 101.5 | 406 |
216 | 加藤 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | − | 120 | 98 | 96 | 103 | 91 | 101.6 | 508 |
217 | 村山 | エト | 男 | 江戸川 | 102 | − | − | − | − | − | − | − | 102.0 | 102 |
218 | 鴻野 | ニシ | 男 | 西東京 | 102 | 102.0 | 102 | |||||||
219 | 沖野 | ムサ | 男 | 武蔵野 | 81 | 112 | 99 | 119 | 94 | 107 | − | − | 102.0 | 612 |
220 | 飯岡 | コク | 男 | 国分寺 | − | − | 103 | − | − | − | − | − | 103.0 | 103 |
221 | 斉藤 | タマ | 男 | 多摩 | − | 103 | − | − | − | − | − | − | 103.0 | 103 |
222 | 宮腰 | ヒガ | 男 | 東村山 | 103 | 103.0 | 103 | |||||||
223 | 藤林 | コク | 男 | 国分寺 | − | 101 | 106 | − | − | − | − | − | 103.5 | 207 |
224 | 荒川 | スキ | 男 | 杉並 | − | 94 | 110 | − | 105 | 111 | − | 99 | 103.8 | 519 |
225 | 山本 | コウ | 男 | 江東 | 104 | − | − | − | − | − | − | − | 104.0 | 104 |
226 | 池上 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | 104 | − | − | − | − | − | 104.0 | 104 |
227 | 柴 | ネリ | 男 | 練馬 | 105 | − | − | 112 | − | 95 | − | − | 104.0 | 312 |
228 | 渋谷 | エト | 男 | 江戸川 | 105 | − | − | − | − | − | − | − | 105.0 | 105 |
229 | 中原 | ヒク | 男 | 東久留米 | − | − | 105 | − | − | − | − | − | 105.0 | 105 |
230 | 荒木 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | − | 105 | − | − | − | − | − | 105.0 | 105 |
231 | 出間 | ヒノ | 男 | 日野 | − | − | 115 | − | 96 | − | − | − | 105.5 | 211 |
232 | 新田 | スキ | 男 | 杉並 | − | − | 107 | − | 93 | 108 | 114 | − | 105.5 | 422 |
233 | 瀬尾 | タス | 男 | 多摩スポ | 90 | − | 108 | 116 | 109 | 112 | 100 | − | 105.8 | 635 |
234 | 川越 | エト | 男 | 江戸川 | 106 | − | − | − | − | − | − | − | 106.0 | 106 |
235 | 石井 | エト | 男 | 江戸川 | 106 | − | − | − | − | − | − | − | 106.0 | 106 |
236 | 中原 | ヒノ | 男 | 日野 | − | − | 105 | − | 107 | − | − | − | 106.0 | 212 |
237 | 斎藤 | スキ | 男 | 杉並 | 107 | 107.0 | 107 | |||||||
238 | 田中 | ネリ | 男 | 練馬 | − | − | − | 107 | − | − | − | − | 107.0 | 107 |
239 | 長土居 | スキ | 男 | 杉並 | 97 | − | − | 126 | 108 | 106 | 99 | − | 107.2 | 536 |
240 | 山崎 | アキ | 男 | 昭島 | 103 | 110 | − | − | 109 | − | − | 107.3 | 322 | |
241 | 田中 | ムサ | 男 | 武蔵野 | − | 127 | 107 | − | 114 | − | − | 84 | 108.0 | 432 |
242 | 中村 | コダ | 男 | 小平 | − | − | − | − | − | 114 | 117 | 95 | 108.7 | 326 |
243 | 小幡 | エト | 男 | 江戸川 | 109 | − | − | − | − | − | − | − | 109.0 | 109 |
244 | 大久保 | ニシ | 男 | 西東京 | 109 | 109.0 | 109 | |||||||
245 | 鈴木 | ニシ | 男 | 西東京 | 110 | − | − | − | 101 | 118 | − | − | 109.7 | 329 |
246 | 佐々木 | エト | 男 | 江戸川 | − | − | − | − | − | 110 | − | − | 110.0 | 110 |
247 | 坂口 | コウ | 男 | 江東 | − | 110 | − | − | − | − | − | 110.0 | 110 | |
248 | 本保 | ヒガ | 男 | 東村山 | 118 | 102 | 110.0 | 220 | ||||||
