年 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 19年 | 全 | |||||||
月日 | 7/16 | 9/10 | 11/11 | 12/17 | 2/8 | 3/10 | 4/1 | 4/14 | 5/13 | 6/17 | 日 | |||||||
全日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 本 | |||||||||||||
関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 予 | |||||||
23回 | 45回 | 46回 | 47回 | 24回 | 48回 | 25回 | 49回 | 50回 | 26回 | 選 | ||||||||
オー プン |
公指 | 公指 | 公指 | オー プン |
公指 | オー プン |
公指 | 公指 | オー プン |
AVG | 合計 | |||||||
辰巳 森 |
武蔵 野 府中 |
陸上 競 |
辰巳 森 |
武蔵 野 中央 |
日野 多摩 川 |
向台 | 武蔵 野 中央 |
篠崎 | 明生 | |||||||||
1 | 山田 | ヤマ | コク | 男 | 国分寺 | 63 | 54 | 56 | 60 | 60 | 71 | 53 | 73 | 72 | 62.4 | 562 | 66.0 | |
2 | 根岸 | ネギ | ヒノ | 男 | 日野 | 70 | 58 | 58 | 61 | 66 | 71 | 72 | 68 | 75 | 69 | 66.8 | 668 | 71.0 |
3 | 河口 | カワ | コウ | 男 | 江東 | 62 | 58 | 68 | 59 | 82 | 72 | 66.8 | 401 | 70.3 | ||||
4 | 甲原 | コウ | アキ | 男 | 昭島 | 69 | 57 | 63 | 62 | 68 | 68 | 66 | 79 | 71 | 67.0 | 603 | 71.0 | |
5 | 渡辺 | ワタ | コウ | 男 | 江東 | 70 | 68 | 70 | 74 | 55 | 74 | 65 | 68.0 | 476 | 64.7 | |||
6 | 縄田 | ナワ | コク | 男 | 国分寺 | 72 | 68 | 64 | 66 | 67 | 72 | 70 | 74 | 68 | 69.0 | 621 | 71.0 | |
7 | 景山 | カゲ | エト | 男 | 江戸川 | 70 | 68 | 60 | 67 | 73 | 74 | 77 | 68 | 69.6 | 557 | 73.0 | ||
8 | 岡田 | オカ | マチ | 男 | 町田 | 66 | 75 | 66 | 65 | 68 | 70 | 81 | 66 | 70 | 69.7 | 627 | 72.3 | |
9 | 清水 | シミ | コク | 男 | 国分寺 | 71 | 66 | 61 | 70 | 66 | 80 | 74 | 62 | 81 | 66 | 69.7 | 697 | 70.8 |
10 | 鳥居 | トリ | エト | 男 | 江戸川 | 71 | 67 | 63 | 72 | 65 | 69 | 79 | 73 | 70 | 69.9 | 629 | 74.0 | |
11 | 小野瀬 | オノ | ネリ | 男 | 練馬 | 69 | 69 | 60 | 56 | 66 | 73 | 79 | 72 | 91 | 69 | 70.4 | 704 | 77.8 |
12 | 小林秀 | コバ | エト | 男 | 江戸川 | 66 | 62 | 61 | 62 | 76 | 90 | 78 | 71 | 70.8 | 566 | 79.7 | ||
13 | 岡芹 | オカ | コク | 男 | 国分寺 | 73 | 66 | 79 | 74 | 68 | 74 | 72.3 | 434 | 72.0 | ||||
14 | 平渡 | ヒラ | コウ | 男 | 江東 | 74 | 66 | 70 | 77 | 64 | 76 | 79 | 74 | 81 | 65 | 72.6 | 726 | 74.8 |
15 | 山口 | ヤマ | ネリ | 男 | 練馬 | 74 | 66 | 66 | 75 | 81 | 72 | 80 | 73.4 | 514 | 77.7 | |||
16 | 大和田 | オオ | ニシ | 男 | 西東京 | 70 | 69 | 77 | 74 | 89 | 70 | 66 | 73.6 | 515 | 75.0 | |||
17 | 増田佳 | マス | コク | 男 | 国分寺 | 74 | 67 | 65 | 67 | 94 | 61 | 85 | 77 | 73.8 | 590 | 74.3 | ||
18 | 古川 | フル | スキ | 男 | 杉並 | 75 | 72 | 77 | 64 | 84 | 71 | 73.8 | 443 | 73.0 | ||||
19 | 森岡 | モリ | ヒノ | 男 | 日野 | 70 | 70 | 74 | 86 | 83 | 63 | 71 | 73.9 | 517 | 72.3 | |||
20 | 野沢 | ノザ | ネリ | 男 | 練馬 | 68 | 65 | 71 | 81 | 83 | 70 | 83 | 74.4 | 521 | 78.7 | |||
21 | 伊藤 | イト | ヒカ | 男 | 東村山 | 78 | 60 | 67 | 81 | 85 | 81 | 72 | 81 | 68 | 74.8 | 673 | 75.5 | |
22 | 秋山 | アキ | コク | 男 | 国分寺 | 75 | 67 | 77 | 77 | 67 | 92 | 70 | 75.0 | 525 | 76.3 | |||
23 | 栗島 | クリ | ニシ | 男 | 西東京 | 85 | 61 | 85 | 84 | 63 | 78 | 76.0 | 456 | 75.0 | ||||
24 | 内山 | ウチ | ニシ | 男 | 西東京 | 72 | 71 | 87 | 86 | 73 | 71 | 76.7 | 460 | 76.7 | ||||
25 | 下島 | シモ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 92 | 63 | 67 | 71 | 71 | 89 | 86 | 67 | 84 | 76.7 | 690 | 79.0 | |
26 | 上田 | ウエ | エト | 男 | 江戸川 | 81 | 69 | 78 | 70 | 85 | 76 | 77 | 85 | 71 | 76.9 | 692 | 77.7 | |
27 | 根岸 | ネギ | ネリ | 男 | 練馬 | 69 | 70 | 77 | 72 | 64 | 85 | 90 | 76 | 89 | 76.9 | 692 | 85.0 | |
28 | 牧 | マキ | コタ | 男 | 小平 | 71 | 61 | 70 | 84 | 74 | 101 | 80 | 77.3 | 541 | 85.0 | |||
29 | 飯塚 | イイ | コク | 男 | 国分寺 | 69 | 69 | 81 | 85 | 77 | 84 | 77.5 | 465 | 80.5 | ||||
30 | 余水 | ヨス | ネリ | 男 | 練馬 | 75 | 69 | 75 | 72 | 85 | 83 | 85 | 77.7 | 544 | 84.0 | |||
31 | 保母 | ホボ | ヒカ | 男 | 東村山 | 81 | 67 | 79 | 71 | 93 | 84 | 73 | 78.3 | 548 | 78.5 | |||
32 | 五十嵐 | イガ | ネリ | 男 | 練馬 | 80 | 70 | 68 | 74 | 83 | 84 | 85 | 69 | 89 | 82 | 78.4 | 784 | 81.3 |
33 | 尾野 | オノ | ヒカ | 男 | 東村山 | 75 | 78 | 73 | 70 | 88 | 86 | 81 | 78.7 | 551 | 83.5 | |||
34 | 大西 | オオ | ニシ | 男 | 西東京 | 67 | 76 | 89 | 87 | 66 | 88 | 78.8 | 473 | 80.3 | ||||
35 | 秋野 | アキ | コク | 男 | 国分寺 | 69 | 84 | 70 | 90 | 90 | 75 | 74 | 78.9 | 552 | 79.7 | |||
36 | 牟田 | ムタ | コタ | 男 | 小平 | 78 | 71 | 78 | 81 | 88 | 86 | 79 | 75 | 79.5 | 636 | 80.0 | ||
37 | 長谷川 | ハセ | エト | 男 | 江戸川 | 80 | 82 | 67 | 90 | 79 | 83 | 76 | 79.6 | 557 | 79.3 | |||
38 | 山北 | ヤマ | スキ | 男 | 杉並 | 75 | 78 | 80 | 68 | 84 | 74 | 90 | 88 | 79.6 | 637 | 84.0 | ||
39 | 本橋 | モト | ムサ | 男 | 武蔵野 | 72 | 74 | 76 | 91 | 88 | 80 | 80 | 80.1 | 561 | 82.7 | |||
40 | 水沢 | ミズ | コウ | 男 | 江東 | 75 | 69 | 74 | 80 | 90 | 79 | 77 | 94 | 84 | 80.2 | 722 | 83.5 | |
41 | 渡辺 | ワタ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 78 | 70 | 80 | 94 | 92 | 73 | 81.2 | 487 | 82.5 | ||||
42 | 藤井 | フジ | コク | 男 | 国分寺 | 71 | 66 | 78 | 90 | 87 | 77 | 97 | 84 | 81.3 | 650 | 86.3 | ||
43 | 浜田 | ハマ | コタ | 男 | 小平 | 91 | 66 | 76 | 83 | 80 | 90 | 89 | 82 | 82.1 | 657 | 87.0 | ||
44 | 為栗 | タメ | ネリ | 男 | 練馬 | 81 | 78 | 71 | 86 | 77 | 88 | 77 | 100 | 82.3 | 658 | 88.5 | ||
45 | 三田 | ミタ | アキ | 男 | 昭島 | 88 | 81 | 82 | 89 | 75 | 93 | 90 | 72 | 72 | 82.4 | 742 | 78.0 | |
46 | 望月 | モチ | コク | 男 | 国分寺 | 93 | 69 | 79 | 71 | 92 | 86 | 89 | 81 | 82.5 | 660 | 85.3 | ||
47 | 首代 | シュ | エト | 男 | 江戸川 | 89 | 84 | 79 | 75 | 93 | 83 | 81 | 86 | 83.8 | 670 | 83.3 | ||
48 | 茂木 | モギ | ヒク | 男 | 東久留米 | 81 | 80 | 88 | 81 | 68 | 105 | 83.8 | 503 | 84.7 | ||||
49 | 内藤 | ナイ | コク | 男 | 国分寺 | 76 | 93 | 83 | 87 | 70 | 95 | 84.0 | 504 | 84.0 | ||||
50 | 長谷川 | ハセ | ヒガシ | 男 | 東久留米 | 76 | 72 | 94 | 102 | 89 | 74 | 84.5 | 507 | 81.5 | ||||
51 | 千葉 | チバ | ニシ | 男 | 西東京 | 75 | 78 | 77 | 99 | 96 | 77 | 90 | 84.6 | 592 | 87.7 | |||
52 | 鈴木 | スズ | コウ | 男 | 江東 | 74 | 92 | 87 | 81 | 92 | 83 | 84.8 | 509 | 85.8 | ||||
53 | 大和田 | オオ | コタ | 男 | 小平 | 89 | 92 | 92 | 86 | 72 | 88 | 83 | 79 | 85.1 | 681 | 81.0 | ||
54 | 田中 | タナ | ヒク | 男 | 東久留米 | 83 | 87 | 90 | 92 | 90 | 78 | 86.7 | 520 | 87.5 | ||||
55 | 中島 | ナカ | コウ | 男 | 江東 | 79 | 77 | 83 | 91 | 88 | 100 | 86 | 90 | 86.8 | 694 | 88.0 | ||
56 | 浅野 | アサ | コク | 男 | 国分寺 | 87 | 80 | 83 | 80 | 106 | 91 | 93 | 78 | 87.3 | 698 | 87.3 | ||
57 | 清水 | シミ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 79 | 78 | 70 | 95 | 105 | 88 | 96 | 87.3 | 611 | 96.3 | |||
58 | 木村 | キム | スキ | 男 | 杉並 | 73 | 84 | 100 | 90 | 81 | 96 | 87.3 | 524 | 89.0 | ||||
59 | 内畠 | ウチ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 95 | 88 | 79 | 84 | 93 | 95 | 89 | 75 | 88 | 87.3 | 786 | 84.0 | |
60 | 村上 | ムラ | スキ | 男 | 杉並 | 87 | 83 | 87 | 66 | 102 | 97 | 94 | 91 | 88.4 | 707 | 94.0 | ||
61 | 伊藤 | イト | スキ | 男 | 杉並 | 98 | 81 | 78 | 95 | 103 | 74 | 98 | 87 | 89.3 | 714 | 90.5 | ||
62 | 伊藤 | イト | コク | 男 | 国分寺 | 89 | 86 | 81 | 96 | 98 | 81 | 101 | 83 | 89.4 | 715 | 90.8 | ||
63 | 福田 | フク | コク | 男 | 国分寺 | 95 | 85 | 79 | 96 | 97 | 95 | 81 | 89.7 | 628 | 88.0 | |||
64 | 合津 | ゴウ | コカ | 男 | 小金井 | 105 | 85 | 73 | 84 | 98 | 97 | 93 | 87 | 90.3 | 722 | 90.0 | ||
65 | 富重 | トミ | スキ | 男 | 杉並 | 95 | 87 | 80 | 84 | 79 | 125 | 103 | 81 | 91.8 | 734 | 92.0 | ||
66 | 増田 | マス | コダ | 男 | 小平 | 84 | 95 | 93 | 77 | 100 | 96 | 83 | 105 | 99 | 92.4 | 832 | 95.8 | |
67 | 鈴木 | スズ | ニシ | 男 | 西東京 | 92 | 96 | 83 | 93 | 91 | 106 | 90 | 93.0 | 651 | 98.0 | |||
68 | 藤田 | フジ | ヒカ | 男 | 東村山 | 83 | 88 | 83 | 123 | 111 | 76 | 94.0 | 564 | 93.5 | ||||
69 | 原島 | ハラ | アキ | 男 | 昭島 | 93 | 93 | 104 | 94 | 94 | 88 | 94.3 | 566 | 91.0 | ||||
70 | 中村 | ナカ | コタ | 男 | 小平 | 87 | 88 | 87 | 102 | 100 | 88 | 122 | 86 | 95.0 | 760 | 99.0 | ||
71 | 久田 | ヒサ | タマスポ | 男 | 多摩スポ | 100 | 92 | 86 | 89 | 100 | 105 | 104 | 96.6 | 676 | 104.5 | |||
72 | 出間 | デマ | ヒノ | 男 | 日野 | 106 | 89 | 106 | 92 | 79 | 113 | 97.5 | 585 | 94.7 | ||||
73 | 瀬尾 | セオ | タマスポ | 男 | 多摩スポ | 100 | 95 | 85 | 76 | 120 | 96 | 111 | 97.6 | 683 | 103.5 | |||
74 | 佐藤 | サト | スキ | 男 | 杉並 | 116 | 89 | 82 | 82 | 89 | 108 | 109 | 104 | 102 | 97.9 | 881 | 105.0 | |
75 | 金子 | カネ | タマスポ | 男 | 多摩スポ | 107 | 100 | 94 | 88 | 85 | 102 | 103 | 104 | 109 | 99.1 | 892 | 105.3 | |
76 | 栗原 | クリ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 105 | 93 | 86 | 98 | 104 | 109 | 99.2 | 595 | #DIV/0! | ||||
女性 | 辰巳 森 |
武蔵 野 府中 |
陸上 競 |
辰巳 森 |
武蔵 野 中央 |
日野 多摩 川 |
向台 | 武蔵 野 中央 |
篠崎 | 明生 | ||||||||
1 | 伊藤 | イト | ハチ | 女 | 八王子 | 62 | 68 | 64 | 78 | 66 | 78 | 69.3 | 416 | 74.0 | ||||
2 | 水沢 | ミズ | コウ | 女 | 江東 | 69 | 67 | 67 | 74 | 71 | 64 | 84 | 72 | 71.0 | 568 | 73.3 | ||
3 | 横山 | ヨコ | エト | 女 | 江戸川 | 75 | 68 | 67 | 70 | 66 | 88 | 84 | 79 | 67 | 73.8 | 664 | 76.7 | |
4 | 山崎 | ヤマ | ヒカ | 女 | 東村山 | 65 | 67 | 75 | 80 | 81 | 66 | 83 | 74 | 73.9 | 591 | 76.0 | ||
5 | 大和田 | オオ | ニシ | 女 | 西東京 | 80 | 69 | 66 | 74 | 81 | 86 | 67 | 71 | 74.3 | 594 | 74.7 | ||
6 | 野瀬 | ノセ | ヒカ | 女 | 東村山 | 76 | 73 | 70 | 77 | 74 | 85 | 75 | 69 | 87 | 76 | 76.2 | 762 | 76.8 |
7 | 山北 | ヤマ | スキ | 女 | 杉並 | 75 | 78 | 68 | 81 | 76 | 83 | 79 | 77.1 | 540 | 79.3 | |||
8 | 古賀 | コガ | ネリ | 女 | 練馬 | 80 | 72 | 76 | 73 | 94 | 81 | 66 | 83 | 75 | 77.8 | 700 | 76.3 | |
9 | 河野 | コウ | ネリ | 女 | 練馬 | 83 | 85 | 76 | 74 | 69 | 76 | 92 | 68 | 81 | 76 | 78.0 | 780 | 79.3 |
10 | 我妻 | アズ | コク | 女 | 国分寺 | 78 | 67 | 87 | 87 | 85 | 75 | 79.8 | 479 | 80.0 | ||||
11 | 上田 | ウエ | エト | 女 | 江戸川 | 88 | 80 | 68 | 75 | 79 | 81 | 79 | 79 | 92 | 78 | 79.9 | 799 | 82.0 |
12 | 青木 | アオ | コク | 女 | 国分寺 | 71 | 71 | 75 | 83 | 88 | 75 | 97 | 80.0 | 560 | 86.7 | |||
13 | 上野 | ウエ | ネリ | 女 | 練馬 | 91 | 69 | 83 | 77 | 77 | 93 | 83 | 90 | 91 | 80 | 83.4 | 834 | 86.0 |
14 | 塩山 | シオ | チュ | 女 | 中央 | 89 | 80 | 81 | 77 | 84 | 88 | 89 | 85 | 84.1 | 673 | 87.0 | ||
15 | 柴 | シバ | ネリ | 女 | 練馬 | 91 | 80 | 82 | 96 | 75 | 92 | 78 | 84.9 | 594 | 81.7 | |||
16 | 後呂 | ウシ | コク | 女 | 国分寺 | 78 | 83 | 78 | 85 | 94 | 96 | 82 | 97 | 86.6 | 693 | 91.7 | ||
17 | 根岸 | ネギ | ネリ | 女 | 練馬 | 93 | 85 | 82 | 83 | 89 | 85 | 93 | 84 | 89 | 89 | 87.2 | 872 | 88.8 |
18 | 浜田 | ハマ | コタ | 女 | 小平 | 96 | 77 | 84 | 84 | 76 | 102 | 84 | 86 | 95 | 90 | 87.4 | 874 | 88.8 |
19 | 小泉孝 | コイ | コタ | 女 | 小平 | 94 | 88 | 81 | 81 | 81 | 93 | 90 | 89 | 90 | 87.4 | 787 | 89.7 | |
20 | 井原 | イハ | ヒカ | 女 | 東村山 | 75 | 69 | 80 | 104 | 94 | 96 | 101 | 88.4 | 619 | 97.0 | |||
21 | 渡辺 | ワタ | フチ | 女 | 府中 | 90 | 82 | 82 | 86 | 84 | 109 | 100 | 81 | 102 | 89 | 90.5 | 905 | 93.0 |
22 | 出口 | デグ | ニシ | 女 | 西東京 | 90 | 86 | 88 | 85 | 104 | 95 | 87 | 90.7 | 635 | 91.0 | |||
23 | 福井 | フク | ヒカ | 女 | 東村山 | 80 | 82 | 117 | 97 | 80 | 93 | 91.5 | 549 | 90.0 | ||||
24 | 小泉美 | コイ | コタ | 女 | 小平 | 105 | 80 | 86 | 90 | 84 | 96 | 102 | 91.9 | 643 | 93.0 | |||
25 | 戸田 | トダ | スキ | 女 | 杉並 | 96 | 74 | 88 | 110 | 82 | 109 | 93.2 | 559 | 95.5 | ||||
26 | 山田 | ヤマ | コク | 女 | 国分寺 | 98 | 71 | 98 | 86 | 114 | 100 | 88 | 93.6 | 655 | 94.0 | |||
27 | 竹之内 | タケ | コタ | 女 | 小平 | 101 | 86 | 100 | 105 | 95 | 85 | 103 | 96.4 | 675 | 94.3 | |||
28 | 田中 | タナ | ヒガシク | 女 | 東久留米 | 95 | 96 | 105 | 92 | 90 | 102 | 96.7 | 580 | 94.7 |
年 | 18 年 |
18 年 |
18 年 |
18 年 |
19 年 |
19 年 |
19 年 |
19 年 |
19 年 |
19 年 |
|||||||
月日 | 7/ 16 |
9/ 10 |
11/ 11 |
12/ 17 |
2/ 8 |
3/ 10 |
4/ 1 |
4/ 14 |
5/ 13 |
6/ 17 |
|||||||
全日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
23 回 |
45 回 |
46 回 |
47 回 |
24 回 |
48 回 |
25 回 |
49 回 |
50 回 |
26 回 |
||||||||
オー プン |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
オー プン |
公指 | オー プン |
公 指 |
公 指 |
オー プン |
AVG | 合計 | ||||||
辰巳 森 |
武蔵 野 府中 |
陸上 競 |
辰巳 森 |
武蔵 野 中央 |
日野 多摩 川 |
向台 | 武蔵 野 中央 |
篠崎 | 明生 | ||||||||
1 | 山田 | ヤマ | コク | 男 | 国分寺 | 63 | 54 | 56 | 60 | 60 | 71 | 53 | 73 | 72 | 62.4 | 562 | |
2 | 根岸 | ネギ | ヒノ | 男 | 日野 | 70 | 58 | 58 | 61 | 66 | 71 | 72 | 68 | 75 | 69 | 66.8 | 668 |
3 | 河口 | カワ | コウ | 男 | 江東 | 62 | 58 | 68 | 59 | 82 | 72 | 66.8 | 401 | ||||
4 | 甲原 | コウ | アキ | 男 | 昭島 | 69 | 57 | 63 | 62 | 68 | 68 | 66 | 79 | 71 | 67.0 | 603 | |
5 | 渡辺 | ワタ | コウ | 男 | 江東 | 70 | 68 | 70 | 74 | 55 | 74 | 65 | 68.0 | 476 | |||
6 | 高橋 | タカ | コタ | 男 | 小平 | 69 | 69.0 | 69 | |||||||||
7 | 縄田 | ナワ | コク | 男 | 国分寺 | 72 | 68 | 64 | 66 | 67 | 72 | 70 | 74 | 68 | 69.0 | 621 | |
8 | 景山 | カゲ | エト | 男 | 江戸川 | 70 | 68 | 60 | 67 | 73 | 74 | 77 | 68 | 69.6 | 557 | ||
9 | 岡田 | オカ | マチ | 男 | 町田 | 66 | 75 | 66 | 65 | 68 | 70 | 81 | 66 | 70 | 69.7 | 627 | |
10 | 清水 | シミ | コク | 男 | 国分寺 | 71 | 66 | 61 | 70 | 66 | 80 | 74 | 62 | 81 | 66 | 69.7 | 697 |
11 | 鳥居 | トリ | エト | 男 | 江戸川 | 71 | 67 | 63 | 72 | 65 | 69 | 79 | 73 | 70 | 69.9 | 629 | |
12 | 今泉 | イマ | コク | 男 | 国分寺 | 70 | 70.0 | 70 | |||||||||
13 | 伊藤 | イト | ハチ | 男 | 八王子 | 67 | 71 | 70 | 66 | 76 | 70.0 | 350 | |||||
14 | 小野瀬 | オノ | ネリ | 男 | 練馬 | 69 | 69 | 60 | 56 | 66 | 73 | 79 | 72 | 91 | 69 | 70.4 | 704 |
15 | 小林秀 | コバ | エト | 男 | 江戸川 | 66 | 62 | 61 | 62 | 76 | 90 | 78 | 71 | 70.8 | 566 | ||
16 | 坂元 | サカ | エト | 男 | 江戸川 | 72 | 72.0 | 72 | |||||||||
17 | 渡辺 | ワタナベ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 72 | 72.0 | 72 | |||||||||
18 | 長岡 | ナガ | ハチ | 男 | 八王子 | 73 | 71 | 72.0 | 144 | ||||||||
19 | 岡芹 | オカ | コク | 男 | 国分寺 | 73 | 66 | 79 | 74 | 68 | 74 | 72.3 | 434 | ||||
20 | 平渡 | ヒラ | コウ | 男 | 江東 | 74 | 66 | 70 | 77 | 64 | 76 | 79 | 74 | 81 | 65 | 72.6 | 726 |
21 | 茂手木 | モテ | エト | 男 | 江戸川 | 73 | 73.0 | 73 | |||||||||
22 | 小松 | コマツ | コタ | 男 | 小平 | 73 | 73.0 | 73 | |||||||||
23 | 小林 | コバ | ネリ | 男 | 練馬 | 73 | 73.0 | 73 | |||||||||
24 | 山口 | ヤマ | ネリ | 男 | 練馬 | 74 | 66 | 66 | 75 | 81 | 72 | 80 | 73.4 | 514 | |||
25 | 野波 | ノハ | コク | 男 | 国分寺 | 69 | 78 | 73.5 | 147 | ||||||||
26 | 大和田 | オオ | ニシ | 男 | 西東京 | 70 | 69 | 77 | 74 | 89 | 70 | 66 | 73.6 | 515 | |||
27 | 増田佳 | マス | コク | 男 | 国分寺 | 74 | 67 | 65 | 67 | 94 | 61 | 85 | 77 | 73.8 | 590 | ||
28 | 古川 | フル | スキ | 男 | 杉並 | 75 | 72 | 77 | 64 | 84 | 71 | 73.8 | 443 | ||||
29 | 森岡 | モリ | ヒノ | 男 | 日野 | 70 | 70 | 74 | 86 | 83 | 63 | 71 | 73.9 | 517 | |||
30 | 黒川 | クロ | フチ | 男 | 府中 | 74 | 74.0 | 74 | |||||||||
31 | 中村 | ナカ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 74 | 74.0 | 74 | |||||||||
32 | 野沢 | ノザ | ネリ | 男 | 練馬 | 68 | 65 | 71 | 81 | 83 | 70 | 83 | 74.4 | 521 | |||
33 | 伊藤 | イト | ヒカ | 男 | 東村山 | 78 | 60 | 67 | 81 | 85 | 81 | 72 | 81 | 68 | 74.8 | 673 | |
34 | 山田 | ヤマダ | ハチ | 男 | 八王子 | 75 | 75.0 | 75 | |||||||||
35 | 黒澤孝 | クロ | ニシ | 男 | 西東京 | 82 | 72 | 65 | 81 | 75.0 | 300 | ||||||
36 | 秋山 | アキ | コク | 男 | 国分寺 | 75 | 67 | 77 | 77 | 67 | 92 | 70 | 75.0 | 525 | |||
37 | 土屋巳 | ツチ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 76 | 76.0 | 76 | |||||||||
38 | 吉田 | ヨシ | コウ | 男 | 江東 | 71 | 81 | 76.0 | 152 | ||||||||
39 | 黒河内 | クロ | コタ | 男 | 小平 | 71 | 77 | 85 | 71 | 76.0 | 304 | ||||||
40 | 樋口 | ヒグ | ニシ | 男 | 西東京 | 67 | 80 | 83 | 74 | 76.0 | 304 | ||||||
41 | 栗島 | クリ | ニシ | 男 | 西東京 | 85 | 61 | 85 | 84 | 63 | 78 | 76.0 | 456 | ||||
42 | 内山 | ウチ | ニシ | 男 | 西東京 | 72 | 71 | 87 | 86 | 73 | 71 | 76.7 | 460 | ||||
43 | 下島 | シモ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 92 | 63 | 67 | 71 | 71 | 89 | 86 | 67 | 84 | 76.7 | 690 | |
44 | 上田 | ウエ | エト | 男 | 江戸川 | 81 | 69 | 78 | 70 | 85 | 76 | 77 | 85 | 71 | 76.9 | 692 | |
45 | 根岸 | ネギ | ネリ | 男 | 練馬 | 69 | 70 | 77 | 72 | 64 | 85 | 90 | 76 | 89 | 76.9 | 692 | |
46 | 木村恭 | キム | エト | 男 | 江戸川 | 77 | 77.0 | 77 | |||||||||
47 | 瓜生 | ウリ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 76 | 69 | 86 | 77.0 | 231 | |||||||
48 | 松山 | マツヤマ | ハチ | 男 | 八王子 | 68 | 87 | 69 | 85 | 77.3 | 309 | ||||||
49 | 牧 | マキ | コタ | 男 | 小平 | 71 | 61 | 70 | 84 | 74 | 101 | 80 | 77.3 | 541 | |||
50 | 袖山 | ソデ | エト | 男 | 江戸川 | 78 | 77 | 77.5 | 155 | ||||||||
51 | 飯塚 | イイ | コク | 男 | 国分寺 | 69 | 69 | 81 | 85 | 77 | 84 | 77.5 | 465 | ||||
52 | 余水 | ヨス | ネリ | 男 | 練馬 | 75 | 69 | 75 | 72 | 85 | 83 | 85 | 77.7 | 544 | |||
53 | 宮崎 | ミヤ | エト | 男 | 江戸川 | 78 | 78.0 | 78 | |||||||||
54 | 山田 | ヤマ | エト | 男 | 江戸川 | 78 | 78.0 | 78 | |||||||||
55 | 岩間 | イワ | フチ | 男 | 府中 | 74 | 70 | 90 | 78.0 | 234 | |||||||
56 | 保母 | ホボ | ヒカ | 男 | 東村山 | 81 | 67 | 79 | 71 | 93 | 84 | 73 | 78.3 | 548 | |||
57 | 五十嵐 | イガ | ネリ | 男 | 練馬 | 80 | 70 | 68 | 74 | 83 | 84 | 85 | 69 | 89 | 82 | 78.4 | 784 |
58 | 山崎 | ヤマ | コタ | 男 | 小平 | 81 | 80 | 75 | 78.7 | 236 | |||||||
59 | 尾野 | オノ | ヒカ | 男 | 東村山 | 75 | 78 | 73 | 70 | 88 | 86 | 81 | 78.7 | 551 | |||
60 | 村野 | ムラ | コタ | 男 | 小平 | 71 | 69 | 74 | 101 | 78.8 | 315 | ||||||
61 | 大西 | オオ | ニシ | 男 | 西東京 | 67 | 76 | 89 | 87 | 66 | 88 | 78.8 | 473 | ||||
62 | 秋野 | アキ | コク | 男 | 国分寺 | 69 | 84 | 70 | 90 | 90 | 75 | 74 | 78.9 | 552 | |||
63 | 野口 | イグ | ニシ | 男 | 西東京 | 69 | 93 | 75 | 79.0 | 237 | |||||||
64 | 橋本 | ハシモト | マチ | 男 | 町田 | 78 | 83 | 76 | 79.0 | 237 | |||||||
65 | 五十嵐 | イガ | ハチ | 男 | 八王子 | 82 | 77 | 92 | 65 | 79.0 | 316 | ||||||
66 | 吉田 | ヨシ | コク | 男 | 国分寺 | 79 | 76 | 78 | 87 | 76 | 79.2 | 396 | |||||
67 | 林 | ハヤ | ニシ | 男 | 西東京 | 74 | 79 | 85 | 79.3 | 238 | |||||||
68 | 牟田 | ムタ | コタ | 男 | 小平 | 78 | 71 | 78 | 81 | 88 | 86 | 79 | 75 | 79.5 | 636 | ||
69 | 長谷川 | ハセ | エト | 男 | 江戸川 | 80 | 82 | 67 | 90 | 79 | 83 | 76 | 79.6 | 557 | |||
70 | 山北 | ヤマ | スキ | 男 | 杉並 | 75 | 78 | 80 | 68 | 84 | 74 | 90 | 88 | 79.6 | 637 | ||
71 | 遠藤 | エン | ニシ | 男 | 西東京 | 79 | 71 | 89 | 79.7 | 239 | |||||||
72 | 小林久 | コバ | エト | 男 | 江戸川 | 80 | 80.0 | 80 | |||||||||
73 | 小川 | オガワ | タマ | 男 | 多摩 | 80 | 80.0 | 80 | |||||||||
74 | 小池 | コイ | ヒガシク | 男 | 東久留米 | 80 | 80.0 | 80 | |||||||||
