全日本TBG選手権大会及び
関東甲信越TBG選手権大会選考基準について
| ★平成20年度全日本及び関東甲信越大会の選手選出方法決まる 平成20年度の上記両大会の選手選考方法は、次の通り決まりました。 1 選考対象競技会 1) 5月18日(日) 第54回公認指導者大会(江戸川篠崎十号緑地) 2) 6月15日(日) 第31回オープン大会(八王子明治安田グリーンランド) 2 出場枠 両大会の出場人員枠は、優先出場権を持つ推薦選手を除き次の通り 1) 全国大会 8名(男女各4名) 2) 関東甲信越大会 24名 (男16名、女8名) 3 選考方法 1) 全日本・関東甲信越両大会に出場の石のある場合は、選考対象競技会の 参加申込書のその旨を表示する。 2) 5月18日 第54回公認指導者大会及び6月15日 第31回オープン大会のベストグロス者は 優先的に出場できる。(全国・関東甲信越とも) 3) ベストグロス者以外は両大会のうち良いスコアを採用し選出する。 4) 両大会のうち一試合のみの出場でも良い。 5) 但し同スコア者が多数出て出場枠を超える場合は選考委員会で決定する。 6) 選手が一人も選出されない協会については最大4名(男女各2名)最小2名(男女各1名)を選出する。 7) 今年に限り、昨年の関東甲信越大会の出場権を有しながら大会役員となり 出場できなかった者には優先出場権を与える。 8) 以上の内容に準拠して選考は行うが、上記内容では選出判断が難しい場合は 選考委員会で選出決定する。 |
平成20年度東京都TBGランキング〜ッ!決定
男性
上位者を掲示しています。
| 年 | 19 年 |
19 年 |
19 年 |
20 年 |
20 年 |
20 年 |
20 年 |
20 年 |
20 年 |
|||||||
| 月日 | 8/ 18 |
11/ 10 |
12/ 16 |
1/ 13 |
2/ 17 |
3/ 9 |
4/ 6 |
5/ 18 |
6/ 15 |
|||||||
| 全日本 | 中止 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 関東 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 27 回 |
51 回 |
52 回 |
28 回 |
53 回 |
29 回 |
30 回 |
54 回 |
31 回 |
||||||||
| オー プン |
公指 | 公指 | オー プン |
公指 | オー プン |
オー プン |
公 指 |
オー プン |
AVG | 合計 | ||||||
| 江東 辰巳 森 |
武蔵 野 陸上 |
江東 辰巳 森 |
小金 井 公園 |
江東 辰巳 森 |
日野 多摩 川 |
西 東京 向台 |
江戸 川 篠崎 |
八 王子 明生 |
||||||||
| 1 | 山田繁男 | ヤマ | コク | 男 | 国分寺 | 71 | 75 | 77 | 71 | 76 | 64 | 61 | 70.7 | 495 | ||
| 2 | 内山修二 | ウチ | ハチ | 男 | 八王子 | 73 | 73.0 | 73 | ||||||||
| 3 | 甲原正則 | コウ | アキ | 男 | 昭島 | 71 | 85 | 77 | 82 | 76 | 70 | 69 | 65 | 74.4 | 595 | |
| 4 | 河口栄助 | カワ | コウ | 男 | 江東 | 66 | 81 | 82 | 84 | 74 | 69 | 65 | 74.4 | 521 | ||
| 5 | 根岸仙太郎 | ネギ | ヒノ | 男 | 日野 | 76 | 85 | 77 | 81 | 69 | 69 | 71 | 68 | 74.5 | 596 | |
| 6 | 吉原辰男 | ヨシ | ハチ | 男 | 八王子 | 75 | 75.0 | 75 | ||||||||
| 7 | 藤崎俊雄 | フジ | エト | 男 | 江戸川 | 77 | 74 | 75.5 | 151 | |||||||
| 8 | 渡辺何夫 | ワタ | コウ | 男 | 江東 | 72 | 82 | 83 | 76 | 75 | 66 | 75.7 | 454 | |||
| 9 | 小野瀬操 | オノ | ネリ | 男 | 練馬 | 64 | 83 | 87 | 76 | 83 | 78 | 75 | 67 | 76.6 | 613 | |
| 10 | 坂元武志 | サカ | エト | 男 | 江戸川 | 81 | 73 | 74 | 79 | 76.8 | 307 | |||||
| 11 | 小林秀夫 | コバ | エト | 男 | 江戸川 | 73 | 89 | 71 | 81 | 78 | 77 | 71 | 77.1 | 540 | ||
| 12 | 鳥居章雄 | トリ | エト | 男 | 江戸川 | 87 | 83 | 82 | 70 | 74 | 70 | 77.7 | 466 | |||
| 13 | 景山富士朗 | カゲ | エト | 男 | 江戸川 | 78 | 81 | 79 | 76 | 75 | 77.8 | 389 | ||||
| 14 | 岡芹昭三 | オカ | コク | 男 | 国分寺 | 74 | 86 | 79 | 79 | 71 | 77.8 | 389 | ||||
| 15 | 鈴木 孝 | スズ | ハチ | 男 | 八王子 | 78 | 78.0 | 78 | ||||||||
| 16 | 岡田豊志 | オカ | マチ | 男 | 町田 | 70 | 80 | 85 | 87 | 72 | 78 | 75 | 78.1 | 547 | ||
| 17 | 平渡章夫 | ヒラ | コウ | 男 | 江東 | 85 | 78 | 77 | 80 | 74 | 68 | 80 | 90 | 79.0 | 632 | |
| 18 | 米本 清 | ヨネ | エト | 男 | 江戸川 | 79 | 79.0 | 79 | ||||||||
| 19 | 米山 明 | ヨネ | エト | 男 | 江戸川 | 79 | 79.0 | 79 | ||||||||
| 20 | 吉田 清 | ヨシ | コウ | 男 | 江東 | 65 | 89 | 83 | 81 | 79.5 | 318 | |||||
| 21 | 斉藤和雄 | サイ | エト | 男 | 江戸川 | 85 | 74 | 79.5 | 159 | |||||||
| 22 | 松山紀夫 | マツ | ハチ | 男 | 八王子 | 82 | 81 | 86 | 73 | 80.5 | 322 | |||||
| 23 | 菊地正雄 | キク | コウ | 男 | 江東 | 83 | 81 | ー | 81 | 82 | 76 | 80.6 | 403 | |||
| 24 | 縄田敬二郎 | ナワ | コク | 男 | 国分寺 | 87 | 85 | 80 | 92 | 78 | 73 | 82 | 68 | 80.6 | 645 | |
| 25 | 五十嵐忠 | イガ | ハチ | 男 | 八王子 | 86 | 85 | 72 | 81.0 | 243 | ||||||
| 26 | 宮地直樹 | ミヤ | ヒカ | 男 | 東村山 | 81 | 81.0 | 81 | ||||||||
| 27 | 上田繁造 | ウエ | エト | 男 | 江戸川 | 87 | 86 | 83 | 86 | 85 | 71 | 75 | 77 | 81.3 | 650 | |
| 28 | 下島一機 | シモ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 80 | 86 | 88 | 83 | 82 | 76 | 74 | 81.3 | 569 | ||
| 29 | 山口喜也 | ヤマ | ネリ | 男 | 練馬 | 82 | 90 | 81 | 80 | 82 | 74 | 81.5 | 489 | |||
| 30 | 高橋正章 | タカ | タマ | 男 | 多摩 | 91 | 85 | 69 | 81.7 | 245 | ||||||
| 31 | 鈴木 智 | スズ | ハチ | 男 | 八王子 | 92 | 72 | 82.0 | 164 | |||||||
| 32 | 清水勝義 | シミ | コク | 男 | 国分寺 | 74 | 92 | 87 | 87 | 86 | 80 | 75 | 76 | 82.1 | 657 | |
| 33 | 宇野 武 | ウノ | コタ | 男 | 小平 | 83 | 82 | 82.5 | 165 | |||||||
| 34 | 林 靖男 | ハヤ | タマ | 男 | 多摩 | 80 | 85 | 82.5 | 165 | |||||||
| 35 | 木田健夫 | キダ | フチ | 男 | 府中 | 84 | 85 | 80 | 83.0 | 249 | ||||||
| 36 | 佐々木 | ササ | エト | 男 | 江戸川 | 83 | 83.0 | 83 | ||||||||
| 37 | 伊藤 | イト | コウ | 男 | 江東 | 83 | 83.0 | 83 | ||||||||
| 38 | 小川通正 | オガ | コタ | 男 | 小平 | 83 | 83.0 | 83 | ||||||||
| 39 | 宇野栄一 | ウノ | タマ | 男 | 多摩 | 83 | 83.0 | 83 | ||||||||
| 40 | 古川喜久雄 | フル | スキ | 男 | 杉並 | 77 | 98 | 82 | 89 | 82 | 86 | 68 | 83.1 | 582 | ||
| 41 | 野沢 勇 | ノザ | ネリ | 男 | 練馬 | 79 | 88 | 95 | 84 | 72 | 89 | 77 | 83.4 | 584 | ||
| 42 | 土井修一 | ドイ | エト | 男 | 江戸川 | 85 | 87 | 83 | 78 | 85 | 83.6 | 418 | ||||
| 43 | 堀沢勇次 | ホリ | タマ | 男 | 多摩 | 84 | 92 | 75 | 83.7 | 251 | ||||||
| 44 | 牟田洋一 | ムタ | コタ | 男 | 小平 | 98 | 86 | 90 | 82 | 78 | 79 | 73 | 83.7 | 586 | ||
| 45 | 栗島光男 | クリ | ニシ | 男 | 西東京 | 83 | 80 | 87 | 85 | 83.8 | 335 | |||||
| 46 | 長友忠義 | ナガ | コウ | 男 | 江東 | 84 | 84.0 | 84 | ||||||||
| 47 | 相沢泰彦 | アイ | ハチ | 男 | 八王子 | 84 | 84.0 | 84 | ||||||||
| 48 | 田中晴夫 | タナ | コク | 男 | 国分寺 | 82 | 88 | 83 | 84 | 84.3 | 337 | |||||
| 49 | 佐藤 茂 | サト | エト | 男 | 江戸川 | 80 | 95 | 84 | 89 | 78 | 84 | 82 | 86 | 84.8 | 678 | |
| 50 | 秋山光博 | アキ | コク | 男 | 国分寺 | 86 | 89 | 85 | 79 | 84.8 | 339 | |||||
| 51 | 内山一秀 | ウチ | ニシ | 男 | 西東京 | 85 | 89 | 83 | 79 | 88 | 84.8 | 424 | ||||
| 52 | 伊藤健一 | イト | ヒカ | 男 | 東村山 | 86 | 88 | 82 | 89 | 84 | 90 | 78 | 85.3 | 597 | ||
| 53 | 牧健二郎 | マキ | コタ | 男 | 小平 | 92 | 82 | 82 | 85.3 | 256 | ||||||
| 54 | 首代 勇 | シュ | エト | 男 | 江戸川 | 84 | 93 | 81 | 90 | 88 | 79 | 83 | 85.4 | 598 | ||
| 55 | 瓜生 実 | ウリ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 97 | 74 | 85.5 | 171 | |||||||
| 56 | 光安知和岐 | ミツ | コク | 男 | 国分寺 | 89 | 90 | 91 | 76 | 83 | 85.8 | 429 | ||||
| 57 | 大和田明徳 | オオ | ニシ | 男 | 西東京 | 92 | 79 | 107 | 93 | 77 | 81 | 72 | 85.9 | 601 | ||
| 58 | 増子秀夫 | マスコ | タマ | 男 | 多摩 | 94 | 78 | 86.0 | 172 | |||||||
| 59 | 竹下利男 | タケ | ハチ | 男 | 八王子 | 86 | 86.0 | 86 | ||||||||
| 60 | 飯塚 正 | イイ | コク | 男 | 国分寺 | 83 | 95 | 81 | 86.3 | 259 | ||||||
| 61 | 田中武久 | タナ | スキ | 男 | 杉並 | 88 | 94 | 80 | 84 | 86.5 | 346 | |||||
| 62 | 森岡康浩 | モリ | ヒノ | 男 | 日野 | 94 | 87 | 88 | 77 | 86.5 | 346 | |||||
| 63 | 本橋 明 | モト | ムサ | 男 | 武蔵野 | 91 | 82 | 86 | 87 | 86.5 | 346 | |||||
| 64 | 大西孝雄 | オオ | ニシ | 男 | 西東京 | 79 | 86 | 88 | 93 | 93 | 83 | 87.0 | 522 | |||
| 65 | 垣花博成 | カキ | マチ | 男 | 町田 | 87 | 87.0 | 87 | ||||||||
| 66 | 三田一巳 | ミタ | アキ | 男 | 昭島 | 82 | 86 | 91 | 94 | 95 | 88 | 83 | 82 | 87.6 | 701 | |
| 67 | 長谷川元章 | ハセ | エト | 男 | 江戸川 | 84 | 95 | 104 | 86 | 86 | 88 | 80 | 78 | 87.6 | 701 | |
| 68 | 袖山庄司 | ソデ | エト | 男 | 江戸川 | 86 | 100 | 79 | 86 | 87.8 | 351 | |||||
| 69 | 水沢武男 | ミズ | コウ | 男 | 江東 | 98 | 99 | 93 | 84 | 77 | 76 | 87.8 | 527 | |||
| 70 | 池田康弘 | イケ | エト | 男 | 江戸川 | 93 | 91 | 84 | 96 | 84 | 82 | 86 | 88.0 | 616 | ||
| 71 | 小林光 | コバ | エト | 男 | 江戸川 | 88 | 88.0 | 88 | ||||||||
| 72 | 原島義雄 | ハラ | ヒヤ | 男 | 東大和 | 88 | 88.0 | 88 | ||||||||
| 73 | 後藤 実 | ゴト | アキ | 男 | 昭島 | 91 | 94 | 97 | 86 | 106 | 75 | 81 | 75 | 88.1 | 705 | |
| 74 | 樋口陽久 | ヒグ | ニシ | 男 | 西東京 | 85 | 90 | 91 | 93 | 84 | 86 | 92 | 85 | 88.3 | 706 | |
| 75 | 根岸義郎 | ネギ | ネリ | 男 | 練馬 | 94 | 103 | 94 | 74 | 86 | 79 | 88.3 | 530 | |||
| 76 | 尾野 昇 | オノ | ヒカ | 男 | 東村山 | 87 | 96 | 90 | 92 | 87 | 78 | 88.3 | 530 | |||
| 77 | 福田宗八 | フク | ハチ | 男 | 八王子 | 93 | 88 | 84 | 88.3 | 265 | ||||||
| 78 | 伊藤英彦 | イト | ハチ | 男 | 八王子 | 96 | 88 | 92 | 82 | 84 | 88.4 | 442 | ||||
| 79 | 山北 徹 | ヤマ | スキ | 男 | 杉並 | 86 | 96 | 100 | 94 | 78 | 92 | 73 | 88.4 | 619 | ||
| 80 | 内堀正勝 | ウチ | エト | 男 | 江戸川 | 90 | 87 | 88.5 | 177 | |||||||
| 81 | 小松 強 | コマ | コタ | 男 | 小平 | 89 | 89.0 | 89 | ||||||||
| 82 | 大野隆男 | オオノ | マチ | 男 | 町田 | 89 | 89.0 | 89 | ||||||||
| 83 | 稲村良作 | イナ | コク | 男 | 国分寺 | 91 | 88 | 89.5 | 179 | |||||||
| 84 | 嶋崎岩夫 | シマ | アキ | 男 | 昭島 | 89 | 96 | 84 | 89.7 | 269 | ||||||
| 85 | 茂木康昌 | モギ | ヒク | 男 | 東久留米 | 94 | 94 | 93 | 87 | 81 | 89.8 | 449 | ||||
| 86 | 宮野邦利 | ミヤ | ハチ | 男 | 八王子 | 94 | 98 | 100 | 85 | 73 | 90.0 | 450 | ||||
| 87 | 小野益夫 | オノ | マチ | 男 | 町田 | 92 | 90 | 88 | 90.0 | 270 | ||||||
| 88 | 有道 勝 | アリ | アキ | 男 | 昭島 | 104 | 76 | 90.0 | 180 | |||||||
| 89 | 大谷卓也 | オオ | コク | 男 | 国分寺 | 95 | 85 | 90.0 | 180 | |||||||
| 90 | 清水幸彦 | シミ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 92 | 88 | 90.0 | 180 | |||||||
| 91 | 木村恭 | キム | エト | 男 | 江戸川 | 90 | 90.0 | 90 | ||||||||
| 92 | 田中 | タナ | エト | 男 | 江戸川 | 90 | 90.0 | 90 | ||||||||
| 93 | 遠藤正樹 | エン | ニシ | 男 | 西東京 | 90 | 90.0 | 90 | ||||||||
| 94 | 名古屋武夫 | ナゴ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 90 | 90.0 | 90 | ||||||||
| 95 | 渡辺三郎 | ワタ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 84 | 88 | 90 | 90 | 94 | 95 | 90.2 | 541 | |||
| 96 | 川島与一 | カワ | コウ | 男 | 江東 | 87 | 103 | 81 | 90.3 | 271 | ||||||
| 97 | 野波俊一 | ノハ | コク | 男 | 国分寺 | 97 | 88 | 86 | 90.3 | 271 | ||||||
| 98 | 保母富義 | ホボ | ヒカ | 男 | 東村山 | 83 | 94 | 99 | 92 | 79 | 96 | 90.5 | 543 | |||
| 99 | 岩田延夫 | イワ | ニシ | 男 | 西東京 | 102 | 79 | 90.5 | 181 | |||||||
| 100 | 増田佳秋 | マス | コク | 男 | 国分寺 | 80 | 91 | 100 | 104 | 91 | 81 | 87 | 90.6 | 634 | ||
| 101 | 五十嵐力 | イガ | ネリ | 男 | 練馬 | 92 | 96 | 90 | 92 | 92 | 90 | 90 | 83 | 90.6 | 725 | |
| 102 | 秋野敬一 | アキ | コク | 男 | 国分寺 | 99 | 96 | 87 | 79 | 96 | 87 | 90.7 | 544 | |||
| 103 | 伊藤昌孝 | イト | コク | 男 | 国分寺 | 95 | 104 | 88 | 89 | 89 | 79 | 90.7 | 544 | |||
| 104 | 対木正雄 | ツイ | エト | 男 | 江戸川 | 82 | 87 | 104 | 91.0 | 273 | ||||||
| 105 | 井口正之 | イグ | ニシ | 男 | 西東京 | 106 | 92 | 75 | 91.0 | 273 | ||||||
| 106 | 余水行雄 | ヨス | ネリ | 男 | 練馬 | 87 | 86 | 100 | 91.0 | 273 | ||||||
| 107 | 堀越忠悟 | ホリ | タマ | 男 | 多摩 | 100 | 82 | 91.0 | 182 | |||||||
| 108 | 木本 | キモ | エト | 男 | 江戸川 | 91 | 91.0 | 91 | ||||||||
| 109 | 小林昭 | コバ | エト | 男 | 江戸川 | 91 | 91.0 | 91 | ||||||||
| 110 | 為栗忠志 | タメ | ネリ | 男 | 練馬 | 84 | 105 | 89 | 96 | 83 | 91.4 | 457 | ||||
| 111 | 千葉正信 | チバ | ニシ | 男 | 西東京 | 88 | 89 | 99 | 97 | 94 | 84 | 102 | 82 | 91.9 | 735 | |
| 112 | 黒河内正武 | クロ | コタ | 男 | 小平 | 97 | 97 | 96 | 87 | 83 | 92.0 | 460 | ||||
| 113 | 宇野克夫 | ウノ | ヒク | 男 | 東久留米 | 95 | 111 | 77 | 83 | 94 | 92.0 | 460 | ||||
| 114 | 花房正一 | ハナ | コタ | 男 | 小平 | 98 | 95 | 83 | 92.0 | 276 | ||||||
| 115 | 細田 | ホソ | エト | 男 | 江戸川 | 92 | 92.0 | 92 | ||||||||
| 116 | 岩間和男 | イワ | フチ | 男 | 府中 | 92 | 92.0 | 92 | ||||||||
| 117 | 藤井俊男 | フジ | コク | 男 | 国分寺 | 100 | 98 | 112 | 83 | 89 | 89 | 76 | 92.4 | 647 | ||
| 118 | 梶岡増成 | カジ | コタ | 男 | 小平 | 103 | 98 | 96 | 98 | 82 | 78 | 92.5 | 555 | |||
| 119 | 福田次男 | フク | エト | 男 | 江戸川 | 97 | 97 | 88 | 88 | 92.5 | 370 | |||||
| 120 | 浅野 弘 | アサ | コク | 男 | 国分寺 | 98 | 93 | 87 | 92 | 92.5 | 370 | |||||
| 121 | 天野澤博 | アマ | チュ | 男 | 中央 | 80 | 98 | 99 | 93 | 92.5 | 370 | |||||
| 122 | 藤原 勲 | フジ | コタ | 男 | 小平 | 100 | 93 | 86 | 93.0 | 279 | ||||||
| 123 | 山口 要 | ヤマ | ヒク | 男 | 東久留米 | 95 | 91 | 93.0 | 186 | |||||||
| 124 | 長谷川正治 | ハセ | ヒク | 男 | 東久留米 | 93 | 93.0 | 93 | ||||||||
| 125 | 福田文雄 | フク | コク | 男 | 国分寺 | 92 | 108 | 80 | 93.3 | 280 | ||||||
| 126 | 富重克己 | トミ | スキ | 男 | 杉並 | 95 | 102 | 96 | 81 | 93.5 | 374 | |||||
| 127 | 井手正宏 | イテ | ハチ | 男 | 八王子 | 91 | 95 | 97 | 91 | 93.5 | 374 | |||||
| 128 | 小林弘 | コバ | タマ | 男 | 多摩 | 97 | 87 | 97 | 93.7 | 281 | ||||||
| 129 | 武藤光夫 | ムト | エト | 男 | 江戸川 | 94 | 94 | 94.0 | 188 | |||||||
| 130 | 山崎達郎 | ヤマ | コタ | 男 | 小平 | 96 | 92 | 94.0 | 188 | |||||||
| 131 | 石場和夫 | イシ | タマ | 男 | 多摩 | 86 | 102 | 94.0 | 188 | |||||||
| 132 | 黒澤孝一 | クロ | ニシ | 男 | 西東京 | 93 | 95 | 94.0 | 188 | |||||||
| 133 | 西條義洸 | サイ | ネリ | 男 | 練馬 | 97 | 91 | 94.0 | 188 | |||||||
| 134 | 茂手木 | モテ | エト | 男 | 江戸川 | 94 | 94.0 | 94 | ||||||||
| 135 | 小林晴吉 | コバ | タマ | 男 | 多摩 | 94 | 94.0 | 94 | ||||||||
| 136 | 桐島隆之輔 | キリ | ニシ | 男 | 西東京 | 94 | 94.0 | 94 | ||||||||
| 137 | 加藤晴人 | カト | ハチ | 男 | 八王子 | 94 | 94.0 | 94 | ||||||||
| 138 | 土屋欣二 | ツチ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 94 | 94.0 | 94 | ||||||||
| 139 | 黒澤行雄 | クロ | ニシ | 男 | 西東京 | 104 | 95 | 93 | 88 | 91 | 94.2 | 471 | ||||
| 140 | 望月四郎 | モチ | コク | 男 | 国分寺 | 85 | 107 | 98 | 95 | 93 | 88 | 94.3 | 566 | |||
| 141 | 伊藤博幸 | イト | スキ | 男 | 杉並 | 95 | 110 | 88 | 100 | 87 | 86 | 94.3 | 566 | |||
| 142 | 野口 勇 | ノグ | ニシ | 男 | 西東京 | 99 | 90 | 94.5 | 189 | |||||||
| 143 | 中島守利 | ナカ | コウ | 男 | 江東 | 94 | 95 | 93 | 96 | 97 | 95.0 | 475 | ||||
| 144 | 吉田 勇 | ヨシ | コク | 男 | 国分寺 | 92 | 98 | 95.0 | 190 | |||||||
| 145 | 池永二郎 | イケ | スキ | 男 | 杉並 | 90 | 100 | 95.0 | 190 | |||||||
| 146 | 三堀五十男 | ミホ | アキ | 男 | 昭島 | 95 | 95.0 | 95 | ||||||||
| 147 | 村山益夫 | ムラ | エト | 男 | 江戸川 | 95 | 95.0 | 95 | ||||||||
| 148 | 安田 茂 | ヤス | エト | 男 | 江戸川 | 95 | 95.0 | 95 | ||||||||
| 149 | 仁平六郎 | ニヘ | ニシ | 男 | 西東京 | 95 | 95.0 | 95 | ||||||||
| 150 | 肥沼甚作 | コイ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 95 | 95.0 | 95 | ||||||||
| 151 | 村上功治 | ムラ | スキ | 男 | 杉並 | 96 | 104 | 93 | 96 | 99 | 84 | 95.3 | 572 | |||
| 152 | 八木下進 | ヤギ | エト | 男 | 江戸川 | 111 | 96 | 79 | 95.3 | 286 | ||||||
| 153 | 金子和雄 | カネ | ヒカ | 男 | 東村山 | 94 | 105 | 87 | 95.3 | 286 | ||||||
| 154 | 玉林 和清 | タマ | フチ | 男 | 府中 | 109 | 91 | 86 | 95.3 | 286 | ||||||
| 155 | 川口喜久二 | カワ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 111 | 84 | 91 | 95.3 | 286 | ||||||
| 156 | 藤島四郎 | フジ | コク | 男 | 国分寺 | 94 | 102 | 95 | 99 | 94 | 89 | 95.5 | 573 | |||
| 157 | 坂口光行 | サカ | エト | 男 | 江戸川 | 93 | 98 | 95.5 | 191 | |||||||
| 158 | 碓氷栄一 | ウス | スキ | 男 | 杉並 | 97 | 94 | 95.5 | 191 | |||||||
| 159 | 佐藤五郎 | サト | アキ | 男 | 昭島 | 103 | 96 | 90 | 97 | 96 | 94 | 96.0 | 576 | |||
| 160 | 伊藤勝康 | イト | ネリ | 男 | 練馬 | 96 | 100 | 92 | 96.0 | 288 | ||||||
| 161 | 関山輝弥 | セキ | ハチ | 男 | 八王子 | 96 | 96.0 | 96 | ||||||||
| 162 | 田巻信雄 | タマ | スキ | 男 | 杉並 | 107 | 104 | 89 | 91 | 96 | 110 | 77 | 96.3 | 674 | ||
| 163 | 高橋和成 | タカ | エト | 男 | 江戸川 | 95 | 104 | 98 | 104 | 97 | 90 | 95 | 88 | 96.4 | 771 | |
| 164 | 石原秋治 | イシ | コウ | 男 | 江東 | 74 | 84 | 86 | 132 | 106 | 96.4 | 482 | ||||
| 165 | 河西寿之 | カサ | コタ | 男 | 小平 | 109 | 84 | 96.5 | 193 | |||||||
| 166 | 木村政人 | キム | スキ | 男 | 杉並 | 106 | 87 | 96.5 | 193 | |||||||
| 167 | 白須 充 | シラ | マチ | 男 | 町田 | 102 | 95 | 94 | 97.0 | 291 | ||||||
| 168 | 今泉忠重 | イマ | コク | 男 | 国分寺 | 88 | 106 | 97.0 | 194 | |||||||
| 169 | 渡辺章司 | ワタ | タマ | 男 | 多摩 | 98 | 96 | 97.0 | 194 | |||||||
| 170 | 小川敬之 | オガ | タマ | 男 | 多摩 | 97 | 97.0 | 97 | ||||||||
| 171 | 鈴木徳次 | スズキ | タマ | 男 | 多摩 | 97 | 97.0 | 97 | ||||||||
| 172 | 長岡雄二 | ナガ | ハチ | 男 | 八王子 | 97 | 97.0 | 97 | ||||||||
| 173 | 小林忠雄 | コバ | ヒノ | 男 | 日野 | 97 | 97.0 | 97 | ||||||||
| 174 | 狐塚秀夫 | コズ | エト | 男 | 江戸川 | 86 | 101 | 101 | 104 | 94 | 97.2 | 486 | ||||
| 175 | 内畠康文 | ウチ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 92 | 99 | 105 | 90 | 92 | 102 | 102 | 97.4 | 682 | ||
| 176 | 福田 豊 | フク | スキ | 男 | 杉並 | 106 | 98 | 90 | 96 | 97.5 | 390 | |||||
| 177 | 内田邦三 | ウチ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 101 | 94 | 97.5 | 195 | |||||||
| 178 | 原島義雄 | ハラ | アキ | 男 | 昭島 | 98 | 108 | 107 | 89 | 91 | 93 | 97.7 | 586 | |||
| 179 | 小倉征朗 | オグ | スキ | 男 | 杉並 | 109 | 失格 | 103 | 98 | 100 | 93 | 83 | 97.7 | 586 | ||
| 180 | 鈴木昭治 | スズ | コウ | 男 | 江東 | 94 | 101 | 98 | 97.7 | 293 | ||||||
| 181 | 川原正夫 | カワ | タマ | 男 | 多摩 | 97 | 101 | 95 | 97.7 | 293 | ||||||
| 182 | 岡崎幸男 | オカ | エト | 男 | 江戸川 | 90 | 102 | 103 | 105 | 93 | 92 | 99 | 97.7 | 684 | ||
| 183 | 井家継也 | イノ | フチ | 男 | 府中 | 108 | 98 | 100 | 85 | 97.8 | 391 | |||||
| 184 | 黒坂泰明 | クロ | ハチ | 男 | 八王子 | 96 | 96 | 102 | 98.0 | 294 | ||||||
| 185 | 鈴木澄男 | スズ | コク | 男 | 国分寺 | 99 | 97 | 98.0 | 196 | |||||||
| 186 | 各務晃司 | カガ | スキ | 男 | 杉並 | 88 | 108 | 98.0 | 196 | |||||||
| 187 | 高橋忠男 | タカ | ヒカ | 男 | 東村山 | 104 | 92 | 98.0 | 196 | |||||||
| 188 | 堂垣英男 | ドウ | コタ | 男 | 小平 | 98 | 98.0 | 98 | ||||||||
| 189 | 石上 | イシ | スキ | 男 | 杉並 | 98 | 98.0 | 98 | ||||||||
| 190 | 田中美憲 | タナ | ヒク | 男 | 東久留米 | 98 | 118 | 90 | 101 | 84 | 98.2 | 491 | ||||
| 191 | 小林勝 | コバ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 97 | 103 | 95 | 98.3 | 295 | ||||||
| 192 | 増田辰郎 | マス | コク | 男 | 国分寺 | 96 | 101 | 98.5 | 197 | |||||||
| 193 | 飯森佳明 | イイ | ヒノ | 男 | 日野 | 97 | 106 | 107 | 85 | 98.8 | 395 | |||||
| 194 | 岩瀬靖司 | イワ | エト | 男 | 江戸川 | 99 | 99 | 101 | 98 | 93 | 100 | 103 | 99.0 | 693 | ||
| 195 | 橋本善久 | ハシ | エト | 男 | 江戸川 | 103 | 100 | 102 | 97 | 93 | 99.0 | 495 | ||||
| 196 | 小峰利光 | コミ | コク | 男 | 国分寺 | 失格 | 95 | 105 | 97 | 99.0 | 297 | |||||
| 197 | 本保栄次 | ホン | ヒカ | 男 | 東村山 | 93 | 105 | 99.0 | 198 | |||||||
| 198 | 森上弘章 | モリ | スキ | 男 | 杉並 | 99 | 99.0 | 99 | ||||||||
| 199 | 新井次男 | アラ | ハチ | 男 | 八王子 | 99 | 99.0 | 99 | ||||||||
| 200 | 田中清親 | タナ | ムサ | 男 | 武蔵野 | 99 | 99.0 | 99 | ||||||||
| 201 | 石井 清 | イシ | チョ | 男 | 調布 | 105 | 107 | 86 | 99.3 | 298 | ||||||
| 202 | 大口隆男 | オオ | コタ | 男 | 小平 | 111 | 103 | 113 | 90 | 80 | 99.4 | 497 | ||||
| 203 | 浜田真徳 | ハマ | コタ | 男 | 小平 | 106 | 95 | 108 | 99 | 109 | 112 | 92 | 76 | 99.6 | 797 | |
| 204 | 片野 武 | カタ | チュ | 男 | 中央 | 98 | 106 | 96 | 100.0 | 300 | ||||||
| 205 | 岡野 | オカ | エト | 男 | 江戸川 | 100 | 100.0 | 100 | ||||||||
| 206 | 荒川 | アラ | スキ | 男 | 杉並 | 100 | 100.0 | 100 | ||||||||
| 207 | 阿蘇茂男 | アソ | ヒク | 男 | 東久留米 | 100 | 100.0 | 100 | ||||||||
| 208 | 田中律孝 | タナ | コウ | 男 | 江東 | 118 | 83 | 100.5 | 201 | |||||||
