関東大会予選成績表(H24年5月27日予定)はこちら(あくまでも参考に)
(平成24年1月〜平成24年12月) 山田参考作成★全日本および関東甲信越大会の選手選考について
平成24年度の上記大会への選手選考については下記の内容で行います。
1)選手選考競技大会は下記の一競技会とする。
平成24年5月27日(日)、予備日 6月3日(日) 場所 府中郷土の森
2)競技参加資格は公認指導者で両競技会(または何れかの競技会)に参加する
意志を表明した者(全国および関東甲信越◎、関東甲信越のみ○を申込書に記入)
3)平成23年度全日本競技大会で入賞し24年度の全日本競技大会への優先出場権を
取得した者も24年度の関東甲信越競技大会への優先出場権は付与しない。
4)上記以外については従来通りとする。
下記23年度選考基準を参考にして下さい。
参考に平成23年度選手選考基準 ↓
平成23年度の上記2大会の都代表選手の選考は次の通り行ないます。特に関東甲信越大会については出来る限り多くの会員に大会出場の機会を作ることを考え、以下の通りとしました。
1.選考対象競技会 上記24年度の通り
2.選考大会申し込み 上記24年度の通り
3.選手の選考は下記の点に準拠して選考委員会で行います。
大 会 名 |
22年度迄の選考基準 |
23 年 度 選 考 基 準 |
全日本大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男・女各4名を選ぶ |
・同左 |
関東甲信越 ブロック大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名・女子8名のうち90%を選ぶ・残り1〜2名は、上記成績上位者のいない協会から選ぶ |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名女子8名のうち50%を選ぶ ・次に男子4名・女子2名を前年度出場者を除いた成績上位者から選ぶ ・残りの男子4名・女子2名は上記成績上位者のいない協会から選ぶ 但し全協会から選手が出た場合、残りの人数は上記成績上位者から選ぶ |
平成24年度関東大会選抜表
23年度関東TBG大会参加者 (男性3名はシード選手)
男性19名 | 女性8名 | |
江東 | 渡辺何夫(シード)、河口栄助、川島与一 | 水沢光子 |
江戸川 | 上田繁造、小林秀夫、 | 上田千恵子、野瀬智子、横山三穂 |
練馬 | 山口喜也、小野瀬操、野沢勇 | 河野幸子 |
杉並 | 山北恵子 | |
中央 | 天野譯博 | |
国分寺 | 山田繁男(シード) | 須磨 繰文子、小林觀音子 |
小平 | 花房正一、牟田洋一、大塚好秀 | |
昭島 | 甲原正則(シード) | |
日野 | 根岸仙太郎 | |
武蔵野 | 小沢一皓 | |
西東京 | 大和田八重子 | |
立川 | 市川良行 | |
多摩 | 増子秀夫 | |
東村山 | 伊藤健一 | |
八王子 | 伊藤美晴 |
24年度関東TBG大会参加者 (関東大会シードは上田千恵子さん)
決定しました。
(全国大会参加者も)全国シードは上田千恵子さん、水沢光子さん、野瀬智子さんです。
平成24年度 東京都ランキング 同グロスは順不同
女性114位まで掲載
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
|||||
1/ 29 |
3/ 3 |
4/ 1 |
4/ 22 |
5/ 10 |
5/ 27 |
6/ 10 |
6/ 24 |
9/ 29 |
11/ 3 |
11/ 23 |
12/ 9 |
12/ 23 |
|||||
辰 巳 の 森 |
小 金 井 |
西 東 京 |
平 井 |
小 平 |
府中 | 明 生 |
辰 巳 の 森 |
府 中 |
武 陸 上 |
日 野 |
戸 吹 |
練 馬 |
|||||
74 回 |
41 回 |
42 回 |
4回 | 75回 | 1回/ 76回 |
77 回 |
78 回 |
5回 | 79 回 |
43回 | 80 回 |
81 回 |
|||||
公 指 |
オー フ ゚ン |
オー フ ゚ン |
交 流 |
公 指 |
関東 選考 |
公 指 |
公 指 |
交 流 |
公 指 |
オー プン |
公 指 |
公 指 |
AV G |
合 計 |
|||
中 止 |
中 止 |
||||||||||||||||
男女合計 | 参加者 | 139 | 中止 | 227 | 180 | 197 | 167 | 170 | 154 | 173 | 222 | 中止 | 179 | 125 | |||
1 | 上田千恵子 | 江戸川 | 73 | 75 | 79 | 73 | 70 | 71 | 70 | 72 | 76 | 73.2 | 659 | ||||
2 | 水沢光子 | 江東 | 87 | 70 | 74 | 69 | 73 | 69 | 71 | 71 | 73 | 76 | 73.3 | 733 | |||
3 | 大和田八重子 | 西東京 | 96 | 71 | 69 | 86 | 65 | 75 | 73 | 81 | 73 | 88 | 77.7 | 777 | |||
4 | 河野幸子 | 練馬 | 92 | 81 | 77 | 84 | 86 | 68 | 70 | 77 | 85 | 83 | 80.3 | 803 | |||
5 | 山北恵子 | 杉並 | 82 | 79 | 74 | 85 | 82 | 80.4 | 402 | ||||||||
6 | 横山三穂 | 江戸川 | 88 | 81 | 80 | 92 | 74 | 72 | 81 | 81.1 | 568 | ||||||
7 | 渡辺貞子 | 東村山 | 82 | 82.0 | 82 | ||||||||||||
8 | 橋本サト | 日野 | 77 | 91 | 84.0 | 168 | |||||||||||
9 | 小泉美世子 | 小平 | 88 | 91 | 85 | 88 | 93 | 80 | 75 | 83 | 74 | 84.1 | 757 | ||||
10 | 首代静江 | 江戸川 | 88 | 92 | 82 | 80 | 84 | 82 | 82 | 84.3 | 590 | ||||||
11 | 大西登志子 | 西東京 | 90 | 85 | 81 | 83 | 83 | 84.4 | 422 | ||||||||
12 | 岩田静子 | 江戸川 | 86 | 91 | 77 | 84.7 | 254 | ||||||||||
13 | 野瀬智子 | 江東 | 101 | 83 | 86 | 77 | 77 | 84.8 | 424 | ||||||||
14 | 渡辺和子 | 江東 | 91 | 86 | 75 | 91 | 75 | 91 | 84.8 | 509 | |||||||
15 | 柳井寿美江 | 昭島 | 85 | 85.0 | 85 | ||||||||||||
16 | 真壁栄子 | 江戸川 | 90 | 80 | 85.0 | 170 | |||||||||||
17 | 伊藤君子 | 中央 | 100 | 79 | 76 | 85.0 | 255 | ||||||||||
18 | 磯部順子 | 八王子 | 90 | 81 | 86 | 85.7 | 257 | ||||||||||
19 | 塩山孝子 | 中央 | 93 | 81 | 89 | 79 | 87 | 85.8 | 429 | ||||||||
20 | 甲原輝子 | 昭島 | 91 | 93 | 86 | 81 | 76 | 88 | 85.8 | 515 | |||||||
21 | 山田栄子 | 立川 | 87 | 104 | 67 | 86.0 | 258 | ||||||||||
22 | 竹之内千恵子 | 小平 | 110 | 88 | 83 | 83 | 89 | 75 | 89 | 89 | 77 | 87.0 | 783 | ||||
23 | 青木良子 | 八王子 | 79 | 96 | 87.5 | 175 | |||||||||||
24 | 斎藤君子 | 国分寺 | 89 | 89.0 | 89 | ||||||||||||
25 | 西田静香 | 西東京 | 89 | 89.0 | 89 | ||||||||||||
26 | 飯森孟子 | 日野 | 84 | 95 | 88 | 89.0 | 267 | ||||||||||
27 | 我妻栄子 | 国分寺 | 82 | 93 | 87 | 100 | 83 | 89.0 | 445 | ||||||||
28 | 内山登志恵 | 八王子 | 95 | 98 | 83 | 82 | 87 | 89.0 | 445 | ||||||||
29 | 川村ミネ | 江東 | 98 | 79 | 99 | 82 | 101 | 83 | 81 | 89 | 90 | 89.1 | 802 | ||||
30 | 伊藤美晴 | 八王子 | 92 | 85 | 100 | 92 | 97 | 78 | 87 | 97 | 79 | 86 | 89.3 | 893 | |||
31 | 嶋田秀子 | 江東 | 105 | 103 | 82 | 94 | 81 | 80 | 82 | 89.6 | 627 | ||||||
32 | 林喜代子 | 国分寺 | 90 | 90.0 | 90 | ||||||||||||
33 | 古賀佐恵子 | 練馬 | 99 | 97 | 88 | 88 | 79 | 90.2 | 451 | ||||||||
34 | 清水貴子 | 府中 | 102 | 89 | 87 | 91 | 96 | 86 | 83 | 96 | 87 | 85 | 90.2 | 902 | |||
35 | 上野美津江 | 練馬 | 94 | 76 | 98 | 94 | 81 | 91 | 88 | 93 | 97 | 90.2 | 812 | ||||
36 | 須磨繰文子 | 国分寺 | 109 | 96 | 98 | 88 | 98 | 79 | 85 | 81 | 87 | 82 | 90.3 | 903 | |||
37 | 菊地満子 | 江戸川 | 91 | 91.0 | 91 | ||||||||||||
38 | 長澤久美子 | 杉並 | 91 | 91.0 | 91 | ||||||||||||
39 | 仁平光子 | 西東京 | 90 | 83 | 100 | 91.0 | 273 | ||||||||||
40 | 根岸知子 | 杉並 | 99 | 85 | 107 | 89 | 104 | 82 | 88 | 83 | 86 | 85 | 93 | 91.0 | 1001 | ||
41 | 黒澤万里子 | 西東京 | 88 | 101 | 91 | 80 | 96 | 91.2 | 456 | ||||||||
42 | 阿部まち子 | 西東京 | 96 | 74 | 97 | 87 | 97 | 86 | 92 | 102 | 91.4 | 731 | |||||
43 | 大塚美子 | 調布 | 97 | 86 | 91.5 | 183 | |||||||||||
44 | 清水雪子 | 東久留米 | 87 | 89 | 95 | 95 | 91.5 | 366 | |||||||||
45 | 小川和江 | 杉並 | 93 | 85 | 93 | 98 | 84 | 88 | 100 | 91.6 | 641 | ||||||
46 | 市川博子 | 府中 | 86 | 88 | 93 | 100 | 96 | 84 | 94 | 91.6 | 641 | ||||||
47 | 和智アツ子 | 立川 | 101 | 87 | 86 | 95 | 89 | 91.6 | 458 | ||||||||
48 | 近藤 宏江 | 東大和 | 92 | 92 | 88 | 95 | 91.8 | 367 | |||||||||
49 | 野間令子 | 小平 | 95 | 90 | 92.5 | 185 | |||||||||||
50 | 渡辺美喜子 | 府中 | 117 | 88 | 116 | 95 | 83 | 91 | 76 | 89 | 81 | 93 | 92.9 | 929 | |||
51 | 廣瀬秀子 | 江戸川 | 91 | 95 | 93 | 93.0 | 279 | ||||||||||
52 | 四ノ原治美 | 東久留米 | 104 | 87 | 103 | 87 | 84 | 93.0 | 465 | ||||||||
53 | 泉 由子 | 東久留米 | 104 | 87 | 80 | 87 | 102 | 100 | 93.3 | 560 | |||||||
54 | 宮崎道子 | 多摩 | 89 | 95 | 99 | 94.3 | 283 | ||||||||||
55 | 宮坂英子 | 東大和 | 94 | 95 | 94.5 | 189 | |||||||||||
56 | 大熊治子 | 江戸川 | 105 | 86 | 99 | 88 | 94.5 | 378 | |||||||||
57 | 小林観音子 | 国分寺 | 102 | 88 | 96 | 101 | 72 | 116 | 100 | 85 | 93 | 94.8 | 853 | ||||
58 | 小池恵津子 | 江戸川 | 96 | 106 | 84 | 95.3 | 286 | ||||||||||
59 | 今井 尚 | 東大和 | 100 | 102 | 84 | 95.3 | 286 | ||||||||||
60 | 村山和恵 | 江戸川 | 96 | 96.0 | 96 | ||||||||||||
61 | 原山マリ子 | 江戸川 | 104 | 97 | 89 | 88 | 98 | 100 | 96.0 | 576 | |||||||
62 | 金田トヨ子 | 日野 | 110 | 101 | 87 | 87 | 96.3 | 385 | |||||||||
63 | 飯村恵美子 | 江東 | 103 | 90 | 98 | 89 | 102 | 87 | 105 | 96.3 | 674 | ||||||
64 | 間嶋初江 | 小金井 | 97 | 101 | 91 | 96.3 | 289 | ||||||||||
65 | 松井ハツイ | 東久留米 | 99 | 104 | 86 | 96.3 | 289 | ||||||||||
66 | 大歳直子 | 杉並 | 97 | 96 | 96.5 | 193 | |||||||||||
67 | 大谷秀子 | 西東京 | 97 | 97.0 | 97 | ||||||||||||
68 | 小松和江 | 小平 | 91 | 101 | 101 | 97.7 | 293 | ||||||||||
69 | 五十嵐美佐子 | 八王子 | 100 | 83 | 103 | 105 | 97.8 | 391 | |||||||||
70 | 榎本茂子 | 府中 | 105 | 84 | 105 | 97 | 93 | 94 | 95 | 101 | 112 | 98.4 | 886 | ||||
71 | 井原とみ子 | 東村山 | 98 | 90 | 82 | 125 | 92 | 106 | 98.8 | 593 | |||||||
72 | 渡辺さち子 | 杉並 | 97 | 101 | 130 | 89 | 102 | 86 | 87 | 98.9 | 692 | ||||||
73 | 広池 碩 | 江戸川 | 99 | 99.0 | 99 | ||||||||||||
74 | 若林黎子 | 小平 | 99 | 105 | 97 | 95 | 99.0 | 396 | |||||||||
75 | 稲田みち子 | 小平 | 98 | 102 | 97 | 101 | 98 | 99.2 | 496 | ||||||||
76 | 浜田祐里枝 | 小平 | 94 | 108 | 98 | 110 | 91 | 91 | 105 | 96 | 105 | 99.8 | 898 | ||||
77 | 眞鍋由美子 | 町田 | 115 | 105 | 90 | 103 | 91 | 101 | 96 | 98 | 99.9 | 799 | |||||
78 | 須藤満子 | 江戸川 | 100 | 100.0 | 100 | ||||||||||||
79 | 渡部ミキエ | 練馬 | 100 | 100.0 | 100 | ||||||||||||
80 | 但野サチ子 | 八王子 | 100 | 100.0 | 100 | ||||||||||||
81 | 前沢さわ子 | 東久留米 | 100 | 100.0 | 100 | ||||||||||||
82 | 林 和子 | 江戸川 | 108 | 91 | 101 | 100.0 | 300 | ||||||||||
83 | 片山真澄 | 昭島 | 105 | 106 | 89 | 100 | 100.0 | 400 | |||||||||
84 | 増澤 操 | 小平 | 112 | 99 | 99 | 96 | 92 | 85 | 110 | 111 | 98 | 100.2 | 902 | ||||
85 | 鈴木淑子 | 町田 | 103 | 106 | 83 | 95 | 100 | 115 | 100.3 | 602 | |||||||
86 | 巨田和子 | 江戸川 | 101 | 101.0 | 101 | ||||||||||||
87 | 花房以津子 | 小平 | 114 | 104 | 106 | 92 | 102 | 99 | 94 | 101.6 | 711 | ||||||
88 | 塚本茂美 | 江戸川 | 105 | 95 | 106 | 102.0 | 306 | ||||||||||
89 | 宮下久美子 | 八王子 | 117 | 99 | 90 | 102.0 | 306 | ||||||||||
90 | 相坂幸子 | 小平 | 103 | 104 | 98 | 121 | 95 | 97 | 103.0 | 618 | |||||||
91 | 鑓田優子 | 杉並 | 92 | 110 | 115 | 105 | 99 | 98 | 105 | 103.4 | 724 | ||||||
92 | 石川玲子 | 中央 | 105 | 102 | 103.5 | 207 | |||||||||||
93 | 駒井由利 | 昭島 | 105 | 121 | 89 | 99 | 103.5 | 414 | |||||||||
94 | 船山光子 | 杉並 | 109 | 105 | 109 | 94 | 101 | 103.6 | 518 | ||||||||
95 | 小倉邦江 | 立川 | 104 | 104.0 | 104 | ||||||||||||
96 | 河口潤子 | 府中 | 104 | 104.0 | 104 | ||||||||||||
97 | 小野塚いい子 | 練馬 | 93 | 115 | 104.0 | 208 | |||||||||||
98 | 斉藤孝子 | 東村山 | 104 | 105 | 104.5 | 209 | |||||||||||
99 | 山本容子 | 杉並 | 102 | 118 | 96 | 103 | 104.8 | 419 | |||||||||
100 | 野村佐代子 | 江戸川 | 103 | 108 | 105.5 | 211 | |||||||||||
101 | 紅林ユリ子 | 昭島 | 106 | 106.0 | 106 | ||||||||||||
102 | 中根信子 | 昭島 | 106 | 106.0 | 106 | ||||||||||||
103 | 斉藤明子 | 江戸川 | 106 | 106.0 | 106 | ||||||||||||
104 | 大谷恵美子 | 町田 | 106 | 106.0 | 106 | ||||||||||||
105 | 興津栄子 | 小平 | 106 | 106 | 106.0 | 212 | |||||||||||
106 | 西当富士子 | 西東京 | 112 | 95 | 102 | 116 | 106.3 | 425 | |||||||||
107 | 牧野由紀子 | 武蔵野 | 103 | 110 | 106.5 | 213 | |||||||||||
108 | 中津秀子 | 中央 | 107 | 107.0 | 107 | ||||||||||||
109 | 後藤マサ子 | 武蔵野 | 105 | 105 | 111 | 107.0 | 321 | ||||||||||
110 | 徳田祐子 | 国分寺 | 117 | 95 | 108 | 108 | 97 | 106 | 114 | 110 | 112 | 107.4 | 967 | ||||
111 | 水永 春 | 町田 | 99 | 121 | 103 | 107.7 | 323 | ||||||||||
112 | 田中恵美子 | 東久留米 | 96 | 113 | 106 | 118 | 113 | 109.2 | 546 | ||||||||
113 | 篠原節子 | 杉並 | 114 | 119 | 100 | 105 | 109.5 | 438 | |||||||||
114 | 田辺貴美子 | 昭島 | 110 | 110.0 | 110 |
平成24年度 東京都大会ランキング 同グロスは順不同
男性324位まで掲載
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
24 年 |
|||||
1/ 29 |
3/ 3 |
4/ 1 |
4/ 22 |
5/ 10 |
5/ 27 |
6/ 10 |
6/ 24 |
9/ 29 |
11/ 3 |
11/ 23 |
12/ 9 |
12/ 23 |
|||||
辰 巳 の 森 |
小 金 井 |
西 東 京 |
平 井 |
小 平 |
府中 | 明 生 |
辰 巳 の 森 |
府 中 |
武 陸 上 |
日 野 |
戸 吹 |
練 馬 |
|||||
74 回 |
41 回 |
42 回 |
4回 | 75回 | 1回/ 76回 |
77 回 |
78 回 |
5回 | 79 回 |
43回 | 80 回 |
81 回 |
|||||
公 指 |
オー フ ゚ン |
オー フ ゚ン |
交 流 |
公 指 |
関東 選考 |
公 指 |
公 指 |
交 流 |
公 指 |
オー プン |
公 指 |
公 指 |
AV G |
合 計 |
|||
中 止 |
中 止 |
||||||||||||||||
男女合計 | 参加者 | 139 | 中止 | 227 | 180 | 197 | 167 | 170 | 154 | 173 | 222 | 中止 | 179 | 125 | |||
1 | 河口栄助 | 江東 | 69 | 67 | 77 | 67 | 70.0 | 280 | |||||||||
2 | 甲原正則 | 昭島 | 79 | 73 | 71 | 68 | 74 | 65 | 71 | 74 | 69 | 78 | 72.2 | 722 | |||
3 | 相沢泰彦 | 八王子 | 66 | 81 | 73.5 | 147 | |||||||||||
4 | 山田繁男 | 国分寺 | 90 | 67 | 65 | 67 | 83 | 67 | 67 | 78 | 69 | 84 | 73.7 | 737 | |||
5 | 渡辺何夫 | 江東 | 80 | 72 | 81 | 73 | 66 | 74.4 | 372 | ||||||||
6 | 菊地正雄 | 江東 | 69 | 80 | 74.5 | 149 | |||||||||||
7 | 石垣雅巳 | 多摩 | 89 | 78 | 75 | 72 | 71 | 73 | 72 | 75.7 | 530 | ||||||
8 | 景山富士朗 | 江戸川 | 73 | 83 | 77 | 79 | 67 | 75.8 | 379 | ||||||||
9 | 鳥居章雄 | 江戸川 | 79 | 70 | 80 | 75 | 79 | 76.6 | 383 | ||||||||
10 | 稲木伸次 | 江戸川 | 77 | 77.0 | 77 | ||||||||||||
11 | 根岸仙太郎 | 日野 | 98 | 72 | 75 | 76 | 77 | 64 | 70 | 79 | 81 | 81 | 77.3 | 773 | |||
12 | 花房正一 | 小平 | 98 | 76 | 74 | 74 | 73 | 72 | 79 | 80 | 72 | 77.6 | 698 | ||||
13 | 市川良行 | 立川 | 77 | 82 | 81 | 69 | 78 | 84 | 77 | 78.3 | 548 | ||||||
14 | 牟田洋一 | 小平 | 83 | 77 | 87 | 71 | 80 | 79 | 81 | 71 | 78.6 | 629 | |||||
15 | 岡田豊志 | 町田 | 95 | 72 | 78 | 72 | 81 | 75 | 81 | 78 | 78 | 78.9 | 710 | ||||
16 | 古郡 誠 | 江東 | 79 | 79.0 | 79 | ||||||||||||
17 | 金子純也 | 小平 | 76 | 86 | 85 | 73 | 75 | 79.0 | 395 | ||||||||
18 | 秋山光博 | 国分寺 | 79 | 89 | 77 | 88 | 74 | 74 | 80 | 72 | 79.1 | 633 | |||||
19 | 高根啓造 | 小平 | 82 | 74 | 88 | 78 | 76 | 79.6 | 398 | ||||||||
20 | 安本好孝 | 八王子 | 85 | 81 | 76 | 84 | 89 | 79 | 82 | 76 | 76 | 69 | 79 | 79.6 | 876 | ||
21 | 栗島光男 | 西東京 | 75 | 76 | 79 | 76 | 77 | 73 | 98 | 82 | 81 | 79.7 | 717 | ||||
22 | 林 靖男 | 多摩 | 83 | 77 | 80.0 | 160 | |||||||||||
23 | 宇野 武 | 小平 | 80 | 75 | 86 | 80.3 | 241 | ||||||||||
24 | 小野瀬操 | 練馬 | 92 | 87 | 80 | 80 | 78 | 69 | 68 | 87 | 82 | 80.3 | 723 | ||||
25 | 下島一機 | 武蔵野 | 76 | 84 | 87 | 70 | 87 | 80.8 | 404 | ||||||||
26 | 橋本栄一 | 江戸川 | 81 | 81.0 | 81 | ||||||||||||
27 | 多賀谷忠之 | 日野 | 84 | 78 | 81.0 | 162 | |||||||||||
28 | 田中武久 | 杉並 | 86 | 81 | 87 | 79 | 75 | 80 | 81.3 | 488 | |||||||
29 | 大和田明徳 | 西東京 | 82 | 69 | 86 | 75 | 76 | 87 | 91 | 80 | 86 | 81.3 | 732 | ||||
30 | 池田康弘 | 江戸川 | 87 | 82 | 79 | 82 | 77 | 81.4 | 407 | ||||||||
31 | 木田健夫 | 府中 | 87 | 77 | 84 | 86 | 88 | 73 | 76 | 73 | 92 | 78 | 82 | 81.5 | 896 | ||
32 | 大塚好秀 | 東大和 | 93 | 74 | 78 | 81.7 | 245 | ||||||||||
33 | 藤原 勲 | 小平 | 78 | 88 | 77 | 77 | 76 | 78 | 91 | 89 | 81.8 | 654 | |||||
34 | 久保茂雄 | 国分寺 | 98 | 82 | 87 | 78 | 84 | 73 | 78 | 80 | 76 | 81.8 | 736 | ||||
35 | 大和田喜治 | 小平 | 82 | 82.0 | 82 | ||||||||||||
36 | 水上昭太郎 | 八王子 | 74 | 90 | 82.0 | 164 | |||||||||||
37 | 柏屋政英 | 町田 | 95 | 87 | 70 | 75 | 75 | 89 | 79 | 87 | 82.1 | 657 | |||||
38 | 米山 明 | 江戸川 | 87 | 77 | 79 | 79 | 87 | 82 | 86 | 82.4 | 577 | ||||||
39 | 野沢 勇 | 練馬 | 91 | 74 | 82 | 84 | 78 | 79 | 81 | 82 | 91 | 82.4 | 742 | ||||
40 | 平久井五男 | 江戸川 | 82 | 83 | 82.5 | 165 | |||||||||||
41 | 佐野康雄 | 八王子 | 89 | 76 | 82.5 | 165 | |||||||||||
42 | 水沢武男 | 江東 | 96 | 79 | 91 | 76 | 93 | 67 | 73 | 73 | 92 | 89 | 82.9 | 829 | |||
43 | 篠山 弘 | 江戸川 | 83 | 83.0 | 83 | ||||||||||||
44 | 石井正男 | 江戸川 | 83 | 83.0 | 83 | ||||||||||||
45 | 高橋孝行 | 多摩スポ | 83 | 83.0 | 83 | ||||||||||||
46 | 小林秀夫 | 江戸川 | 93 | 86 | 75 | 76 | 85 | 83.0 | 415 | ||||||||
47 | 伊藤昌孝 | 国分寺 | 96 | 79 | 78 | 83 | 80 | 78 | 80 | 84 | 82 | 91 | 83.1 | 831 | |||
48 | 伊藤健一 | 東村山 | 104 | 74 | 83 | 80 | 71 | 79 | 88 | 87 | 83.3 | 666 | |||||
49 | 光安知和岐 | 国分寺 | 78 | 92 | 80 | 83.3 | 250 | ||||||||||
50 | 坂元武志 | 江戸川 | 97 | 88 | 90 | 72 | 70 | 83 | 83.3 | 500 | |||||||
51 | 白川 修 | 東大和 | 79 | 90 | 98 | 82 | 73 | 79 | 86 | 80 | 83.4 | 667 | |||||
52 | 小林喜保 | 練馬 | 77 | 90 | 83.5 | 167 | |||||||||||
53 | 原島 稔 | 江戸川 | 100 | 78 | 83 | 89 | 76 | 78 | 82 | 82 | 76 | 92 | 83.6 | 836 | |||
54 | 阿部 勝 | 江戸川 | 84 | 84.0 | 84 | ||||||||||||
55 | 斉藤和雄 | 江戸川 | 84 | 84.0 | 84 | ||||||||||||
56 | 後藤 実 | 昭島 | 74 | 99 | 82 | 87 | 79 | 82 | 80 | 76 | 97 | 84.0 | 756 | ||||
57 | 袖山庄司 | 江戸川 | 92 | 83 | 88 | 86 | 79 | 77 | 84.2 | 505 | |||||||
58 | 和田要治 | 練馬 | 88 | 86 | 78 | 85 | 93 | 82 | 87 | 79 | 82 | 84.4 | 760 | ||||
59 | 佐野康雄 | 八王子 | 87 | 82 | 84.5 | 169 | |||||||||||
60 | 村上三雄 | 町田 | 85 | 84 | 89 | 80 | 84.5 | 338 | |||||||||
61 | 伊藤博幸 | 杉並 | 104 | 72 | 89 | 85 | 95 | 80 | 77 | 82 | 77 | 77 | 92 | 84.5 | 930 | ||
62 | 佐々木孝行 | 江戸川 | 101 | 73 | 83 | 85 | 81 | 84.6 | 423 | ||||||||
63 | 佐藤 茂 | 江戸川 | 94 | 76 | 84 | 84.7 | 254 | ||||||||||
64 | 天野澤博 | 中央 | 95 | 83 | 91 | 75 | 80 | 84.8 | 424 | ||||||||
65 | 縄田敬二郎 | 国分寺 | 99 | 70 | 85 | 87 | 78 | 103 | 74 | 83 | 84.9 | 679 | |||||
66 | 対木正雄 | 江戸川 | 96 | 85 | 84 | 86 | 93 | 78 | 83 | 75 | 84 | 84.9 | 764 | ||||
67 | 村野啓恵 | 小平 | 82 | 87 | 83 | 83 | 93 | 83 | 85.2 | 511 | |||||||
68 | 首代勇 | 江戸川 | 94 | 86 | 82 | 79 | 85.3 | 341 | |||||||||
69 | 金子 守 | 練馬 | 94 | 86 | 77 | 84 | 85.3 | 341 | |||||||||
70 | 山北 徹 | 杉並 | 99 | 81 | 84 | 78 | 89 | 78 | 87 | 82 | 95 | 80 | 85.3 | 853 | |||
71 | 樋口陽久 | 西東京 | 84 | 87 | 85 | 85.3 | 256 | ||||||||||
72 | 吉田 清 | 江東 | 98 | 73 | 85.5 | 171 | |||||||||||
73 | 早野和成 | 小平 | 81 | 90 | 85.5 | 171 | |||||||||||
74 | 新居 武 | 町田 | 95 | 80 | 77 | 90 | 85.5 | 342 | |||||||||
75 | 宇野克夫 | 東久留米 | 100 | 78 | 81 | 81 | 84 | 85 | 87 | 86 | 76 | 97 | 85.5 | 855 | |||
76 | 為栗忠志 | 練馬 | 96 | 85 | 87 | 79 | 85 | 82 | 85.7 | 514 | |||||||
77 | 木村英樹 | 江戸川 | 86 | 86.0 | 86 | ||||||||||||
78 | 岩間和男 | 府中 | 86 | 86.0 | 86 | ||||||||||||
79 | 島田明郎 | 府中 | 86 | 86.0 | 86 | ||||||||||||
80 | 有道 勝 | 昭島 | 81 | 91 | 86.0 | 172 | |||||||||||
81 | 篠原弘道 | 杉並 | 78 | 94 | 86.0 | 172 | |||||||||||
82 | 五十嵐 健 | 多摩 | 86 | 85 | 88 | 86.3 | 259 | ||||||||||
83 | 森岡康浩 | 日野 | 80 | 87 | 92 | 86.3 | 259 | ||||||||||
84 | 小野益夫 | 町田 | 86 | 94 | 78 | 86 | 88 | 86.4 | 432 | ||||||||
85 | 沖野 正 | 江戸川 | 81 | 92 | 86.5 | 173 | |||||||||||
86 | 井口正之 | 西東京 | 79 | 85 | 93 | 89 | 86.5 | 346 | |||||||||
87 | 坂口光行 | 江戸川 | 108 | 85 | 79 | 78 | 81 | 88 | 86.5 | 519 | |||||||
88 | 原島義雄 | 東大和 | 82 | 79 | 76 | 82 | 112 | 90 | 79 | 92 | 86.5 | 692 | |||||
89 | 鈴木利治 | 町田 | 93 | 87 | 89 | 86 | 84 | 81 | 86.7 | 520 | |||||||
90 | 土屋正樹 | 多摩 | 87 | 87.0 | 87 | ||||||||||||
91 | 上田繁造 | 江戸川 | 95 | 79 | 87.0 | 174 | |||||||||||
92 | 坂本幸三 | 江東 | 81 | 93 | 87.0 | 174 | |||||||||||
93 | 野宮芳介 | 立川 | 90 | 84 | 87.0 | 174 | |||||||||||
94 | 三好吉治 | 調布 | 86 | 88 | 87.0 | 174 | |||||||||||
95 | 大西孝雄 | 西東京 | 89 | 81 | 87 | 91 | 87.0 | 348 | |||||||||
96 | 荒川勝利 | 小平 | 83 | 89 | 89 | 97 | 84 | 83 | 86 | 85 | 87.0 | 696 | |||||
97 | 宮野邦利 | 八王子 | 81 | 97 | 75 | 81 | 103 | 87.4 | 437 | ||||||||
98 | 嶋崎岩夫 | 昭島 | 83 | 95 | 94 | 90 | 81 | 89 | 80 | 87.4 | 612 | ||||||
99 | 柳内俊男 | 昭島 | 94 | 83 | 82 | 74 | 98 | 88 | 95 | 87.7 | 614 | ||||||
100 | 梶岡増成 | 小平 | 83 | 95 | 84 | 89 | 87.8 | 351 | |||||||||
101 | 山口喜也 | 練馬 | 89 | 76 | 94 | 82 | 85 | 101 | 87.8 | 527 | |||||||
