関東大会予選成績表(H25年6月8日予定)はこちら(あくまでも参考に)
(平成25年1月〜平成25年12月) 山田参考作成|
大 会 名 |
22年度迄の選考基準 |
23 年 度 選 考 基 準 |
|
全日本大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男・女各4名を選ぶ |
・同左 |
|
関東甲信越 ブロック大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名・女子8名のうち90%を選ぶ・残り1〜2名は、上記成績上位者のいない協会から選ぶ |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名女子8名のうち50%を選ぶ ・次に男子4名・女子2名を前年度出場者を除いた成績上位者から選ぶ ・残りの男子4名・女子2名は上記成績上位者のいない協会から選ぶ 但し全協会から選手が出た場合、残りの人数は上記成績上位者から選ぶ |
平成25年度関東大会選抜表
24年度関東TBG大会参加者 (男性1名、女性1名はシード選手)
| 男性16名 | 女性9名 | |
| 江東 | 河口栄助 | 水沢光子、渡辺和子 |
| 江戸川 | 鳥居章雄、景山富士郎 | 上田千恵子(シード)、 |
| 練馬 | 小野瀬操、野沢勇 | |
| 杉並 | 田中武久 | 山北恵子 |
| 中央 | 塩山孝子 | |
| 国分寺 | 伊藤昌孝、久保茂雄、縄田敬二郎 | |
| 小平 | 花房正一 | 竹之内千恵子 |
| 昭島 | 甲原正則、柳井俊男、後藤実 | 甲原輝子 |
| 日野 | 根岸仙太郎 | |
| 東久留米 | 宇野克夫 | |
| 西東京 | 大和田八重子 | |
| 調布 | 大塚紘一 | |
| 府中 | 渡辺美喜子 |
25年度関東TBG大会参加者 (関東大会シードは上田千恵子さんと根岸仙太郎氏)
| 男性16名 | 女性9名 | |
| 江戸川 | 上田千恵子(シード)、 | |
| 日野 | 根岸仙太郎(シード) |
平成25年度 東京都ランキング 同グロスは順不同
女性79位まで掲載
| 25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
|||||
| 1/ 27 |
3/ 2 |
4/ 28 |
4/ 27 |
|||||
| 辰 巳 の 森 |
小 金 井 |
西 東 京 |
平 井 |
|||||
| 82 回 |
44 回 |
45 回 |
6回 | |||||
| 公 指 |
オー フ ゚ン |
オー フ ゚ン |
交 流 |
AV G |
合 計 |
|||
| 1 | 上田千恵子 | 江戸川 | 71 | 71 | 85 | 75.7 | 227 | |
| 2 | 水沢光子 | 江東 | 81 | 92 | 76 | 90 | 84.8 | 339 |
| 3 | 野瀬智子 | 江東 | 86 | 86 | 84 | 85.3 | 256 | |
| 4 | 首代静江 | 江戸川 | 85 | 88 | 86.5 | 173 | ||
| 5 | 河野幸子 | 練馬 | 81 | 98 | 81 | 86.7 | 260 | |
| 6 | 甲原輝子 | 昭島 | 87 | 87.0 | 87 | |||
| 7 | 横山三穂 | 江戸川 | 87 | 87.0 | 87 | |||
| 8 | 小泉美世子 | 小平 | 89 | 85 | 87.0 | 174 | ||
| 9 | 伊藤美晴 | 八王子 | 89 | 89.0 | 89 | |||
| 10 | 飯森孟子 | 日野 | 89 | 89.0 | 89 | |||
| 11 | 岩田静子 | 江戸川 | 84 | 96 | 90.0 | 180 | ||
| 12 | 渡辺さち子 | 杉並 | 90 | 90.0 | 90 | |||
| 13 | 山田栄子 | 立川 | 90 | 90.0 | 90 | |||
| 14 | 伊藤君子 | 中央 | 90 | 90.0 | 90 | |||
| 15 | 塩山孝子 | 中央 | 84 | 93 | 88 | 95 | 90.0 | 360 |
| 16 | 石川静江 | 江戸川 | 91 | 91.0 | 91 | |||
| 17 | 小林観音子 | 国分寺 | 88 | 88 | 88 | 102 | 91.5 | 366 |
| 18 | 和智アツ子 | 立川 | 92 | 92.0 | 92 | |||
| 19 | 小池恵津子 | 江戸川 | 82 | 103 | 92.5 | 185 | ||
| 20 | 仁平光子 | 西東京 | 103 | 82 | 92.5 | 185 | ||
| 21 | 泉 由子 | 東久留米 | 85 | 100 | 92.5 | 185 | ||
| 22 | 小泉文子 | 昭島 | 100 | 86 | 93.0 | 186 | ||
| 23 | 橋本サト | 日野 | 97 | 89 | 93.0 | 186 | ||
| 24 | 大熊治子 | 江戸川 | 97 | 88 | 95 | 93.3 | 280 | |
| 25 | 大和田八重子 | 西東京 | 94 | 92 | 94 | 93.3 | 280 | |
| 26 | 吉岡美智子 | 東村山 | 105 | 82 | 93.5 | 187 | ||
| 27 | 上野秀子 | 西東京 | 94 | 94.0 | 94 | |||
| 28 | 四ノ原治美 | 東久留米 | 93 | 96 | 94.5 | 189 | ||
| 29 | 渡辺和子 | 江東 | 93 | 98 | 95.5 | 191 | ||
| 30 | 田中喜美子 | 東村山 | 103 | 90 | 96.5 | 193 | ||
| 31 | 小川和江 | 杉並 | 94 | 86 | 110 | 96.7 | 290 | |
| 32 | 飯村恵美子 | 江東 | 92 | 102 | 98 | 96 | 97.0 | 388 |
| 33 | 清水雪子 | 東久留米 | 94 | 107 | 90 | 97.0 | 291 | |
| 34 | 竹之内千恵子 | 小平 | 97 | 96 | 99 | 97.3 | 292 | |
| 35 | 根岸知子 | 杉並 | 99 | 99 | 94 | 97.3 | 292 | |
| 36 | 清水貴子 | 府中 | 101 | 94 | 97.5 | 195 | ||
| 37 | 須磨繰文子 | 国分寺 | 99 | 93 | 101 | 97.7 | 293 | |
| 38 | 眞鍋由美子 | 町田 | 104 | 92 | 98.0 | 196 | ||
| 39 | 嶋田秀子 | 江東 | 93 | 108 | 94 | 98.3 | 295 | |
| 40 | 市川博子 | 府中 | 90 | 101 | 104 | 98.3 | 295 | |
| 41 | 大西登志子 | 西東京 | 97 | 106 | 93 | 98.7 | 296 | |
| 42 | 川村ミネ | 江東 | 93 | 107 | 95 | 102 | 99.3 | 397 |
| 43 | 田中恵美子 | 東久留米 | 106 | 93 | 99.5 | 199 | ||
| 44 | 菊地満子 | 江戸川 | 100 | 100.0 | 100 | |||
| 45 | 尾又政江 | 国分寺 | 100 | 100.0 | 100 | |||
| 46 | 榎本茂子 | 府中 | 100 | 100.0 | 100 | |||
| 47 | 松井ハツイ | 東久留米 | 108 | 105 | 88 | 100.3 | 301 | |
| 48 | 林 和子 | 江戸川 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 49 | 五十嵐美佐子 | 八王子 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 50 | 近藤 宏江 | 東大和 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 51 | 上野美津江 | 練馬 | 110 | 98 | 97 | 101.7 | 305 | |
| 52 | 渡辺美喜子 | 府中 | 112 | 101 | 92 | 101.7 | 305 | |
| 53 | 内山登志恵 | 八王子 | 102 | 102.0 | 102 | |||
| 54 | 金田トヨ子 | 日野 | 100 | 105 | 102.5 | 205 | ||
| 55 | 西田静香 | 西東京 | 103 | 103.0 | 103 | |||
| 56 | 大谷恵美子 | 町田 | 103 | 103.0 | 103 | |||
| 57 | 古賀佐恵子 | 練馬 | 110 | 95 | 106 | 103.7 | 311 | |
| 58 | 若林黎子 | 小平 | 116 | 92 | 104.0 | 208 | ||
| 59 | 二宮維子 | 八王子 | 104 | 104.0 | 104 | |||
| 60 | 宮坂英子 | 東大和 | 104 | 104.0 | 104 | |||
| 61 | 野村佐代子 | 江戸川 | 93 | 112 | 108 | 104.3 | 313 | |
| 62 | 宮下久美子 | 八王子 | 98 | 117 | 98 | 104.3 | 313 | |
| 63 | 増澤 操 | 小平 | 106 | 104 | 105.0 | 210 | ||
| 64 | 原山マリ子 | 江戸川 | 113 | 111 | 93 | 105.7 | 317 | |
| 65 | 稲田みち子 | 小平 | 106 | 106 | 106.0 | 212 | ||
| 66 | 相坂幸子 | 小平 | 107 | 107.0 | 107 | |||
| 67 | 関 節子 | 立川 | 107 | 107.0 | 107 | |||
| 68 | 小川節子 | 東久留米 | 109 | 106 | 107.5 | 215 | ||
| 69 | 前沢さわ子 | 東久留米 | 115 | 100 | 107.5 | 215 | ||
| 70 | 間嶋初江 | 小金井 | 113 | 103 | 108.0 | 216 | ||
| 71 | 黒澤万里子 | 西東京 | 108 | 108.0 | 108 | |||
| 72 | 井原とみ子 | 東村山 | 122 | 94 | 108.0 | 216 | ||
| 73 | 鈴木淑子 | 町田 | 117 | 100 | 108.5 | 217 | ||
| 74 | 真壁栄子 | 江戸川 | 109 | 109.0 | 109 | |||
| 75 | 鈴木秀子 | 江戸川 | 109 | 109.0 | 109 | |||
| 76 | 小倉邦江 | 立川 | 109 | 109.0 | 109 | |||
| 77 | 巨田和子 | 江戸川 | 110 | 110.0 | 110 | |||
| 78 | 廣瀬秀子 | 江戸川 | 110 | 110.0 | 110 | |||
| 79 | 今井 尚 | 東大和 | 110 | 110.0 | 110 |
平成25年度 東京都大会ランキング 同グロスは順不同
男性257位まで掲載
| 25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
|||||
| 1/ 27 |
3/ 2 |
4/ 28 |
4/ 27 |
|||||
| 辰 巳 の 森 |
小 金 井 |
西 東 京 |
平 井 |
|||||
| 82 回 |
44 回 |
45 回 |
6回 | |||||
| 公 指 |
オー フ ゚ン |
オー フ ゚ン |
交 流 |
AV G |
合 計 |
|||
| 1 | 河口栄助 | 江東 | 72 | 72.0 | 72 | |||
| 2 | 根岸仙太郎 | 日野 | 70 | 85 | 68 | 74.3 | 223 | |
| 3 | 菊地正雄 | 江東 | 75 | 75.0 | 75 | |||
| 4 | 甲原正則 | 昭島 | 77 | 71 | 78 | 75.3 | 226 | |
| 5 | 光安知和岐 | 国分寺 | 76 | 76.0 | 76 | |||
| 6 | 相沢泰彦 | 八王子 | 71 | 82 | 76.5 | 153 | ||
| 7 | 斉藤和雄 | 江戸川 | 77 | 77.0 | 77 | |||
| 8 | 安本好孝 | 八王子 | 77 | 88 | 68 | 77.7 | 233 | |
| 9 | 柏屋政英 | 町田 | 76 | 82 | 75 | 77.7 | 233 | |
| 10 | 石垣雅巳 | 多摩 | 78 | 78 | 78.0 | 156 | ||
| 11 | 坂元武志 | 江戸川 | 79 | 79.0 | 79 | |||
| 12 | 渡辺何夫 | 江東 | 71 | 85 | 78 | 86 | 80.0 | 320 |
| 13 | 縄田敬二郎 | 国分寺 | 90 | 70 | 80.0 | 160 | ||
| 14 | 大和田明徳 | 西東京 | 82 | 86 | 73 | 80.3 | 241 | |
| 15 | 花房正一 | 小平 | 74 | 87 | 80.5 | 161 | ||
| 16 | 牧健二郎 | 小平 | 81 | 81.0 | 81 | |||
| 17 | 小泉 晋 | 八王子 | 81 | 81.0 | 81 | |||
| 18 | 山田繁男 | 国分寺 | 80 | 83 | 79 | 84 | 81.5 | 326 |
| 19 | 米山 明 | 江戸川 | 87 | 83 | 75 | 81.7 | 245 | |
| 20 | 小林秀夫 | 江戸川 | 84 | 90 | 72 | 82.0 | 246 | |
| 21 | 小林弘 | 多摩 | 86 | 81 | 83.5 | 167 | ||
| 22 | 栗島光男 | 西東京 | 80 | 87 | 83.5 | 167 | ||
| 23 | 鳥居章雄 | 江戸川 | 88 | 81 | 74 | 92 | 83.8 | 335 |
| 24 | 有道 勝 | 昭島 | 84 | 84.0 | 84 | |||
| 25 | 白川 修 | 東大和 | 88 | 80 | 84.0 | 168 | ||
| 26 | 池田康弘 | 江戸川 | 87 | 82 | 84.5 | 169 | ||
| 27 | 川島与一 | 江東 | 81 | 88 | 84.5 | 169 | ||
| 28 | 藤原 勲 | 小平 | 88 | 81 | 84.5 | 169 | ||
| 29 | 高野一正 | 江東 | 80 | 90 | 85.0 | 170 | ||
| 30 | 浜口龍雄 | 国分寺 | 85 | 85.0 | 85 | |||
| 31 | 金子純也 | 小平 | 92 | 78 | 85.0 | 170 | ||
| 32 | 小野瀬操 | 練馬 | 81 | 86 | 79 | 94 | 85.0 | 340 |
| 33 | 木村六郎 | 東久留米 | 85 | 85.0 | 85 | |||
| 34 | 本橋 明 | 武蔵野 | 85 | 85.0 | 85 | |||
| 35 | 天野澤博 | 中央 | 92 | 86 | 79 | 85.7 | 257 | |
| 36 | 三浦武司 | 多摩 | 86 | 86.0 | 86 | |||
| 37 | 伊藤博幸 | 杉並 | 92 | 84 | 78 | 91 | 86.3 | 345 |
| 38 | 大塚好秀 | 東大和 | 90 | 75 | 94 | 86.3 | 259 | |
| 39 | 久保茂雄 | 国分寺 | 79 | 96 | 83 | 88 | 86.5 | 346 |
| 40 | 千葉 誠 | 小平 | 94 | 79 | 86.5 | 173 | ||
| 41 | 野沢 勇 | 練馬 | 85 | 93 | 74 | 94 | 86.5 | 346 |
| 42 | 川田憲一 | 東村山 | 91 | 82 | 86.5 | 173 | ||
| 43 | 岡田豊志 | 町田 | 91 | 82 | 86.5 | 173 | ||
| 44 | 向野光吉 | 小平 | 87 | 87.0 | 87 | |||
| 45 | 市川良行 | 立川 | 87 | 87.0 | 87 | |||
| 46 | 豊泉民蔵 | 東大和 | 88 | 86 | 87.0 | 174 | ||
| 47 | 村上三雄 | 町田 | 90 | 92 | 79 | 87.0 | 261 | |
| 48 | 鈴木利治 | 町田 | 87 | 87.0 | 87 | |||
| 49 | 木田健夫 | 府中 | 94 | 81 | 87.5 | 175 | ||
| 50 | 碓氷栄一 | 杉並 | 91 | 94 | 78 | 87.7 | 263 | |
| 51 | 上田繁造 | 江戸川 | 88 | 88.0 | 88 | |||
| 52 | 坂口光行 | 江戸川 | 88 | 88.0 | 88 | |||
| 53 | 望月四郎 | 国分寺 | 97 | 79 | 88.0 | 176 | ||
| 54 | 田中武久 | 杉並 | 88 | 88.0 | 88 | |||
| 55 | 吉田 弘 | 多摩 | 88 | 88.0 | 88 | |||
| 56 | 宮野邦利 | 八王子 | 88 | 88.0 | 88 | |||
| 57 | 斉藤国正 | 東久留米 | 88 | 88.0 | 88 | |||
| 58 | 増田 勇 | 町田 | 89 | 87 | 88.0 | 176 | ||
| 59 | 伊藤昌孝 | 国分寺 | 87 | 82 | 86 | 98 | 88.3 | 353 |
| 60 | 嶋崎岩夫 | 昭島 | 107 | 70 | 88.5 | 177 | ||
| 61 | 吉田 清 | 江東 | 89 | 89.0 | 89 | |||
| 62 | 牟田洋一 | 小平 | 92 | 86 | 89.0 | 178 | ||
| 63 | 増子秀夫 | 多摩 | 84 | 92 | 88 | 92 | 89.0 | 356 |
| 64 | 壇上浩二 | 日野 | 99 | 79 | 89.0 | 178 | ||
| 65 | 林 靖男 | 多摩 | 93 | 86 | 89.5 | 179 | ||
| 66 | 中田 茂 | 三鷹 | 89 | 90 | 89.5 | 179 | ||
| 67 | 宇野克夫 | 東久留米 | 89 | 90 | 90 | 89.7 | 269 | |
| 68 | 小野克己 | 江戸川 | 90 | 90.0 | 90 | |||
| 69 | 佐藤 茂 | 江戸川 | 87 | 93 | 90.0 | 180 | ||
| 70 | 中田孝吉 | 江戸川 | 90 | 90.0 | 90 | |||
| 71 | 橋本栄一 | 江戸川 | 91 | 89 | 90.0 | 180 | ||
| 72 | 武藤光夫 | 江戸川 | 88 | 92 | 90.0 | 180 | ||
| 73 | 荒川勝利 | 小平 | 94 | 85 | 91 | 90.0 | 270 | |
| 74 | 森上弘章 | 杉並 | 90 | 93 | 77 | 101 | 90.3 | 361 |
| 75 | 小野孝道 | 江戸川 | 89 | 92 | 90.5 | 181 | ||
| 76 | 山北 徹 | 杉並 | 96 | 83 | 93 | 90.7 | 272 | |
| 77 | 長野勝輔 | 多摩 | 93 | 86 | 93 | 90.7 | 272 | |
| 78 | 尾嶋秀男 | 江戸川 | 91 | 91.0 | 91 | |||
| 79 | 小河原好道 | 江戸川 | 91 | 91.0 | 91 | |||
| 80 | 内藤 清 | 国分寺 | 95 | 87 | 91.0 | 182 | ||
| 81 | 鮫川一則 | 多摩スポ | 91 | 91.0 | 91 | |||
| 82 | 川島俊一郎 | 西東京 | 91 | 91.0 | 91 | |||
| 83 | 佐野康雄 | 八王子 | 91 | 91.0 | 91 | |||
| 84 | 五十嵐忠 | 八王子 | 91 | 91.0 | 91 | |||
| 85 | 水沢武男 | 江東 | 90 | 98 | 86 | 91.3 | 274 | |
| 86 | 石原秋治 | 江東 | 91 | 92 | 91.5 | 183 | ||
| 87 | 沖松 閥 | 東久留米 | 91 | 95 | 89 | 91.7 | 275 | |
| 88 | 田中律孝 | 江東 | 94 | 91 | 89 | 93 | 91.8 | 367 |
| 89 | 後藤 実 | 昭島 | 92 | 93 | 88 | 95 | 92.0 | 368 |
| 90 | 袖山庄司 | 江戸川 | 88 | 96 | 92.0 | 184 | ||
| 91 | 対木正雄 | 江戸川 | 92 | 92.0 | 92 | |||
| 92 | 藤井弘美 | 国分寺 | 90 | 96 | 90 | 92.0 | 276 | |
| 93 | 篠原弘道 | 杉並 | 89 | 95 | 92.0 | 184 | ||
| 94 | 羽田 豊 | 調布 | 92 | 92.0 | 92 | |||
| 95 | 三好吉治 | 調布 | 92 | 92.0 | 92 | |||
| 96 | 和田要治 | 練馬 | 96 | 94 | 90 | 88 | 92.0 | 368 |
| 97 | 山田 稔 | 町田 | 103 | 81 | 92.0 | 184 | ||
| 98 | 高根啓造 | 小平 | 103 | 82 | 92.5 | 185 | ||
| 99 | 石川憲志 | 江戸川 | 93 | 93.0 | 93 | |||
| 100 | 平久井五男 | 江戸川 | 118 | 73 | 88 | 93.0 | 279 | |
| 101 | 村野啓恵 | 小平 | 82 | 104 | 93.0 | 186 | ||
| 102 | 五十嵐 健 | 多摩 | 97 | 89 | 93.0 | 186 | ||
| 103 | 田中 宏 | 西東京 | 93 | 93.0 | 93 | |||
| 104 | 俊 紘一郎 | 八王子 | 93 | 93.0 | 93 | |||
| 105 | 伊藤英彦 | 八王子 | 96 | 93 | 90 | 93.0 | 279 | |
| 106 | 田中美憲 | 東久留米 | 97 | 89 | 93.0 | 186 | ||
| 107 | 田口 勲 | 東大和 | 93 | 93.0 | 93 | |||
| 108 | 伊藤一男 | 府中 | 93 | 93.0 | 93 | |||
| 109 | 伊藤健一 | 東村山 | 95 | 96 | 89 | 93 | 93.3 | 373 |
| 110 | 堀井重利 | 町田 | 84 | 89 | 107 | 93.3 | 280 | |
| 111 | 大貫通永 | 昭島 | 98 | 89 | 93.5 | 187 | ||
| 112 | 富岡 完 | 国分寺 | 100 | 87 | 93.5 | 187 | ||
| 113 | 笹井国満 | 国分寺 | 99 | 88 | 93.5 | 187 | ||
| 114 | 加藤栄敏 | 西東京 | 93 | 94 | 93.5 | 187 | ||
| 115 | 川口喜久二 | 武蔵野 | 96 | 91 | 93.5 | 187 | ||
| 116 | 鶴森紀彦 | 府中 | 93 | 96 | 92 | 93.7 | 281 | |
| 117 | 石井正男 | 江戸川 | 100 | 88 | 94 | 94.0 | 282 | |
| 118 | 石場和夫 | 多摩 | 94 | 94.0 | 94 | |||
| 119 | 太田耕司 | 多摩 | 94 | 94.0 | 94 | |||
| 120 | 長谷川元章 | 江戸川 | 89 | 100 | 94.5 | 189 | ||
| 121 | 杉本康司 | 町田 | 97 | 92 | 94.5 | 189 | ||
| 122 | 原島 稔 | 江戸川 | 96 | 96 | 92 | 94.7 | 284 | |
| 123 | 稲木伸次 | 江戸川 | 95 | 95.0 | 95 | |||
| 124 | 角能良宣 | 江戸川 | 95 | 95.0 | 95 | |||
| 125 | 藤井俊男 | 国分寺 | 98 | 92 | 95.0 | 190 | ||
| 126 | 梶岡増成 | 小平 | 102 | 88 | 95.0 | 190 | ||
| 127 | 三堀五十男 | 立川 | 95 | 95.0 | 95 | |||
| 128 | 黒澤孝一 | 西東京 | 95 | 95.0 | 95 | |||
| 129 | 佐藤忠平 | 八王子 | 95 | 95.0 | 95 | |||
| 130 | 田中清親 | 武蔵野 | 95 | 95.0 | 95 | |||
| 131 | 本保栄次 | 東村山 | 103 | 88 | 95.5 | 191 | ||
| 132 | 戸田富士雄 | 町田 | 97 | 94 | 95.5 | 191 | ||
| 133 | 小林 勝 | 武蔵野 | 105 | 86 | 95.5 | 191 | ||
| 134 | 秋野敬一 | 国分寺 | 96 | 96.0 | 96 | |||
| 135 | 小松 強 | 小平 | 96 | 96.0 | 96 | |||
| 136 | 坂藤 功 | 西東京 | 96 | 96.0 | 96 | |||
| 137 | 笠原久男 | 八王子 | 96 | 96.0 | 96 | |||
| 138 | 川島 清 | 東村山 | 96 | 96.0 | 96 | |||
| 139 | 羽田幸一 | 江戸川 | 95 | 98 | 96.5 | 193 | ||
| 140 | 河西寿之 | 小平 | 101 | 92 | 96.5 | 193 | ||
| 141 | 野口 勇 | 西東京 | 103 | 90 | 96.5 | 193 | ||
| 142 | 新居 武 | 町田 | 105 | 88 | 96.5 | 193 | ||
| 143 | 大西孝雄 | 西東京 | 102 | 90 | 98 | 96.7 | 290 | |
| 144 | 首代勇 | 江戸川 | 97 | 97.0 | 97 | |||
| 145 | 中島守利 | 江東 | 93 | 101 | 97.0 | 194 | ||
| 146 | 清水勝義 | 国分寺 | 103 | 91 | 97.0 | 194 | ||
| 147 | 増澤秀人 | 東村山 | 97 | 97.0 | 97 | |||
| 148 | 鈴木武治 | 府中 | 93 | 101 | 97.0 | 194 | ||
| 149 | 遠藤正樹 | 西東京 | 100 | 95 | 97.5 | 195 | ||
| 150 | 瀬川芳夫 | 東村山 | 101 | 94 | 97.5 | 195 | ||
| 151 | 森下義雄 | 町田 | 98 | 97 | 97.5 | 195 | ||
| 152 | 竹谷哲也 | 練馬 | 94 | 98 | 96 | 103 | 97.8 | 391 |
| 153 | 佐藤五郎 | 昭島 | 98 | 98.0 | 98 | |||
| 154 | 大岩根満行 | 昭島 | 98 | 98.0 | 98 | |||
| 155 | 五味 豊 | 江戸川 | 98 | 98.0 | 98 | |||
| 156 | 秋山光博 | 国分寺 | 102 | 94 | 98.0 | 196 | ||
| 157 | 稲村良作 | 国分寺 | 98 | 98.0 | 98 | |||
| 158 | 高坂信夫 | 小平 | 98 | 98.0 | 98 | |||
| 159 | 原 泰三 | 多摩 | 98 | 98.0 | 98 | |||
| 160 | 高島秀雄 | 多摩 | 98 | 98.0 | 98 | |||
| 161 | 鈴木富保 | 西東京 | 100 | 96 | 98.0 | 196 | ||
| 162 | 内山一秀 | 西東京 | 107 | 89 | 98.0 | 196 | ||
| 163 | 原島義雄 | 東大和 | 107 | 89 | 98.0 | 196 | ||
| 164 | 諸井利夫 | 東大和 | 98 | 98.0 | 98 | |||
| 165 | 井口徳正 | 西東京 | 109 | 88 | 98.5 | 197 | ||
| 166 | 藤咲清利 | 多摩 | 96 | 108 | 92 | 98.7 | 296 | |
| 167 | 塚越 洋 | 江戸川 | 99 | 99.0 | 99 | |||
| 168 | 長友忠義 | 江東 | 99 | 99.0 | 99 | |||
| 169 | 鈴木澄男 | 国分寺 | 99 | 99.0 | 99 | |||
| 170 | 渡部光郎 | 小平 | 99 | 99.0 | 99 | |||
| 171 | 成田勝紀 | 立川 | 101 | 97 | 99.0 | 198 | ||
| 172 | 奥村欽吾 | 多摩 | 99 | 99.0 | 99 | |||
| 173 | 井口正之 | 西東京 | 98 | 100 | 99.0 | 198 | ||
| 174 | 栗島 明 | 西東京 | 109 | 89 | 99.0 | 198 | ||
| 175 | 松浦鉄雄 | 練馬 | 99 | 99.0 | 99 | |||
| 176 | 島田圭倶 | 東村山 | 99 | 99.0 | 99 | |||
| 177 | 久保清一 | 東村山 | 99 | 99.0 | 99 | |||
| 178 | 黒澤行雄 | 西東京 | 101 | 98 | 99.5 | 199 | ||
| 179 | 増村一郎 | 府中 | 99 | 100 | 99.5 | 199 | ||
| 180 | 阿曽清一 | 江戸川 | 100 | 100.0 | 100 | |||
| 181 | 小倉征朗 | 杉並 | 96 | 99 | 105 | 100.0 | 300 | |
| 182 | 野口 勲 | 八王子 | 100 | 100.0 | 100 | |||
| 183 | 小沢一皓 | 武蔵野 | 92 | 101 | 97 | 110 | 100.0 | 400 |
| 184 | 久保田忠義 | 東久留米 | 97 | 109 | 95 | 100.3 | 301 | |
| 185 | 岡崎幸男 | 江戸川 | 92 | 109 | 100.5 | 201 | ||
| 186 | 宮崎 毅 | 西東京 | 99 | 102 | 100.5 | 201 | ||
| 187 | 鈴木本司 | 杉並 | 106 | 109 | 87 | 100.7 | 302 | |
| 188 | 伊藤 栄 | 江戸川 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 189 | 太田欽也 | 江戸川 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 190 | 斉藤順一 | 江戸川 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 191 | 佐々木孝行 | 江戸川 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 192 | 武田俊治 | 江戸川 | 97 | 105 | 101.0 | 202 | ||
| 193 | 宇野 武 | 小平 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 194 | 斉藤栄治 | 杉並 | 92 | 106 | 105 | 101.0 | 303 | |
| 195 | 堀川 力 | 西東京 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 196 | 岡部尚武 | 八王子 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 197 | 高橋俊雄 | 東久留米 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 198 | 森岡康浩 | 日野 | 101 | 101.0 | 101 | |||
| 199 | 土定政夫 | 江戸川 | 97 | 107 | 93 | 110 | 101.8 | 407 |
| 200 | 小泉 清 | 昭島 | 102 | 102.0 | 102 | |||
| 201 | 篠山 弘 | 江戸川 | 102 | 102.0 | 102 | |||
| 202 | 谷口愃亮 | 江戸川 | 102 | 102.0 | 102 | |||
| 203 | 小林義徳 | 多摩スポ | 102 | 102.0 | 102 | |||
| 204 | 清水茂高 | 八王子 | 102 | 102.0 | 102 | |||
| 205 | 内山修二 | 八王子 | 102 | 102.0 | 102 | |||
| 206 | 尾野 昇 | 東村山 | 105 | 99 | 102.0 | 204 | ||
| 207 | 池野堅太郎 | 東大和 | 100 | 104 | 102.0 | 204 | ||
| 208 | 三浦憲三 | 府中 | 115 | 89 | 102.0 | 204 | ||
| 209 | 桑名 稔 | 町田 | 102 | 102.0 | 102 | |||
| 210 | 下島一機 | 武蔵野 | 102 | 102.0 | 102 | |||
| 211 | 鈴木秀咲 | 江戸川 | 103 | 103.0 | 103 | |||
| 212 | 仲野 正 | 江戸川 | 96 | 110 | 103.0 | 206 | ||
| 213 | 中村正広 | 小平 | 103 | 103.0 | 103 | |||
| 214 | 黒目篤雄 | 立川 | 103 | 103.0 | 103 | |||
| 215 | 橋本正二 | 多摩 | 103 | 103.0 | 103 | |||
| 216 | 松村弘登 | 東久留米 | 101 | 103 | 105 | 103.0 | 309 | |
| 217 | 西村淳一 | 国分寺 | 111 | 96 | 103.5 | 207 | ||
| 218 | 大畠政義 | 東村山 | 109 | 98 | 103.5 | 207 | ||
| 219 | 高橋和成 | 江戸川 | 104 | 104.0 | 104 | |||
| 220 | 水上昭太郎 | 八王子 | 104 | 104.0 | 104 | |||
| 221 | 篠崎明宏 | 八王子 | 104 | 104.0 | 104 | |||
| 222 | 浅野 弘 | 国分寺 | 98 | 97 | 118 | 104.3 | 313 | |
| 223 | 藤井憲正 | 昭島 | 110 | 99 | 104.5 | 209 | ||
| 224 | 赤木康眞 | 西東京 | 107 | 102 | 104.5 | 209 | ||
| 225 | 岩瀬靖司 | 江戸川 | 103 | 107 | 105.0 | 210 | ||
| 226 | 福田次男 | 江戸川 | 105 | 105.0 | 105 | |||
| 227 | 森山洋之 | 江戸川 | 105 | 105.0 | 105 | |||
| 228 | 介川栄雄 | 江東 | 105 | 105.0 | 105 | |||
| 229 | 合田 勲 | 江東 | 105 | 105.0 | 105 | |||
| 230 | 滝澤信彦 | 国分寺 | 105 | 105.0 | 105 | |||
| 231 | 渡邉英治 | 小平 | 105 | 105.0 | 105 | |||
| 232 | 中村信彦 | 調布 | 105 | 105.0 | 105 | |||
| 233 | 宮台 武 | 東村山 | 110 | 100 | 105.0 | 210 | ||
| 234 | 今井一郎 | 東大和 | 105 | 105.0 | 105 | |||
| 235 | 出原正巳 | 府中 | 105 | 105.0 | 105 | |||
| 236 | 合津恒久 | 小金井 | 96 | 113 | 99 | 114 | 105.5 | 422 |
| 237 | 廣田寿雄 | 江戸川 | 106 | 106.0 | 106 | |||
