関東・全国大会予選成績表(H25年6月8日)はこちら(6月19日決定)
(平成25年1月〜平成25年12月) 山田参考作成|
大 会 名 |
22年度迄の選考基準 |
23 年 度 選 考 基 準 |
|
全日本大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男・女各4名を選ぶ |
・同左 |
|
関東甲信越 ブロック大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名・女子8名のうち90%を選ぶ・残り1〜2名は、上記成績上位者のいない協会から選ぶ |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名女子8名のうち50%を選ぶ ・次に男子4名・女子2名を前年度出場者を除いた成績上位者から選ぶ ・残りの男子4名・女子2名は上記成績上位者のいない協会から選ぶ 但し全協会から選手が出た場合、残りの人数は上記成績上位者から選ぶ |
平成25年度関東大会選抜表
24年度関東TBG大会参加者 (男性1名、女性1名はシード選手)
| 男性16名 | 女性9名 | |
| 江東 | 河口栄助 | 水沢光子、渡辺和子 |
| 江戸川 | 鳥居章雄、景山富士郎 | 上田千恵子(シード)、 |
| 練馬 | 小野瀬操、野沢勇 | |
| 杉並 | 田中武久 | 山北恵子 |
| 中央 | 塩山孝子 | |
| 国分寺 | 伊藤昌孝、久保茂雄、縄田敬二郎 | |
| 小平 | 花房正一 | 竹之内千恵子 |
| 昭島 | 甲原正則、柳井俊男、後藤実 | 甲原輝子 |
| 日野 | 根岸仙太郎 | |
| 東久留米 | 宇野克夫 | |
| 西東京 | 大和田八重子 | |
| 調布 | 大塚紘一 | |
| 府中 | 渡辺美喜子 |
25年度関東TBG大会参加者は0人でした。
(関東大会シードは上田千恵子さんと根岸仙太郎氏でしたが)
平成25年度(4月〜26年3月)東京都ランキング
公認指導者大会と交流大会のみ(オープンは除く) 同グロスは順不同
女性105位まで掲載
| 25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
26 年 |
|||||
| 4/ 27 |
5/ 26 |
6/ 8 |
6/ 23 |
9/ 12 |
10/ 12 |
11/ 10 |
12/ 4 |
1 19 |
|||||
| 平 井 |
府 中 |
戸 吹 |
辰 巳 の 森 |
小 平 萩 山 |
練 馬 |
平 井 |
府 中 |
辰 巳 の 森 |
|||||
| 6回 | 83回 | 84 回 |
85 回 |
86 回 |
87 回 |
88 回 |
7回 | 89 回 |
|||||
| ランク | 名前 | 所属 | 交 流 |
公指 | 関東 選考 公指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
交流 | 公 指 |
参加 回数 |
AVG |
| 1 | 上田 千恵子 | 江戸川 | 85 | 72 | 78 | 70 | 72 | 61 | 67 | 70 | 85 | 9 | 73.3 |
| 2 | 水沢 光子 | 江東 | 90 | 69 | 82 | 70 | 69 | 67 | 72 | 78 | 85 | 9 | 75.8 |
| 3 | 大和田八重子 | 西東京 | 78 | 70 | 76 | 83 | 77 | 5 | 76.8 | ||||
| 4 | 野瀬 智子 | 江東 | 84 | 69 | 79 | 76 | 4 | 77.0 | |||||
| 5 | 河野 幸子 | 練馬区 | 83 | 76 | 69 | 73 | 86 | 71 | 82 | 92 | 8 | 79.0 | |
| 6 | 小泉 美世子 | 小平 | 81 | 80 | 79 | 72 | 86 | 77 | 6 | 79.2 | |||
| 7 | 宮坂 英子 | 東大和 | 81 | 1 | 81.0 | ||||||||
| 8 | 横山 三穂 | 江戸川 | 87 | 78 | 81 | 79 | 86 | 74 | 76 | 91 | 8 | 81.5 | |
| 9 | 山田 栄子 | 立川 | 88 | 79 | 2 | 83.5 | |||||||
| 10 | 山北 恵子 | 杉並 | 84 | 1 | 84.0 | ||||||||
| 11 | 吉岡 美智子 | 東村山 | 83 | 87 | 2 | 85.0 | |||||||
| 12 | 五十嵐美佐子 | 八王子 | 93 | 81 | 80 | 87 | 4 | 85.3 | |||||
| 13 | 塩山 孝子 | 中央 | 95 | 77 | 80 | 81 | 84 | 92 | 86 | 89 | 8 | 85.5 | |
| 14 | 竹之内千恵子 | 小平 | 99 | 80 | 80 | 86 | 86 | 75 | 93 | 7 | 85.6 | ||
| 15 | 飯森 孟子 | 日野 | 84 | 79 | 94 | 3 | 85.7 | ||||||
| 16 | 渡邉 貞子 | 東村山 | 88 | 85 | 2 | 86.5 | |||||||
| 17 | 伊藤 美晴 | 八王子 | 欠席 | 77 | 90 | 89 | 80 | 97 | 5 | 86.6 | |||
| 18 | 須磨 繰文子 | 国分寺 | 101 | 81 | 82 | 77 | 92 | 86 | 88 | 91 | 8 | 87.3 | |
| 19 | 渡部 ミキエ | 練馬区 | 89 | 86 | 2 | 87.5 | |||||||
| 20 | 磯部 順子 | 八王子 | 95 | 82 | 2 | 88.5 | |||||||
| 21 | 渡辺 和子 | 江東 | 98 | 86 | 85 | 82 | 91 | 82 | 85 | 101 | 8 | 88.8 | |
| 22 | 嶋田 秀子 | 江東 | 107 | 81 | 84 | 84 | 4 | 89.0 | |||||
| 23 | 渡辺 さち子 | 杉並 | 89 | 85 | 93 | 3 | 89.0 | ||||||
| 24 | 清水 貴子 | 府中 | 94 | 84 | 2 | 89.0 | |||||||
| 25 | 小林 觀音子 | 国分寺 | 102 | 94 | 87 | 85 | 88 | 74 | 90 | 93 | 90 | 9 | 89.2 |
| 26 | 首代 静江 | 江戸川 | 88 | 88 | 79 | 103 | 4 | 89.5 | |||||
| 27 | 眞鍋 由美子 | 町田市 | 94 | 88 | 83 | 94 | 4 | 89.8 | |||||
| 28 | 飯村 恵美子 | 江東 | 96 | 94 | 83 | 92 | 84 | 75 | 105 | 7 | 89.9 | ||
| 29 | 林 和子 | 江戸川 | 失格 | 92 | 88 | 2 | 90.0 | ||||||
| 30 | 内山 登志恵 | 八王子 | 87 | 102 | 81 | 93 | 88 | 5 | 90.2 | ||||
| 31 | 林 喜代子 | 国分寺 | 93 | 93 | 85 | 3 | 90.3 | ||||||
| 32 | 阿部 まち子 | 西東京 | 90 | 83 | 84 | 105 | 4 | 90.5 | |||||
| 33 | 甲原 輝子 | 昭島市 | 95 | 88 | 88 | 91 | 93 | 5 | 91.0 | ||||
| 34 | 川村 ミネ | 江東 | 102 | 95 | 89 | 90 | 83 | 80 | 91 | 99 | 8 | 91.1 | |
| 35 | 宮下 久美子 | 八王子 | 84 | 94 | 89 | 88 | 102 | 5 | 91.4 | ||||
| 36 | 上野 美津江 | 練馬区 | 97 | 82 | 91 | 102 | 94 | 86 | 87 | 95 | 8 | 91.8 | |
| 37 | 四ノ原 治美 | 東久留米 | 92 | 1 | 92.0 | ||||||||
| 38 | 岩田 静子 | 江戸川 | 96 | 77 | 93 | 103 | 4 | 92.3 | |||||
| 39 | 小池 恵津子 | 江戸川 | 103 | 78 | 84 | 105 | 4 | 92.5 | |||||
| 40 | 伊藤 君子 | 中央 | 91 | 94 | 2 | 92.5 | |||||||
| 41 | 近藤 宏江 | 東大和 | 93 | 1 | 93.0 | ||||||||
| 42 | 稲田 みち子 | 小平 | 103 | 92 | 89 | 81 | 101 | 5 | 93.2 | ||||
| 43 | 前原 さわ子 | 東久留米 | 106 | 92 | 88 | 85 | 95 | 5 | 93.2 | ||||
| 44 | 大熊 治子 | 江戸川 | 95 | 93 | 94 | 95 | 4 | 94.3 | |||||
| 45 | 根岸 知子 | 杉並 | 93 | 87 | 98 | 99 | 4 | 94.3 | |||||
| 46 | 菊池 満子 | 江戸川 | 100 | 90 | 93 | 3 | 94.3 | ||||||
| 47 | 大西 登志子 | 西東京 | 81 | 108 | 2 | 94.5 | |||||||
| 48 | 大塚 美子 | 調布 | 94 | 96 | 94 | 3 | 94.7 | ||||||
| 49 | 村尾 紀子 | 八王子 | 105 | 91 | 93 | 91 | 4 | 95.0 | |||||
| 50 | 浜田 祐里枝 | 小平 | 92 | 98 | 2 | 95.0 | |||||||
| 51 | 井原 とみ子 | 東村山 | 93 | 97 | 2 | 95.0 | |||||||
| 52 | 青木 良子 | 八王子 | 95 | 1 | 95.0 | ||||||||
| 53 | 松井 ハツイ | 東久留米 | 94 | 98 | 96 | 101 | 96 | 86 | 6 | 95.2 | |||
| 54 | 駒井 由利 | 昭島市 | 92 | 99 | 2 | 95.5 | |||||||
| 55 | 渡辺 美喜子 | 府中 | 108 | 96 | 93 | 85 | 92 | 100 | 6 | 95.7 | |||
| 56 | 西当 富士子 | 西東京 | 95 | 97 | 2 | 96.0 | |||||||
| 57 | 長澤 久美子 | 杉並 | 96 | 1 | 96.0 | ||||||||
| 58 | 清水 雪子 | 東久留米 | 103 | 96 | 94 | 93 | 89 | 102 | 6 | 96.2 | |||
| 59 | 榎本 茂子 | 府中 | 93 | 86 | 94 | 97 | 97 | 110 | 6 | 96.2 | |||
| 60 | 石川 静江 | 江戸川 | 91 | 95 | 93 | 95 | 107 | 5 | 96.2 | ||||
| 61 | 市川 博子 | 府中 | 103 | 91 | 93 | 98 | 4 | 96.3 | |||||
| 62 | 小川 和枝 | 杉並 | 110 | 85 | 87 | 89 | 109 | 98 | 6 | 96.3 | |||
| 63 | 植松 正子 | 小平 | 103 | 93 | 99 | 91 | 4 | 96.5 | |||||
| 64 | 小泉 久美子 | 八王子 | 93 | 100 | 2 | 96.5 | |||||||
| 65 | 泉 由子 | 東久留米 | 92 | 97 | 94 | 96 | 100 | 81 | 116 | 7 | 96.6 | ||
| 66 | 後藤 マサ子 | 武蔵野 | 97 | 1 | 97.0 | ||||||||
| 67 | 古賀 佐恵子 | 練馬区 | 106 | 89 | 2 | 97.5 | |||||||
| 68 | 和智 アツ子 | 立川 | 101 | 113 | 97 | 85 | 92 | 5 | 97.6 | ||||
| 69 | 野村 佐代子 | 江戸川 | 98 | 98 | 90 | 106 | 4 | 98.0 | |||||
| 70 | 黒沢 万里子 | 西東京 | 98 | 1 | 98.0 | ||||||||
| 71 | 原山 マリ子 | 江戸川 | 96 | 84 | 122 | 85 | 98 | 106 | 6 | 98.5 | |||
| 72 | 小松 和江 | 小平 | 91 | 106 | 2 | 98.5 | |||||||
| 73 | 仁平 光子 | 西東京 | 99 | 1 | 99.0 | ||||||||
| 74 | 牧野 由紀子 | 武蔵野 | 99 | 1 | 99.0 | ||||||||
| 75 | 金田 トヨ子 | 日野 | 108 | 97 | 93 | 3 | 99.3 | ||||||
| 76 | 片山 真澄 | 昭島市 | 94 | 105 | 2 | 99.5 | |||||||
| 77 | 広瀬 秀子 | 江戸川 | 110 | 89 | 2 | 99.5 | |||||||
| 78 | 山田 由子 | 日野 | 94 | 105 | 2 | 99.5 | |||||||
| 79 | 巨田 和子 | 江戸川 | 93 | 96 | 110 | 3 | 99.7 | ||||||
| 80 | 真壁 栄子 | 江戸川 | 109 | 91 | 99 | 3 | 99.7 | ||||||
| 81 | 浅賀 アイ子 | 東久留米 | 90 | 103 | 106 | 3 | 99.7 | ||||||
| 82 | 柳井 寿美江 | 昭島市 | 107 | 95 | 98 | 3 | 100.0 | ||||||
| 83 | 但野 サチ子 | 八王子 | 100 | 1 | 100.0 | ||||||||
| 84 | 興津 栄子 | 小平 | 98 | 103 | 2 | 100.5 | |||||||
| 85 | 大歳 直子 | 杉並 | 105 | 105 | 99 | 96 | 4 | 101.3 | |||||
| 86 | 増澤 操 | 小平 | 94 | 112 | 101 | 98 | 105 | 98 | 103 | 7 | 101.6 | ||
| 87 | 斉藤 君子 | 国分寺 | 102 | 1 | 102.0 | ||||||||
| 88 | 若林 黎子 | 小平 | 97 | 109 | 2 | 103.0 | |||||||
| 89 | 雲出 敏子 | 国分寺 | 103 | 1 | 103.0 | ||||||||
| 90 | 間島 初江 | 小金井 | 101 | 96 | 105 | 112 | 4 | 103.5 | |||||
| 91 | 山本 容子 | 杉並 | 104 | 1 | 104.0 | ||||||||
| 92 | 小川 節子 | 東久留米 | 104 | 1 | 104 | ||||||||
| 93 | 徳田 祐子 | 国分寺 | 103 | 112 | 110 | 94 | 4 | 104.8 | |||||
| 94 | 長土居富美子 | 杉並 | 105 | 1 | 105.0 | ||||||||
| 95 | 池田 美江子 | 国分寺 | 105 | 109 | 102 | 108 | 4 | 106.0 | |||||
| 96 | 野間 令子 | 小平 | 103 | 109 | 2 | 106.0 | |||||||
| 97 | 出口 澪子 | 西東京 | 106 | 1 | 106.0 | ||||||||
| 98 | 大谷 恵美子 | 町田市 | 106 | 1 | 106.0 | ||||||||
| 99 | 中根 信子 | 昭島市 | 107 | 1 | 107.0 | ||||||||
| 100 | 花房 以津子 | 小平 | 117 | 115 | 102 | 95 | 4 | 107.3 | |||||
| 101 | 森 久美子 | 江東 | 107 | 108 | 2 | 107.5 | |||||||
| 102 | 鑓田 優子 | 杉並 | 102 | 100 | 109 | 105 | 124 | 5 | 108.0 | ||||
| 103 | 田中 真実子 | 杉並 | 133 | 105 | 111 | 98 | 98 | 107 | 103 | 110 | 8 | 108.1 | |
| 104 | 相阪 幸子 | 小平 | 114 | 104 | 2 | 109.0 | |||||||
| 105 | 松本 幸子 | 日野 | 109 | 1 | 109.0 |
女性105位まで掲載 辰巳除く(参考)
| 25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
26 年 |
|||||
| 4/ 27 |
5/ 26 |
6/ 8 |
6/ 23 |
9/ 12 |
10/ 12 |
11/ 10 |
12/ 4 |
1 19 |
|||||
| 平 井 |
府 中 |
戸 吹 |
辰 巳 の 森 |
小 平 萩 山 |
練 馬 |
平 井 |
府 中 |
辰 巳 の 森 |
|||||
| 6回 | 83回 | 84 回 |
85 回 |
86 回 |
87 回 |
88 回 |
7回 | 89 回 |
|||||
| ランク | 名前 | 所属 | 交 流 |
公指 | 関東 選考 公指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
交流 | 公 指 |
参加 回数 |
AVG |
| 1 | 上田 千恵子 | 江戸川 | 85 | 72 | 78 | 70 | 72 | 61 | 67 | 70 | 71.9 | 575 | |
| 2 | 水沢 光子 | 江東 | 90 | 69 | 82 | 70 | 69 | 67 | 72 | 78 | 74.6 | 597 | |
| 3 | 大和田八重子 | 西東京 | 78 | 70 | 76 | 83 | 77 | 76.8 | 384 | ||||
| 4 | 野瀬 智子 | 江東 | 84 | 69 | 79 | 76 | 77.0 | 308 | |||||
| 5 | 河野 幸子 | 練馬 | 83 | 76 | 69 | 73 | 86 | 71 | 82 | 77.1 | 540 | ||
| 6 | 小泉 美世子 | 小平 | 81 | 80 | 79 | 72 | 86 | 77 | 79.2 | 475 | |||
| 7 | 横山 三穂 | 江戸川 | 87 | 78 | 81 | 79 | 86 | 74 | 76 | 80.1 | 561 | ||
| 8 | 大西 登志子 | 西東京 | 81 | 81.0 | 81 | ||||||||
| 9 | 宮坂 英子 | 東大和 | 81 | 81.0 | 81 | ||||||||
| 10 | 山田 栄子 | 立川 | 88 | 79 | 83.5 | 167 | |||||||
| 11 | 山北 恵子 | 杉並 | 84 | 84.0 | 84 | ||||||||
| 12 | 伊藤 美晴 | 八王子 | 欠席 | 77 | 90 | 89 | 80 | 84.0 | 336 | ||||
| 13 | 吉岡 美智子 | 東村山 | 83 | 87 | 85.0 | 170 | |||||||
| 14 | 首代 静江 | 江戸川 | 88 | 88 | 79 | 85.0 | 255 | ||||||
| 15 | 塩山 孝子 | 中央 | 95 | 77 | 80 | 81 | 84 | 92 | 86 | 85.0 | 595 | ||
| 16 | 五十嵐美佐子 | 八王子 | 93 | 81 | 80 | 87 | 85.3 | 341 | |||||
| 17 | 竹之内千恵子 | 小平 | 99 | 80 | 80 | 86 | 86 | 75 | 93 | 85.6 | 599 | ||
| 18 | 阿部 まち子 | 西東京 | 90 | 83 | 84 | 85.7 | 257 | ||||||
| 19 | 飯森 孟子 | 日野 | 84 | 79 | 94 | 85.7 | 257 | ||||||
| 20 | 渡邉 貞子 | 東村山 | 88 | 85 | 86.5 | 173 | |||||||
| 21 | 須磨 繰文子 | 国分寺 | 101 | 81 | 82 | 77 | 92 | 86 | 88 | 86.7 | 607 | ||
| 22 | 渡辺 和子 | 江東 | 98 | 86 | 85 | 82 | 91 | 82 | 85 | 87.0 | 609 | ||
| 23 | 飯村 恵美子 | 江東 | 96 | 94 | 83 | 92 | 84 | 75 | 87.3 | 524 | |||
| 24 | 渡部 ミキエ | 練馬 | 89 | 86 | 87.5 | 175 | |||||||
| 25 | 小池 恵津子 | 江戸川 | 103 | 78 | 84 | 88.3 | 265 | ||||||
| 26 | 磯部 順子 | 八王子 | 95 | 82 | 88.5 | 177 | |||||||
| 27 | 岩田 静子 | 江戸川 | 96 | 77 | 93 | 88.7 | 266 | ||||||
| 28 | 宮下 久美子 | 八王子 | 84 | 94 | 89 | 88 | 88.8 | 355 | |||||
| 29 | 清水 貴子 | 府中 | 94 | 84 | 89.0 | 178 | |||||||
| 30 | 渡辺 さち子 | 杉並 | 89 | 85 | 93 | 89.0 | 267 | ||||||
| 31 | 嶋田 秀子 | 江東 | 107 | 81 | 84 | 84 | 89.0 | 356 | |||||
| 32 | 小林 觀音子 | 国分寺 | 102 | 94 | 87 | 85 | 88 | 74 | 90 | 93 | 89.1 | 713 | |
| 33 | 眞鍋 由美子 | 町田 | 94 | 88 | 83 | 94 | 89.8 | 359 | |||||
| 34 | 林 和子 | 江戸川 | 失格 | 92 | 88 | 90.0 | 180 | ||||||
| 35 | 川村 ミネ | 江東 | 102 | 95 | 89 | 90 | 83 | 80 | 91 | 90.0 | 630 | ||
| 36 | 内山 登志恵 | 八王子 | 87 | 102 | 81 | 93 | 88 | 90.2 | 451 | ||||
| 37 | 林 喜代子 | 国分寺 | 93 | 93 | 85 | 90.3 | 271 | ||||||
| 38 | 伊藤 君子 | 中央 | 91 | 91.0 | 91 | ||||||||
| 39 | 甲原 輝子 | 昭島 | 95 | 88 | 88 | 91 | 93 | 91.0 | 455 | ||||
| 40 | 上野 美津江 | 練馬 | 97 | 82 | 91 | 102 | 94 | 86 | 87 | 91.3 | 639 | ||
| 41 | 四ノ原 治美 | 東久留米 | 92 | 92.0 | 92 | ||||||||
| 42 | 近藤 宏江 | 東大和 | 93 | 93.0 | 93 | ||||||||
| 43 | 稲田 みち子 | 小平 | 103 | 92 | 89 | 81 | 101 | 93.2 | 466 | ||||
| 44 | 前原 さわ子 | 東久留米 | 106 | 92 | 88 | 85 | 95 | 93.2 | 466 | ||||
| 45 | 泉 由子 | 東久留米 | 92 | 97 | 94 | 96 | 100 | 81 | 93.3 | 560 | |||
| 46 | 榎本 茂子 | 府中 | 93 | 86 | 94 | 97 | 97 | 93.4 | 467 | ||||
| 47 | 石川 静江 | 江戸川 | 91 | 95 | 93 | 95 | 93.5 | 374 | |||||
| 48 | 大熊 治子 | 江戸川 | 95 | 93 | 94 | 94.0 | 282 | ||||||
| 49 | 根岸 知子 | 杉並 | 93 | 87 | 98 | 99 | 94.3 | 377 | |||||
| 50 | 大塚 美子 | 調布 | 94 | 96 | 94 | 94.7 | 284 | ||||||
| 51 | 渡辺 美喜子 | 府中 | 108 | 96 | 93 | 85 | 92 | 94.8 | 474 | ||||
| 52 | 青木 良子 | 八王子 | 95 | 95.0 | 95 | ||||||||
| 53 | 菊池 満子 | 江戸川 | 100 | 90 | 95.0 | 190 | |||||||
| 54 | 浜田 祐里枝 | 小平 | 92 | 98 | 95.0 | 190 | |||||||
| 55 | 井原 とみ子 | 東村山 | 93 | 97 | 95.0 | 190 | |||||||
| 56 | 村尾 紀子 | 八王子 | 105 | 91 | 93 | 91 | 95.0 | 380 | |||||
| 57 | 清水 雪子 | 東久留米 | 103 | 96 | 94 | 93 | 89 | 95.0 | 475 | ||||
| 58 | 野村 佐代子 | 江戸川 | 98 | 98 | 90 | 95.3 | 286 | ||||||
| 59 | 駒井 由利 | 昭島 | 92 | 99 | 95.5 | 191 | |||||||
| 60 | 市川 博子 | 府中 | 103 | 91 | 93 | 95.7 | 287 | ||||||
| 61 | 長澤 久美子 | 杉並 | 96 | 96.0 | 96 | ||||||||
| 62 | 西当 富士子 | 西東京 | 95 | 97 | 96.0 | 192 | |||||||
| 63 | 小川 和枝 | 杉並 | 110 | 85 | 87 | 89 | 109 | 98 | 96.3 | 578 | |||
| 64 | 小泉 久美子 | 八王子 | 93 | 100 | 96.5 | 193 | |||||||
| 65 | 浅賀 アイ子 | 東久留米 | 90 | 103 | 96.5 | 193 | |||||||
| 66 | 植松 正子 | 小平 | 103 | 93 | 99 | 91 | 96.5 | 386 | |||||
| 67 | 後藤 マサ子 | 武蔵野 | 97 | 97.0 | 97 | ||||||||
| 68 | 原山 マリ子 | 江戸川 | 96 | 84 | 122 | 85 | 98 | 97.0 | 485 | ||||
| 69 | 松井 ハツイ | 東久留米 | 94 | 98 | 96 | 101 | 96 | 97.0 | 485 | ||||
| 70 | 古賀 佐恵子 | 練馬 | 106 | 89 | 97.5 | 195 | |||||||
| 71 | 和智 アツ子 | 立川 | 101 | 113 | 97 | 85 | 92 | 97.6 | 488 | ||||
| 72 | 黒沢 万里子 | 西東京 | 98 | 98.0 | 98 | ||||||||
| 73 | 小松 和江 | 小平 | 91 | 106 | 98.5 | 197 | |||||||
| 74 | 牧野 由紀子 | 武蔵野 | 99 | 99.0 | 99 | ||||||||
| 75 | 金田 トヨ子 | 日野 | 108 | 97 | 93 | 99.3 | 298 | ||||||
| 76 | 片山 真澄 | 昭島 | 94 | 105 | 99.5 | 199 | |||||||
| 77 | 広瀬 秀子 | 江戸川 | 110 | 89 | 99.5 | 199 | |||||||
| 78 | 山田 由子 | 日野 | 94 | 105 | 99.5 | 199 | |||||||
| 79 | 巨田 和子 | 江戸川 | 93 | 96 | 110 | 99.7 | 299 | ||||||
| 80 | 真壁 栄子 | 江戸川 | 109 | 91 | 99 | 99.7 | 299 | ||||||
| 81 | 但野 サチ子 | 八王子 | 100 | 100.0 | 100 | ||||||||
| 82 | 柳井 寿美江 | 昭島 | 107 | 95 | 98 | 100.0 | 300 | ||||||
| 83 | 興津 栄子 | 小平 | 98 | 103 | 100.5 | 201 | |||||||
| 84 | 間島 初江 | 小金井 | 101 | 96 | 105 | 100.7 | 302 | ||||||
| 85 | 大歳 直子 | 杉並 | 105 | 105 | 99 | 96 | 101.3 | 405 | |||||
| 86 | 増澤 操 | 小平 | 94 | 112 | 101 | 98 | 105 | 98 | 103 | 101.6 | 711 | ||
| 87 | 斉藤 君子 | 国分寺 | 102 | 102.0 | 102 | ||||||||
| 88 | 雲出 敏子 | 国分寺 | 103 | 103.0 | 103 | ||||||||
| 89 | 若林 黎子 | 小平 | 97 | 109 | 103.0 | 206 | |||||||
| 90 | 山本 容子 | 杉並 | 104 | 104.0 | 104 | ||||||||
| 91 | 鑓田 優子 | 杉並 | 102 | 100 | 109 | 105 | 104.0 | 416 | |||||
| 92 | 徳田 祐子 | 国分寺 | 103 | 112 | 110 | 94 | 104.8 | 419 | |||||
| 93 | 長土居富美子 | 杉並 | 105 | 105.0 | 105 | ||||||||
| 94 | 池田 美江子 | 国分寺 | 105 | 109 | 102 | 105.3 | 316 | ||||||
| 95 | 出口 澪子 | 西東京 | 106 | 106.0 | 106 | ||||||||
| 96 | 大谷 恵美子 | 町田 | 106 | 106.0 | 106 | ||||||||
| 97 | 野間 令子 | 小平 | 103 | 109 | 106.0 | 212 | |||||||
| 98 | 中根 信子 | 昭島 | 107 | 107.0 | 107 | ||||||||
| 99 | 森 久美子 | 江東 | 107 | 107.0 | 107 | ||||||||
| 100 | 花房 以津子 | 小平 | 117 | 115 | 102 | 95 | 107.3 | 429 | |||||
| 101 | 田中 真実子 | 杉並 | 133 | 105 | 111 | 98 | 98 | 107 | 103 | 107.9 | 755 | ||
| 102 | 中津 秀子 | 中央 | 108 | 108.0 | 108 | ||||||||
| 103 | 松本 幸子 | 日野 | 109 | 109.0 | 109 | ||||||||
| 104 | 相阪 幸子 | 小平 | 114 | 104 | 109.0 | 218 | |||||||
| 105 | 石川 玲子 | 中央 | 110 | 110.0 | 110 |
男性314位まで掲載
同グロスは順不同
| 25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
25 年 |
26 年 |
|||||
| 4/ 27 |
5/ 26 |
6/ 8 |
6/ 23 |
9/ 12 |
10/ 12 |
11/ 10 |
12/ 4 |
1 19 |
|||||
| 平 井 |
府 中 |
戸 吹 |
辰 巳 の 森 |
小 平 萩 山 |
練 馬 |
平 井 |
府 中 |
辰 巳 の 森 |
|||||
| 6回 | 83回 | 84 回 |
85 回 |
86 回 |
87 回 |
88 回 |
7回 | 89 回 |
|||||
| ランク | 名前 | 所属 | 交 流 |
公指 | 関東 選考 公指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
交流 | 公 指 |
参加 回数 |
AVG |
| 1 | 山田 繁男 | 国分寺 | 84 | 72 | 66 | 65 | 65 | 61 | 63 | 72 | 82 | 9 | 70.0 |
| 2 | 安本 好孝 | 八王子 | 83 | 68 | 67 | 69 | 65 | 68 | 73 | 88 | 8 | 72.6 | |
| 3 | 根岸 仙太郎 | 日野 | 73 | 70 | 74 | 75 | 72 | 72 | 6 | 72.7 | |||
| 4 | 甲原 正則 | 昭島市 | 78 | 失格 | 65 | 71 | 63 | 72 | 75 | 89 | 7 | 73.3 | |
| 5 | 河口 栄助 | 江東 | 72 | 64 | 86 | 3 | 74.0 | ||||||
| 6 | 栗島 光男 | 西東京 | 81 | 76 | 74 | 66 | 80 | 5 | 75.4 | ||||
| 7 | 大塚 好秀 | 東大和 | 94 | 75 | 72 | 69 | 69 | 73 | 69 | 66 | 93 | 9 | 75.6 |
| 8 | 鳥居 章雄 | 江戸川 | 92 | 75 | 69 | 67 | 4 | 75.8 | |||||
| 9 | 渡辺 何夫 | 江東 | 86 | 76 | 71 | 73 | 67 | 85 | 6 | 76.3 | |||
| 10 | 花房 正一 | 小平 | 87 | 80 | 70 | 76 | 76 | 68 | 79 | 7 | 76.6 | ||
| 11 | 岡田 豊志 | 町田市 | 85 | 75 | 74 | 65 | 80 | 82 | 6 | 76.8 | |||
| 12 | 木本 浩男 | 江戸川 | 77 | 1 | 77.0 | ||||||||
| 13 | 市川 良行 | 立川 | 79 | 73 | 72 | 74 | 78 | 88 | 6 | 77.3 | |||
| 14 | 石垣 雅己 | 多摩市 | 74 | 71 | 73 | 84 | 87 | 5 | 77.8 | ||||
| 15 | 小林 喜保 | 練馬区 | 78 | 1 | 78.0 | ||||||||
| 16 | 田中 武久 | 杉並 | 88 | 80 | 79 | 73 | 67 | 80 | 71 | 88 | 8 | 78.3 | |
| 17 | 小野瀬 操 | 練馬区 | 94 | 74 | 74 | 69 | 71 | 70 | 71 | 82 | 101 | 9 | 78.4 |
| 18 | 川島 与一 | 江東 | 85 | 72 | 2 | 78.5 | |||||||
| 19 | 大和田 明徳 | 西東京 | 78 | 74 | 80 | 85 | 77 | 5 | 78.8 | ||||
| 20 | 古郡 誠 | 江東 | 79 | 79 | 2 | 79.0 | |||||||
| 21 | 高野 孝一 | 東大和 | 80 | 78 | 2 | 79.0 | |||||||
| 22 | 秋山 光博 | 国分寺 | 86 | 71 | 76 | 80 | 78 | 89 | 73 | 7 | 79.0 | ||
| 23 | 坂元 武志 | 江戸川 | 78 | 74 | 86 | 3 | 79.3 | ||||||
| 24 | 米山 明 | 江戸川 | 74 | 78 | 81 | 85 | 79 | 75 | 85 | 7 | 79.6 | ||
| 25 | 金子 純也 | 小平 | 83 | 棄権 | 77 | 79 | 3 | 79.7 | |||||
| 26 | 藤原 勲 | 小平 | 80 | 81 | 77 | 77 | 84 | 5 | 79.8 | ||||
| 27 | 青山 正明 | 江東 | 79 | 76 | 85 | 3 | 80.0 | ||||||
| 28 | 藤井 弘美 | 国分寺 | 90 | 88 | 75 | 80 | 74 | 75 | 75 | 77 | 89 | 9 | 80.3 |
| 29 | 大岩根 満行 | 昭島市 | 81 | 1 | 81.0 | ||||||||
