大 会 名 |
22年度迄の選考基準 |
23 年 度 選 考 基 準 |
全日本大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男・女各4名を選ぶ |
・同左 |
関東甲信越 ブロック大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名・女子8名のうち90%を選ぶ・残り1〜2名は、上記成績上位者のいない協会から選ぶ |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名女子8名のうち50%を選ぶ ・次に男子4名・女子2名を前年度出場者を除いた成績上位者から選ぶ ・残りの男子4名・女子2名は上記成績上位者のいない協会から選ぶ 但し全協会から選手が出た場合、残りの人数は上記成績上位者から選ぶ |
25年度関東TBG大会参加者は0人でした。
(関東大会シードは上田千恵子さんと根岸仙太郎氏でしたが)
26年度関東TBG大会参加者は0人予定です。
平成26年度(4月〜27年3月)東京都ランキング
公認指導者大会と交流大会のみ(オープンは除く) 同グロスは順不同
女性81位まで掲載
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
|||||
4/ 26 |
5/ 28 |
6/ 15 |
7/ 5 |
8/ 24 |
9/ 11 |
10/ 11 |
10/ 26 |
12/ 3 |
|||||
平 井 |
府 中 サッ カー |
辰 巳 の 森 |
戸 吹 |
明 生 |
小 平 萩 山 |
練 馬 |
平 井 |
府 中 |
|||||
8回 | 90 回 |
91 回 |
92 回 |
93 回 |
94 回 |
95 回 |
96 回 |
9回 | |||||
ランク | 名前 | 所属 | 交流 | 公指 | 関東 選考 公指 |
公指 | 公指 | 公 指 |
公 指 |
公 指 |
交流 | 参加 回数 |
AVG |
1 | 上田 千恵子 | 江戸川 | 79 | 69 | 67 | 65 | 61 | 63 | 76 | 69 | 失格 | 8 | 68.6 |
2 | 河野 幸子 | 練馬 | 70 | 62 | 76 | 3 | 69.3 | ||||||
3 | 水沢 光子 | 江東 | 78 | 63 | 71 | 73 | 73 | 69 | 70 | 72 | 8 | 71.1 | |
4 | 塩山 孝子 | 中央 | 74 | 86 | 79 | 73 | 77 | 5 | 77.8 | ||||
5 | 横山 三穂 | 江戸川 | 82 | 80 | 77 | 67 | 80 | 78 | 74 | 92 | 8 | 78.8 | |
6 | 山田 栄子 | 立川 | 77 | 76 | 87 | 73 | 82 | 76 | 82 | 7 | 79.0 | ||
7 | 仁平 光子 | 西東京 | 81 | 78 | 2 | 79.5 | |||||||
8 | 小池 恵津子 | 江戸川 | 81 | 78 | 2 | 79.5 | |||||||
9 | 岩田 静子 | 江戸川 | 83 | 81 | 81 | 73 | 4 | 79.5 | |||||
10 | 甲原 輝子 | 昭島 | 82 | 75 | 86 | 77 | 81 | 5 | 80.2 | ||||
11 | 小泉 美世子 | 小平 | 88 | 82 | 77 | 81 | 76 | 81 | 81 | 79 | 81 | 9 | 80.7 |
12 | 飯森 孟子 | 日野 | 87 | 76 | 82 | 3 | 81.7 | ||||||
13 | 大西 登志子 | 西東京 | 83 | 1 | 82.0 | ||||||||
14 | 川村 ミネ | 江東 | 95 | 72 | 75 | 92 | 80 | 82 | 78 | 7 | 82.0 | ||
15 | 吉岡 美智子 | 東村山 | 77 | 78 | 78 | 93 | 82 | 80 | 90 | 7 | 82.6 | ||
16 | 稲田 みち子 | 小平 | 82 | 91 | 73 | 84 | 83 | 5 | 82.6 | ||||
17 | 田中 喜美子 | 東村山 | 78 | 88 | 78 | 89 | 76 | 87 | 6 | 82.7 | |||
18 | 首代 静江 | 江戸川 | 87 | 79 | 2 | 83.0 | |||||||
19 | 宮坂 英子 | 東大和 | 76 | 82 | 93 | 3 | 83.0 | ||||||
20 | 清水 雪子 | 東久留米 | 80 | 84 | 71 | 88 | 93 | 5 | 83.2 | ||||
21 | 伊藤 美晴 | 八王子 | 80 | 91 | 85 | 89 | 70 | 82 | 83 | 失格 | 86 | 8 | 83.3 |
22 | 五十嵐美佐子 | 八王子 | 81 | 89 | 75 | 78 | 96 | 5 | 83.8 | ||||
23 | 山北 恵子 | 杉並 | 0 | 84.0 | |||||||||
24 | 須磨 繰文子 | 国分寺 | 90 | 85 | 78 | 82 | 73 | 89 | 94 | 7 | 84.4 | ||
25 | 磯部 順子 | 八王子 | 82 | 82 | 91 | 3 | 85.0 | ||||||
26 | 四ノ原 治美 | 東久留米 | 82 | 76 | 89 | 78 | 91 | 91 | 6 | 85.6 | |||
27 | 大塚 美子 | 調布 | 89 | 75 | 95 | 3 | 86.3 | ||||||
28 | 大熊 治子 | 江戸川 | 88 | 82 | 92 | 84 | 4 | 86.5 | |||||
29 | 水永 春 | 町田 | 87 | 1 | 87.0 | ||||||||
30 | 和智 アツ子 | 立川 | 86 | 79 | 98 | 88 | 88 | 84 | 6 | 87.2 | |||
31 | 井原 とみ子 | 東村山 | 84 | 95 | 88 | 85 | 89 | 82 | 6 | 87.2 | |||
32 | 阿部 まち子 | 西東京 | 82 | 95 | 86 | 3 | 87.7 | ||||||
33 | 渡辺 さち子 | 杉並 | 86 | 92 | 87 | 92 | 82 | 5 | 87.8 | ||||
34 | 竹之内千恵子 | 小平 | 105 | 89 | 100 | 77 | 88 | 80 | 78 | 7 | 88.1 | ||
35 | 木村百合子 | 江戸川 | 94 | 88 | 88 | 82 | 89 | 5 | 88.2 | ||||
36 | 林 喜代子 | 国分寺 | 78 | 84 | 91 | 92 | 85 | 100 | 6 | 88.3 | |||
37 | 石川 静江 | 江戸川 | 94 | 83 | 96 | 81 | 4 | 88.5 | |||||
38 | 原山 マリ子 | 江戸川 | 92 | 86 | 92 | 85 | 4 | 88.8 | |||||
39 | 渡部 ミキエ | 練馬 | 89 | 1 | 89.0 | ||||||||
40 | 我妻 栄子 | 国分寺 | 82 | 92 | 94 | 3 | 89.3 | ||||||
41 | 小川 和枝 | 杉並 | 94 | 95 | 84 | 86 | 4 | 89.8 | |||||
42 | 泉 由子 | 東久留米 | 91 | 87 | 106 | 86 | 86 | 82 | 93 | 7 | 90.1 | ||
43 | 渡邉 貞子 | 東村山 | 94 | 88 | 84 | 96 | 4 | 90.5 | |||||
44 | 嶋田 秀子 | 江東 | 79 | 96 | 89 | 88 | 108 | 83 | 6 | 90.5 | |||
45 | 飯村 恵美子 | 江東 | 96 | 90 | 106 | 88 | 88 | 75 | 6 | 90.5 | |||
46 | 前原 さわ子 | 東久留米 | 91 | 86 | 94 | 89 | 94 | 5 | 90.8 | ||||
47 | 上野 美津江 | 練馬 | 92 | 91 | 81 | 99 | 93 | 5 | 91.2 | ||||
48 | 金田 トヨ子 | 日野 | 94 | 82 | 95 | 94 | 4 | 91.3 | |||||
49 | 眞鍋 由美子 | 町田 | 90 | 87 | 95 | 94 | 4 | 91.5 | |||||
50 | 菊池 満子 | 江戸川 | 92 | 1 | 92.0 | ||||||||
51 | 榎本 茂子 | 府中 | 92 | 97 | 85 | 90 | 79 | 98 | 92 | 98 | 100 | 9 | 92.3 |
52 | 大歳 直子 | 杉並 | 92 | 93 | 2 | 92.5 | |||||||
53 | 広瀬 秀子 | 江戸川 | 102 | 94 | 82 | 3 | 92.7 | ||||||
54 | 渡辺 美喜子 | 府中 | 95 | 94 | 89 | 92 | 94 | 5 | 92.8 | ||||
55 | 小林 觀音子 | 国分寺 | 109 | 85 | 84 | 118 | 76 | 93 | 94 | 87 | 8 | 93.3 | |
56 | 近藤 宏江 | 東大和 | 94 | 1 | 93.5 | ||||||||
57 | 宮下 久美子 | 八王子 | 95 | 85 | 98 | 78 | 100 | 105 | 6 | 93.5 | |||
58 | 伊藤 君子 | 中央 | 85 | 105 | 失格 | 2 | 93.7 | ||||||
59 | 市川 博子 | 府中 | 91 | 92 | 93 | 99 | 4 | 93.8 | |||||
60 | 村尾 紀子 | 八王子 | 97 | 90 | 86 | 106 | 4 | 94.8 | |||||
61 | 小松 和江 | 小平 | 95 | 1 | 95.0 | ||||||||
62 | 鈴木 俶子 | 町田 | 95 | 1 | 95.0 | ||||||||
63 | 小泉 久美子 | 八王子 | 97 | 103 | 74 | 106 | 4 | 95.0 | |||||
64 | 増澤 操 | 小平 | 91 | 90 | 96 | 101 | 90 | 102 | 6 | 95.0 | |||
65 | 巨田 和子 | 江戸川 | 98 | 91 | 89 | 120 | 84 | 86 | 97 | 7 | 95.0 | ||
66 | 内山 登志恵 | 八王子 | 81 | 103 | 102 | 95 | 4 | 95.3 | |||||
67 | 小川 節子 | 東久留米 | 88 | 99 | 99 | 3 | 95.3 | ||||||
68 | 柳井 寿美江 | 昭島 | 99 | 101 | 87 | 3 | 95.7 | ||||||
69 | 浅賀 アイ子 | 東久留米 | 99 | 93 | 97 | 89 | 101 | 5 | 95.8 | ||||
70 | 間島 初江 | 小金井 | 88 | 97 | 103 | 3 | 96.0 | ||||||
71 | 林 和子 | 江戸川 | 113 | 92 | 84 | 3 | 96.3 | ||||||
72 | 後藤 マサ子 | 武蔵野 | 0 | 97.0 | |||||||||
73 | 山本 容子 | 杉並 | 90 | 1 | 97.0 | ||||||||
74 | 花房 以津子 | 小平 | 95 | 99 | 2 | 97.0 | |||||||
75 | 黒沢 万里子 | 西東京 | 0 | 98.0 | |||||||||
76 | 徳田 祐子 | 国分寺 | 114 | 97 | 94 | 100 | 90 | 98 | 6 | 98.8 | |||
77 | 牧野 由紀子 | 武蔵野 | 0 | 99.0 | |||||||||
78 | 浜田 祐里枝 | 小平 | 99 | 1 | 99.0 | ||||||||
79 | 加川美恵子 | 江戸川 | 90 | 94 | 114 | 3 | 99.3 | ||||||
80 | 但野 サチ子 | 八王子 | 0 | 100.0 | |||||||||
81 | 長澤 久美子 | 杉並 | 105 | 99 | 2 | 100.0 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
26 年 |
|||||
4/ 26 |
5/ 28 |
6/ 15 |
7/ 5 |
8/ 24 |
9/ 11 |
10/ 11 |
10/ 26 |
12/ 3 |
|||||
平 井 |
府 中 サッ カー |
辰 巳 の 森 |
戸 吹 |
明 生 |
小 平 萩 山 |
練 馬 |
平 井 |
府 中 |
|||||
8回 | 90 回 |
91 回 |
92 回 |
93 回 |
94 回 |
95 回 |
96 回 |
9回 | |||||
ランク | 名前 | 所属 | 交流 | 公指 | 関東 選考 公指 |
公指 | 公指 | 公 指 |
公 指 |
公 指 |
交 流 |
参加 回数 |
AVG |
1 | 青山 正明 | 江東 | 64 | 1 | 64.0 | ||||||||
2 | 山田 繁男 | 国分寺 | 66 | 60 | 70 | 63 | 63 | 64 | 62 | 62 | 71 | 9 | 64.6 |
3 | 河口 栄助 | 江東 | 66 | 69 | 2 | 67.5 | |||||||
4 | 渡辺 何夫 | 江東 | 70 | 62 | 67 | 70 | 75 | 5 | 68.8 | ||||
5 | 甲原 正則 | 昭島 | 70 | 73 | 64 | 69 | 65 | 73 | 74 | 73 | 65 | 9 | 69.6 |
6 | 安本 好孝 | 八王子 | 72 | 79 | 71 | 65 | 61 | 82 | 67 | 63 | 69 | 9 | 69.9 |
7 | 鳥居 章雄 | 江戸川 | 72 | 75 | 68 | 3 | 71.7 | ||||||
8 | 柏屋 政英 | 町田 | 83 | 72 | 71 | 70 | 70 | 73 | 70 | 69 | 失格 | 8 | 72.3 |
9 | 小林 秀夫 | 江戸川 | 71 | 74 | 70 | 71 | 70 | 73 | 80 | 7 | 72.7 | ||
10 | 中田 茂 | 三鷹 | 76 | 70 | 失格 | 2 | 73.0 | ||||||
11 | 根岸 仙太郎 | 日野 | 71 | 72 | 78 | 63 | 81 | 5 | 73.0 | ||||
12 | 上田 繁造 | 江戸川 | 82 | 67 | 2 | 74.5 | |||||||
13 | 大塚 好秀 | 東大和 | 80 | 69 | 79 | 71 | 74 | 70 | 79 | 7 | 74.6 | ||
14 | 武藤 光夫 | 江戸川 | 75 | 72 | 77 | 3 | 74.7 | ||||||
15 | 為栗 忠志 | 練馬 | 79 | 72 | 74 | 3 | 75.0 | ||||||
16 | 尾嶋 秀夫 | 江戸川 | 75 | 75.0 | |||||||||
17 | 金子 純也 | 小平 | 76 | 74 | 84 | 75 | 78 | 69 | 71 | 7 | 75.3 | ||
18 | 野口 勲 | 八王子 | 73 | 79 | 84 | 66 | 85 | 67 | 6 | 75.4 | |||
19 | 野沢 勇 | 練馬 | 74 | 78 | 2 | 76.0 | |||||||
20 | 阿曽 清一 | 江戸川 | 83 | 75 | 70 | 3 | 76.0 | ||||||
21 | 米山 明 | 江戸川 | 82 | 73 | 73 | 68 | 86 | 5 | 76.4 | ||||
22 | 石垣 雅己 | 多摩 | 77 | 77 | 74 | 80 | 72 | 79 | 6 | 76.5 | |||
23 | 白川 修 | 東大和 | 81 | 69 | 78 | 85 | 83 | 65 | 6 | 76.8 | |||
24 | 木本 浩男 | 江戸川 | 0 | 77.0 | |||||||||
25 | 古郡 誠 | 江東 | 78 | 76 | 2 | 77.0 | |||||||
26 | 田中 武久 | 杉並 | 83 | 69 | 79 | 3 | 77.0 | ||||||
27 | 久保 茂雄 | 国分寺 | 72 | 70 | 73 | 91 | 73 | 79 | 76 | 83 | 8 | 77.1 | |
28 | 花房 正一 | 小平 | 80 | 76 | 71 | 77 | 75 | 78 | 76 | 84 | 8 | 77.1 | |
29 | 名古屋 武夫 | 武蔵野 | 79 | 86 | 71 | 3 | 77.3 | ||||||
30 | 山口 喜也 | 練馬 | 83 | 73 | 78 | 75 | 4 | 77.3 | |||||
31 | 石川 憲志 | 江戸川 | 80 | 71 | 71 | 79 | 80 | 86 | 6 | 77.8 | |||
32 | 佐野 康雄 | 八王子 | 86 | 75 | 73 | 3 | 78.0 | ||||||
33 | 岡部 尚武 | 八王子 | 77 | 76 | 81 | 3 | 78.0 | ||||||
34 | 坂元 武志 | 江戸川 | 74 | 90 | 79 | 69 | 4 | 78.0 | |||||
35 | 秋山 光博 | 国分寺 | 80 | 79 | 78 | 67 | 82 | 74 | 86 | 7 | 78.0 | ||
36 | 小林 喜保 | 練馬 | 79 | 1 | 78.5 | ||||||||
37 | 木村 紘 | 八王子 | 86 | 71 | 2 | 78.5 | |||||||
38 | 岡田 豊志 | 町田 | 88 | 70 | 77 | 79 | 4 | 78.5 | |||||
39 | 原島 稔 | 江戸川 | 82 | 77 | 72 | 88 | 69 | 83 | 83 | 73 | 80 | 9 | 78.6 |
40 | 栗島 光男 | 西東京 | 83 | 79 | 71 | 82 | 76 | 83 | 76 | 7 | 78.6 | ||
41 | 渡邊 進 | 町田 | 79 | 1 | 79.0 | ||||||||
42 | 橋本 栄一 | 江戸川 | 89 | 80 | 70 | 3 | 79.7 | ||||||
43 | 伊藤 博幸 | 杉並 | 86 | 76 | 76 | 77 | 79 | 78 | 87 | 7 | 79.9 | ||
44 | 多賀谷 忠之 | 日野 | 75 | 85 | 2 | 80.0 | |||||||
45 | 五味 豊 | 江戸川 | 89 | 76 | 75 | 3 | 80.0 | ||||||
46 | 藤原 勲 | 小平 | 80 | 86 | 71 | 77 | 78 | 89 | 6 | 80.2 | |||
47 | 対木 正雄 | 江戸川 | 75 | 81 | 76 | 89 | 4 | 80.3 | |||||
48 | 五十嵐 忠 | 八王子 | 75 | 79 | 84 | 80 | 84 | 5 | 80.4 | ||||
49 | 和田 要治 | 練馬 | 88 | 73 | 2 | 80.5 | |||||||
50 | 佐藤 茂 | 江戸川 | 81 | 81 | 83 | 77 | 4 | 80.5 | |||||
51 | 斉藤 順一 | 江戸川 | 88 | 77 | 85 | 72 | 80 | 80 | 79 | 83 | 8 | 80.5 | |
52 | 市川 良行 | 立川 | 83 | 77 | 74 | 89 | 4 | 80.8 | |||||
53 | 牟田 洋一 | 小平 | 76 | 73 | 72 | 85 | 71 | 94 | 86 | 89 | 8 | 80.8 | |
54 | 水沢 武男 | 江東 | 80 | 74 | 70 | 84 | 76 | 98 | 84 | 7 | 80.9 | ||
55 | 斉藤 和雄 | 江戸川 | 88 | 77 | 2 | 81.0 | |||||||
56 | 大塚 紘一 | 調布 | 81 | 81 | 2 | 81.0 | |||||||
57 | 大和田 明徳 | 西東京 | 71 | 80 | 92 | 3 | 81.0 | ||||||
58 | 嶋ア 岩夫 | 昭島 | 83 | 81 | 79 | 3 | 81.0 | ||||||
59 | 平久井 五男 | 江戸川 | 80 | 83 | 83 | 77 | 4 | 81.2 | |||||
60 | 川島 与一 | 江東 | 81 | 86 | 77 | 3 | 81.3 | ||||||
61 | 仲野 正 | 江戸川 | 85 | 75 | 92 | 85 | 76 | 76 | 6 | 81.5 | |||
62 | 藤井 弘美 | 国分寺 | 84 | 80 | 78 | 87 | 72 | 80 | 88 | 83 | 8 | 81.5 | |
63 | 佐藤 忠平 | 八王子 | 82 | 81 | 80 | 71 | 81 | 95 | 83 | 7 | 81.9 | ||
64 | 久保 保 | 八王子 | 0 | 82.0 | |||||||||
65 | 金子 守 | 練馬 | 0 | 82.0 | |||||||||
66 | 信保 五郎 | 国分寺 | 82 | 1 | 82.0 | ||||||||
67 | 齊藤 國正 | 東久留米 | 82 | 1 | 82.0 | ||||||||
68 | 田口 勲 | 東大和 | 80 | 83 | 90 | 77 | 81 | 5 | 82.2 | ||||
69 | 伊藤 健一 | 江東 | 78 | 85 | 83 | 76 | 88 | 84 | 6 | 82.3 | |||
70 | 後藤 実 | 昭島 | 88 | 82 | 79 | 91 | 67 | 94 | 84 | 73 | 83 | 9 | 82.3 |
71 | 伊藤 昌孝 | 国分寺 | 91 | 80 | 81 | 84 | 74 | 81 | 76 | 84 | 92 | 9 | 82.6 |
72 | 池田 康弘 | 江戸川 | 84 | 81 | 83 | 3 | 82.7 | ||||||
73 | 村上 三雄 | 町田 | 82 | 82 | 90 | 71 | 89 | 5 | 82.8 | ||||
74 | 堀 時夫 | 東大和 | 83 | 1 | 83.0 | ||||||||
75 | 高野 一正 | 江東 | 89 | 86 | 74 | 3 | 83.0 | ||||||
76 | 出竿 恒夫 | 小平 | 83 | 85 | 81 | 3 | 83.0 | ||||||
77 | 袖山 庄司 | 江戸川 | 91 | 89 | 79 | 73 | 4 | 83.0 | |||||
78 | 高橋 和成 | 江戸川 | 83 | 76 | 85 | 100 | 71 | 5 | 83.0 | ||||
79 | 縄田 敬二郎 | 国分寺 | 83 | 84 | 80 | 86 | 4 | 83.2 | |||||
80 | 天野 譯博 | 中央 | 76 | 84 | 90 | 81 | 85 | 5 | 83.2 | ||||
81 | 山ア 久夫 | 東久留米 | 77 | 82 | 90 | 75 | 4 | 83.4 | |||||
82 | 田巻 信雄 | 杉並 | 77 | 91 | 92 | 75 | 82 | 5 | 83.4 | ||||
83 | 勝部 富士夫 | 小平 | 85 | 77 | 80 | 90 | 92 | 85 | 84 | 81 | 77 | 9 | 83.4 |
84 | 下島 一機 | 武蔵野 | 82 | 1 | 83.5 | ||||||||
85 | 増澤 秀人 | 東村山 | 81 | 84 | 90 | 86 | 84 | 80 | 81 | 7 | 83.7 | ||
86 | 小泉 晋 | 八王子 | 85 | 75 | 84 | 91 | 4 | 83.8 | |||||
87 | 伴 良治 | 八王子 | 77 | 85 | 80 | 81 | 96 | 5 | 83.8 | ||||
88 | 豊泉 民蔵 | 東大和 | 72 | 90 | 86 | 76 | 95 | 5 | 83.8 | ||||
89 | 首代 勇 | 江戸川 | 84 | 1 | 84.0 | ||||||||
90 | 高橋 正章 | 多摩 | 87 | 84 | 82 | 83 | 4 | 84.0 | |||||
91 | 千葉 誠 | 小平 | 80 | 90 | 79 | 82 | 89 | 5 | 84.0 | ||||
92 | 檀上 浩二 | 日野 | 79 | 84 | 88 | 84 | 85 | 5 | 84.0 | ||||
93 | 鈴木 本司 | 杉並 | 90 | 84 | 86 | 86 | 79 | 79 | 6 | 84.0 | |||
94 | 梶岡 増成 | 小平 | 89 | 80 | 89 | 79 | 4 | 84.3 | |||||
95 | 坂口 光行 | 江戸川 | 90 | 76 | 71 | 96 | 82 | 91 | 6 | 84.3 | |||
96 | 鶴森 紀彦 | 府中 | 89 | 77 | 86 | 81 | 81 | 92 | 6 | 84.3 | |||
97 | 沖松 閥 | 東久留米 | 88 | 80 | 81 | 86 | 81 | 83 | 92 | 7 | 84.4 | ||
98 | 藤咲 清和 | 多摩 | 88 | 75 | 90 | 85 | 4 | 84.5 | |||||
99 | 長谷川 元章 | 江戸川 | 84 | 90 | 84 | 80 | 4 | 84.5 | |||||
100 | 延 博輝 | 東大和 | 78 | 78 | 93 | 89 | 4 | 84.5 | |||||
101 | 小沢 一皓 | 武蔵野 | 89 | 82 | 89 | 77 | 82 | 87 | 77 | 94 | 8 | 84.6 | |
102 | 澤谷 清治 | 町田 | 79 | 91 | 84 | 3 | 84.7 | ||||||
103 | 村野 啓恵 | 小平 | 96 | 89 | 76 | 76 | 85 | 86 | 6 | 84.7 | |||
104 | 池野 堅太郎 | 東大和 | 91 | 86 | 74 | 87 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 9 | 84.7 |
105 | 増子 秀夫 | 多摩 | 94 | 80 | 85 | 91 | 78 | 81 | 6 | 84.8 | |||
106 | 檜垣康彦 | 狛江 | 85 | 78 | 86 | 85 | 87 | 88 | 6 | 84.8 | |||
107 | 田中 晴夫 | 国分寺 | 85 | 1 | 85.0 | ||||||||
108 | 長友 忠義 | 江東 | 85 | 1 | 85.0 | ||||||||
109 | 森山 洋之 | 江戸川 | 87 | 83 | 2 | 85.0 | |||||||
110 | 山内 英雄 | 八王子 | 95 | 77 | 81 | 80 | 92 | 5 | 85.0 | ||||
111 | 高根 啓造 | 小平 | 87 | 88 | 81 | 78 | 92 | 5 | 85.2 | ||||
112 | 佐々木 孝行 | 江戸川 | 85 | 92 | 79 | 3 | 85.3 | ||||||
113 | 鈴木 利治 | 町田 | 77 | 84 | 89 | 87 | 85 | 90 | 6 | 85.3 | |||
114 | 成田 勝紀 | 立川 | 86 | 84 | 85 | 95 | 76 | 80 | 92 | 7 | 85.4 | ||
115 | 吉田 弘 | 多摩 | 87 | 84 | 2 | 85.5 | |||||||
116 | 清水 勝義 | 国分寺 | 96 | 82 | 79 | 85 | 4 | 85.5 | |||||
117 | 大山 紀二 | 東村山 | 95 | 85 | 78 | 86 | 4 | 85.6 | |||||
118 | 富岡 完 | 国分寺 | 87 | 79 | 83 | 85 | 94 | 5 | 85.6 | ||||
119 | 中田 孝吉 | 江戸川 | 94 | 85 | 78 | 3 | 85.7 | ||||||
120 | 小倉 征郎 | 杉並 | 92 | 86 | 80 | 79 | 90 | 87 | 棄権 | 6 | 85.7 | ||
121 | 笹井 國満 | 国分寺 | 94 | 84 | 84 | 76 | 89 | 79 | 95 | 7 | 85.9 | ||
122 | 荒川 勝利 | 小平 | 88 | 75 | 96 | 82 | 88 | 85 | 87 | 7 | 85.9 | ||
123 | 小林 吾平 | 府中 | 86 | 1 | 86.0 | ||||||||
124 | 内山 修二 | 八王子 | 86 | 86 | 2 | 86.0 | |||||||
125 | 樋口 陽久 | 西東京 | 85 | 90 | 87 | 82 | 4 | 86.0 | |||||
126 | 真鍋 正広 | 狛江 | 82 | 83 | 89 | 78 | 99 | 5 | 86.2 | ||||
127 | 向野 光吉 | 小平 | 83 | 80 | 87 | 76 | 96 | 88 | 94 | 7 | 86.3 | ||
128 | 景山 富士郎 | 江戸川 | 99 | 84 | 76 | 3 | 86.3 | ||||||
129 | 石井 正男 | 江戸川 | 83 | 99 | 71 | 97 | 82 | 5 | 86.4 | ||||
130 | 小暮 寿夫 | 東久留米 | 90 | 85 | 84 | 94 | 79 | 5 | 86.4 | ||||
131 | 木田 健夫 | 府中 | 84 | 89 | 2 | 86.5 | |||||||
132 | 三好 吉治 | 調布 | 89 | 84 | 2 | 86.5 | |||||||
133 | 伊藤 英彦 | 八王子 | 89 | 83 | 80 | 93 | 73 | 94 | 85 | 88 | 94 | 9 | 86.6 |
134 | 小林 弘 | 多摩 | 89 | 82 | 88 | 88 | 4 | 86.8 | |||||
135 | 土屋 正樹 | 多摩 | 0 | 87.0 | |||||||||
136 | 田中 律孝 | 江東 | 82 | 92 | 2 | 87.0 | |||||||
137 | 佐藤 五郎 | 昭島 | 79 | 95 | 2 | 87.0 | |||||||
138 | 稲村 良作 | 国分寺 | 85 | 86 | 90 | 3 | 87.0 | ||||||
139 | 栗島 明 | 西東京 | 91 | 79 | 95 | 83 | 4 | 87.0 | |||||
140 | 田中 美憲 | 東久留米 | 80 | 95 | 84 | 89 | 4 | 87.0 | |||||
141 | 碓氷 栄一 | 杉並 | 93 | 85 | 82 | 82 | 82 | 95 | 90 | 7 | 87.0 | ||
142 | 宇野 克夫 | 東久留米 | 80 | 89 | 94 | 85 | 90 | 85 | 6 | 87.2 | |||
143 | 大岩根 満行 | 昭島 | 87 | 83 | 119 | 87 | 75 | 79 | 6 | 87.3 | |||
144 | 内山 一秀 | 西東京 | 83 | 90 | 89 | 3 | 87.3 | ||||||
145 | 原島 義雄 | 東大和 | 82 | 77 | 96 | 83 | 92 | 91 | 91 | 7 | 87.4 | ||
146 | 小野 克巳 | 江戸川 | 94 | 87 | 82 | 3 | 87.7 | ||||||
147 | 浜口 龍雄 | 国分寺 | 91 | 83 | 96 | 87 | 80 | 89 | 6 | 87.7 | |||
148 | 大貫 通永 | 昭島 | 81 | 87 | 83 | 93 | 95 | 5 | 87.8 | ||||
149 | 鎌田 重基 | 東大和 | 88 | 失格 | 1 | 88.0 | |||||||
150 | 竹谷 哲世 | 練馬 | 95 | 78 | 91 | 3 | 88.0 | ||||||
151 | 有道 勝 | 昭島 | 94 | 81 | 89 | 3 | 88.0 | ||||||
152 | 柳井 俊男 | 昭島 | 84 | 86 | 85 | 84 | 101 | 5 | 88.0 | ||||
153 | 杉本 康司 | 町田 | 79 | 89 | 86 | 93 | 92 | 92 | 86 | 7 | 88.1 | ||
154 | 川口 喜久二 | 武蔵野 | 85 | 87 | 80 | 89 | 87 | 102 | 6 | 88.3 | |||
155 | 野口 隆之 | 江戸川 | 89 | 82 | 94 | 88.3 | |||||||
156 | 太田 欽也 | 江戸川 | 97 | 84 | 91 | 79 | 86 | 84 | 92 | 7 | 88.4 | ||
157 | 佐藤 ?昭 | 小平 | 88 | 1 | 88.5 | ||||||||
158 | 加藤 浩三 | 小平 | 85 | 90 | 2 | 88.7 | |||||||
159 | 合田 勲 | 江東 | 93 | 86 | 92 | 84 | 4 | 88.8 | |||||
160 | 川田 憲二 | 東村山 | 82 | 85 | 96 | 92 | 4 | 88.8 | |||||
161 | 久保 清一 | 東村山 | 79 | 91 | 91 | 94 | 4 | 88.8 | |||||
162 | かさい としゆき 河西 寿之 |
小平 | 89 | 95 | 83 | 88 | 4 | 88.8 | |||||
163 | 増村 一郎 | 府中 | 80 | 86 | 94 | 83 | 101 | 5 | 88.8 | ||||
164 | 普久原 朝永 | 府中 | 92 | 89 | 79 | 91 | 93 | 5 | 88.8 | ||||
165 | 強矢 昌俊 | 練馬 | 0 | 89.0 | |||||||||
166 | 小松 強 | 小平 | 89 | 1 | 89.0 | ||||||||
167 | 大前 一弘 | 中央 | 89 | 1 | 89.0 | ||||||||
168 | 藤戸 勇 | 江戸川 | 96 | 82 | 2 | 89.0 | |||||||
169 | 早野 和成 | 小平 | 89 | 89 | 2 | 89.0 | |||||||
170 | 梯 敬 | 杉並 | 92 | 84 | 97 | 3 | 89.0 | ||||||
171 | 福田 次男 | 江戸川 | 93 | 90 | 84 | 3 | 89.0 | ||||||
172 | 長野 勝輔 | 多摩 | 95 | 77 | 82 | 83 | 90 | 107 | 6 | 89.0 | |||
