大 会 名 |
22年度迄の選考基準 |
23 年 度 選 考 基 準 |
全日本大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男・女各4名を選ぶ |
・同左 |
関東甲信越 ブロック大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名・女子8名のうち90%を選ぶ・残り1〜2名は、上記成績上位者のいない協会から選ぶ |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名女子8名のうち50%を選ぶ ・次に男子4名・女子2名を前年度出場者を除いた成績上位者から選ぶ ・残りの男子4名・女子2名は上記成績上位者のいない協会から選ぶ 但し全協会から選手が出た場合、残りの人数は上記成績上位者から選ぶ |
25年度関東TBG大会参加者は0人でした。(埼玉大会)
(関東大会シードは上田千恵子さんと根岸仙太郎氏でしたが)
26年度関東TBG大会参加者は0人でした。(群馬大会)
27年度関東TBG大会参加者は何人でしょうか?(神奈川大会)
平成27年度(4月〜27年3月)東京都ランキング
公認指導者大会と交流大会のみ(オープンは除く) 同グロスは順不同
女性109位まで掲載
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
|||||
4/ 25 |
5/ 20 |
6/ 21 |
7/ 4 |
8/ 23 |
9/ 10 |
10/ 3 |
10/ 25 |
12/ 2 |
|||||
平 井 |
戸 吹 |
辰 巳 の 森 |
府 中 |
明 生 |
小 平 萩 山 |
練 馬 |
平 井 |
府 中 |
|||||
10 回 |
97 回 |
98 回 |
99 回 |
100 回 |
101 回 |
102 回 |
103 回 |
11 回 |
|||||
中止 | |||||||||||||
江戸川 | 戸吹 | 辰巳 | 府中 | 明生 | 小平 | 練馬 | 江戸川 | 府中 | |||||
NO | 氏 名 | 所属 | 4.25 10回 |
5.20 97回 |
6.21 98回 |
7.4 99回 |
8.23 100回 |
9.10 101回 |
10.3 102回 |
10.25 103回 |
12.2 11回 |
参加 回数 |
平均 |
ランク | 名前 | 所属 | 交 流 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
交 流 |
参加 回数 |
AVG |
1 | 上田 千恵子 | 江戸川 | 63 | 61 | 64 | 65 | 64 | 72 | 77 | 61 | 8 | 65.9 | |
2 | 水沢 光子 | 江東 | 64 | 74 | 72 | 67 | 77 | 61 | 70 | 73 | 8 | 69.8 | |
3 | 山田 栄子 | 立川 | 79 | 70 | 72 | 68 | 68 | 5 | 71.4 | ||||
4 | 河野 幸子 | 練馬 | 74 | 79 | 65 | 71 | 68 | 85 | 77 | 7 | 74.1 | ||
5 | 横山 三穂 | 江戸川 | 71 | 75 | 79 | 82 | 82 | 73 | 78 | 7 | 77.1 | ||
6 | 岩田 静子 | 江戸川 | 74 | 76 | 73 | 86 | 80 | 5 | 77.8 | ||||
7 | 塩山 孝子 | 中央 | 83 | 78 | 78 | 80 | 74 | 76 | 6 | 78.2 | |||
8 | 田中 喜美子 | 東村山 | 79 | 73 | 84 | 3 | 78.7 | ||||||
9 | 手塚百合子 | 昭島 | 79 | 1 | 79.0 | ||||||||
10 | 渡邉 貞子 | 東村山 | 85 | 78 | 79 | 77 | 4 | 79.8 | |||||
11 | 宮坂 英子 | 東大和 | 81 | 1 | 81.0 | ||||||||
12 | 竹之内千恵子 | 小平 | 77 | 85 | 72 | 87 | 84 | 5 | 81.0 | ||||
13 | 五十嵐美佐子 | 八王子 | 83 | 80 | 79 | 82 | 88 | 80 | 6 | 82.0 | |||
14 | 小泉 美世子 | 小平 | 82 | 86 | 79 | 83 | 78 | 86 | 80 | 7 | 82.0 | ||
15 | 伊藤 美晴 | 八王子 | 77 | 84 | 74 | 80 | 99 | 79 | 6 | 82.2 | |||
16 | 吉岡 美智子 | 東村山 | 88 | 77 | 失格 | 77 | 96 | 73 | 5 | 82.2 | |||
17 | 大塚 美子 | 調布 | 84 | 84 | 79 | 3 | 82.3 | ||||||
18 | 大谷 恵美子 | 町田 | 91 | 77 | 77 | 88 | 79 | 5 | 82.4 | ||||
19 | 須磨 繰文子 | 国分寺 | 79 | 91 | 77 | 83 | 71 | 88 | 88 | 7 | 82.4 | ||
20 | 市川 博子 | 府中 | 84 | 84 | 85 | 86 | 75 | 5 | 82.8 | ||||
21 | 和田衛子 | 昭島 | 83 | 1 | 83.0 | ||||||||
22 | 片山 幸代 | 八王子 | 87 | 79 | 2 | 83.0 | |||||||
23 | 井原 とみ子 | 東村山 | 87 | 78 | 80 | 94 | 77 | 5 | 83.2 | ||||
24 | 清水 雪子 | 東久留米 | 82 | 89 | 74 | 88 | 83 | 5 | 83.2 | ||||
25 | 首代 静江 | 江戸川 | 83 | 84 | 2 | 83.5 | |||||||
26 | 阿部 まち子 | 西東京 | 78 | 90 | 2 | 84.0 | |||||||
27 | 宮下 久美子 | 八王子 | 91 | 82 | 88 | 72 | 83 | 90 | 82 | 7 | 84.0 | ||
28 | 川村 ミネ | 江東 | 85 | 85 | 87 | 76 | 77 | 96 | 6 | 84.3 | |||
29 | 伊藤 君子 | 中央 | 89 | 80 | 2 | 84.5 | |||||||
30 | 小川 和枝 | 杉並 | 82 | 84 | 81 | 85 | 85 | 94 | 87 | 7 | 85.4 | ||
31 | 甲原 輝子 | 昭島 | 89 | 91 | 80 | 89 | 89 | 75 | 6 | 85.5 | |||
32 | 嶋田 秀子 | 江東 | 87 | 82 | 88 | 77 | 88 | 92 | 6 | 85.7 | |||
33 | 大歳 直子 | 杉並 | 90 | 80 | 86 | 87 | 4 | 85.8 | |||||
34 | 内山 登志恵 | 八王子 | 87 | 91 | 88 | 83 | 81 | 5 | 86.0 | ||||
35 | 稲田 みち子 | 小平 | 84 | 85 | 85 | 83 | 95 | 5 | 86.4 | ||||
36 | 和智 アツ子 | 立川 | 85 | 86 | 84 | 86 | 85 | 103 | 79 | 7 | 86.9 | ||
37 | 駒井 由利 | 昭島 | 94 | 80 | 2 | 87.0 | |||||||
38 | 金田 トヨ子 | 日野 | 85 | 91 | 85 | 3 | 87.0 | ||||||
39 | 増澤 操 | 小平 | 91 | 73 | 92 | 92 | 4 | 87.0 | |||||
40 | 宮本 猷子 | 東大和 | 85 | 90 | 2 | 87.5 | |||||||
41 | 長澤 久美子 | 杉並 | 93 | 92 | 86 | 80 | 4 | 87.8 | |||||
42 | 小泉 久美子 | 八王子 | 87 | 91 | 93 | 93 | 75 | 5 | 87.8 | ||||
43 | 浅賀 アイ子 | 東久留米 | 94 | 81 | 94 | 83 | 4 | 88.0 | |||||
44 | 小川 節子 | 東久留米 | 91 | 88 | 86 | 3 | 88.3 | ||||||
45 | 飯森 孟子 | 日野 | 89 | 1 | 89.0 | ||||||||
46 | 四ノ原 治美 | 東久留米 | 87 | 102 | 83 | 92 | 81 | 5 | 89.0 | ||||
47 | 林 和子 | 江戸川 | 99 | 80 | 失格 | 2 | 89.5 | ||||||
48 | 前原 さわ子 | 東久留米 | 93 | 88 | 91 | 86 | 4 | 89.5 | |||||
49 | 山本 容子 | 杉並 | 90 | 90 | 2 | 90.0 | |||||||
50 | 山田 由子 | 日野 | 85 | 95 | 2 | 90.0 | |||||||
51 | 上野 美津江 | 練馬 | 87 | 101 | 82 | 3 | 90.0 | ||||||
52 | 柳井 寿美江 | 昭島 | 100 | 85 | 90 | 87 | 4 | 90.5 | |||||
53 | 榎本 茂子 | 府中 | 87 | 93 | 88 | 90 | 89 | 86 | 103 | 90 | 8 | 90.8 | |
54 | 渡辺 美喜子 | 府中 | 92 | 94 | 97 | 89 | 82 | 5 | 90.8 | ||||
55 | 赤岡和江 | 昭島 | 91 | 1 | 91.0 | ||||||||
56 | 間島 初江 | 小金井 | 89 | 100 | 85 | 3 | 91.3 | ||||||
57 | 渡辺 さち子 | 杉並 | 81 | 87 | 87 | 97 | 102 | 95 | 6 | 91.5 | |||
58 | 清水 貴子 | 府中 | 89 | 97 | 95 | 90 | 89 | 90 | 6 | 91.7 | |||
59 | 小林 觀音子 | 国分寺 | 99 | 82 | 90 | 96 | 4 | 91.8 | |||||
60 | 根岸 知子 | 八王子 | 92 | 1 | 92.0 | ||||||||
61 | 水永 春 | 町田 | 92 | 1 | 92.0 | ||||||||
62 | 眞鍋 由美子 | 町田 | 93 | 89 | 93 | 93 | 4 | 92.0 | |||||
63 | 広瀬 秀子 | 江戸川 | 95 | 90 | 2 | 92.5 | |||||||
64 | 磯部 順子 | 八王子 | 82 | 93 | 103 | 3 | 92.7 | ||||||
65 | 木村百合子 | 江戸川 | 77 | 83 | 113 | 84 | 105 | 95 | 6 | 92.8 | |||
66 | 片山 真澄 | 昭島 | 101 | 85 | 2 | 93.0 | |||||||
67 | 野村 佐代子 | 江戸川 | 95 | 79 | 105 | 3 | 93.0 | ||||||
68 | 巨田 和子 | 江戸川 | 97 | 89 | 82 | 104 | 96 | 90 | 6 | 93.0 | |||
69 | 斉藤 孝子 | 東村山 | 90 | 91 | 97 | 95 | 4 | 93.3 | |||||
70 | 石川 静江 | 江戸川 | 81 | 85 | 114 | 3 | 93.3 | ||||||
71 | 西当 富士子 | 西東京 | 94 | 1 | 94.0 | ||||||||
72 | 小泉 美智子 | 八王子 | 94 | 1 | 94.0 | ||||||||
73 | 野口 哲子 | 八王子 | 94 | 1 | 94.0 | ||||||||
74 | 池田 美江子 | 国分寺 | 104 | 85 | 90 | 95 | 91 | 100 | 6 | 94.2 | |||
75 | 小池 恵津子 | 江戸川 | 93 | 88 | 102 | 3 | 94.3 | ||||||
76 | 相阪 幸子 | 小平 | 90 | 97 | 97 | 3 | 94.7 | ||||||
77 | 飯村 恵美子 | 江東 | 92 | 107 | 89 | 90 | 96 | 5 | 94.8 | ||||
78 | 大熊 治子 | 江戸川 | 89 | 102 | 2 | 95.5 | |||||||
79 | 渡部 ミキエ | 練馬 | 96 | 1 | 96.0 | ||||||||
80 | 堀 明子 | 東大和 | 96 | 1 | 96.0 | ||||||||
81 | 篠原 節子 | 杉並 | 102 | 91 | 2 | 96.5 | |||||||
82 | 佐藤静子 | 昭島 | 97 | 1 | 97.0 | ||||||||
83 | 出口 澪子 | 西東京 | 97 | 欠席 | 1 | 97.0 | |||||||
84 | 林 喜代子 | 国分寺 | 97 | 1 | 97.0 | ||||||||
85 | 森 久美子 | 江東 | 96 | 98 | 106 | 98 | 97 | 5 | 99.0 | ||||
86 | 竹隈 幸子 | 狛江 | 100 | 1 | 100.0 | ||||||||
87 | 小澤 千代子 | 江戸川 | 98 | 102 | 2 | 100.0 | |||||||
88 | 鈴木 俶子 | 町田 | 102 | 102 | 96 | 3 | 100.0 | ||||||
89 | 飯田千穂子 | 杉並 | 111 | 101 | 99 | 90 | 4 | 100.3 | |||||
90 | 徳田 祐子 | 国分寺 | 104 | 98 | 棄権 | 2 | 101.0 | ||||||
91 | 小泉文子 | 昭島 | 102 | 1 | 102.0 | ||||||||
92 | 宇田早苗 | 江戸川 | 103 | 1 | 103.0 | ||||||||
93 | 鑓田 優子 | 杉並 | 108 | 94 | 101 | 98 | 115 | 5 | 103.2 | ||||
94 | 田中 真実子 | 杉並 | 100 | 94 | 120 | 99 | 4 | 103.3 | |||||
95 | 田和 艶子 | 多摩スポ | 107 | 100 | 2 | 103.5 | |||||||
96 | 高橋 トミ子 | 杉並 | 108 | 100 | 105 | 3 | 104.3 | ||||||
97 | 酒井 初代 | 杉並 | 107 | 102 | 2 | 104.5 | |||||||
98 | 牧野 由紀子 | 武蔵野 | 105 | 104 | 2 | 104.5 | |||||||
99 | 泉 由子 | 東久留米 | 108 | 102 | 2 | 105.0 | |||||||
100 | 谷口 トヨ | 江戸川 | 110 | 96 | 110 | 3 | 105.3 | ||||||
101 | 中根 信子 | 昭島 | 101 | 110 | 2 | 105.5 | |||||||
102 | 原山 マリ子 | 江戸川 | 83 | 129 | 2 | 106.0 | |||||||
103 | 田中 恵美子 | 東久留米 | 105 | 107 | 2 | 106.0 | |||||||
104 | 滝 美代子 | 中央 | 107 | 1 | 107.0 | ||||||||
105 | 斉藤 明子 | 江戸川 | 104 | 110 | 2 | 107.0 | |||||||
106 | 加藤純子 | 昭島 | 108 | 1 | 108.0 | ||||||||
107 | 石井 仁美 | 武蔵野 | 117 | 99 | 2 | 108.0 | |||||||
108 | 池住康恵 | 杉並 | 119 | 105 | 100 | 3 | 108.0 | ||||||
109 | 井野口徳江 | 杉並 | 98 | 110 | 114 | 110 | 111 | 106 | 6 | 108.2 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
27 年 |
|||||
4/ 25 |
5/ 20 |
6/ 21 |
7/ 4 |
8/ 23 |
9/ 10 |
10/ 3 |
10/ 25 |
12/ 2 |
|||||
平 井 |
戸 吹 |
辰 巳 の 森 |
府 中 |
明 生 |
小 平 萩 山 |
練 馬 |
平 井 |
府 中 |
|||||
10 回 |
97 回 |
98 回 |
99 回 |
100 回 |
101 回 |
102 回 |
103 回 |
11 回 |
|||||
ランク | 名前 | 所属 | 交 流 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
交 流 |
参加 回数 |
AVG |
中止 | |||||||||||||
江戸川 | 戸吹 | 辰巳 | 府中 | 明生 | 小平 | 練馬 | 江戸川 | 府中 | |||||
NO | 氏 名 | 所属 | 4.25 10回 |
5.20 97回 |
6.21 98回 |
7.4 99回 |
8.23 100回 |
9.10 101回 |
10.3 102回 |
10.25 103回 |
12.2 11回 |
参加 回数 |
平均 |
1 | 山田 繁男 | 国分寺 | 65 | 73 | 59 | 62 | 59 | 62 | 79 | 65 | 8 | 65.5 | |
2 | 甲原 正則 | 昭島 | 70 | 63 | 65 | 63 | 69 | 65 | 73 | 60 | 8 | 66.0 | |
3 | 小林 秀夫 | 江戸川 | 69 | 65 | 65 | 76 | 4 | 68.8 | |||||
4 | 金子 純也 | 小平 | 71 | 67 | 2 | 69.0 | |||||||
5 | 大塚 好秀 | 東大和 | 73 | 65 | 70 | 75 | 63 | 74 | 65 | 7 | 69.3 | ||
6 | 根岸 仙太郎 | 日野 | 66 | 66 | 70 | 62 | 68 | 86 | 70 | 7 | 69.7 | ||
7 | 岡田 豊志 | 町田 | 67 | 67 | 75 | 68 | 73 | 69 | 6 | 69.8 | |||
8 | 河口 栄助 | 江東 | 71 | 1 | 71.0 | ||||||||
9 | 佐野 康雄 | 八王子 | 70 | 72 | 76 | 66 | 4 | 71.0 | |||||
10 | 渡辺 何夫 | 江東 | 68 | 66 | 69 | 83 | 4 | 71.5 | |||||
11 | 小野瀬 操 | 練馬 | 75 | 75 | 68 | 70 | 4 | 72.0 | |||||
12 | 鳥居 章雄 | 江戸川 | 74 | 71 | 74 | 3 | 73.0 | ||||||
13 | 延 博輝 | 東大和 | 72 | 70 | 72 | 75 | 76 | 77 | 6 | 73.7 | |||
14 | 安本 好孝 | 八王子 | 77 | 72 | 78 | 77 | 64 | 71 | 84 | 68 | 8 | 73.9 | |
15 | 縄田 敬二郎 | 国分寺 | 77 | 73 | 棄権 | 76 | 70 | 4 | 74.0 | ||||
16 | 岡部 尚武 | 八王子 | 75 | 72 | 78 | 74 | 72 | 5 | 74.2 | ||||
17 | 米山 明 | 江戸川 | 75 | 74 | 78 | 71 | 4 | 74.5 | |||||
18 | 野口 勲 | 八王子 | 80 | 74 | 74 | 65 | 70 | 89 | 70 | 7 | 74.6 | ||
19 | 石垣 雅己 | 多摩 | 76 | 73 | 65 | 72 | 75 | 87 | 75 | 7 | 74.7 | ||
20 | 石川 憲志 | 江戸川 | 71 | 81 | 76 | 76 | 73 | 5 | 75.4 | ||||
21 | 柏屋 政英 | 町田 | 76 | 75 | 73 | 69 | 75 | 86 | 74 | 7 | 75.4 | ||
22 | 景山 富士郎 | 江戸川 | 73 | 76 | 74 | 73 | 74 | 82 | 76 | 7 | 75.4 | ||
23 | 古郡 誠 | 江東 | 77 | 74 | 失格 | 2 | 75.5 | ||||||
24 | 田中 武久 | 杉並 | 77 | 69 | 72 | 87 | 73 | 5 | 75.6 | ||||
25 | 天野 譯博 | 中央 | 75 | 71 | 75 | 82 | 4 | 75.8 | |||||
26 | 堀 時夫 | 東大和 | 76 | 1 | 76.0 | ||||||||
27 | 為栗 忠志 | 練馬 | 76 | 76 | 2 | 76.0 | |||||||
28 | 久保 茂雄 | 国分寺 | 72 | 75 | 73 | 70 | 84 | 85 | 74 | 7 | 76.1 | ||
29 | 小河原 好道 | 江戸川 | 76 | 77 | 2 | 76.5 | |||||||
30 | 五味 豊 | 江戸川 | 72 | 81 | 2 | 76.5 | |||||||
31 | 市川 良行 | 立川 | 76 | 76 | 71 | 75 | 87 | 75 | 6 | 76.7 | |||
32 | 高根 啓造 | 小平 | 78 | 86 | 71 | 73 | 4 | 77.0 | |||||
33 | 花房 正一 | 小平 | 79 | 82 | 81 | 68 | 4 | 77.5 | |||||
34 | 鶴森 紀彦 | 府中 | 85 | 70 | 77 | 79 | 4 | 77.8 | |||||
35 | 木田 健夫 | 府中 | 78 | 失格 | 1 | 78.0 | |||||||
36 | 栗島 明 | 西東京 | 78 | 1 | 78.0 | ||||||||
37 | 俊 紘一郎 | 八王子 | 78 | 1 | 78.0 | ||||||||
38 | 森山 洋之 | 江戸川 | 81 | 79 | 74 | 3 | 78.0 | ||||||
39 | 藤井 弘美 | 国分寺 | 82 | 71 | 77 | 79 | 72 | 85 | 80 | 78 | 8 | 78.0 | |
40 | 勝部 富士夫 | 小平 | 80 | 75 | 79 | 75 | 82 | 5 | 78.2 | ||||
41 | 名古屋 武夫 | 武蔵野 | 75 | 71 | 75 | 81 | 89 | 5 | 78.2 | ||||
42 | 村上 三雄 | 町田 | 79 | 81 | 77 | 76 | 67 | 84 | 84 | 7 | 78.3 | ||
43 | 和田 要治 | 練馬 | 76 | 86 | 73 | 3 | 78.3 | ||||||
44 | 水沢 武男 | 江東 | 84 | 80 | 74 | 71 | 89 | 75 | 76 | 7 | 78.4 | ||
45 | 後藤 実 | 昭島 | 81 | 失格 | 73 | 72 | 77 | 75 | 90 | 81 | 7 | 78.4 | |
46 | 長野 勝輔 | 多摩 | 77 | 81 | 74 | 70 | 82 | 83 | 82 | 7 | 78.4 | ||
47 | 栗島 光男 | 西東京 | 81 | 76 | 2 | 78.5 | |||||||
48 | 五十嵐 忠 | 八王子 | 75 | 80 | 73 | 80 | 85 | 失格 | 5 | 78.6 | |||
49 | 白川 修 | 東大和 | 77 | 80 | 79 | 79 | 4 | 78.8 | |||||
50 | 古川 尭 | 調布 | 79 | 失格 | 1 | 79.0 | |||||||
51 | 後藤隆二 | 国分寺 | 79 | 1 | 79.0 | ||||||||
52 | 小林 喜保 | 練馬 | 79 | 1 | 79.0 | ||||||||
53 | 川田 憲二 | 東村山 | 79 | 1 | 79.0 | ||||||||
54 | 中川 勝 | 東村山 | 72 | 86 | 2 | 79.0 | |||||||
55 | 多賀谷 忠之 | 日野 | 77 | 81 | 2 | 79.0 | |||||||
56 | 原島 稔 | 江戸川 | 76 | 80 | 75 | 77 | 87 | 81 | 6 | 79.3 | |||
57 | 水上 昭太郎 | 八王子 | 77 | 75 | 68 | 100 | 77 | 5 | 79.4 | ||||
58 | 対木 正雄 | 江戸川 | 90 | 76 | 76 | 68 | 79 | 93 | 75 | 7 | 79.6 | ||
59 | 伊藤 博幸 | 杉並 | 88 | 70 | 76 | 73 | 91 | 欠席 | 5 | 79.6 | |||
60 | 浜口 龍雄 | 国分寺 | 87 | 73 | 74 | 82 | 82 | 80 | 6 | 79.7 | |||
61 | 中田 茂 | 三鷹 | 84 | 80 | 80 | 75 | 4 | 79.8 | |||||
62 | 田口 勲 | 東大和 | 93 | 70 | 68 | 88 | 4 | 79.8 | |||||
63 | 福嶋 孝 | 狛江 | 84 | 78 | 83 | 74 | 4 | 79.8 | |||||
64 | 小林 吾平 | 府中 | 80 | 1 | 80.0 | ||||||||
65 | 首代 勇 | 江戸川 | 80 | 1 | 80.0 | ||||||||
66 | 三好 吉治 | 調布 | 80 | 1 | 80.0 | ||||||||
67 | 鈴木 利治 | 町田 | 失格 | 85 | 75 | 2 | 80.0 | ||||||
68 | 大和田 明徳 | 西東京 | 82 | 77 | 85 | 75 | 81 | 5 | 80.0 | ||||
69 | 田中 健司 | 立川 | 84 | 83 | 84 | 70 | 4 | 80.3 | |||||
70 | 藤原 勲 | 小平 | 82 | 76 | 83 | 3 | 80.3 | ||||||
71 | 碓氷 栄一 | 杉並 | 81 | 76 | 78 | 棄権 | 89 | 78 | 5 | 80.4 | |||
72 | 牟田 洋一 | 小平 | 81 | 80 | 2 | 80.5 | |||||||
73 | 真鍋 正広 | 狛江 | 84 | 89 | 73 | 79 | 78 | 87 | 74 | 7 | 80.6 | ||
74 | 増澤 秀人 | 東村山 | 75 | 79 | 88 | 3 | 80.7 | ||||||
75 | 藤咲 清和 | 多摩 | 76 | 81 | 85 | 3 | 80.7 | ||||||
76 | 佐藤 忠平 | 八王子 | 79 | 75 | 78 | 93 | 86 | 73 | 6 | 80.7 | |||
77 | 斉藤 和雄 | 江戸川 | 82 | 74 | 82 | 85 | 4 | 80.8 | |||||
78 | 仲野 正 | 江戸川 | 83 | 83 | 84 | 76 | 75 | 80 | 87 | 79 | 8 | 80.9 | |
79 | 大山 紀二 | 東村山 | 81 | 1 | 81.0 | ||||||||
80 | 冨澤 慶三 | 立川 | 81 | 1 | 81.0 | ||||||||
81 | 鎌田 重基 | 東大和 | 81 | 1 | 81.0 | ||||||||
82 | 吉田 弘 | 多摩 | 68 | 76 | 90 | 91 | 4 | 81.3 | |||||
83 | 檀上 浩二 | 日野 | 80 | 88 | 82 | 76 | 4 | 81.5 | |||||
84 | 山ア 久夫 | 東久留米 | 87 | 84 | 68 | 87 | 4 | 81.5 | |||||
85 | 坂元 武志 | 江戸川 | 78 | 80 | 84 | 84 | 4 | 81.5 | |||||
86 | 小野理文 | 多摩 | 86 | 80 | 78 | 77 | 82 | 86 | 6 | 81.5 | |||
87 | 小林 弘 | 多摩 | 71 | 90 | 84 | 3 | 81.7 | ||||||
88 | 樋口 陽久 | 西東京 | 83 | 76 | 86 | 3 | 81.7 | ||||||
89 | 小泉 晋 | 八王子 | 79 | 75 | 83 | 93 | 79 | 5 | 81.8 | ||||
90 | 山北 徹 | 杉並 | 89 | 75 | 84 | 82 | 79 | 欠席 | 5 | 81.8 | |||
91 | 小松 強 | 小平 | 82 | 1 | 82.0 | ||||||||
92 | 大川 典久 | 杉並 | 82 | 1 | 82.0 | ||||||||
93 | 上田 繁造 | 江戸川 | 82 | 80 | 84 | 3 | 82.0 | ||||||
94 | 五十嵐 昌志 | 杉並 | 82 | 85 | 80 | 3 | 82.3 | ||||||
95 | 山口 喜也 | 練馬 | 72 | 80 | 95 | 3 | 82.3 | ||||||
96 | 小峰 隆 | 昭島 | 86 | 79 | 2 | 82.5 | |||||||
97 | 福留正信 | 国分寺 | 82 | 83 | 2 | 82.5 | |||||||
98 | 荒川 勝利 | 小平 | 92 | 74 | 79 | 77 | 93 | 80 | 6 | 82.5 | |||
99 | 増子 秀夫 | 多摩 | 83 | 80 | 91 | 86 | 85 | 79 | 74 | 7 | 82.6 | ||
100 | 池野 堅太郎 | 東大和 | 76 | 91 | 75 | 81 | 107 | 77 | 80 | 75 | 8 | 82.8 | |
101 | 竹澤恒行 | 東村山 | 83 | 1 | 83.0 | ||||||||
102 | 小林 和夫 | 小平 | 83 | 1 | 83.0 | ||||||||
103 | 藤原 渉 | 昭島 | 87 | 79 | 2 | 83.0 | |||||||
104 | 成田 勝紀 | 立川 | 90 | 77 | 81 | 83 | 84 | 5 | 83.0 | ||||
105 | 坂口 光行 | 江戸川 | 95 | 81 | 72 | 78 | 90 | 5 | 83.2 | ||||
106 | 秋山 光博 | 国分寺 | 85 | 80 | 77 | 78 | 83 | 95 | 85 | 7 | 83.3 | ||
107 | 向野 光吉 | 小平 | 86 | 83 | 81 | 3 | 83.3 | ||||||
108 | 清水 勝義 | 国分寺 | 90 | 80 | 79 | 85 | 4 | 83.5 | |||||
109 | 斎木公嗣良 | 多摩 | 86 | 85 | 80 | 3 | 83.7 | ||||||
110 | 武藤 光夫 | 江戸川 | 88 | 75 | 88 | 3 | 83.7 | ||||||
111 | 八木下 進 | 江戸川 | 77 | 86 | 88 | 3 | 83.7 | ||||||
112 | 小沢 一皓 | 武蔵野 | 86 | 79 | 87 | 79 | 87 | 91 | 77 | 7 | 83.7 | ||
113 | 普久原 朝永 | 府中 | 80 | 75 | 90 | 95 | 79 | 5 | 83.8 | ||||
114 | 大貫 通永 | 昭島 | 81 | 94 | 87 | 76 | 77 | 90 | 82 | 7 | 83.9 | ||
115 | 横田 勝美 | 八王子 | 84 | 1 | 84.0 | ||||||||
116 | 加藤 浩三 | 小平 | 84 | 1 | 84.0 | ||||||||
117 | 幅 健一郎 | 立川 | 84 | 1 | 84.0 | ||||||||
118 | 塚本 邦夫 | 練馬 | 84 | 1 | 84.0 | ||||||||
119 | 桜田 和詔 | 府中 | 81 | 86 | 80 | 94 | 79 | 5 | 84.0 | ||||
120 | 檜垣康彦 | 狛江 | 82 | 86 | 82 | 84 | 84 | 91 | 79 | 7 | 84.0 | ||
121 | 黒目 篤男 | 立川 | 74 | 93 | 83 | 75 | 85 | 89 | 100 | 75 | 8 | 84.3 | |
122 | 杉本 康司 | 町田 | 76 | 74 | 90 | 91 | 84 | 76 | 98 | 85 | 8 | 84.3 | |
123 | 伊藤 英彦 | 八王子 | 89 | 失格 | 81 | 87 | 75 | 88 | 失格 | 86 | 6 | 84.3 | |
124 | 伊藤 昌孝 | 国分寺 | 78 | 84 | 86 | 81 | 79 | 85 | 95 | 87 | 8 | 84.4 | |
125 | 森上 弘章 | 杉並 | 82 | 77 | 75 | 82 | 106 | 5 | 84.4 | ||||
126 | 眞鍋 仁 | 町田 | 84 | 88 | 88 | 78 | 4 | 84.5 | |||||
127 | 太田 欽也 | 江戸川 | 86 | 88 | 80 | 81 | 83 | 89 | 6 | 84.5 | |||
128 | 笹井 國満 | 国分寺 | 81 | 94 | 72 | 94 | 80 | 86 | 6 | 84.5 | |||
129 | 児玉 秀剛 | 東久留米 | 87 | 84 | 83 | 3 | 84.7 | ||||||
130 | 高橋 和成 | 江戸川 | 84 | 89 | 80 | 78 | 82 | 95 | 6 | 84.7 | |||
131 | 川島 与一 | 江東 | 81 | 79 | 85 | 94 | 4 | 84.8 | |||||
132 | 斉藤 順一 | 江戸川 | 92 | 81 | 76 | 93 | 82 | 5 | 84.8 | ||||
133 | 小嶋 靖夫 | 府中 | 85 | 79 | 85 | 92 | 83 | 85 | 6 | 84.8 | |||
134 | 袖山 庄司 | 江戸川 | 85 | 1 | 85.0 | ||||||||
135 | 加藤 宣伸 | 小金井 | 89 | 81 | 2 | 85.0 | |||||||
136 | 尾嶋 秀夫 | 江戸川 | 89 | 81 | 欠席 | 2 | 85.0 | ||||||
137 | 野沢 勇 | 練馬 | 78 | 92 | 2 | 85.0 | |||||||
138 | 小暮 寿夫 | 東久留米 | 84 | 86 | 2 | 85.0 | |||||||
139 | 高橋 正章 | 多摩 | 84 | 86 | 85 | 3 | 85.0 | ||||||
140 | 内山 修二 | 八王子 | 96 | 80 | 78 | 86 | 4 | 85.0 | |||||
141 | 池田 康弘 | 江戸川 | 86 | 85 | 86 | 83 | 4 | 85.0 | |||||
142 | 大岩根 満行 | 昭島 | 95 | 72 | 80 | 74 | 87 | 83 | 106 | 7 | 85.3 | ||
