東日本・全国・ねんりん大会予選成績表(H28年5月18日)はこちら
(平成28年4月〜平成29年3月) 山田参考作成
大 会 名 |
22年度迄の選考基準 |
23 年 度 選 考 基 準 |
全日本大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男・女各4名を選ぶ |
・同左 |
関東甲信越 ブロック大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名・女子8名のうち90%を選ぶ・残り1〜2名は、上記成績上位者のいない協会から選ぶ |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名女子8名のうち50%を選ぶ ・次に男子4名・女子2名を前年度出場者を除いた成績上位者から選ぶ ・残りの男子4名・女子2名は上記成績上位者のいない協会から選ぶ 但し全協会から選手が出た場合、残りの人数は上記成績上位者から選ぶ |
25年度関東TBG大会参加者は0人でした。(埼玉大会)
(関東大会シードは上田千恵子さんと根岸仙太郎氏でしたが)
26年度関東TBG大会参加者は0人でした。(群馬大会)
27年度関東TBG大会参加者は0人でした(神奈川大会)
又27年東日本TBG大会は40名参加しました。(富山・砺波)
28年度関東TBG大会参加者は0人でした(茨城大会)
又28年東日本TBG大会は30名参加しました。(青森大会)
平成28年度(4月〜29年3月)東京都ランキング
公認指導者大会と交流大会のみ(オープンは除く) 同グロスは順不同
女性99位まで掲載
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
|||||
4/ 23 |
5/ 18 |
6/ 19 |
8/ 2 |
8/ 18 |
9/ 8 |
10/ 8 |
11/ 1 |
11/ 13 |
|||||
平 井 |
戸 吹 |
辰 巳 の 森 |
府 中 |
戸 吹 |
小 平 萩 山 |
練 馬 |
府 中 |
平 井 |
|||||
12 回 |
104 回 |
105 回 |
106 回 |
107 回 |
108 回 |
109 回 |
13 回 |
110 回 |
|||||
ランク | 名前 | 所属 | 交 流 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
交 流 |
公 指 |
参加 回数 |
AVG |
7 ホール |
中止 | 7 ホール |
|||||||||||
1 | 上田 千恵子 | 江戸川 | 75 | 65 | 76 | 77 | 70 | 5 | 72.6 | ||||
1 | 水沢 光子 | 江東 | 71 | 73 | 72 | 73 | 74 | 5 | 72.6 | ||||
3 | 横山 三穂 | 江戸川 | 78 | 71 | 2 | 74.5 | |||||||
4 | 塩山 孝子 | 中央 | 81 | 73 | 74 | 79 | 4 | 76.8 | |||||
5 | 河野 幸子 | 練馬 | 83 | 74 | 81 | 3 | 79.3 | ||||||
6 | 山田 栄子 | 立川 | 84 | 80 | 78 | 3 | 80.7 | ||||||
7 | 岩田 静子 | 江戸川 | 90 | 73 | 80 | 3 | 81.0 | ||||||
8 | 大熊 治子 | 江戸川 | 81 | 1 | 81.0 | ||||||||
9 | 小林 觀音子 | 国分寺 | 75 | 81 | 85 | 84 | 4 | 81.3 | |||||
10 | 嶋田 秀子 | 江東 | 82 | 79 | 85 | 3 | 82.0 | ||||||
11 | 小泉 美世子 | 小平 | 90 | 88 | 74 | 79 | 4 | 82.8 | |||||
12 | 清水 雪子 | 東久留米 | 84 | 1 | 84.0 | ||||||||
13 | 伊藤 美晴 | 八王子 | 88 | 77 | 88 | 3 | 84.3 | ||||||
14 | 甲原 輝子 | 昭島 | 85 | 90 | 78 | 棄権 | 3 | 84.3 | |||||
15 | 川村 ミネ | 江東 | 90 | 79 | 2 | 84.5 | |||||||
16 | 磯部 順子 | 八王子 | 85 | 1 | 85.0 | ||||||||
17 | 四ノ原 治美 | 東久留米 | 85 | 86 | 2 | 85.5 | |||||||
18 | 阿部 まち子 | 西東京 | 86 | 1 | 86.0 | ||||||||
19 | 吉岡 美智子 | 東村山 | 83 | 92 | 88 | 85 | 84 | 5 | 86.4 | ||||
20 | 渡辺 美喜子 | 府中 | 91 | 82 | 85 | 88 | 4 | 86.5 | |||||
21 | 小川 和枝 | 杉並 | 86 | 78 | 84 | 94 | 91 | 5 | 86.6 | ||||
22 | 田中 喜美子 | 東村山 | 88 | 79 | 93 | 3 | 86.7 | ||||||
23 | 片山 幸代 | 八王子 | 失格 | 87 | 1 | 87.0 | |||||||
24 | 小泉 久美子 | 八王子 | 81 | 79 | 101 | 3 | 87.0 | ||||||
25 | 斉藤 孝子 | 東村山 | 87 | 1 | 87.0 | ||||||||
26 | 宮坂 英子 | 東大和 | 87 | 1 | 87.0 | ||||||||
27 | 柳井 寿美江 | 昭島 | 87 | 1 | 87.0 | ||||||||
28 | 須磨 繰文子 | 国分寺 | 84 | 87 | 94 | 85 | 88 | 5 | 87.6 | ||||
29 | 小泉文子 | 昭島 | 87 | 89 | 2 | 88.0 | |||||||
30 | 竹之内千恵子 | 小平 | 105 | 73 | 85 | 89 | 4 | 88.0 | |||||
31 | 松井 ハツイ | 東久留米 | 88 | 88 | 2 | 88.0 | |||||||
32 | 和田衛子 | 昭島 | 86 | 90 | 2 | 88.0 | |||||||
33 | 首代 静江 | 江戸川 | 87 | 90 | 2 | 88.5 | |||||||
34 | 宮下 久美子 | 八王子 | 82 | 88 | 97 | 3 | 89.0 | ||||||
35 | 木村百合子 | 江戸川 | 86 | 91 | 91 | 3 | 89.3 | ||||||
36 | 石川 静江 | 江戸川 | 88 | 92 | 2 | 90.0 | |||||||
37 | 上野瑞江 | 国分寺 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
38 | 巨田 和子 | 江戸川 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
39 | 大西 登志子 | 西東京 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
40 | 大谷 恵美子 | 町田 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
41 | 小倉邦江 | 立川 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
42 | 小池 恵津子 | 江戸川 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
43 | 谷口 トヨ | 江戸川 | 85 | 95 | 2 | 90.0 | |||||||
44 | 渡邉 貞子 | 東村山 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
45 | 広瀬 秀子 | 江戸川 | 95 | 86 | 2 | 90.5 | |||||||
46 | 五十嵐美佐子 | 八王子 | 90 | 95 | 88 | 3 | 91.0 | ||||||
47 | 須藤 満子 | 江戸川 | 91 | 1 | 91.0 | ||||||||
48 | 山本 容子 | 杉並 | 89 | 94 | 2 | 91.5 | |||||||
49 | 土岡 栄子 | 武蔵野 | 92 | 89 | 94 | 3 | 91.7 | ||||||
50 | 市川 博子 | 府中 | 86 | 94 | 87 | 90 | 102 | 5 | 91.8 | ||||
51 | 粟野 佳子 | 多摩 | 92 | 1 | 92.0 | ||||||||
52 | 内山 登志恵 | 八王子 | 88 | 95 | 93 | 3 | 92.0 | ||||||
53 | 手塚百合子 | 昭島 | 99 | 96 | 81 | 3 | 92.0 | ||||||
54 | 林 和子 | 江戸川 | 92 | 1 | 92.0 | ||||||||
55 | 増澤 操 | 小平 | 92 | 98 | 86 | 3 | 92.0 | ||||||
56 | 佐藤まさみ | 国分寺 | 92 | 91 | 92 | 95 | 4 | 92.5 | |||||
57 | 稲田 みち子 | 小平 | 93 | 88 | 97 | 3 | 92.7 | ||||||
58 | 浅賀 アイ子 | 東久留米 | 92 | 94 | 2 | 93.0 | |||||||
59 | 飯村 恵美子 | 江東 | 101 | 85 | 2 | 93.0 | |||||||
60 | 上野 美津江 | 練馬 | 96 | 89 | 95 | 3 | 93.3 | ||||||
61 | 長澤 久美子 | 杉並 | 93 | 95 | 88 | 88 | 105 | 5 | 93.8 | ||||
62 | 仁平 光子 | 西東京 | 94 | 1 | 94.0 | ||||||||
63 | 森 久美子 | 江東 | 99 | 89 | 2 | 94.0 | |||||||
64 | 山田 由子 | 日野 | 94 | 1 | 94.0 | ||||||||
65 | 大歳 直子 | 杉並 | 105 | 90 | 90 | 3 | 95.0 | ||||||
66 | 眞鍋 由美子 | 町田 | 95 | 1 | 95.0 | ||||||||
67 | 池田 美江子 | 国分寺 | 97 | 90 | 99 | 3 | 95.3 | ||||||
68 | 清水 貴子 | 府中 | 90 | 95 | 101 | 97 | 4 | 95.8 | |||||
69 | 近藤 宏江 | 東大和 | 96 | 1 | 96.0 | ||||||||
70 | 相阪 幸子 | 小平 | 97 | 1 | 97.0 | ||||||||
71 | 金田 トヨ子 | 日野 | 95 | 100 | 2 | 97.5 | |||||||
72 | 赤岡和江 | 昭島 | 89 | 102 | 102 | 3 | 97.7 | ||||||
73 | 中根 信子 | 昭島 | 92 | 104 | 2 | 98.0 | |||||||
74 | 井野口徳江 | 杉並 | 棄権 | 99 | 1 | 99.0 | |||||||
75 | 村尾 紀子 | 八王子 | 99 | 1 | 99.0 | ||||||||
76 | 榎本 茂子 | 府中 | 93 | 102 | 104 | 101 | 97 | 5 | 99.4 | ||||
77 | 宇田早苗 | 江戸川 | 101 | 99 | 2 | 100.0 | |||||||
78 | 小泉孝子 | 小平 | 105 | 103 | 100 | 94 | 4 | 100.5 | |||||
79 | 小泉 美智子 | 八王子 | 101 | 101 | 2 | 101.0 | |||||||
80 | 渡辺 さち子 | 杉並 | 90 | 105 | 109 | 3 | 101.3 | ||||||
81 | 小澤 千代子 | 江戸川 | 87 | 100 | 121 | 棄権 | 100 | 4 | 102.0 | ||||
82 | 佐藤静子 | 昭島 | 104 | 101 | 2 | 102.5 | |||||||
83 | 堀 明子 | 東大和 | 107 | 98 | 2 | 102.5 | |||||||
84 | 酒井 初代 | 杉並 | 102 | 104 | 2 | 103.0 | |||||||
85 | 但野 サチ子 | 八王子 | 103 | 1 | 103.0 | ||||||||
86 | 飯田千穂子 | 杉並 | 112 | 94 | 105 | 105 | 4 | 104.0 | |||||
87 | 野村 佐代子 | 江戸川 | 104 | 1 | 104.0 | ||||||||
88 | 田中 真実子 | 杉並 | 104 | 99 | 111 | 103 | 4 | 104.3 | |||||
89 | 石川 玲子 | 中央 | 102 | 108 | 2 | 105.0 | |||||||
90 | 加藤純子 | 昭島 | 105 | 1 | 105.0 | ||||||||
91 | 駒井 由利 | 昭島 | 106 | 1 | 106.0 | ||||||||
92 | 鑓田 優子 | 杉並 | 96 | 117 | 2 | 106.5 | |||||||
93 | 片山 真澄 | 昭島 | 108 | 1 | 108.0 | ||||||||
94 | 田中 恵美子 | 東久留米 | 107 | 109 | 棄権 | 2 | 108.0 | ||||||
95 | 徳田 祐子 | 国分寺 | 114 | 102 | 2 | 108.0 | |||||||
96 | 牧野 由紀子 | 武蔵野 | 109 | 1 | 109.0 | ||||||||
97 | 紅林ユリ子 | 昭島 | 98 | 121 | 2 | 109.5 | |||||||
98 | 井原 とみ子 | 東村山 | 111 | 94 | 124 | 3 | 109.7 | ||||||
99 | 佐藤順子 | 多摩 | 110 | 1 | 110.0 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
28 年 |
|||||
4/ 23 |
5/ 18 |
6/ 19 |
8/ 2 |
8/ 18 |
9/ 8 |
10/ 8 |
11/ 1 |
11/ 13 |
|||||
平 井 |
戸 吹 |
辰 巳 の 森 |
府 中 |
戸 吹 |
小 平 萩 山 |
練 馬 |
府 中 |
平 井 |
|||||
12 回 |
104 回 |
105 回 |
106 回 |
107 回 |
108 回 |
109 回 |
13 回 |
110 回 |
|||||
ランク | 名前 | 所属 | 交 流 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
公 指 |
交 流 |
公 指 |
参加 回数 |
AVG |
7 ホール |
中止 | 7 ホール |
|||||||||||
1 | 河口 栄助 | 江東 | 64 | 棄権 | 1 | 64.0 | |||||||
2 | 市川 良行 | 立川 | 63 | 69 | 2 | 66.0 | |||||||
3 | 山田 繁男 | 国分寺 | 68 | 64 | 66 | 68 | 65 | 5 | 66.2 | ||||
4 | 小林 秀夫 | 江戸川 | 66 | 66 | 72 | 3 | 68.0 | ||||||
5 | 花房 正一 | 小平 | 69 | 1 | 69.0 | ||||||||
6 | 縄田 敬二郎 | 国分寺 | 72 | 1 | 72.0 | ||||||||
7 | 松山紀夫 | 八王子 | 74 | 71 | 71 | 3 | 72.0 | ||||||
8 | 甲原 正則 | 昭島 | 76 | 71 | 68 | 72 | 78 | 5 | 73.0 | ||||
9 | 根岸 仙太郎 | 日野 | 73 | 1 | 73.0 | ||||||||
10 | 渡辺 何夫 | 江東 | 75 | 75 | 2 | 75.0 | |||||||
11 | 石垣 雅己 | 多摩 | 79 | 78 | 70 | 3 | 75.7 | ||||||
12 | 景山 富士郎 | 江戸川 | 75 | 78 | 74 | 3 | 75.7 | ||||||
13 | 福嶋 孝 | 狛江 | 73 | 失格 | 78 | 76 | 3 | 75.7 | |||||
14 | 大塚 好秀 | 東大和 | 80 | 79 | 74 | 棄権 | 70 | 4 | 75.8 | ||||
15 | 岡部 尚武 | 八王子 | 71 | 79 | 78 | 3 | 76.0 | ||||||
16 | 金子 純也 | 小平 | 71 | 75 | 82 | 3 | 76.0 | ||||||
17 | 米山 明 | 江戸川 | 69 | 83 | 2 | 76.0 | |||||||
18 | 野口 勲 | 八王子 | 73 | 73 | 80 | 80 | 75 | 5 | 76.2 | ||||
19 | 池田 康弘 | 江戸川 | 78 | 75 | 2 | 76.5 | |||||||
20 | 青山 正明 | 江東 | 72 | 77 | 81 | 3 | 76.7 | ||||||
21 | 田中 武久 | 杉並 | 73 | 76 | 71 | 87 | 4 | 76.8 | |||||
22 | 和田 要治 | 練馬 | 81 | 75 | 79 | 72 | 4 | 76.8 | |||||
23 | 上田 繁造 | 江戸川 | 79 | 75 | 2 | 77.0 | |||||||
24 | 長野 勝輔 | 多摩 | 76 | 84 | 76 | 78 | 74 | 5 | 77.6 | ||||
25 | 岡田 豊志 | 町田 | 78 | 棄権 | 1 | 78.0 | |||||||
26 | 中川 勝 | 東村山 | 78 | 1 | 78.0 | ||||||||
27 | 八木下 進 | 江戸川 | 78 | 1 | 78.0 | ||||||||
28 | 久保 茂雄 | 国分寺 | 77 | 74 | 74 | 87 | 81 | 5 | 78.6 | ||||
29 | 大和田 明徳 | 西東京 | 80 | 78 | 2 | 79.0 | |||||||
30 | 梶岡 増成 | 小平 | 79 | 1 | 79.0 | ||||||||
31 | 小河原 好道 | 江戸川 | 81 | 78 | 2 | 79.5 | |||||||
32 | 柏屋 政英 | 町田 | 83 | 79 | 80 | 74 | 82 | 5 | 79.6 | ||||
33 | 小泉 晋 | 八王子 | 80 | 79 | 82 | 80 | 77 | 5 | 79.6 | ||||
34 | 五十嵐 忠 | 八王子 | 90 | 79 | 79 | 72 | 4 | 80.0 | |||||
35 | 木田 健夫 | 府中 | 77 | 83 | 2 | 80.0 | |||||||
36 | 為栗 忠志 | 練馬 | 80 | 1 | 80.0 | ||||||||
37 | 成田 勝紀 | 立川 | 79 | 88 | 80 | 74 | 80 | 5 | 80.2 | ||||
38 | 真鍋 正広 | 狛江 | 79 | 83 | 81 | 78 | 4 | 80.3 | |||||
39 | 石井 正男 | 江戸川 | 87 | 74 | 2 | 80.5 | |||||||
40 | 鈴木 澄男 | 国分寺 | 80 | 81 | 2 | 80.5 | |||||||
41 | 伴 良治 | 八王子 | 83 | 78 | 2 | 80.5 | |||||||
42 | 鈴木 智 | 八王子 | 76 | 84 | 83 | 3 | 81.0 | ||||||
43 | 鶴森 紀彦 | 三鷹 | 79 | 83 | 2 | 81.0 | |||||||
44 | 仲野 正 | 江戸川 | 82 | 85 | 84 | 74 | 4 | 81.3 | |||||
45 | 勝部 富士夫 | 小平 | 84 | 79 | 81 | 3 | 81.3 | ||||||
46 | 柳井 俊男 | 昭島 | 88 | 76 | 80 | 3 | 81.3 | ||||||
47 | 佐藤 茂 | 江戸川 | 89 | 74 | 2 | 81.5 | |||||||
48 | 久保田 忠義 | 東久留米 | 82 | 1 | 82.0 | ||||||||
49 | 対木 正雄 | 江戸川 | 82 | 1 | 82.0 | ||||||||
50 | 武藤 光夫 | 江戸川 | 80 | 84 | 2 | 82.0 | |||||||
51 | 森山 洋之 | 江戸川 | 82 | 失格 | 1 | 82.0 | |||||||
52 | 山ア 久夫 | 東久留米 | 82 | 82 | 2 | 82.0 | |||||||
53 | 後藤 実 | 昭島 | 84 | 77 | 83 | 84 | 83 | 5 | 82.2 | ||||
54 | 伊藤 健一 | 江東 | 86 | 81 | 80 | 3 | 82.3 | ||||||
55 | 水沢 武男 | 江東 | 79 | 85 | 83 | 3 | 82.3 | ||||||
56 | 天野 譯博 | 中央 | 83 | 82 | 2 | 82.5 | |||||||
57 | 檜垣康彦 | 狛江 | 91 | 79 | 82 | 84 | 78 | 5 | 82.8 | ||||
58 | 田中 建司 | 武蔵村山 | 81 | 77 | 88 | 84 | 85 | 5 | 83.0 | ||||
59 | 田巻 信雄 | 杉並 | 81 | 85 | 2 | 83.0 | |||||||
60 | 吉田 弘 | 多摩 | 90 | 76 | 2 | 83.0 | |||||||
61 | 小倉 征郎 | 杉並 | 92 | 81 | 棄権 | 83 | 77 | 4 | 83.3 | ||||
62 | 佐藤 忠平 | 八王子 | 79 | 82 | 84 | 88 | 4 | 83.3 | |||||
63 | 坂元 武志 | 江戸川 | 86 | 81 | 2 | 83.5 | |||||||
64 | 檀上 浩二 | 日野 | 80 | 87 | 2 | 83.5 | |||||||
65 | 三鴨友一 | 立川 | 83 | 84 | 2 | 83.5 | |||||||
66 | 吉田 勝次 | 八王子 | 83 | 84 | 2 | 83.5 | |||||||
67 | 大岩根 満行 | 昭島 | 82 | 81 | 88 | 3 | 83.7 | ||||||
68 | 藤咲 清和 | 多摩 | 91 | 74 | 79 | 91 | 4 | 83.8 | |||||
69 | 安本 好孝 | 八王子 | 88 | 69 | 90 | 88 | 4 | 83.8 | |||||
70 | 野沢 勇 | 練馬 | 84 | 1 | 84.0 | ||||||||
71 | 堀 時夫 | 東大和 | 84 | 1 | 84.0 | ||||||||
72 | 向野 光吉 | 小平 | 84 | 81 | 87 | 3 | 84.0 | ||||||
73 | 山内 英雄 | 八王子 | 87 | 79 | 棄権 | 86 | 3 | 84.0 | |||||
74 | 名古屋 武夫 | 武蔵野 | 85 | 76 | 92 | 84 | 4 | 84.3 | |||||
75 | 伊藤 博幸 | 杉並 | 85 | 87 | 81 | 3 | 84.3 | ||||||
76 | 原島 稔 | 江戸川 | 77 | 82 | 88 | 92 | 4 | 84.8 | |||||
77 | 石川 憲志 | 江戸川 | 83 | 87 | 2 | 85.0 | |||||||
78 | 稲村 良作 | 国分寺 | 85 | 1 | 85.0 | ||||||||
79 | 清水 勝義 | 国分寺 | 85 | 1 | 85.0 | ||||||||
80 | 杉本 康司 | 町田 | 89 | 75 | 90 | 81 | 91 | 5 | 85.2 | ||||
81 | 藤井 弘美 | 国分寺 | 77 | 88 | 94 | 89 | 78 | 5 | 85.2 | ||||
82 | 太田 欽也 | 江戸川 | 89 | 82 | 86 | 84 | 4 | 85.3 | |||||
83 | 大山 紀二 | 東村山 | 91 | 80 | 2 | 85.5 | |||||||
84 | 鳥居 章雄 | 江戸川 | 93 | 78 | 2 | 85.5 | |||||||
85 | 伊藤 昌孝 | 国分寺 | 90 | 77 | 88 | 80 | 93 | 5 | 85.6 | ||||
86 | 中田 孝吉 | 江戸川 | 89 | 83 | 85 | 3 | 85.7 | ||||||
87 | 村上 三雄 | 町田 | 75 | 82 | 99 | 87 | 4 | 85.8 | |||||
88 | 後藤隆二 | 国分寺 | 86 | 1 | 86.0 | ||||||||
89 | 小峰 隆 | 昭島 | 88 | 84 | 2 | 86.0 | |||||||
90 | 斎木公嗣良 | 多摩 | 91 | 84 | 83 | 3 | 86.0 | ||||||
91 | 澤谷 清治 | 町田 | 82 | 90 | 2 | 86.0 | |||||||
92 | 延 博輝 | 東大和 | 89 | 85 | 84 | 3 | 86.0 | ||||||
93 | 平久井 五男 | 江戸川 | 87 | 85 | 2 | 86.0 | |||||||
94 | 藤原 澄雄 | 町田 | 86 | 1 | 86.0 | ||||||||
95 | 松村 豪雄 | 八王子 | 83 | 86 | 89 | 3 | 86.0 | ||||||
96 | 浜口 龍雄 | 国分寺 | 88 | 85 | 86 | 3 | 86.3 | ||||||
97 | 斉藤 順一 | 江戸川 | 87 | 92 | 80 | 89 | 84 | 5 | 86.4 | ||||
98 | 五味 豊 | 江戸川 | 91 | 82 | 2 | 86.5 | |||||||
99 | 高西 範雄 | 杉並 | 84 | 89 | 83 | 90 | 4 | 86.5 | |||||
100 | 増子 秀夫 | 多摩 | 86 | 87 | 2 | 86.5 | |||||||
101 | 碓氷 栄一 | 杉並 | 84 | 81 | 92 | 90 | 4 | 86.8 | |||||
102 | 笹井 國満 | 国分寺 | 88 | 90 | 81 | 88 | 4 | 86.8 | |||||
103 | 鈴木 本司 | 杉並 | 77 | 89 | 89 | 92 | 4 | 86.8 | |||||
104 | 秋山 光博 | 国分寺 | 99 | 75 | 88 | 86 | 4 | 87.0 | |||||
105 | 五十嵐 昌志 | 杉並 | 88 | 88 | 85 | 3 | 87.0 | ||||||
106 | 大前 一弘 | 中央 | 87 | 1 | 87.0 | ||||||||
107 | 川島 与一 | 江東 | 96 | 78 | 2 | 87.0 | |||||||
108 | 篠崎 明宏 | 八王子 | 87 | 1 | 87.0 | ||||||||
109 | 樋口 陽久 | 西東京 | 89 | 85 | 2 | 87.0 | |||||||
110 | 増澤 秀人 | 東村山 | 87 | 1 | 87.0 | ||||||||
111 | 牟田 洋一 | 小平 | 87 | 1 | 87.0 | ||||||||
112 | 森 四四生 | 江東 | 88 | 86 | 2 | 87.0 | |||||||
113 | 山口 喜也 | 練馬 | 87 | 1 | 87.0 | ||||||||
114 | 五十嵐 節夫 | 国分寺 | 88 | 87 | 2 | 87.5 | |||||||
115 | 小山 英二 | 江戸川 | 84 | 92 | 2 | 88.0 | |||||||
116 | 佐々木 孝行 | 江戸川 | 88 | 1 | 88.0 | ||||||||
117 | 田中 美憲 | 東久留米 | 84 | 92 | 失格 | 2 | 88.0 | ||||||
118 | 小野理文 | 多摩 | 89 | 95 | 85 | 84 | 4 | 88.3 | |||||
119 | 小沢 一皓 | 武蔵野 | 91 | 89 | 92 | 82 | 4 | 88.5 | |||||
120 | 黒目 篤男 | 立川 | 89 | 87 | 92 | 86 | 4 | 88.5 | |||||
121 | 高橋 和成 | 江戸川 | 90 | 81 | 89 | 94 | 4 | 88.5 | |||||
122 | 高野 一正 | 江東 | 82 | 95 | 2 | 88.5 | |||||||
123 | 林 善夫 | 江戸川 | 91 | 86 | 2 | 88.5 | |||||||
124 | 小俣 一雄 | 日野 | 90 | 93 | 83 | 3 | 88.7 | ||||||
125 | 五十嵐 健 | 多摩 | 87 | 91 | 89 | 3 | 89.0 | ||||||
126 | 内山 修二 | 八王子 | 86 | 92 | 2 | 89.0 | |||||||
127 | 宇野 克夫 | 東久留米 | 95 | 83 | 2 | 89.0 | |||||||
128 | 嶋ア 岩夫 | 昭島 | 89 | 1 | 89.0 | ||||||||
129 | 田口 勲 | 東大和 | 86 | 92 | 2 | 89.0 | |||||||
130 | 池野 堅太郎 | 東大和 | 85 | 89 | 棄権 | 94 | 3 | 89.3 | |||||
131 | 岡崎 幸男 | 江戸川 | 93 | 86 | 2 | 89.5 | |||||||
132 | 芹澤 悦司 | 杉並 | 93 | 86 | 2 | 89.5 | |||||||
133 | 野口 隆之 | 江戸川 | 91 | 88 | 2 | 89.5 | |||||||
134 | 長谷川 元章 | 江戸川 | 94 | 85 | 2 | 89.5 | |||||||
135 | 正岡 邦夫 | 杉並 | 88 | 87 | 96 | 87 | 4 | 89.5 | |||||
136 | 百瀬 康雄 | 府中 | 93 | 86 | 2 | 89.5 | |||||||
137 | 尾野 昇 | 東村山 | 84 | 85 | 100 | 3 | 89.7 | ||||||
138 | 木村 英夫 | 江戸川 | 94 | 89 | 85 | 92 | 4 | 90.0 | |||||
139 | 小関 博志 | 小平 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
140 | 佐々木 英敏 | 日野 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
141 | 高根 啓造 | 小平 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
142 | 長澤 務 | 杉並 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
143 | 普久原 朝永 | 府中 | 93 | 88 | 89 | 3 | 90.0 | ||||||
144 | 光安 知和岐 | 国分寺 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
145 | 望月 四郎 | 国分寺 | 90 | 1 | 90.0 | ||||||||
146 | 森谷栄広 | 狛江 | 88 | 85 | 90 | 98 | 4 | 90.3 | |||||
147 | 桜田 和詔 | 府中 | 92 | 92 | 87 | 3 | 90.3 | ||||||
148 | 大塚 紘一 | 調布 | 86 | 95 | 2 | 90.5 | |||||||
149 | 田中 律孝 | 江東 | 85 | 96 | 2 | 90.5 | |||||||
150 | 石井 信雄 | 杉並 | 106 | 85 | 82 | 91 | 4 | 91.0 | |||||
151 | 太田 耕司 | 多摩 | 91 | 1 | 91.0 | ||||||||
152 | 笠原 久男 | 八王子 | 88 | 94 | 2 | 91.0 | |||||||
153 | 小嶋 靖夫 | 府中 | 85 | 92 | 棄権 | 96 | 3 | 91.0 | |||||
154 | 斉藤 栄治 | 杉並 | 89 | 93 | 2 | 91.0 | |||||||
155 | 鈴木 利治 | 町田 | 87 | 95 | 2 | 91.0 | |||||||
156 | 竹澤恒行 | 東村山 | 96 | 96 | 81 | 3 | 91.0 | ||||||
157 | 都築 勝宣 | 狛江 | 92 | 90 | 2 | 91.0 | |||||||
158 | 戸田 富士雄 | 町田 | 91 | 1 | 91.0 | ||||||||
159 | 中村 哲 | 武蔵野 | 92 | 90 | 2 | 91.0 | |||||||
160 | 平栗 達三 | 立川 | 91 | 1 | 91.0 | ||||||||
161 | 古橋松雄 | 武蔵村山 | 91 | 1 | 91.0 | ||||||||
162 | 水上 昭太郎 | 八王子 | 100 | 82 | 2 | 91.0 | |||||||
163 | 森上 弘章 | 杉並 | 90 | 95 | 87 | 93 | 4 | 91.3 | |||||
164 | 石原 秋冶 | 江東 | 90 | 93 | 2 | 91.5 | |||||||
165 | 奥山 誠 | 昭島 | 83 | 100 | 2 | 91.5 | |||||||
166 | 佐藤 友成 | 東久留米 | 90 | 93 | 2 | 91.5 | |||||||
167 | 野澤 隆司 | 多摩 | 94 | 89 | 2 | 91.5 | |||||||
168 | 村野 啓恵 | 小平 | 97 | 80 | 93 | 96 | 4 | 91.5 | |||||
169 | 土定 政夫 | 江戸川 | 94 | 87 | 84 | 92 | 101 | 5 | 91.6 | ||||
170 | 岩瀬 靖司 | 江戸川 | 92 | 1 | 92.0 | ||||||||
171 | 沖松 閥 | 東久留米 | 92 | 1 | 92.0 | ||||||||
172 | 久保 清一 | 東村山 | 90 | 94 | 2 | 92.0 | |||||||
173 | 福田 次男 | 江戸川 | 93 | 91 | 2 | 92.0 | |||||||
174 | 藤戸 勇 | 江戸川 | 92 | 1 | 92.0 | ||||||||
175 | 藤原 勲 | 小平 | 失格 | 失格 | 92 | 1 | 92.0 | ||||||
176 | 山北 徹 | 杉並 | 92 | 棄権 | 1 | 92.0 | |||||||
177 | 塚崎 剛嗣 | 東大和 | 86 | 92 | 99 | 3 | 92.3 | ||||||
178 | 森田 幸一 | 小平 | 94 | 91 | 2 | 92.5 | |||||||
179 | 鎌形忠五 | 三鷹 | 100 | 88 | 87 | 97 | 91 | 5 | 92.6 | ||||
180 | 荒川 勝利 | 小平 | 86 | 89 | 103 | 3 | 92.7 | ||||||
181 | 小野津 倍洋 | 東村山 | 85 | 87 | 101 | 100 | 91 | 5 | 92.8 | ||||
182 | 大橋 正夫 | 江東 | 93 | 1 | 93.0 | ||||||||
183 | 尾嶋 秀夫 | 江戸川 | 93 | 1 | 93.0 | ||||||||
184 | 梯 敬 | 杉並 | 93 | 1 | 93.0 | ||||||||
