大 会 名 |
22年度迄の選考基準 |
23 年 度 選 考 基 準 |
全日本大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男・女各4名を選ぶ |
・同左 |
関東甲信越 ブロック大会 |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名・女子8名のうち90%を選ぶ・残り1〜2名は、上記成績上位者のいない協会から選ぶ |
・選考対象競技会成績上位者から男子16名女子8名のうち50%を選ぶ ・次に男子4名・女子2名を前年度出場者を除いた成績上位者から選ぶ ・残りの男子4名・女子2名は上記成績上位者のいない協会から選ぶ 但し全協会から選手が出た場合、残りの人数は上記成績上位者から選ぶ |
25年度関東TBG大会参加者は0人でした。(埼玉大会)
(関東大会シードは上田千恵子さんと根岸仙太郎氏でしたが)
26年度関東TBG大会参加者は0人でした。(群馬大会)
27年度関東TBG大会参加者は0人でした(神奈川大会)
又27年東日本TBG大会は40名参加しました。(富山・砺波)
28年度関東TBG大会参加者は0人でした(茨城大会)
又28年東日本TBG大会は30名参加しました。(青森大会)
29年度関東TBG大会参加者は0人でした(山梨大会)
又29年東日本TBG大会は40名参加しました。(茨城大会)
平成30年度(4月〜31年3月)東京都ランキング
公認指導者大会と交流大会のみ(オープンは除く) 同グロスは順不同
女性98位まで掲載 (同スコアは順不同)
順位 | 氏 名 | 所属 | 4/21 16回 交流 小松川 |
5/15 118回 公指 戸吹 |
5/31 119回 公指 小平 |
6/20 120 回 公指 国分寺 |
7/3 121 回 公指 府中 |
9/29 122回 公指 |
10/18 123回 公指 |
10/30 17回 交流 |
11/28 124回 公指 |
平均 |
1 | 水澤 光子 | 江東 | 74 | 70 | 62 | 76 | 63 | 70 | 65 | 67 | 68.4 | |
2 | 上田 千恵子 | 江戸川 | 83 | 68 | 67 | 77 | 72 | 65 | 74 | 66 | 71.5 | |
3 | 手塚 百合子 | 昭島 | 80 | 67 | 74 | 71 | 73 | 70 | 66 | 71.6 | ||
4 | 小泉 美世子 | 小平 | 78 | 78 | 84 | 86 | 69 | 75 | 74 | 72 | 77.0 | |
5 | 河野 幸子 | 練馬 | 70 | 88 | 88 | 77 | 71 | 72 | 77.7 | |||
6 | 横山 三穂 | 江戸川 | 87 | 77 | 82 | 74 | 77 | 79.4 | ||||
7 | 唐橋 幸子 | あきる野 | 90 | 81 | 88 | 71 | 73 | 80.6 | ||||
8 | 唐橋 計 | あきる野 | 81 | 81.0 | ||||||||
9 | 西山 利仁 | 府中 | 81 | 81.0 | ||||||||
10 | 山田 栄子 | 立川 | 79 | 81 | 78 | 87 | 81.3 | |||||
11 | 小林 観音子 | 国分寺 | 75 | 72 | 93 | 82 | 82 | 84 | 81.3 | |||
12 | 田中 喜美子 | 東村山 | 77 | 75 | 93 | 74 | 78 | 91 | 81.3 | |||
13 | 宮下 久美子 | 八王子 | 81 | 89 | 86 | 76 | 78 | 82.0 | ||||
14 | 四ノ原 治美 | 東久留米 | 81 | 96 | 84 | 77 | 70 | 87 | 82.5 | |||
15 | 須磨 繰文子 | 国分寺 | 83 | 89 | 84 | 80 | 87 | 82 | 77 | 85 | 77 | 82.7 |
16 | 吉岡 美智子 | 東村山 | 91 | 77 | 79 | 95 | 78 | 83 | 73 | 86 | 82.8 | |
17 | 塩山 孝子 | 中央 | 87 | 77 | 74 | 82 | 97 | 83.4 | ||||
18 | 小澤 千代子 | 江戸川 | 86 | 79 | 87 | 84.0 | ||||||
19 | 土岡 栄子 | 武蔵野 | 84 | 84.0 | ||||||||
20 | 片山 幸代 | 八王子 | 93 | 76 | 84.5 | |||||||
21 | 伊藤 美晴 | 八王子 | 91 | 78 | 85 | 94 | 78 | 88 | 86 | 80 | 85.0 | |
22 | 金田 トヨ子 | 日野 | 79 | 94 | 85 | 84 | 77 | 91 | 85.0 | |||
23 | 高橋 弘三 | 八王子 | 85 | 85.0 | ||||||||
24 | 菊池正雄 | 江東 | 85 | 85.0 | ||||||||
25 | 佐藤まさみ | 国分寺 | 83 | 86 | 95 | 87 | 80 | 84 | 85.8 | |||
26 | 川村 ミネ | 江東 | 93 | 81 | 85 | 86.3 | ||||||
27 | 渡邉 貞子 | 東村山 | 77 | 96 | 86.5 | |||||||
28 | 宮坂 英子 | 東大和 | 87 | 86 | 86.5 | |||||||
29 | 市川 博子 | 府中 | 97 | 93 | 87 | 89 | 86 | 86 | 82 | 80 | 87.5 | |
30 | 小泉 文子 | 昭島 | 86 | 93 | 84 | 88 | 87.8 | |||||
31 | 甲原 輝子 | 昭島 | 88 | 88.0 | ||||||||
32 | 岡田 淳子 | 府中 | 88 | 88.0 | ||||||||
33 | 上野 勇二 | あきる野 | 88 | 88.0 | ||||||||
34 | 飯村 恵美子 | 江東 | 90 | 87 | 88.5 | |||||||
35 | 泉 由子 | 東久留米 | 79 | 98 | 88.5 | |||||||
36 | 鈴木 秀咲 | 江戸川 | 104 | 73 | 88.5 | |||||||
37 | 三山 幸造 | 江戸川 | 99 | 78 | 88.5 | |||||||
38 | 竹之内千恵子 | 小平 | 84 | 81 | 91 | 99 | 88.8 | |||||
39 | 松井 ハツイ | 東久留米 | 87 | 104 | 98 | 69 | 87 | 89.0 | ||||
40 | 秋山春生 | 日野 | 90 | 88 | 89.0 | |||||||
41 | 五十嵐美佐子 | 八王子 | 88 | 85 | 87 | 104 | 82 | 89.2 | ||||
42 | 稲田 みち子 | 小平 | 85 | 91 | 97 | 84 | 89.3 | |||||
43 | 長澤 久美子 | 杉並 | 89 | 99 | 85 | 84 | 89.3 | |||||
44 | 内山 登志恵 | 八王子 | 88 | 91 | 89 | 90 | 89.5 | |||||
45 | 小宮 廣明 | 江戸川 | 90 | 90.0 | ||||||||
46 | 黒川 京三 | 府中 | 90 | 90.0 | ||||||||
47 | 佐藤 健治 | 府中 | 90 | 90.0 | ||||||||
48 | 新井茂子 | 杉並 | 91 | 82 | 94 | 94 | 90.3 | |||||
49 | 国澤 幸子 | あきる野 | 99 | 95 | 87 | 82 | 90.8 | |||||
50 | 木村百合子 | 江戸川 | 91 | 91.0 | ||||||||
51 | 赤岡 和江 | 昭島 | 90 | 94 | 92.0 | |||||||
52 | 岡田 操 | 国立 | 92 | 90 | 94 | 92.0 | ||||||
53 | 小川 和枝 | 杉並 | 89 | 98 | 91 | 90 | 92.0 | |||||
54 | 井原 とみ子 | 東村山 | 87 | 97 | 92.0 | |||||||
55 | 奥山 悟郎 | 江戸川 | 92 | 92.0 | ||||||||
56 | 片山 真澄 | 昭島 | 93 | 92 | 92.5 | |||||||
57 | 石川 静江 | 江戸川 | 93 | 92 | 92.5 | |||||||
58 | 紅林 ユリ子 | 昭島 | 99 | 94 | 85 | 92.7 | ||||||
59 | 三田 栄子 | 国立 | 93 | 93.0 | ||||||||
60 | 嶋田 秀子 | 江東 | 94 | 92 | 93.0 | |||||||
61 | 佐藤 直子 | 八王子 | 93 | 93.0 | ||||||||
62 | 柳井 寿美江 | 昭島 | 89 | 99 | 94.0 | |||||||
63 | 酒井 初代 | 杉並 | 98 | 90 | 94.0 | |||||||
64 | 渡辺 さち子 | 杉並 | 102 | 86 | 94.0 | |||||||
65 | 浅賀 アイ子 | 東久留米 | 88 | 100 | 94.0 | |||||||
66 | 鈴木 俶子 | 町田 | 86 | 102 | 94 | 94.0 | ||||||
67 | 谷口 愃亮 | 江戸川 | 94 | 94.0 | ||||||||
68 | 榎本 茂子 | 府中 | 100 | 103 | 95 | 92 | 92 | 87 | 94.8 | |||
69 | 小泉孝子 | 小平 | 89 | 111 | 85 | 95.0 | ||||||
70 | 吉野順子 | 杉並 | 99 | 91 | 95.0 | |||||||
71 | 前田 初枝 | 練馬 | 95 | 95.0 | ||||||||
72 | 小泉 美智子 | 八王子 | 113 | 81 | 91 | 95.0 | ||||||
73 | 滝口 ヤス子 | 八王子 | 95 | 95.0 | ||||||||
74 | 田中 やす | 東村山 | 111 | 86 | 90 | 94 | 97 | 98 | 92 | 95.4 | ||
75 | 谷口 トヨ | 江戸川 | 96 | 96.0 | ||||||||
76 | 大歳 直子 | 杉並 | 100 | 92 | 96.0 | |||||||
77 | 宇田早苗 | 江戸川 | 100 | 93 | 96.5 | |||||||
78 | 上野瑞江 | 国分寺 | 96 | 107 | 89 | 95 | 96.8 | |||||
79 | 田中 真実子 | 杉並 | 99 | 103 | 93 | 92 | 96.8 | |||||
80 | 山本 容子 | 杉並 | 104 | 96 | 108 | 90 | 86 | 96.8 | ||||
81 | 大熊 治子 | 江戸川 | 97 | 97.0 | ||||||||
82 | 巨田 和子 | 江戸川 | 99 | 95 | 97.0 | |||||||
83 | 小池 恵津子 | 江戸川 | 106 | 88 | 97.0 | |||||||
84 | 三好 雅子 | 杉並 | 118 | 100 | 97 | 88 | 90 | 91 | 95 | 97.0 | ||
85 | 小泉 久美子 | 八王子 | 97 | 97.0 | ||||||||
86 | 武川 恒和 | 府中 | 97 | 97.0 | ||||||||
87 | 鮒田 明子 | 江戸川 | 97 | 97.0 | ||||||||
88 | 中根 信子 | 昭島 | 86 | 109 | 97.5 | |||||||
89 | 但野 サチ子 | 八王子 | 98 | 98.0 | ||||||||
90 | 上野 美津江 | 練馬 | 102 | 98 | 98 | 97 | 98 | 112 | 84 | 98.4 | ||
91 | 古橋澄子 | 立川 | 102 | 98 | 107 | 94 | 92 | 98.6 | ||||
92 | 堀 明子 | 東大和 | 104 | 100 | 104 | 87 | 98.8 | |||||
93 | 山木 豊 | 江戸川 | 99 | 99.0 | ||||||||
94 | 増澤 操 | 小平 | 107 | 88 | 103 | 99.3 | ||||||
95 | 粟野 佳子 | 多摩 | 93 | 92 | 82 | 109 | 122 | 99.6 | ||||
96 | 三宅 絢子 | 江戸川 | 113 | 99 | 88 | 100.0 | ||||||
97 | 廣田 寿雄 | 江戸川 | 100 | 100.0 | ||||||||
98 | 本野 大器 | 江戸川 | 100 | 100.0 |
男性266位まで掲載 (同スコアは順不同)
順位 | 氏 名 | 所属 | 4/21 16回 交流 小松川 |
5/15 118回 公指 戸吹 |
5/31 119回 公指 小平 |
6/20 120 回 公指 国分寺 |
7/3 121 回 公指 府中 |
9/29 122回 公指 |
10/18 123回 公指 |
10/30 17回 交流 |
11/28 124回 公指 |
平均 |
1 | 山田 繁男 | 国分寺 | 74 | 73 | 59 | 70 | 63 | 59 | 65 | 63 | 66 | 65.8 |
2 | 田中 武久 | 杉並 | 68 | 76 | 66 | 60 | 67.5 | |||||
3 | 金子 純也 | 小平 | 69 | 68 | 71 | 69.3 | ||||||
4 | 川田 憲二 | 東村山 | 70 | 69 | 69.5 | |||||||
5 | 松山紀夫 | 八王子 | 68 | 68 | 69 | 74 | 69.8 | |||||
6 | 米山 明 | 江戸川 | 75 | 67 | 72 | 67 | 70.3 | |||||
7 | 甲原 正則 | 昭島 | 84 | 64 | 82 | 83 | 58 | 68 | 67 | 70 | 72.0 | |
8 | 市川 良行 | 立川 | 76 | 73 | 69 | 72.7 | ||||||
9 | 小山 傳 | 東大和 | 73 | 73.0 | ||||||||
10 | 藤井 弘美 | 国分寺 | 83 | 75 | 66 | 70 | 74 | 76 | 74 | 76 | 65 | 73.2 |
11 | 渡辺 何夫 | 江東 | 80 | 67 | 73.5 | |||||||
12 | 野口 勲 | 八王子 | 80 | 76 | 72 | 75 | 68 | 71 | 73.7 | |||
13 | 石垣 雅己 | 多摩 | 77 | 69 | 80 | 74 | 67 | 79 | 70 | 79 | 74.4 | |
14 | 増田 敦志 | 東久留米 | 72 | 77 | 74.5 | |||||||
15 | 伊藤 健一 | 江東 | 75 | 84 | 67 | 74 | 75 | 75.0 | ||||
16 | 根岸 仙太郎 | 日野 | 82 | 71 | 78 | 75 | 70 | 77 | 75 | 75.4 | ||
17 | 大和田 明徳 | 西東京 | 78 | 73 | 75.5 | |||||||
18 | 安部 智春 | 昭島 | 80 | 74 | 73 | 75.7 | ||||||
19 | 和田 要治 | 練馬 | 80 | 72 | 75 | 75.7 | ||||||
20 | 久保 茂雄 | 国分寺 | 79 | 78 | 74 | 92 | 79 | 78 | 68 | 71 | 67 | 76.2 |
21 | 吉田 勝次 | 八王子 | 83 | 76 | 75 | 67 | 83 | 76.8 | ||||
22 | 斉藤 和雄 | 江戸川 | 77 | 77.0 | ||||||||
23 | 小池 浩 | 東久留米 | 77 | 77.0 | ||||||||
24 | 大岩根 満行 | 昭島 | 76 | 79 | 79 | 79 | 76 | 74 | 85 | 70 | 77.3 | |
25 | 延 博輝 | 東大和 | 81 | 88 | 79 | 69 | 77 | 70 | 77.3 | |||
26 | 岡部 尚武 | 八王子 | 70 | 82 | 89 | 75 | 71 | 77.4 | ||||
27 | 檀上 浩二 | 日野 | 85 | 69 | 93 | 75 | 74 | 76 | 70 | 77.4 | ||
28 | 小河原 好道 | 江戸川 | 82 | 73 | 77.5 | |||||||
29 | 景山 富士郎 | 江戸川 | 84 | 71 | 77.5 | |||||||
30 | 大橋 正夫 | 練馬 | 80 | 75 | 77.5 | |||||||
31 | 小林 秀夫 | 江戸川 | 90 | 64 | 79 | 77.7 | ||||||
32 | 福嶋 孝 | 狛江 | 78 | 89 | 73 | 70 | 79 | 77.8 | ||||
33 | 武石 弘之 | 杉並 | 81 | 73 | 81 | 81 | 76 | 78.4 | ||||
34 | 田中 正 | 江戸川 | 78 | 79 | 78.5 | |||||||
35 | 長野 勝輔 | 多摩 | 87 | 80 | 84 | 83 | 77 | 70 | 73 | 74 | 80 | 78.7 |
36 | 鈴木 徳次 | 多摩 | 79 | 79.0 | ||||||||
37 | 木村 紘 | 八王子 | 86 | 80 | 73 | 77 | 79.0 | |||||
38 | 吉田 弘 | 多摩 | 87 | 75 | 92 | 78 | 71 | 75 | 77 | 79.3 | ||
39 | 山田 昭一 | 八王子 | 81 | 78 | 79.5 | |||||||
40 | 鳥居 章雄 | 江戸川 | 88 | 72 | 80.0 | |||||||
41 | 武藤 光夫 | 江戸川 | 87 | 73 | 80.0 | |||||||
42 | 鈴木 澄男 | 国分寺 | 80 | 80.0 | ||||||||
43 | 梶岡 増成 | 小平 | 84 | 76 | 77 | 83 | 80.0 | |||||
44 | 平栗 達三 | 立川 | 84 | 84 | 75 | 78 | 79 | 80.0 | ||||
45 | 大野 猛 | 練馬 | 80 | 80.0 | ||||||||
46 | 清水 幸人 | 八王子 | 80 | 80.0 | ||||||||
47 | 鈴木 正義 | 東大和 | 83 | 77 | 88 | 85 | 81 | 75 | 74 | 80.4 | ||
48 | 西澤 寿彦 | 江戸川 | 84 | 77 | 80.5 | |||||||
49 | 田中 建司 | 武蔵村山 | 77 | 84 | 80.5 | |||||||
50 | 高橋 和成 | 江戸川 | 82 | 81 | 77 | 90 | 70 | 83 | 81 | 80.6 | ||
51 | 古橋松雄 | 立川 | 75 | 76 | 91 | 91 | 70 | 80.6 | ||||
52 | 後藤 実 | 昭島 | 90 | 82 | 83 | 82 | 91 | 75 | 76 | 70 | 79 | 80.9 |
53 | 安本 好孝 | 八王子 | 81 | 82 | 70 | 92 | 90 | 78 | 84 | 82 | 69 | 80.9 |
54 | 福田 次男 | 江戸川 | 81 | 81.0 | ||||||||
55 | 藤崎 俊雄 | 江戸川 | 81 | 81.0 | ||||||||
56 | 森山 洋之 | 江戸川 | 80 | 82 | 81.0 | |||||||
57 | 青山 正明 | 江東 | 80 | 82 | 81.0 | |||||||
58 | 牟田 洋一 | 小平 | 83 | 75 | 78 | 88 | 81.0 | |||||
59 | 鈴木 智 | 八王子 | 81 | 81.0 | ||||||||
60 | 竹澤恒行 | 東村山 | 86 | 73 | 84 | 81.0 | ||||||
61 | 秋山 七男 | 日野 | 75 | 83 | 88 | 86 | 82 | 72 | 81.0 | |||
62 | 尾崎 芳久 | 杉並 | 87 | 83 | 83 | 90 | 82 | 79 | 76 | 73 | 77 | 81.1 |
63 | 伊藤 昌孝 | 国分寺 | 85 | 81 | 84 | 85 | 78 | 71 | 86 | 81.4 | ||
64 | 天野 譯博 | 中央 | 88 | 91 | 78 | 88 | 74 | 70 | 81 | 81.4 | ||
65 | 名古屋 武夫 | 武蔵野 | 72 | 91 | 81.5 | |||||||
66 | 奥山 誠 | 昭島 | 82 | 82.0 | ||||||||
67 | 石橋邦男 | 国立 | 82 | 82.0 | ||||||||
68 | 勝部 富士夫 | 小平 | 86 | 75 | 98 | 69 | 82.0 | |||||
69 | 佐藤 ?昭 | 小平 | 82 | 82.0 | ||||||||
70 | 山ア 久夫 | 東久留米 | 76 | 88 | 82.0 | |||||||
71 | 柏屋 政英 | 町田 | 92 | 81 | 73 | 88 | 71 | 72 | 89 | 90 | 82.0 | |
72 | 山内 英雄 | 八王子 | 85 | 78 | 87 | 75 | 80 | 88 | 82.2 | |||
73 | 仲野 正 | 江戸川 | 86 | 88 | 82 | 95 | 77 | 73 | 81 | 72 | 87 | 82.3 |
74 | 中川 勝 | 東村山 | 72 | 94 | 81 | 82.3 | ||||||
75 | 佐藤 茂 | 江戸川 | 89 | 76 | 82.5 | |||||||
76 | 矢澤勝雄 | 立川 | 83 | 88 | 79 | 80 | 82.5 | |||||
77 | 三好 吉治 | 調布 | 80 | 85 | 82.5 | |||||||
78 | 小下 幸平 | 小平 | 82 | 88 | 81 | 82 | 87 | 83 | 85 | 78 | 77 | 82.6 |
79 | 大貫 通永 | 昭島 | 80 | 90 | 83 | 79 | 82 | 82 | 82.7 | |||
80 | 秋山 光博 | 国分寺 | 94 | 85 | 84 | 84 | 77 | 77 | 79 | 82.9 | ||
81 | 小峰 隆 | 昭島 | 109 | 74 | 71 | 96 | 90 | 69 | 81 | 73 | 82.9 | |
82 | 富岡 完 | 国分寺 | 83 | 83.0 | ||||||||
83 | 葛西 寿之 | 小平 | 80 | 86 | 83.0 | |||||||
84 | 安藤 重男 | 日野 | 81 | 85 | 83 | 83.0 | ||||||
85 | 多賀谷 忠之 | 日野 | 85 | 84 | 85 | 78 | 83.0 | |||||
86 | 原島 稔 | 江戸川 | 93 | 83 | 96 | 84 | 82 | 76 | 70 | 82 | 83.3 | |
87 | 坂口 光行 | 江戸川 | 91 | 71 | 98 | 73 | 84 | 83.4 | ||||
88 | 小林 松夫 | 国分寺 | 81 | 92 | 86 | 75 | 83.5 | |||||
89 | 清水 勝義 | 国分寺 | 84 | 91 | 96 | 72 | 75 | 83.6 | ||||
90 | 坂元 武志 | 江戸川 | 86 | 78 | 87 | 83.7 | ||||||
91 | 成田 勝紀 | 立川 | 83 | 104 | 78 | 74 | 80 | 83.8 | ||||
92 | 飯島峰雄 | 武蔵村山 | 87 | 78 | 88 | 80 | 86 | 83.8 | ||||
93 | 亀山隆治 | 昭島 | 79 | 91 | 83 | 88 | 89 | 74 | 84.0 | |||
94 | 内山 修二 | 八王子 | 89 | 80 | 83 | 84.0 | ||||||
95 | 江藤 俊朗 | 八王子 | 84 | 84.0 | ||||||||
96 | 小泉 晋 | 八王子 | 92 | 88 | 74 | 95 | 90 | 76 | 82 | 75 | 84.0 | |
97 | 増子 秀夫 | 多摩 | 85 | 81 | 90 | 76 | 84 | 84 | 88 | 85 | 84.1 | |
98 | 村上 三雄 | 町田 | 87 | 88 | 89 | 89 | 81 | 78 | 71 | 90 | 84.1 | |
99 | 松村 豪雄 | 八王子 | 87 | 88 | 77 | 85 | 84.3 | |||||
100 | 水澤 武男 | 江東 | 90 | 86 | 78 | 84 | 82 | 86 | 84.3 | |||
101 | 森 四四生 | 江東 | 87 | 82 | 84.5 | |||||||
102 | 向野 光吉 | 小平 | 78 | 91 | 84.5 | |||||||
103 | 藤原 勲 | 小平 | 85 | 85.0 | ||||||||
104 | 小野理文 | 多摩 | 94 | 75 | 66 | 92 | 85 | 98 | 85.0 | |||
105 | 外山 国雄 | 調布 | 85 | 85.0 | ||||||||
106 | 五十嵐 忠 | 八王子 | 87 | 83 | 85.0 | |||||||
107 | 清水 幸人 | 八王子 | 85 | 85.0 | ||||||||
108 | 樋口 専二 | 日野 | 84 | 86 | 85.0 | |||||||
109 | 吉田静雄 | 府中 | 82 | 88 | 85.0 | |||||||
110 | 真鍋 正広 | 狛江 | 87 | 88 | 79 | 88 | 92 | 76 | 81 | 90 | 85.1 | |
111 | 鈴木 本司 | 杉並 | 90 | 95 | 75 | 86 | 79 | 86 | 85.2 | |||
112 | 斉藤 順一 | 江戸川 | 88 | 78 | 94 | 88 | 86 | 78 | 85.3 | |||
113 | 福田 洋 | 東久留米 | 84 | 85 | 87 | 85.3 | ||||||
114 | 平久井 五男 | 江戸川 | 85 | 86 | 85.5 | |||||||
115 | 大塚 紘一 | 調布 | 84 | 87 | 85.5 | |||||||
116 | 高西 範雄 | 杉並 | 90 | 81 | 88 | 87 | 81 | 86 | 86 | 85.6 | ||
117 | 谷口 明 | 昭島 | 88 | 94 | 85 | 85 | 76 | 85.6 | ||||
118 | 尾形 誠 | あきる野 | 84 | 95 | 75 | 86 | 89 | 85.8 | ||||
119 | 浜口 龍雄 | 国分寺 | 91 | 80 | 89 | 83 | 86 | 85.8 | ||||
120 | 藤咲 清和 | 多摩 | 91 | 79 | 94 | 87 | 78 | 85.8 | ||||
121 | 福留正信 | 国分寺 | 85 | 98 | 83 | 80 | 84 | 86.0 | ||||
122 | 大前 一弘 | 中央 | 86 | 86.0 | ||||||||
123 | 鶴森 紀彦 | 三鷹 | 86 | 86 | 88 | 85 | 86.3 | |||||
124 | 小沢 一皓 | 武蔵野 | 83 | 87 | 89 | 86.3 | ||||||
125 | 久保田 忠義 | 東久留米 | 78 | 95 | 86.5 | |||||||
126 | 久保 清一 | 東村山 | 89 | 80 | 85 | 92 | 86.5 | |||||
127 | 桜田 和詔 | 府中 | 86 | 87 | 86.5 | |||||||
128 | 縄田 敬二郎 | 国分寺 | 79 | 88 | 93 | 86.7 | ||||||
129 | 太田 丸郎 | 立川 | 86 | 86 | 88 | 86.7 | ||||||
130 | 坂井孝章 | 国立 | 87 | 87.0 | ||||||||
131 | 伴 良治 | 八王子 | 95 | 79 | 87.0 | |||||||
132 | 大山 紀二 | 東村山 | 83 | 91 | 87.0 | |||||||
133 | 田口 勲 | 東大和 | 78 | 96 | 87.0 | |||||||
134 | 加藤 宣伸 | 武蔵野 | 86 | 96 | 79 | 87.0 | ||||||
135 | 藤井 憲正 | 昭島 | 105 | 81 | 91 | 101 | 87 | 72 | 84 | 86 | 77 | 87.1 |
136 | 鎌形忠五 | 三鷹 | 93 | 88 | 77 | 97 | 87 | 86 | 84 | 83 | 90 | 87.2 |
137 | 石井 信雄 | 杉並 | 86 | 95 | 87 | 81 | 87.3 | |||||
138 | 川口 喜久二 | 武蔵野 | 91 | 95 | 91 | 97 | 77 | 75 | 85 | 87.3 | ||
139 | 碓氷 栄一 | 杉並 | 89 | 81 | 92 | 87.3 | ||||||
140 | 樋口 陽久 | 西東京 | 96 | 84 | 86 | 87 | 88 | 83 | 87.3 | |||
141 | 矢嶋敏雄 | 昭島 | 85 | 90 | 87.5 | |||||||
142 | 三鴨友一 | 武蔵村山 | 90 | 85 | 87.5 | |||||||
143 | 木田 健夫 | 府中 | 91 | 100 | 92 | 69 | 86 | 87.6 | ||||
144 | 鈴木 敏夫 | 江戸川 | 99 | 76 | 88 | 87.7 | ||||||
145 | 清水 国夫 | 東大和 | 79 | 90 | 94 | 87.7 | ||||||
146 | 小林 昭治 | 江戸川 | 88 | 88.0 | ||||||||
147 | 芹澤 悦司 | 杉並 | 97 | 83 | 84 | 88.0 | ||||||
148 | 水上 昭太郎 | 八王子 | 84 | 90 | 86 | 96 | 84 | 88.0 | ||||
149 | 柳瀬 康彦 | 八王子 | 96 | 80 | 88.0 | |||||||
150 | 若林秀明 | 東村山 | 88 | 88.0 | ||||||||
151 | 堀内博機 | 東大和 | 88 | 88.0 | ||||||||
152 | 山田 稔 | 町田 | 91 | 85 | 88.0 | |||||||
153 | 中村泰之 | 府中 | 83 | 97 | 85 | 88.3 | ||||||
154 | 佐藤 忠平 | 八王子 | 84 | 93 | 88.5 | |||||||
155 | 田中 律孝 | 江東 | 93 | 90 | 86 | 82 | 92 | 88.6 | ||||
156 | 桧佐 宇之 | 江東 | 96 | 93 | 82 | 83 | 89 | 88.6 | ||||
157 | 千葉 誠 | 小平 | 75 | 99 | 92 | 88.7 | ||||||
158 | 斎藤 健二 | 練馬 | 78 | 101 | 91 | 86 | 86 | 80 | 99 | 88.7 | ||
159 | 渡部 留弥 | 狛江 | 87 | 82 | 107 | 89 | 98 | 86 | 74 | 87 | 88.8 | |
160 | 原島 義雄 | 東大和 | 92 | 77 | 103 | 89 | 88 | 84 | 88.8 | |||
161 | 小野 克巳 | 江戸川 | 89 | 89.0 | ||||||||
162 | 光安 知和岐 | 国分寺 | 89 | 86 | 92 | 89.0 | ||||||
163 | 沖松 閥 | 東久留米 | 86 | 99 | 82 | 89.0 | ||||||
164 | 村野 啓恵 | 小平 | 92 | 91 | 87 | 87 | 89.3 | |||||
165 | 檜垣康彦 | 狛江 | 89 | 87 | 90 | 99 | 90 | 89 | 84 | 88 | 88 | 89.3 |
166 | 大畑文夫 | あきる野 | 87 | 85 | 91 | 100 | 92 | 82 | 89 | 89.4 | ||
167 | 斉藤 栄治 | 杉並 | 90 | 89 | 89.5 | |||||||
168 | 渡邉 剛 | 調布 | 92 | 95 | 82 | 89.7 | ||||||
169 | 伊藤 英彦 | 八王子 | 84 | 90 | 87 | 95 | 93 | 88 | 97 | 91 | 82 | 89.7 |
170 | 柳井 俊男 | 昭島 | 78 | 89 | 93 | 99 | 89.8 | |||||
171 | 中山 富夫 | 日野 | 85 | 90 | 93 | 89 | 92 | 89.8 | ||||
172 | 石井 正男 | 江戸川 | 99 | 81 | 90.0 | |||||||
173 | 篠崎 明宏 | 八王子 | 88 | 93 | 89 | 90.0 | ||||||
174 | 安保 笑一 | 東村山 | 95 | 79 | 102 | 89 | 85 | 90.0 | ||||
175 | 尾野 昇 | 東村山 | 94 | 87 | 89 | 90.0 | ||||||
176 | 鈴木 利治 | 町田 | 81 | 97 | 88 | 93 | 91 | 90.0 | ||||
177 | 西村敏幸 | 武蔵村山 | 94 | 86 | 90.0 | |||||||
178 | 藤沼典行 | 国分寺 | 105 | 89 | 88 | 87 | 80 | 89 | 89 | 94 | 90.1 | |
179 | 渡辺 徳美 | 昭島 | 89 | 92 | 101 | 98 | 77 | 84 | 90.2 | |||
180 | 秦野利夫 | 調布 | 95 | 83 | 86 | 97 | 90.3 | |||||
181 | 土定 政夫 | 江戸川 | 93 | 97 | 93 | 91 | 89 | 85 | 85 | 90.4 | ||
182 | 三ツ泉弘道 | 昭島 | 79 | 102 | 90.5 | |||||||
183 | 池田 康弘 | 江戸川 | 96 | 85 | 90.5 | |||||||
184 | 五十嵐 節夫 | 国分寺 | 92 | 100 | 88 | 83 | 90.8 | |||||
185 | 池野 堅太郎 | 東大和 | 93 | 88 | 91 | 101 | 84 | 88 | 90.8 | |||
186 | 加藤 孝 | 国分寺 | 91 | 91.0 | ||||||||
187 | 佐藤 昭 | 国分寺 | 98 | 97 | 97 | 80 | 83 | 91.0 | ||||
188 | 飯塚 光喜 | 町田 | 95 | 87 | 91.0 | |||||||
189 | 舘野 国一 | 中央 | 98 | 89 | 95 | 87 | 89 | 91.6 | ||||
190 | 山北 徹 | 杉並 | 96 | 90 | 89 | 91.7 | ||||||
191 | 宇都宮 国夫 | 三鷹 | 96 | 92 | 97 | 82 | 91.8 | |||||
192 | 武井信房 | 国分寺 | 89 | 81 | 101 | 104 | 86 | 90 | 91.8 | |||
