大 会 名 | 場 所 | 月日 | クラス | 優勝者 | スコア | 2位者 | スコア | 3位者 | スコア | 備考 |
平成9年度 | ||||||||||
第8回エキスパート大会 | 明治生命GR | 11/16 | 男子 | 多 宇野 |
61 | |||||
第8回エキスパート大会 | 明治生命GR | 11/16 | 女子 | ★青木 | 62 | |||||
平成10年度 | ||||||||||
東京都オープン大会 | 武蔵野公園 | 4/26 | 男子 | ★清水 | 63 | ★岡芹 | 70 | 多摩宇野 | 71 | |
東京都オープン大会 | 武蔵野公園 | 4/26 | 女子 | ★青木 | 75 | ★北澤 | 78 | 田無大和田 | 82 | |
第1回公指大会 | 新砂運動場 | 5/17 | 男子H | 多宇野 | 55 | 江渡辺 | 58 | 江吉田 | 62 | |
第1回公指大会 | 新砂運動場 | 5/17 | 女子H | ★林 | 67 | 江水沢 | 70 | 戸横山 | 71 | |
第1回公指大会 | 新砂運動場 | 5/17 | 男子S | 練今給 | 92-66 | 多宮下 | 73-70 | 武内畠 | 81-78 | |
第1回公指大会 | 新砂運動場 | 5/17 | 女子S | 江鈴木 | 84-67 | ★北澤 | 74-72 | ★後呂 | 97-83 | |
第1回公指大会 | 新砂運動場 | 5/17 | 男子一般 | 江岡田 | 64 | 練山口 | 64 | 江佐藤 | 67 | |
第1回公指大会 | 新砂運動場 | 5/17 | 女子一般 | 江二瓶 | 68 | 八伊藤 | 73 | 江佐藤 | 81 | |
第2回公指大会 | 明治安田生命GR | 8/16 | 男子H | ★岡芹 | 69-69 | 多宇野 | 71-73 | |||
第2回公指大会 | 明治安田生命GR | 8/16 | 女子H | 八伊藤 | 71-71 | ★林 | 70-72 | |||
第2回公指大会 | 明治安田生命GR | 8/16 | 男子S | 多古川 | 91-68 | 西大西 | 73-72 | |||
第2回公指大会 | 明治安田生命GR | 8/16 | 女子S | 戸斉藤 | 94-73 | 西大和田 | 82-74 | |||
第3回公指大会 | 新砂運動場 | 10/18 | 70名 | |||||||
第10回エキスパート大会 | 明治安田生命GR | 11/15 | 65名 | |||||||
第4回公指大会 | 明治安田生命GR | 12/20 | 76名 | |||||||
第5回公指大会 | 新砂運動場 | 2/21 | 男子H | 江吉田 | 62 | 女子H | ★北澤 | 70 | ||
第5回公指大会 | 新砂運動場 | 2/21 | 男子S | 戸池谷 | 66 | 女子S | 西西田 | 82 | ||
第5回公指大会 | 新砂運動場 | 2/21 | 男一般 | 八竹下 | 76 | 女一般 | 文小谷 | 92 | ||
第6回公指大会 | 明治安田生命GR | 3/21 | 男H | ★岡芹 | 66 | 女H | 八伊藤 | 71 | ||
第6回公指大会 | 明治安田生命GR | 3/21 | 男S | ★小林 | 80 | 女S | 西黒澤 | 87 | ||
第6回公指大会 | 明治安田生命GR | 3/21 | 男一般 | 江川島 | 76 | 女一般 | 八高橋 | 82 | ||
平成11年度 東京都中心 の成績表 |
||||||||||
大会名 | 場所 | 月日 | クラス | 優勝 | スコア | 準優勝 | スコア | 3位 | スコア | 備考 |
第7回公指大会 | 新砂運動場 | 5/16 | 男H | 江渡辺 | 56-63 | |||||
第7回公指大会 | 新砂運動場 | 5/16 | 女H | 江水沢 | 66-70 | |||||
第7回公指大会 | 新砂運動場 | 5/16 | 男S | ★松井 | 98-59 | |||||
第7回公指大会 | 新砂運動場 | 5/16 | 女S | 西黒沢 | 70-55 | |||||
第7回公指大会 | 新砂運動場 | 5/16 | 男GS | 練岩田 | 103-84 | |||||
第7回公指大会 | 新砂運動場 | 5/16 | 女GS | なし | ||||||
第7回公指大会 | 新砂運動場 | 5/16 | 男一般 | 武穂刈 | 69 | |||||
第7回公指大会 | 新砂運動場 | 5/16 | 女一般 | 西大西 | 67 | |||||
第8回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/20 | 男H | ★岡芹 | 63-73 | |||||
第8回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/20 | 女H | 八伊藤 | 74-78 | |||||
第8回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/20 | 男S | 西栗島 | 68-65 | |||||
第8回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/20 | 女S | ★後呂 | 86-63 | |||||
第8回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/20 | 男GS | ★小林 | 76-73 | |||||
第8回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/20 | 女GS | なし | ||||||
第8回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/20 | 男一般 | ★野波 | 72 | |||||
第8回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/20 | 女一般 | 西大西 | 84 | |||||
第9回公指大会 | 新砂運動場 | 7/18 | 男H | 長友 | 65-69 | |||||
第9回公指大会 | 新砂運動場 | 7/18 | 女H | 江水沢 | 71-77 | |||||
第9回公指大会 | 新砂運動場 | 7/18 | 男S | 本田 | 71-61 | |||||
第9回公指大会 | 新砂運動場 | 7/18 | 女S | 東福井 | 78-64 | |||||
第9回公指大会 | 新砂運動場 | 7/18 | 男GS | 岩田 | 94-81 | |||||
第9回公指大会 | 新砂運動場 | 7/18 | 女GS | なし | ||||||
第9回公指大会 | 新砂運動場 | 7/18 | 男一般 | 戸上田 | 66 | |||||
第9回公指大会 | 新砂運動場 | 7/18 | 女一般 | 西大西 | 76 | |||||
第11回都民スポレク | 武蔵野中央公園 | 9/18 | 152名 | 参加 | ||||||
第11回都民スポレク | 武蔵野中央公園 | 9/19 | 129名 | 参加 | ||||||
平成11年度都民の日 | 辰巳の森 | 10/1 | 男性 | 多宇野 | 59 | ★岡芹 | 60 | ★樋上 | 63 | |
健康ふれあい大会 | 10/1 | 女性 | 八伊藤 | 64 | ★北沢 | 69 | ★林 | 74 | ||
第1回江戸川区設立大会 | 新左近川広場 | 11/23 | 江戸川 | 葛西 | 新田 | 滝野 | 各クラブ | 参加 | ||
第10回公指大会 | 明治安田生命GR | 11/28 | 男H | 多宇野 | 66-75 | |||||
第10回公指大会 | 明治安田生命GR | 11/28 | 女H | ★林 | 69-74 | |||||
第10回公指大会 | 明治安田生命GR | 11/28 | 男S | 小川 | 75-67 | |||||
第10回公指大会 | 明治安田生命GR | 11/28 | 女S | ★青木 | 70-65 | |||||
第10回公指大会 | 明治安田生命GR | 11/28 | 男GS | 久保田 | 95-86 | |||||
第10回公指大会 | 明治安田生命GR | 11/28 | 女GS | なし | ||||||
第10回公指大会 | 明治安田生命GR | 11/28 | 男一般 | ★縄田 | 78 | |||||
第10回公指大会 | 明治安田生命GR | 11/28 | 女一般 | 島田 | 106 | |||||
第11回公指大会 | 新砂運動場 | 12/19 | 男H | 池谷 | 63-65 | |||||
第11回公指大会 | 新砂運動場 | 12/19 | 女H | 江水沢 | 82-86 | |||||
第11回公指大会 | 新砂運動場 | 12/19 | 男S | 万木 | 77-57 | |||||
第11回公指大会 | 新砂運動場 | 12/19 | 女S | 西黒沢 | 73-60 | |||||
第11回公指大会 | 新砂運動場 | 12/19 | 男GS | 杉長土居 | 84-67 | |||||
第11回公指大会 | 新砂運動場 | 12/19 | 女GS | 神谷 | 100-84 | |||||
第11回公指大会 | 新砂運動場 | 12/19 | 男一般 | 斉藤 | 70 | |||||
第11回公指大会 | 新砂運動場 | 12/19 | 女一般 | 柴田 | 76 | |||||
第12回公指大会 | 明治安田生命GR | 2/27 | 男H | ★清水 | 70-73 | |||||
第12回公指大会 | 明治安田生命GR | 2/27 | 女H | ★北沢 | 75-79 | |||||
第12回公指大会 | 明治安田生命GR | 2/27 | 男S | 岩谷 | 82-69 | |||||
第12回公指大会 | 明治安田生命GR | 2/27 | 女S | 村田 | 83-71 | |||||
第12回公指大会 | 明治安田生命GR | 2/27 | 男GS | 西依 | 107-89 | |||||
第12回公指大会 | 明治安田生命GR | 2/27 | 女GS | 神谷 | 104-93 | |||||
第12回公指大会 | 明治安田生命GR | 2/27 | 男一般 | 八関山 | 78 | |||||
第12回公指大会 | 明治安田生命GR | 2/27 | 女一般 | 坦野 | 89 | |||||
平成12年度 東京都中心 の成績表 |
||||||||||
大会名 | 場所 | 月日 | クラス | 優勝 | スコア | 準優勝 | スコア | 3位 | スコア | 備考 |
第6回オープン大会 | 田無向台運動場 | 4/16 | 男性 | 西栗島 | 64 | 練山口 | 65 | 江吉田 | 67 | |
第6回オープン大会 | 田無向台運動場 | 4/16 | 女性 | 江水沢 | 74 | ★青木 | 75 | ★北沢 | 80 | |
第5回多摩交流大会 | 武蔵野公園 | 4/23 | 男性 | 121名 | ||||||
第5回多摩交流大会 | 武蔵野公園 | 4/23 | 女性 | 29名 | ||||||
第13回公指大会 | 辰巳の森 | 5/21 | 男H | 浜崎 | 67-71 | |||||
第13回公指大会 | 辰巳の森 | 5/21 | 女H | ★青木 | 76-79 | |||||
第13回公指大会 | 辰巳の森 | 5/21 | 男S | 植松 | 82-69 | |||||
第13回公指大会 | 辰巳の森 | 5/21 | 女S | ★斉藤 | 88-81 | |||||
第13回公指大会 | 辰巳の森 | 5/21 | 男GS | 中楯 | 83-77 | |||||
第13回公指大会 | 辰巳の森 | 5/21 | 女GS | なし | ||||||
第13回公指大会 | 辰巳の森 | 5/21 | 男一般 | 前田 | 79 | |||||
第13回公指大会 | 辰巳の森 | 5/21 | 女一般 | 塩山 | 79 | |||||
第14回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/18 | 男H | 西大西 | 70-71 | |||||
第14回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/18 | 女H | 八伊藤 | 70-73 | |||||
第14回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/18 | 男S | 石橋 | 79-69 | |||||
第14回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/18 | 女S | ★後呂 | 87-69 | |||||
第14回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/18 | 男GS | ★小林敏 | 87-77 | |||||
第14回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/18 | 女GS | なし | ||||||
第14回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/18 | 男一般 | 井口 | 75 | |||||
第14回公指大会 | 明治安田生命GR | 6/18 | 女一般 | 丹野 | 83 | |||||
第15回公指大会 | 辰巳の森 | 7/16 | 男H | 西大西 | 78-80 | |||||
第15回公指大会 | 辰巳の森 | 7/16 | 女H | 戸滝沢 | 79-79 | |||||
第15回公指大会 | 辰巳の森 | 7/16 | 男S | 戸原山 | 97-63 | |||||
第15回公指大会 | 辰巳の森 | 7/16 | 女S | 神山 | 106-79 | |||||
第15回公指大会 | 辰巳の森 | 7/16 | 男GS | 岩田 | 106-88 | |||||
第15回公指大会 | 辰巳の森 | 7/16 | 女GS | なし | ||||||
第15回公指大会 | 辰巳の森 | 7/16 | 男一般 | 関川 | 79 | |||||
第15回公指大会 | 辰巳の森 | 7/16 | 女一般 | 小谷 | 98 | |||||
第9回関東交流選手権 | 山梨金川の森 | 9/9 | 292名 | ツーボール | 年齢別 | ホールイン | 競争 | |||
第9回関東交流選手権 | 山梨金川の森 | 9/10 | 224名 | 個人戦 | ||||||
第9回関東交流選手権 | 山梨金川の森 | 9/10 | 女子GS | 準優勝 | 青木イサム | |||||
第12回都民スポレク | 武蔵野中央公園 | 9/16 | 110名 | |||||||
第12回都民スポレク | 武蔵野中央公園 | 9/17 | 123名 | |||||||
第13回全国スポレク祭 | 石川県羽昨市 | 10/2 | 男GS | ★岡芹 | 優勝 | |||||
第14回全国スポレク祭 | 石川県羽昨市 | 10/2 | 女GS | ★青木 | 準優勝 | |||||
第15回全国スポレク祭 | 石川県羽昨市 | 10/1 | ツーボール | ★清水 | ★青木 | 準優勝 | 団体 | 東京 | 準優勝 | |
第54回全国レク大会 | IN群馬 | 10/29 | 東京より | 40名 | 参加 | |||||
第16回公指大会 | 武蔵野陸上競技場 | 11/19 | 男H | 八伊藤 | 68-72 | |||||
第16回公指大会 | 武蔵野陸上競技場 | 11/19 | 女H | 塩山 | 73-74 | |||||
第16回公指大会 | 武蔵野陸上競技場 | 11/19 | 男S | 西桐島 | 79-63 | |||||
第16回公指大会 | 武蔵野陸上競技場 | 11/19 | 女S | 藤原 | 89-64 | |||||
第16回公指大会 | 武蔵野陸上競技場 | 11/19 | 男GS | 川村 | 101-68 | |||||
第16回公指大会 | 武蔵野陸上競技場 | 11/19 | 女GS | 神谷 | 131-112 | |||||
第16回公指大会 | 武蔵野陸上競技場 | 11/19 | 男一般 | 井口 | 74 | |||||
第16回公指大会 | 武蔵野陸上競技場 | 11/19 | 女一般 | 島田 | 88 | |||||
第17回公指大会 | 辰巳の森 | 12/17 | 男H | ★清水 | 71-77 | |||||
第17回公指大会 | 辰巳の森 | 12/17 | 女H | ★青木 | 78-83 | |||||
第17回公指大会 | 辰巳の森 | 12/17 | 男S | 石原 | 73-65 | |||||
第17回公指大会 | 辰巳の森 | 12/17 | 女S | 柴田 | 91-81 | |||||
第17回公指大会 | 辰巳の森 | 12/17 | 男GS | 江折原 | 90-78 | |||||
第17回公指大会 | 辰巳の森 | 12/17 | 女GS | なし | ||||||
第17回公指大会 | 辰巳の森 | 12/17 | 男一般 | 戸景山 | 84 | |||||
第17回公指大会 | 辰巳の森 | 12/17 | 女一般 | 戸岩田 | 92 | |||||
第18回公指大会 | 明治安田生命GR | 3/4 | 男H | ★縄田 | 81-81 | |||||
第18回公指大会 | 明治安田生命GR | 3/4 | 女H | 戸横山 | 70-70 | |||||
第18回公指大会 | 明治安田生命GR | 3/4 | 男S | 樋口 | 75-73 | |||||
第18回公指大会 | 明治安田生命GR | 3/4 | 女S | 武中村 | 81-70 | |||||
第18回公指大会 | 明治安田生命GR | 3/4 | 男GS | 中楯 | 82-80 | |||||
第18回公指大会 | 明治安田生命GR | 3/4 | 女GS | なし | ||||||
第18回公指大会 | 明治安田生命GR | 3/4 | 男一般 | 五井 | 82 | |||||
第18回公指大会 | 明治安田生命GR | 3/4 | 女一般 | 西西当 | 102 |