大 会 名 | 場 所 | 月日 | クラス | 優勝者 | スコア | 2位者 | スコア | 3位者 | スコア | 備考 |
東京都12回オープン大会 | 西東京向台 | 4/6 | 男性 | 江ー渡辺 | 77 | 武ー伊藤 | 78 | ★ー清水 | 82 | 風強い |
東京都12回オープン大会 | 西東京向台 | 4/6 | 女性 | ★ー早坂 | 78 | 西ー大和田 | 80 | ★ー斉藤 | 90 | |
多摩地区交流オープン大会 | 武蔵野公園 | 4/19 | 男性 | 西 井口 | 79 | ★内藤 | 81 | ★繩田 | 84 | |
多摩地区交流オープン大会 | 武蔵野公園 | 4/19 | 女性 | 西大和田 | 79 | ★青木 | 81 | ★林 | 88 | |
立川女子オープン大会 | 昭和記念公園 | 4/19 | 立ー岡部 | ★岡芹 | 東ー野瀬 | |||||
八王子スポレク大会 | 八王子富士森公園 | 5/11 | 男性 | ★岡芹 | ★縄田 | |||||
八王子スポレク大会 | 八王子富士森公園 | 5/11 | 女性 | 八ー伊藤 | ||||||
tbg-net会 | 西東京北原運動場 | 5/14 | 海-石井 | 72-69 | ★浅野 | 86-70 | 東ー樋口 | 77-71 | ベスグロ | |
tbg-net会 ツーボール | 西東京北原運動場 | 5/14 | 優勝 | 江平渡 | ★堀江 | 山田68 | ||||
東京都29回公認指導者 | 武蔵野公園 | 5/18 | 男H | 八−伊藤 | 66-66 | 西-内山 | 68-67 | ★清水 | 63-69 | |
東京都29回公認指導者 | 武蔵野公園 | 5/18 | 男S | 杉-村上 | 69-62 | 武-山口 | 72-63 | 杉ー佐藤 | 82-63 | |
東京都29回公認指導者 | 武蔵野公園 | 5/18 | 男GS | 杉-石上 | 68-67 | 武-田中 | 67-71 | ★内藤 | 70-75 | |
東京都29回公認指導者 | 武蔵野公園 | 5/18 | 男一般 | 日ー根岸 | 73 | 町ー諸野 | 73 | 小ー種市 | 75 | |
東京都29回公認指導者 | 武蔵野公園 | 5/18 | 女H | ★早坂 | 73-68 | ★北澤 | 68-69 | ★斉藤 | ★74-70 | |
東京都29回公認指導者 | 武蔵野公園 | 5/18 | 女S | 東ー福井 | 78-63 | ★後呂 | 75-68 | 東ー井原 | 75-68 | |
東京都29回公認指導者 | 武蔵野公園 | 5/18 | 女GS | ★青木 | 67-67 | 武ー田中 | 94-71 | 杉ー小澤 | 06-92 | |
東京都29回公認指導者 | 武蔵野公園 | 5/18 | 女一般 | 立水野尾 | 74 | 杉宇野 | 80 | 東ー野瀬 | 81 | 藤林み |
TBGチャリティー大会 | 辰巳の森海浜公園 | 5/25 | 男 | ★ー岡芹 | 60 | 江ー渡辺 | 62 | 根岸 | 65 | |
TBGチャリティー大会 | 辰巳の森海浜公園 | 5/25 | 女 | 小原 | 69 | 江ー二瓶 | 73 | 西ー大和田 | 74 | |
東京都30回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 6/15 | 男H | ★増田 | 66-63 | 江ー石原 | 68-71 | 西ー大和田 | 70-71 | 渡辺62 |
東京都30回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 6/15 | 男S | 武ー内畠 | 74-63 | 練ー脇坂 | 78-71 | 杉ー佐藤 | 83-66 | 山田63 |
東京都30回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 6/15 | 男GS | 江ー折原 | 78-70 | ★浅野 | 72-70 | 練ー根岸 | 65-71 | |
東京都30回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 6/15 | 男一般 | 鳥居 | 69 | |||||
東京都30回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 6/15 | 女H | 練ー古賀 | 70-71 | 杉ー山北 | 72-75 | 西ー大和田 | 70-75 | |
東京都30回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 6/15 | 女S | 江ー原山 | 70-60 | 東ー井原 | 72-66 | 杉ー古川 | 103-67 | |
東京都30回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 6/15 | 女GS | ★青木 | 69-69 | |||||
東京都30回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 6/15 | 女一般 | 柴 | 89 | |||||
東京都13回オープン大会 | 辰巳の森海浜公園 | 7/20 | 男 | 江平渡 | 57 | ★岡芹 | 58 | 江渡邊 | 58 | |
東京都13回オープン大会 | 辰巳の森海浜公園 | 7/20 | 女 | 八伊藤 | 64 | ★林 | 65 | 江水沢 | 65 | |
19回TBG-NET大会 | 明治生命tbg場 | 9/10 | 練‐五十嵐桂 | 83-67 | 西‐大西 | 73-70 | 練‐根岸 | 71-71 | ||
TBGオープン大会14回 | 明治生命TBG場 | 9/14 | 男 | 八木下 | 96ー67 | ★繩田 | 83-67 | ★望月 | 80-69 | |
TBGオープン大会14回 | 明治生命TBG場 | 9/14 | 女 | 杉山北 | 86-68 | ★早坂 | 74-69 | ★岡芹 | 89-69 | |
関東ブロックTBG交流大会 | 千葉県袖ケ浦 | 10/4 | 一般男 | 茨城荻野 | 63 | 神奈川杉山 | 66 | 千葉中山 | 66 | 水沢8位 |
関東ブロックTBG交流大会 | 千葉県袖ケ浦 | 10/4 | 一般女 | 千葉遠藤 | 74 | 郡馬 | 75 | 埼玉 | 76 | 渡辺11位 |
関東ブロックTBG交流大会 | 千葉県袖ケ浦 | 10/4 | シニア男 | 埼玉下田 | 67 | 郡馬金古 | 70 | 千葉植木 | 70 | 大西19位 |
関東ブロックTBG交流大会 | 千葉県袖ケ浦 | 10/4 | Gシニア男 | 山梨内田 | 72 | 山梨名執 | 73 | 新潟山岸 | 74 | 根岸7位 |
関東ブロックTBG交流大会 | 千葉県袖ケ浦 | 10/4 | シニア女 | 埼玉榎原 | 70 | 埼玉岩原 | 72 | 埼玉安松 | 74 | 古坂23位 |
関東ブロックTBG交流大会 | 千葉県袖ケ浦 | 10/4 | Gシニア女 | 栃木有野 | 77 | 埼玉板橋 | 83 | 茨城飯田 | 83 | 青木4位 |
第1回全日本TGB大会 | 広島県尾道市 | 10/11 | 一般男 | 千葉川崎 | 66 | 広島槙奥 | 69 | 栃木増子 | 71 | 山田77 18位 |
第1回全日本TGB大会 | 広島県尾道市 | 10/11 | 一般女 | 千葉遠藤 | 75 | 秋田佐藤 | 77 | 岡山道広 | 79 | 大和田八 7位 |
第1回全日本TGB大会 | 広島県尾道市 | 10/11 | シニア男 | 神戸高木 | 67 | 京都水口 | 69 | 山梨木村 | 70 | 大和田明 27位 |
第1回全日本TGB大会 | 広島県尾道市 | 10/11 | シニア女 | 京都小谷 | 72 | 埼玉藤田 | 76 | 福島柳葉 | 77 | 山北恵 11位 |
第1回全日本TGB大会 | 広島県尾道市 | 10/11 | Gシニア | 福島土井 | 69 | 兵庫雨坂 | 69 | 神奈川根元 | 70 | 繩田11位 田中春夫 |
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 10/25 | 一般男 | 昭-甲原 | 61 | ★山田 | 61 | |||
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 10/25 | シニア男 | 小ー山崎 | 61 | |||||
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 10/25 | シニア男 | 小ー山崎 | 61 | ★田中 | ||||
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 10/25 | gシニア男 | ★清水 | ★岡芹 | 4位 | ★浅野 | 5位 | ★今泉 | |
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 10/25 | 男スペ | ★円山 | ||||||
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 10/25 | シニア女 | ★福井 | ||||||
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 10/25 | gシニア女 | ★青木 | 藤林 | |||||
都民スポレク大会 | 辰巳の森海浜公園 | 10/25 | 一般男 | 江ー渡辺 | 63 | 江ー田中 | 69 | 江ー河口 | 71 | |
都民スポレク大会 | 辰巳の森海浜公園 | 10/25 | 一般女 | 戸‐上田 | 82 | 戸‐大沢 | 84 | 戸ー斎藤 | 84 | |
都民スポレク大会 | 辰巳の森海浜公園 | 10/25 | シニア男 | 戸ー上田 | 68 | 戸鳥居 | 70 | 江鈴木 | 70 | |
都民スポレク大会 | 辰巳の森海浜公園 | 10/25 | シニア女 | 杉山北 | 73 | 江高見 | 76 | 杉ー奏 | 82 | |
都民スポレク大会 | 辰巳の森海浜公園 | 10/25 | Gシニア男 | 練根岸 | 69 | 江芦沢 | 70 | 江平渡 | 71 | |
小平オープン | 萩山グランドコース | 10/15 | 男 | 種市 | 67−51 | 宇野 | 66−60 | 堂垣 | 75−66 | ベスグロ |
小平オープン | 萩山グランドコース | 10/15 | 女 | 佐藤 | 69−67 | 西ー西当 | 83−71 | 大迫 | 92−71 | 山田54 |
東京都31回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/8 | H男 | 小ー牧 | 62−57 | 小ー宇野 | 64−63 | 杉ー山北 | 65-63 | |
東京都31回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/8 | H女 | ★林 | 68−70 | ★ー斎藤 | 75−72 | 西ー大西 | 72−75 | |
東京都31回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/8 | S女 | 西西当 | 78−65 | 小ー竹之内 | 88−68 | 武ー栗原 | 87−71 | ベスグロ賞 |
東京都31回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/8 | S男 | 武渡辺 | 74−57 | ★ー今泉 | 73-59 | 西ー石川 | 76−60 | 山田56 |
東京都31回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/8 | GS女 | ★青木 | 64−64 | ★ー藤林 | 79−71 | 杉ー宇田 | 87−73 | |
東京都31回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/8 | GS男 | 武加藤 | 85−58 | 三木 | 85−62 | ★ー浅野 | 68−66 |
|
東京都31回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/8 | 一般女 | 東ー山崎 | 杉ー上野 | 昭ー柳内 | ||||
東京都31回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/8 | 一般男 | 武ー土屋 | 62 | 武ー土屋 | 62 | 日ー根岸 | 65 |
ベスグロ |
明治生命感謝大会 | 八王子明生 | 12/10 | 男性 | 八ー伊藤 | 75-69 | 町ー村越 | 91-69 | ★‐望月 | 71-69 | 山田62 |
明治生命感謝大会 | 八王子明生 | 12/10 | 女性 | ★斉藤 | 89-69 | ★早坂 | 78-70 | 八ー磯部 | 90-70 | ★林72 |
東京都32回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/21 | H男 | ★望月 | 68-71 | ★縄田 | 68-72 | 練ー田辺 | 73-72 | |
東京都32回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/21 | S男 | 江ー池田 | 66-56 | 江ー山本 | 79-65 | 昭ー三田 | 74-68 | 山田75 |
東京都32回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/21 | GS男 | 江ー平渡 | 71-78 | 杉ー長土井 | 96-80 | ★浅野 | 81-80 | がっくし |
東京都32回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/21 | 一般男 | 町ー諸野 | 75 | 杉ー戸田 | 79 | 鳥井 | 80 | ベスグロ |
東京都32回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/21 | H女 | 江ー滝沢 | 70 | 江ー水沢 | 73-74 | 江ー横山 | 74-74 | 江渡辺62 |
東京都32回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/21 | S女 | 杉ー船山 | 92-69 | 東ー福井 | 80-70 | 小ー浜田 | 82-75 | ★青木73 |
東京都32回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/21 | GS女 | ★青木 | 73-74 | ★山田 | 78 | 小沢 | 109-95 | |
東京都32回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/21 | 一般女 | 東ー山崎 | 75 | 練ー柴 | 90 | 江ー嶋田 | 94 | |
東京都33回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/14 | H男 | ★増田 | 70-68 | ★稲村 | ★清水 | 66-72 | 山田69 | |
東京都33回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/14 | S男 | 武‐瓜生 | 72-60 | 金‐合津 | 81-63 | 東‐平井 | 80-67 | BG清水 |
東京都33回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/14 | GS男 | 武‐松田 | 72-68 | ★浅野 | 71-71 | ★今泉 | 84-73 | 66 |
東京都33回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/14 | 一般男 | ★光安 | ★秋山 | |||||
東京都33回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/14 | H女 | 古坂 | 75-71 | 練‐古賀 | 74-76 | 杉-山北 | 74-78 | BG青木 |
東京都33回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/14 | S女 | 杉-古川 | 101-69 | 江-雨宮 | 88-71 | 武-栗原 | 74 | |
東京都33回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/14 | GS女 | 武-加納 |
94-73 | ★青木 | 74-80 | 武-市川 | 86-81 | |
東京都33回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/14 | 一般女 | 東‐山崎 | 72 | ★山田 |
大 会 名 | 場 所 | 月日 | クラス | 優勝者 | スコア | 2位者 | スコア | 3位者 | スコア | 備考 |
多摩地区交流オープン大会 | 武蔵野中央公園 | 4/17 | 男性 | ★岡芹 | 64 | 昭-甲原 | 64 | ★山田 | 64 | 年齢 |
多摩地区交流オープン大会 | 武蔵野中央公園 | 4/17 | 女性 | 東-山崎 | 68 | 西‐大和田 | 72 | 八‐伊藤 | 73 | |
東京都15回オープン大会 | 西東京向台 | 4/25 | 男性 | 江−平渡 | 68 | ★山田 | 69 | ★清水 | 72 | 4位 |
東京都15回オープン大会 | 西東京向台 | 4/25 | 女性 | 西‐大和田 | 75 | ★青木 | 79 | 江‐山北 | 79 | ★林 |
西東京市大会 | 西東京北原 | 4/9 | 男性 | ★山田 | 59 | 武‐名古屋 | 69-61 | 西石川 | 89-62 | 山田BG優 |
西東京市大会 | 西東京北原 | 4/9 | 女性 | 西‐仁平 | 82-57 | 大和田八 | 73-67 | 西‐上野 | 83-69 | |
東京都15周年記念大会 | 明治安田生命TBG場 | 5/16 | 男性 | 日‐根岸 | 64 | 江‐渡辺 | 65 | 江‐小林 | 68 | |
東京都15周年記念大会 | 明治安田生命TBG場 | 5/16 | 女性 | 八‐伊藤 | 71 | 江‐水沢 | 72 | 江‐横山 | 77 | |
入賞 男性 | 練‐根岸4位68 | 5位★ | 山田 | 69 | 女性 | 4位 練 | 古賀 | 81 5位 | ★斉藤 | 81 |
22回net会 | 新砂TBG場 | 6/2 | 江‐小佐野 | 66 | 八‐瀬尾 | 68 | 江‐青木 | 71 | 山田60 | |
東京都34回公認指導者 | 江戸川 篠崎 | 6/6 | 男H | ★山田 | 57-67 | 西ー内山 | 71-71 | 江‐渡辺 | 62-71 | |
東京都34回公認指導者 | 江戸川 篠崎 | 6/6 | 女H | 江−水沢 | 72-74 | 江−横山 | 76-77 | 江ー滝沢 | 75-78 | |
東京都34回公認指導者 | 江戸川 篠崎 | 6/6 | 男一般 | 町ー片岡 | 74 | ★秋山 | 78 | 町ー堀井 | 85 | |
東京都34回公認指導者 | 江戸川 篠崎 | 6/6 | 男S | 小ー種市 | 69-65 | 武ー中村 | 74-65 | 杉ー佐藤 | 85-68 | |
東京都34回公認指導者 | 江戸川 篠崎 | 6/6 | 女S | 杉ー船山 | 80-60 | 杉ー金子 | 83-64 | ★斉藤 | 74-72 | |
東京都34回公認指導者 | 江戸川 篠崎 | 6/6 | 女一般 | 江ー嶋田 | 83 | 杉ー山本 | 87 | 江ー飯村 | 92 | |
東京都16回オープン大会 | 辰巳の森海浜公園 | 7/16 | 男 | 練-根岸 | 63 | 江ー渡辺 | 63 | 日根岸 | 64 | 山田65 |
東京都16回オープン大会 | 辰巳の森海浜公園 | 7/16 | 女 | 西ー大和田 | 71 | 上野 | 72 | 杉山北 | 73 | 早坂74 |
関東ブロックTBG交流大会 | 埼玉県 | 10/11 | 一般男 | |||||||
関東ブロックTBG交流大会 | 埼玉県 | 10/11 | 一般女 | |||||||
関東ブロックTBG交流大会 | 埼玉県 | 10/11 | シニア男 | ★GS | ||||||
関東ブロックTBG交流大会 | 埼玉県 | 10/11 | Gシニ男 | 岡芹4位 | ||||||
関東ブロックTBG交流大会 | 埼玉県 | 10/11 | シニア女 | 縄田5位 | ||||||
関東ブロックTBG交流大会 | 埼玉県 | 10/11 | Gシニ女 | |||||||
第2回全日本TGB大会 | 香川県坂出 | 9/18 | 一般男 | 愛竹内 | 70 | 高清遠 | 71 | 香草薙 | 71 | 山田5位 |
第2回全日本TGB大会 | 香川県坂出 | 9/18 | 一般女 | 岡道広 | 66 | 茨荻野 | 72 | 千仲村 | 76 | 72 |
第2回全日本TGB大会 | 香川県坂出 | 9/18 | シニア男 | 埼添田 | 59 | 大片岡 | 62 | 埼仲村 | 67 | 根岸9位 |
第2回全日本TGB大会 | 香川県坂出 | 9/18 | シニア女 | 埼榎原 | 62 | 岡北条 | 70 | 茨堀田 | 70 | 70 |
第2回全日本TGB大会 | 香川県坂出 | 9/18 | Gシニア | 福土井 | 62 | 岡国方 | 63 | 京水口 | 66 | 大和田八7位 |
第2回全日本TGB大会 | 香川県坂出 | 9/18 | Gシニ女 | 高西川 | 77 | 茨深谷 | 82 | 福山崎 | 86 | 伊藤美晴7位 |
第35回公認指導者 | 武蔵野公園府中 | 9/12 | H男 | 江ー影山 | 64-66 | ★山田 | 58-68 | 多ー宇野 | 62-69 | 4位吉田 |
35回公認指導者大会 | 武蔵野公園府中 | 9/12 | S男 | 武ー渡辺 | 71-60 | 武ー瓜生 | 69-61 | 小ー渡辺 | 79-63 | 5位清水 |
35回公認指導者大会 | 武蔵野公園府中 | 9/12 | 一般男 | 町ー片岡 | 70 | 武ー小林 | 71 | 町ー岡田 | 73 | |
35回公認指導者大会 | 武蔵野公園府中 | 9/12 | H女 | 杉山北 | 62−66 | 練ー古賀 | 67−70 | ★早坂 | 74−71 | |
35回公認指導者大会 | 武蔵野公園府中 | 9/12 | S女 | 杉ー金子 | 74-59 | 杉ー長土居 | 91-64 | 八ー磯野 | 77-64 | |
35回公認指導者大会 | 武蔵野公園府中 | 9/12 | 一般女 | 杉ー山本 | 83 | 金-岡本 | 85 | 杉ー青野 | 85 | |
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 9/18 | 一般男 | 西栗島 | 77 | 昭甲原 | 79 | 多堀沢 | 86 | |
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 9/18 | 一般女 | 東山崎 | 80 | 府武田 | 92 | 西西当 | 94 | |
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 9/18 | シニア男 | 小小川 | 75 | 西山田 | 76 | 武土屋 | 79 | |
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 9/18 | シニア女 | ★早坂 | 84 | 西上野 | 85 | ★我妻 | 86 | |
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 9/18 | GS男性 | ★清水 | 70 | 西林 | 74 | ★岡芹 | 76 | |
都民スポレク大会 | 武蔵野中央公園 | 9/18 | GS女性 | ★青木 | 87 | ★岡芹 | 87 | 武市川 | 89 | |
都民スポレク大会 | 辰巳の森海浜公園 | 10/19 | 一般男 | 江渡辺 | 70 | 町諸野 | 74 | 江河口 | 74 | |
都民スポレク大会 | 辰巳の森海浜公園 | 10/19 | 一般女 | 西黒沢 | 81 | 江嶋田 | 92 | 戸木村 | 93 | |
都民スポレク大会 | 辰巳の森海浜公園 | 10/19 | シニア男 | 戸小林 | 71 | 東樋口 | 76 | 戸景山 | 79 | |
都民スポレク大会 | 辰巳の森海浜公園 | 10/19 | シニア女 | 練古賀 | 74 | 練波辺 | 81 | 杉小川 | 82 | |
都民スポレク大会 | 辰巳の森海浜公園 | 10/19 | Gシニ男 | 江越川 | 80 | 杉山北 | 80 | 戸上田 | 80 | |
17回全国スポレク福井 | あわら市 | 10/3 | 一般男 | 島根板倉 | 74 | 宮城佐々木 | 76 | 富山石村 | 76 | |
17回全国スポレク福井 | あわら市 | 10/3 | 一般女 | 東京大和田 | 69 | 埼玉鈴木 | 70 | 岩手高畑 | 72 | |
17回全国スポレク福井 | あわら市 | 10/3 | シニア男 | 愛媛松本 | 67 | 埼玉大塚 | 68 | 千葉岩撫 | 68 | 千葉仲村4位 |
17回全国スポレク福井 | あわら市 | 10/3 | シニア女 | 千葉斎藤 | 70 | 岩手小倉 | 78 | 山梨 森 | 78 | |
17回全国スポレク福井 | あわら市 | 10/3 | Gシニ男 | 山梨 小俣 | 67 | 島根 中村 | 69 | 埼玉大野 | 70 | |
17回全国スポレク福井 | あわら市 | 10/3 | Gシニ女 | 徳島橋本 | 104 | 大阪 吉元 | 106 | 大阪 奥村 | 118 | |
練馬10周年記念大会 | 練馬総合グランド | 10/30 | 日根岸 | 71-65 | 八伊藤 | 80-71 | 小浜田w | 97-71 | ||
第24回ネット会 | 練馬総合グランド | 11/6 | 男性 | 練小野瀬 | 65 | ★山田 | 65 | 戸小林 | 68 | |
第24回ネット会 | 練馬総合グランド | 11/6 | 女性 | 戸 原山 | 75 | 練上野 | 82 | 練古賀 | 82 | |
小平オープン | 萩山グランドコース | 10/15 | 男 | 小浜田睦 | 94-63 | 小堂垣 | 74-64 | ★長野 | 88-68 | 山田72BG |
小平オープン | 萩山グランドコース | 10/15 | 女 | 小浜田w | 78-70 | 小山浦 | 86-70 | 小竹之内 | 86-73 | 早坂74BG |
東京都36回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/13 | H男 | 日‐根岸 | 64-71 | 江‐渡辺 | 66-76 | ★‐岡芹 | 70-78 | BG根岸 |
東京都36回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/13 | H女 | 練‐古賀 | 73-77 | 東‐井原 | 81-77 | 西‐西田 | 81-78 | 山田69 |
東京都36回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/13 | S女 | 練‐渡辺 | 84-68 | 杉‐小川 | 85-75 | 杉‐宇田 | 90-78 | 女BG伊藤 |
東京都36回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/13 | S男 | 小‐谷津 | 81-70 | 小‐藤原 | 81-72 | 小‐牧 | 75-72 | 八‐72 |
東京都36回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/13 | 一般女 | 西‐上野 | 88 | 昭‐柳井 | 99 | 昭‐中根 | 100 | |
東京都36回公認指導者 | 武蔵野陸上競技場 | 11/13 | 一般男 | 町‐岡田 | 68 | 東‐宮地 | 73 | 武‐土屋 | 77 | |
明治生命感謝大会 | 八王子明生 | 12/8 | 男性 | 八‐門前 | 89-67 | 町‐岡田 | 68-68 | ★‐清水 | 71-68 | 山田BG62 |
明治生命感謝大会 | 八王子明生 | 12/8 | 女性 | ★‐岡芹 | 83-68 | 東‐渡辺 | 96-69 | 東‐井原 | 89-71 | 平野BG71 |
東京都37回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/19 | S女 | 杉‐戸田 | 86-71 | 練‐渡部 | 88-72 | 杉‐古川 | 10472 | |
東京都37回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/19 | S男 | 中ー中津 | 10270 | 杉‐村上 | 78-74 | 江‐杉林 | 78-74 | |
東京都37回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/19 | H女 | 西‐大和田 | 66-72 | 杉‐山北 | 67-73 | 練‐渡部 | 104-72 | |
東京都37回公認指導者 | 辰巳の森海浜公園 | 12/19 | H男 | ★秋山 | 70-73 | 日‐根岸 | 66-75 | 町‐片岡 | 70-75 | 山田67 |
小平記念大会 | 萩山グランド | 12/9 | ★山田 | 68 | 小ー宇野 | 73 | ||||
東京都38回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/13 | H男 | ★縄田 | 65-70 | 練ー山崎 | 71-72 | ★ー藤井 | 72-73 | 山田66 |
東京都38回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/13 | S男 | 西ー黒沢 | ★ー今泉 | ★長谷川 | 80-70 | 小野瀬59 | ||
東京都38回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/13 | H女 | 江ー水沢 | 71- | ★青木 | 東ー井原 | 青木BG | ||
東京都38回公認指導者 | 武蔵野公園 | 3/13 | S女 | 小ー竹之内 | 練ー島 | 小ー浜田 | ||||
ネット会 | 新砂TBG場 | 3/16 | 江-小林 | 69-62 | 江ー佐藤 | 82-63 | 江ー首代 | 78−64 | 山田60 |
東京都16回オープン大会 の激闘 |
17年 7月 16日 |
練-根岸63 | 江ー渡辺63 | 日根岸64 | 山田65 |