第62回 公指 大会 |
平成 | 22年 | 2/21 | 辰巳 | 公園 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 後藤実 | 上田繁造 | 水沢武男 | 坂元武志 | 甲原正則 | 佐藤茂 | 河口栄助 |
A | 昭島 | 江戸川 | 江東区 | 江戸川 | 昭島市 | 江戸川区 | 江東 |
71-64 | 72-66 | 76-66 | 73-67 | 69-68 | 74−68 | 69 | |
.. | |||||||
男子 | 伊藤博幸 | 山北 徹 | 藤島四郎 | 小倉 征郎 | 武藤光夫 | 中島守利 | |
B | 杉並 | 杉並 | 国分寺 | 杉並 | 江戸川 | 江東 | |
78-64 | 79-66 | 82-67 | 84-68 | 80-69 | 85-69 | ||
.. | |||||||
男子 | 金子守 | 出間芳郎 | 石原秋治 | 杉本康司 | 岡崎幸男 | 大塚好秀 | |
C | 練馬 | 日野 | 江東 | 町田 | 江戸川 | 小平 | |
73-51 | 82-59 | 82-60 | 88−65 | 87−66 | 85−67 | ||
... | |||||||
一般 | 橋本栄一 | 木本浩男 | 小島勘一 | 天野 篤 | 鈴木照清 | 五十嵐健 | |
江戸川 | 江戸川 | 練馬 | 江戸川 | 中央 | 多摩 | ||
82 | 86 | 90 | 93 | 94 | 94 | ||
. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 岩田静子 | 井原とみ子 | 首代静江 | 伊藤美晴 | 上田千恵子 | 水沢光子 | 水沢光子 |
A | 江戸川 | 東村山 | 江戸川 | 八王子 | 江戸川 | 江東 | 江東 |
77−63 | 77−65 | 77−65 | 74−67 | 72−68 | 72−69 | 72 | |
. | |||||||
女子 | 小池恵津子 | 内山登志恵 | 清水貴子 | 飯村恵美子 | |||
B | 江戸川 | 八王子 | 府中 | 江東 | |||
81−58 | 83−65 | 89−71 | 94−74 | ||||
. | |||||||
女子 | 真壁栄子 | 斉藤明子 | 中津秀子 | ||||
C | 江戸川 | 江戸川 | 中央 | ||||
シニア | 88−60 | 100−64 | 102−66 | ||||
. | |||||||
一般 | 丹野サチ子 | 塚本茂美 | |||||
八王子 | 江戸川 | ||||||
87 | 99 | ||||||
. | |||||||
第36回 オープン 大会 |
平成 | 22年 | 3/6 | 小金井 | 公園 | TBG場 | 中止 |
. | |||||||
. | |||||||
第4回 交流 大会 |
平成 | 22年 | 4/4 | 西東京 | 向台 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 山田繁男 | 甲原正則 | 渡辺何夫 | 河口栄助 | 下島一機 | 水沢武男 | 山田繁男 |
ミドル | 国分寺 | 昭島 | 江東 | 江東 | 武蔵野 | 江東 | 国分寺 |
61 | 65 | 66 | 67 | 71 | 72 | 61 | |
.. | |||||||
男子 | 小林秀夫 | 野沢勇 | 柏屋政英 | 鳥居章雄 | 林 靖男 | 対木正雄 | |
シニア | 江戸川 | 練馬 | 町田 | 江戸川 | 多摩 | 江戸川 | |
75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 80 | ||
.. | |||||||
男子 | 清水勝義 | 岡田豊志 | 上田繁造 | 光安知和岐 | 根岸仙太郎 | 出間芳郎 | |
ゴールド | 国分寺 | 町田 | 江戸川 | 国分寺 | 日野 | 日野 | |
シニア | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | 74 | |
... | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 水沢光子 | 河野幸子 | 首代静江 | 上田千恵子 | 大和田八重子 | 嶋田秀子 | 水沢光子 |
ミドル | 江東 | 練馬 | 江戸川 | 江戸川 | 西東京 | 江東 | 江東 |
71 | 74 | 75 | 78 | 79 | 81 | 71 | |
. | |||||||
女子 | 塩山孝子 | 野瀬智子 | 小泉美世子 | 甲原輝子 | 花房以津子 | 西田静香 | |
シニア | 中央 | 江戸川 | 小平 | 昭島 | 小平 | 西東京 | |
78 | 82 | 82 | 86 | 87 | 88 | ||
. | |||||||
女子 | 林喜代子 | 上野美津江 | 古賀佐恵子 | 渡辺美喜子 | 根岸知子 | 阿部まち子 | |
ゴールド | 国分寺 | 練馬 | 練馬 | 府中 | 練馬 | 西東京 | |
シニア | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
. | |||||||
第37回 オープン 大会 |
平成 | 22年 | 5/16 | 江戸川 | 篠崎 | TBG場 | 15ホール (ミドルシニア) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 甲原正則 | 山田繁男 | 河口栄助 | 藤崎俊雄 | 山口喜也 | 武藤光夫 | 甲原正則 |
ミドル | 昭島市 | 国分寺市 | 江東 | 江戸川 | 練馬 | 江戸川 | 昭島 |
56 | 60 | 60 | 63 | 64 | 66 | 56 | |
.. | |||||||
男子 | 小林秀夫 | 鳥居章雄 | 景山富士郎 | 小野瀬操 | 相沢泰彦 | 角能良宣 | |
シニア | 江戸川 | 江戸川区 | 江戸川 | 練馬 | 八王子 | 江戸川 | |
56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
.. | |||||||
男子 | 根岸仙太郎 | 宇野克夫 | 光安知和岐 | 中島守利 | 石原秋治 | 佐々木孝行 | |
ゴールド | 日野市 | 東久留米 | 国分寺 | 江東 | 江東 | 江戸川 | |
シニア | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 | 81 | |
... | |||||||
第37回 オープン 大会 |
平成 | 22年 | 5/16 | 江戸川 | 篠崎 | TBG場 | 15ホール (ミドルシニア) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 河野幸子 | 上田千恵子 | 山田栄子 | 嶋田秀子 | 横山三穂 | 首代静江 | 河野幸子 |
ミドル | 練馬 | 江戸川 | 立川 | 江東 | 江戸川 | 江戸川 | 練馬 |
66 | 67 | 70 | 70 | 73 | 74 | 66 | |
.. | |||||||
女子 | 塩山孝子 | 野瀬智子 | 伊藤美晴 | 小泉美世子 | 川村ミネ | 甲原輝子 | |
シニア | 中央 | 江戸川区 | 八王子 | 小平 | 江東 | 昭島 | |
67 | 67 | 73 | 75 | 76 | 78 | ||
.. | |||||||
女子 | 山北恵子 | 古賀佐恵子 | 菊地満子 | 柴ひろみ | 大熊治子 | 小川和枝 | |
ゴールド | 杉並 | 練馬 | 江戸川 | 練馬 | 江戸川 | 杉並 | |
シニア | 75 | 77 | 80 | 81 | 81 | 84 | |
... | |||||||
第63回 公指 大会 |
平成 | 22年 | 5/30 | 八王子 | 明治安田生命GR | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 鳥井俊英 | 川島与一 | 根岸仙太郎 | 河口栄助 | 花房正一 | 梶岡増成 | 山田繁男 |
A | 江戸川区 | 江東 | 日野 | 江東 | 小平市 | 小平市 | 国分寺 |
62-58 | 69−60 | 63−61 | 62−62 | 66−62 | 70-62 | 58 | |
.. | |||||||
男子 | 池田康弘 | 小林弘 | 対木正雄 | 白須 充 | 牧健二郎 | 中根保男 | |
B | 江戸川区 | 多摩 | 江戸川区 | 町田 | 小平市 | 多摩 | |
75−59 | 76−59 | 73−61 | 77−61 | 73−62 | 81−64 | ||
.. | |||||||
男子 | 杉本康司 | 野宮芳介 | 大塚好秀 | 黒沢行雄 | 伊藤不折 | 中村正広 | |
C | 町田 | 立川 | 小平市 | 西東京 | 武蔵野 | 小平 | |
75−52 | 83−56 | 82-64 | 83−64 | 88−64 | 83−65 | ||
... | |||||||
一般 | 村上三雄 | 小谷田利彦 | 早野和成 | 仲野 正 | 五十嵐健 | 川口喜久治 | |
町田 | 立川 | 小平市 | 江戸川区 | 多摩 | 武蔵野 | ||
80 | 88 | 88 | 89 | 93 | 95 | ||
. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 根岸知子 | 水沢光子 | 小泉美世子 | 内山登志恵 | 野瀬智子 | 山田栄子 | 水沢光子 |
A | 練馬 | 江東 | 小平市 | 八王子 | 江戸川 | 立川 | 江東 |
74−61 | 65−62 | 75−63 | 777−63 | 70−65 | 70−65 | 65 | |
. | |||||||
女子 | 川村ミネ | 笠井恵津子 | 黒沢万里子 | 間島初江 | |||
B | 江東 | 西東京 | 西東京 | 小金井 | |||
85−67 | 88−67 | 86−68 | 92−71 | ||||
. | |||||||
女子 | 大歳直子 | 駒井由利 | 大場栄子 | 石井仁美 | |||
C | 杉並 | 昭島 | 小平市 | 武蔵野 | |||
シニア | 90−65 | 94-70 | 98-73 | 109−73 | |||
. | |||||||
一般 | 五十嵐美佐子 | 増澤 操 | |||||
八王子 | 小平 | ||||||
79 | 97 | ||||||
. | |||||||
第64回 公指 大会 |
平成 | 22年 | 6/20 | 辰巳の森 | 海浜公園 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 木本浩男 | 米山 明 | 坂元武志 | 羽田幸一 | 川島与一 | 柳井俊男 | 山田繁男 |
A | 江戸川区 | 江戸川区 | 江戸川区 | 江戸川区 | 江東 | 昭島 | 国分寺 |
75−67 | 73−68 | 75−69 | 76−69 | 76−69 | 78−69 | 64 | |
.. | |||||||
男子 | 大塚好秀 | 小倉征郎 | 田中美憲 | 市川良行 | 佐々木孝行 | 宇野克夫 | |
B | 小平市 | 杉並 | 東久留米 | 立川 | 江戸川区 | 東久留米 | |
76−60 | 79−63 | 83−68 | 82−69 | 81−70 | 84−70 | ||
.. | |||||||
男子 | 坂口光行 | 斉藤治雄 | 狐塚秀夫 | 中田孝吉 | 川鍋晴巨 | 荒川勝利 | |
C | 江戸川区 | 杉並区 | 江戸川区 | 江戸川区 | 杉並区 | 小平 | |
81−58 | 95−64 | 86−65 | 89−65 | 100-67 | 86-68 | ||
... | |||||||
一般 | 村越幸雄 | 五味 豊 | 篠原弘道 | 小林 篤 | 原島 稔 | 武田俊治 | |
町田 | 江戸川区 | 杉並区 | 江戸川区 | 江戸川区 | 江戸川区 | ||
81 | 81 | 89 | 90 | 90 | 92 | ||
. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 横山三穂 | 大熊治子 | 上田千恵子 | 塩山孝子 | 古賀佐恵子 | 伊藤君子 | 上田千恵子 |
A | 江戸川 | 江戸川区 | 江戸川 | 中央 | 練馬 | 中央 | 江戸川区 |
72−66 | 80−66 | 72−68 | 76−69 | 81−71 | 86−72 | 72 | |
. | |||||||
女子 | 原山マリ子 | 清水貴子 | 真壁栄子 | 戸田房子 | |||
B | 江戸川 | 府中 | 江戸川区 | 杉並区 | |||
86−65 | 91−73 | 94−74 | 96−77 | ||||
. | |||||||
女子 | 林 和子 | 鑓田優子 | 中津秀子 | 塚本秀子 | |||
C | 江戸川 | 杉並区 | 中央 | 江戸川区 | |||
96−60 | 98−66 | 104−68 | 95−71 | ||||
. | |||||||
一般 | 広池 碩 | 廣瀬秀子 | 村山和恵 | ||||
江戸川区 | 江戸川 | 江戸川区 | |||||
94 | 99 | 102 | |||||
. | |||||||
第65回 公指 大会 |
平成 | 22年 | 7/8 | 小平市 | 萩山運動場 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 甲原正則 | 根岸仙太郎 | 花房正一 | 清水勝義 | 野沢勇 | 井口正之 | 大塚好秀 |
A | 昭島市 | 日野市 | 小平市 | 国分寺市 | 練馬区 | 西東京 | 小平市 |
68−67 | 69−68 | 72−68 | 75−68 | 76−70 | 79−70 | 64 | |
.. | |||||||
男子 | 大塚好秀 | 伊藤昌孝 | 為栗忠志 | 宇野克夫 | 村上功治 | 鈴木澄男 | |
B | 小平市 | 国分寺市 | 練馬区 | 東久留米市 | 杉並区 | 国分寺市 | |
64−53 | 76−63 | 77−64 | 81−67 | 84−67 | 80−68 | ||
.. | |||||||
男子 | 中野幹夫 | 石井信雄 | 久保田忠義 | 斉藤正昭 | 渡邉 進 | 野宮芳介 | |
C | 江戸川区 | 杉並区 | 東久留米 | 多摩市 | 町田 | 立川 | |
81−56 | 92−62 | 83−63 | 92−65 | 86−67 | 90−68 | ||
... | |||||||
一般 | 堀沢勇次 | 秦 幸夫 | 原島 稔 | 豊泉民蔵 | 篠原弘道 | ||
多摩市 | 多摩スポ | 江戸川区 | 小平市 | 杉並区 | |||
77 | 85 | 86 | 91 | 95 | |||
. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 小林觀音子 | 野瀬智子 | 横山三穂 | 阿部まち子 | 山北恵子 | 大和田八重子 | 野瀬智子 |
A | 国分寺市 | 江戸川区 | 江戸川 | 西東京 | 杉並区 | 練馬区 | 江戸川区 |
78−64 | 70-65 | 72−69 | 82−69 | 75−70 | 76−70 | 70 | |
. | |||||||
女子 | 若林黎子 | 間島初江 | 駒井由利 | 野間令子 | |||
B | 小平市 | 小金井市 | 昭島市 | 小平 | |||
88-67 | 99−78 | 103−84 | 106-84 | ||||
. | |||||||
女子 | 斉藤孝子 | 鑓田優子 | 花房以津子 | 徳田祐子 | |||
C | 江戸川 | 杉並区 | 小平市 | 国分寺市 | |||
93-64 | 92−66 | 93−69 | 97−72 | ||||
. | |||||||
一般 | 参加なし | ||||||
第1回 公指交流 大会 |
平成 | 22年 | 9/11 | 府中 | 郷土の森 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 大塚好秀 | 岡田豊志 | 天野譯博 | 伊藤昌孝 | 木田健夫 | 柳井俊男 | 山田繁男 |
A | 小平 | 町田 | 中央 | 国分寺 | 府中 | 昭島 | 国分寺 |
72-64 | 70-68 | 82-72 | 82-72 | 80-72 | 81-72 | 68 | |
.. | |||||||
男子 | 五十嵐 健 | 為栗忠志 | 田中晴夫 | 清水幸彦 | 牧健二郎 | 久保茂雄 | |
B | 多摩 | 練馬 | 国分寺 | 武蔵野 | 小平 | 国分寺 | |
78-61 | 74-62 | 76-65 | 78-66 | 79-68 | 79-68 | ||
.. | |||||||
男子 | 小林吾平 | 長土居利夫 | 相田成男 | 白川 修 | 杉山稜威男 | 矢野目文男 | |
C | 府中 | 杉並 | 日野 | 東大和 | 東大和 | 東久留米 | |
89-66 | 96-66 | 104-68 | 88−69 | 93−71 | 92−71 | ||
... | |||||||
一般 | 鶴森紀彦 | 堀越忠悟 | 柏屋政英 | 林 靖男 | 大山紀二 | 大貫紀二 | |
江戸川 | 江戸川 | 練馬 | 江戸川 | 中央 | 多摩 | ||
82 | 86 | 90 | 93 | 94 | 94 | ||
. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 横山三穂 | 水沢光子 | 山北恵子 | 大和田八重子 | 塩山孝子 | 渡辺美喜子 | 横山三穂 |
A | 江戸川 | 江東 | 杉並 | 西東京 | 中央 | 府中 | 江戸川区 |
71−69 | 72-71 | 77−72 | 78−72 | 79−72 | 86−72 | 71 | |
. | |||||||
女子 | 花房以津子 | 鑓田優子 | 出口澪子 | 小松和江 | 雲出敏子 | ||
B | 小平市 | 杉並 | 西東京 | 小平 | 国分寺 | ||
93-71 | 107−86 | 109−91 | 118-95 | 114-96 | |||
. | |||||||
女子 | 渡辺さち子 | 宮本淑子 | 中津秀子 | 長土居富美子 | 増澤 操 | ||
C | 杉並 | 杉並区 | 中央 | 杉並 | 小平 | ||
104-68 | 103-73 | 111−75 | 104−76 | 108-79 | |||
. | |||||||
一般 | 橋本サト | 大塚美子 | 鈴木弓子 | 泉 由子 | 相坂幸子 | ||
日野 | 府中 | 日野 | 東久留米 | 小平 | |||
90 | 92 | 106 | 106 | 106 | |||
. | |||||||
第22回 都民スポレク ふれあい 大会 |
平成 | 22年 | 9/19 | 辰己の森 | 海浜公園 | TBG場 | |
優秀賞 | 優良賞 | 3位 | 4位 | 5位 | ベスグロ | ||
男子 | 長友忠義 | 坂元幸三 | 針谷隆男 | 西川政人 | 鈴木順一 | 甲原正則 | |
一般 | 江東区 | 江東区 | 江戸川区 | 中央 | 多摩スポ | 昭島 | |
93 | 95 | 110 | 118 | 120 | 65 | ||
.. | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 | 優良賞 | 優良賞 | 優良賞 | |
男子 | 甲原正則 | 山田繁男 | 川島与一 | 河口栄助 | 米山 明 | 藤崎俊雄 | |
シニア | 昭島市 | 国分寺市 | 江東 | 江東 | 江戸川 | 江戸川 | |
65 | 66 | 68 | 68 | 72 | 72 | ||
.. | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 | 優良賞 | 優良賞 | 優良賞 | |
男子 | 根岸仙太郎 | 鳥居章雄 | 上田繁造 | 山北 徹 | 小林秀夫 | 対木正雄 | |
ゴールド | 日野 | 江戸川 | 江戸川 | 杉並 | 江戸川 | 江戸川 | |
シニア | 68 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | |
優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 | |||||
男子 | 中村俊雄 | 富重克己 | 長土居利夫 | ||||
S | 江戸川 | 杉並 | 江戸川 | ||||
シニア | 86 | 95 | 100 | ||||
... | |||||||
優秀賞 | 優良賞 | 3位 | 4位 | ベスグロ | |||
女子 | 上田千恵子 | 仁平光子 | 木村百合子 | 斉藤明子 | 上田千恵子 | ||
ミドル | 江戸川 | 西東京 | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | ||
69 | 79 | 100 | 114 | 69 | |||
. | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 | 優良賞 | 優良賞 | 6位 | |
女子 | 水沢光子 | 大和田八重子 | 岩田静子 | 嶋田秀子 | 五十嵐美佐子 | 塩山孝子 | |
シニア | 江東 | 西東京 | 江戸川区 | 江東 | 八王子市 | 中央 | |
77 | 81 | 82 | 82 | 84 | 85 | ||
. | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 | 優良賞 | 5位 | 6位 | |
女子 | 菊地満子 | 古賀佐恵子 | 渡辺美喜子 | 清水貴子 | 柴ひろみ | 上野美津江 | |
ゴールド | 江戸川 | 練馬 | 府中 | 府中 | 練馬区 | 練馬区 | |
シニア | 81 | 82 | 84 | 85 | 88 | 91 | |
. | 優秀賞 | ||||||
女子 | 長土居冨美子 | ||||||
S | 杉並 | ||||||
シニア | 92 | ||||||
.. | |||||||
平成22 年度都民スポレク |
平成 | 22年 | 9/20 | 武蔵野 中央 |
公園 | TBG場 | |
優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
シニア男 | 梶岡増成 | 有道 勝 | 村上三雄 | 大塚好秀 | 伊藤健一 | 牟田洋一 | 梶岡増成 |
小平 | 昭島 | 町田 | 小平 | 東村山 | 小平 | 小平 | |
73 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 73 | |
. | |||||||
.. | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 | 4位 | 5位 | 6位 | 保母富義 |
Gシニア男 | 保母富義 | 木田健夫 | 伊藤昌孝 | 大谷卓也 | 花房正一 | 柏屋政英 | 東村山 |
東村山 | 府中 | 国分寺 | 国分寺 | 小平 | 町田 | 73 | |
73 | 73 | 76 | 78 | 79 | 79 | ||
木田健夫 | |||||||
.. | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 | 優良賞 | 優良賞 | 6位 | 府中 |
Sシニア男 | 秋野敬一 | 浅野 弘 | 内藤 清 | 今泉忠義 | 森下義雄 | 藤沢 肇 | 73 |
国分寺 | 国分寺 | 国分寺 | 国分寺 | 町田 | 東久留米 | ||
. | 89 | 90 | 90 | 91 | 99 | 100 | |
. | |||||||
優秀賞 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
一般女 | 竹之内千恵子 | 西当富士子 | 増澤 操 | 山田栄子 | |||
小平 | 西東京 | 小平 | 立川 | ||||
97 | 98 | 107 | 80 | ||||
.. | |||||||
.. | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 | 4位 | 5位 | 6位 | |
シニア女 | 山田栄子 | 井原とみ子 | 小林觀音子 | 花房以津子 | 小泉美世子 | 甲原輝子 | |
立川 | 東村山 | 国分寺 | 小平 | 小平 | 昭島 | ||
80 | 82 | 86 | 86 | 88 | 90 | ||
. | |||||||
.. | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 | 4位 | 5位 | 6位 | |
Gシニア女 | 阿部まち子 | 我妻栄子 | 早坂和代 | 林喜代子 | 斉藤君子 | 徳田祐子 | |
西東京 | 国分寺 | 国分寺 | 国分寺 | 国分寺 | 国分寺 | ||
. | 82 | 87 | 92 | 94 | 96 | 97 | |
.. | |||||||
.. | 優秀賞 | ||||||
Sシニア女 | 青木いさむ | ||||||
国分寺 | |||||||
. | 87 | ||||||
. | |||||||
第66回 公指 大会 |
平成 | 22年 | 11/6 | 武蔵野 | 陸上競技場 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 河口栄助 | 大塚好秀 | 尾野昇 | 渡辺何夫 | 佐藤茂 | 大和田明徳 | 河口栄助 |
A | 江東 | 小平 | 東村山 | 江東 | 江戸川 | 西東京 | 江東 |
60-60 | 68-63 | 73-65 | 63-66 | 72-66 | 74-66 | 60-60 | |
.. | |||||||
男子 | 碓氷栄一 | 市川良行 | 久保茂雄 | 小沢一皓 | 村上功治 | 村上三雄 | |
B | 杉並 | 立川 | 国分寺 | 武蔵野 | 杉並 | 町田 | |
75-61 | 77-64 | 76-65 | 80-65 | 82-65 | 79-66 | ||
.. | |||||||
男子 | 中田孝吉 | 合津恒久 | 岡崎幸男 | 川口喜久二 | 新田英雄 | 高坂信夫 | |
C | 江戸川 | 小金井 | 江戸川 | 武蔵野 | 杉並 | 小平 | |
85-61 | 82-62 | 83-62 | 82-63 | 100-64 | 86-66 | ||
... | |||||||
一般 | 柏屋政英 | 鶴森紀彦 | 大塚紘一 | 大木英之 | 児玉秀剛 | 大山紀二 | |
町田 | 府中 | 調布 | 府中 | 東久留米 | 東村山 | ||
75 | 83 | 87 | 88 | 92 | 92 | ||
. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子A | 首代静江 | 上田千恵子 | 山田栄子 | 大和田八重子 | 大西登志子 | 塩山孝子 | 上田千恵子 |
江戸川 | 江戸川 | 立川 | 西東京 | 西東京 | 中央 | 江戸川 | |
72-61 | 68-65 | 71-66 | 72-66 | 78-67 | 75-68 | 68 | |
. | |||||||
女子B | 大場栄子 | 雲出敏子 | 飯村恵美子 | 若林黎子 | 真壁栄子 | 福井和子 | |
小平 | 国分寺 | 江東 | 小平 | 江戸川 | 東村山 | ||
90-67 | 88-70 | 90-70 | 87-72 | 93-73 | 97-76 | ||
. | |||||||
女子C | 船山光子 | 興津栄子 | 石井仁美 | 増澤 操 | 篠原節子 | 徳田祐子 | |
杉並 | 小平 | 武蔵野 | 小平 | 杉並 | 国分寺 | ||
89-61 | 91-66 | 102-66 | 96-67 | 99-68 | 96-71 | ||
. | |||||||
女子一般 | 榎本茂子 | 大塚美子 | 波多野君江 | 前島あさ子 | 相坂幸子 | 尾又政江 | |
府中 | 府中 | 国分寺 | 武蔵野 | 小平 | 国分寺 | ||
94 | 95 | 96 | 96 | 100 | 103 | ||
第5回 交流 大会 |
平成 | 22年 | 11/23 | 日野 | 多摩川 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 山田繁男 | 山口喜也 | 甲原正則 | 坂元武志 | 川島与一 | 渡辺何夫 | 山田繁男 |
ミドル | 国分寺 | 練馬 | 昭島 | 江戸川 | 江東 | 江東 | 国分寺 |
68 | 77 | 77 | 78 | 81 | 81 | 68 | |
.. | |||||||
男子 | 花房正一 | 嶋崎岩夫 | 垣花博成 | 相沢泰彦 | 伊藤博幸 | 袖山庄司 | |
シニア | 小平 | 昭島 | 町田 | 八王子 | 杉並 | 江戸川 | |
75 | 76 | 78 | 80 | 84 | 84 | ||
.. | |||||||
男子 | 根岸仙太郎 | 宇野克夫 | 清水勝義 | 田中晴夫 | 縄田敬二郎 | 岡田豊志 | |
ゴールド | 日野 | 東久留米 | 国分寺 | 国分寺 | 国分寺 | 町田 | |
シニア | 71 | 76 | 78 | 78 | 81 | 82 | |
... | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 水沢光子 | 上田千恵子 | 大和田八重子 | 河野幸子 | 須磨 繰文子 | 山田栄子 | 水沢光子 |
ミドル | 江東 | 江戸川 | 西東京 | 練馬 | 国分寺 | 立川 | 江東 |
78 | 83 | 84 | 85 | 85 | 89 | 78 | |
. | |||||||
女子 | 伊藤美晴 | 興津栄子 | 小泉美世子 | 市川博子 | 甲原輝子 | 金田トヨ子 | |
シニア | 八王子 | 小平 | 小平 | 府中 | 昭島 | 日野 | |
95 | 95 | 95 | 96 | 105 | 108 | ||
. | |||||||
女子 | 古賀佐恵子 | 山北恵子 | 阿部まち子 | 斉藤君子 | 清水貴子 | 上野美津江 | |
ゴールド | 練馬 | 杉並 | 西東京 | 国分寺 | 府中 | 練馬 | |
シニア | 79 | 86 | 89 | 89 | 92 | 93 | |
. | |||||||
第1回 ウイークデー オープン |
平成 | 22年 | 12/3 | 府中アミノ | バイタルフィールド | TBG場 | 中止 |
. | |||||||
. | |||||||
第67回 公指 大会 |
平成 | 22年 | 12/19 | 練馬 | 総合運動場 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
男子 | 伊藤昌孝 | 大塚好秀 | 梶岡増成 | 河口栄助 | 山田繁男 | 根岸仙太郎 | 山北 徹 |
A | 国分寺市 | 小平市 | 小平市 | 江東区 | 国分寺市 | 日野市 | 杉並区 |
70-60 | 65-62 | 72-64 | 63-66 | 61-67 | 66-67 | 77-67 | |
.. | |||||||
男子 | 金子守 | 中田孝吉 | 池田康弘 | 三浦武司 | 大口隆男 | 対木正雄 | ベスグロ |
B | 練馬 | 江戸川区 | 江戸川区 | 多摩市 | 小平市 | 江戸川区 | 山田繁男 |
76-61 | 79-62 | 74-63 | 80-63 | 82-65 | 77-66 | 国分寺市 | |
.. | 61-67 | ||||||
男子 | 秦 幸夫 | 中野幹夫 | 嶋崎岩夫 | 石井信雄 | 高橋和成 | 片野 武 | |
C | 多摩スポ | 江戸川区 | 昭島市 | 杉並区 | 江戸川区 | 中央区 | |
80-56 | 80-62 | 84-63 | 91-67 | 88-69 | 90-69 | ||
... | |||||||
一般 | 五味 豊 | 五十嵐桂 | 榎本盛男 | ||||
江戸川区 | 練馬 | 東大和 | |||||
89 | 93 | 106 | |||||
. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子A | 塩山孝子 | 甲原輝子 | 小泉美世子 | 古賀佐恵子 | 渡辺美喜子 | 大和田八重子 | 塩山孝子 |
中央 | 昭島市 | 小平市 | 練馬 | 府中 | 西東京市 | 中央 | |
70-63 | 79-68 | 79-68 | 80-70 | 84-70 | 77-71 | 70-63 | |
. | |||||||
女子B | 大塚美子 | 小池恵津子 | 飯村恵美子 | 鑓田優子 | 船山光子 | 渡部ミキエ | |
府中 | 江戸川区 | 江東区 | 杉並区 | 杉並区 | 練馬区 | ||
82-65 | 85-69 | 87-69 | 91-74 | 95-75 | 91-76 | ||
.. | |||||||
女子C | 増澤 操 | 小野塚いい子 | 塚本茂美 | 徳田祐子 | 山田昭子 | 渡辺さち子 | |
小平市 | 練馬区 | 江戸川区 | 国分寺市 | 国分寺市 | 杉並区 | ||
90-61 | 99-69 | 94-70 | 98-73 | 102-75 | 103-78 | ||
. | |||||||
女子一般 | 泉 由子 | 植松正子 | 波多野君江 | 尾又政江 | |||
東久留米 | 小平市 | 国分寺市 | 国分寺市 | ||||
. |