第 64回 |
オープン 大会 |
平成 | 30 年 |
3/9 | 小金井公園 | 仮設 |
TBG場 |
女子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ |
雨天中止 | |||||||
男子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ |
雨天中止 | |||||||
第 65回 |
オープン 大会 |
平成 | 30年 | 4/1 | 西東京 | 向台 | TBG場 |
女子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ |
女子 | 上田千恵子 | 水澤光子 | 仁平光子 | 須磨 繰文子 | 竹之内千恵子 | 四ノ原治美 | 上田千恵子 |
ミドル | 江戸川 | 江東 | 西東京 | 国分寺 | 小平 | 東久留米 | 江戸川 |
68 | 78 | 87 | 88 | 88 | 89 | 68 | |
女子 | 河野幸子 | 手塚百合子 | 横山三穂 | 小泉美世子 | 佐藤まさみ | 稲田みち子 | |
シニア | 練馬 | 昭島 | 江戸川 | 小平 | 国分寺 | 小平 | |
79 | 81 | 83 | 86 | 86 | 87 | ||
女子 | 小林觀音子 | 塩山孝子 | 伊藤美晴 | 田中喜美子 | 川村ミネ | 長澤久美子 | |
Gシニア | 国分寺 | 中央 | 八王子 | 東村山 | 江東 | 杉並 | |
71 | 72 | 73 | 74 | 78 | 80 | ||
男子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ |
男子 | 山田繁男 | 野口 勲 | 宮崎 毅 | 安本好孝 | 亀山隆治 | 坂元武志 | 山田繁男 |
ミドル | 国分寺 | 八王子 | 西東京 | 八王子 | 昭島 | 江戸川 | 国分寺 |
65 | 69 | 78 | 78 | 79 | 82 | 65 | |
男子 | 武石弘之 | 甲原正則 | 金子純也 | 米山 明 | 延 博輝 | 川田憲二 | |
シニア | 杉並 | 昭島 | 小平 | 江戸川 | 東大和 | 東村山 | |
69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 77 | ||
男子 | 大森清春 | 柏屋政英 | 後藤実 | 和田要治 | 久保清一 | 村上三雄 | |
G | 西東京 | 町田 | 昭島 | 練馬 | 東村山 | 町田 | |
67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | ||
男子 | 天野譯溥 | 根岸仙太郎 | 相沢泰彦 | 大貫通永 | 清水勝義 | 原島義雄 | |
グランド | 中央 | 日野 | 八王子 | 昭島 | 国分寺 | 東大和 | |
シニア | 74 | 76 | 76 | 77 | 79 | 80 | |
第16回 交流 大会 |
平成 | 30年 | 4/21 | 江戸川 | 小松川 | TBG場 | |
女子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ |
女子 | 水澤光子 | 横山三穂 | 塩山孝子 | 木村百合子 | 石川静江 | 伊藤美晴 | 水澤光子 |
Aクラス | 江東 | 江戸川 | 中央 | 江戸川 | 江戸川 | 八王子 | 江東 |
74-76 | 87-79 | 87-82 | 91-83 | 93-84 | 91-86 | 74-76 | |
女子 | 小澤千代子 | 須磨 繰文子 | 飯村恵美子 | 吉岡美智子 | 川村ミネ | 巨田和子 | |
Bクラス | 江戸川 | 国分寺 | 江東 | 東村山 | 江東 | 江戸川 | |
86-70 | 83-72 | 90-80 | 91-80 | 93-82 | 99-83 | ||
女子 | 宇田早苗 | 大熊治子 | 中津秀子 | 榎本茂子 | 野村佐代子 | 森久美子 | |
Cクラス | 江戸川 | 江戸川 | 中央 | 府中 | 江戸川 | 江東 | |
100-76 | 97-79 | 115-79 | 100-82 | 108-85 | 104-86 | ||
女子 | 鮒田明子 | 三宅絢子 | 根本陽子 | ||||
一般クラス | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | ||||
97 | 113 | 122 | |||||
男子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ |
男子 | 大橋正夫 | 高橋和成 | 小下幸平 | 大岩根満行 | 水上昭太郎 | 福嶋 孝 | 山田繁男 |
Aクラス | 練馬 | 江戸川 | 小平 | 昭島 | 八王子 | 狛江 | 国分寺 |
80-72 | 82-73 | 82-74 | 76-75 | 84-76 | 78-77 | 74 | |
男子 | 伊藤英彦 | 森四四生 | 山内英雄 | 斉藤順一 | 尾崎芳久 | 渡部留弥 | |
Bクラス | 八王子 | 江東 | 八王子 | 江戸川 | 杉並 | 狛江 | |
84-71 | 87-72 | 85-73 | 88-73 | 87-74 | 87-75 | ||
男子 | 舘野国一 | 橋本 豊 | 木村英夫 | 飯田正三 | 岡崎幸男 | 中村洋一 | |
Cクラス | 中央 | 中央 | 江戸川 | 杉並 | 江戸川 | 中央 | |
98-73 | 99-74 | 94-75 | 109-79 | 100-80 | 98-82 | ||
男子 | 田中 正 | 森山洋之 | 西澤寿彦 | 菊池正雄 | 小宮廣明 | 奥山悟郎 | |
一般クラス | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | 江東 | 江戸川 | 江戸川 | |
78 | 80 | 84 | 85 | 90 | 92 | ||
第66回 オープン |
平成 | 30年 | 5/23 | 昭和記念 | 公園 | TBG場 | |
.. | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ |
女子 | 水澤光子 | 上田千恵子 | 小倉邦江 | 片山幸代 | 秋山春生 | 竹之内千恵子 | |
ミドル | 江東 | 江戸川 | 立川 | 八王子 | 日野 | 小平 | |
73 | 73 | 81 | 84 | 85 | 88 | ||
女子 | 唐橋幸子 | 小泉美世子 | 河野幸子 | 関 節子 | 宮下久美子 | 稲田みち子 | |
シニア | あきる野 | 小平 | 練馬 | 立川 | 八王子 | 小平 | |
74 | 79 | 80 | 81 | 83 | 86 | ||
女子 | 吉岡美智子 | 伊藤美晴 | 田中喜美子 | 金田トヨ子 | 長澤久美子 | 小林觀音子 | |
Gシニア | 東村山 | 八王子 | 東村山 | 日野 | 杉並 | 国分寺 | |
73 | 75 | 75 | 80 | 82 | 82 | ||
男子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ |
男子 | 小峰 隆 | 安本好孝 | 野口 勲 | 山田繁男 | 高西範雄 | 尾崎芳久 | |
ミドル | 昭島 | 八王子 | 八王子 | 国分寺 | 杉並 | 杉並 | |
68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | ||
男子 | 藤井弘美 | 金子純也 | 松山紀夫 | 石垣雅己 | 檀上浩二 | 矢澤勝雄 | |
シニア | 国分寺 | 小平 | 八王子 | 多摩 | 日野 | 立川 | |
68 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | ||
男子 | 石川憲志 | 和田要治 | 福嶋 孝 | 柏屋政英 | 長野勝輔 | 名古屋武夫 | |
G | 江戸川 | 練馬 | 狛江 | 町田 | 多摩 | 武蔵野 | |
69 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | ||
男子 | 相沢泰彦 | 根岸仙太郎 | 鈴木徳次 | 伊藤英彦 | 笹井國満 | 伊藤博幸 | |
グランド | 八王子 | 日野 | 多摩 | 八王子 | 国分寺 | 杉並 | |
シニア | 68 | 69 | 71 | 74 | 78 | 79 | |
第118回 公指 大会 |
平成 | 30年 | 5/15 | 八王子 | 戸吹公園 グランド |
TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 小峰 隆 | 岡部尚武 | 秋山七男 | 松山紀夫 | 金子純也 | 根岸仙太郎 | 松山紀夫 |
A | 昭島 | 八王子 | 日野 | 八王子 | 小平 | 日野 | 八王子 |
74-65 | 70-68 | 75-68 | 68-71 | 69-71 | 71-72 | 68 | |
男子 | 小野理文 | 古橋松雄 | 柳井俊男 | 山内英雄 | 藤井憲正 | 山田昭一 | |
B | 多摩 | 立川 | 昭島 | 八王子 | 昭島 | 八王子 | |
75-63 | 75-65 | 78-67 | 78-67 | 81-68 | 81-69 | ||
男子 | 内山修二 | 河西寿之 | 篠原邦夫 | 内田 勇 | 千葉正信 | 矢澤勝雄 | |
C | 八王子 | 小平 | あきる野 | 八王子 | 西東京 | 立川 | |
89-59 | 80-60 | 93-63 | 90-66 | 96-66 | 83-67 | ||
一般 | 亀山隆治 | 三ツ泉弘道 | 中山富夫 | 土方光幸 | 田中邦雄 | 安保笑一 | |
昭島 | 昭島 | 日野 | あきる野 | 日野 | 東村山 | ||
79 | 79 | 85 | 89 | 93 | 95 | ||
第118回 公指 大会 |
平成 | 30年 | 5/15 | 八王子 | 戸吹公園 グランド |
TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 渡邉貞子 | 田中喜美子 | 金田トヨ子 | 上田千恵子 | 小泉美世子 | 宮下久美子 | 上田千恵子 |
A | 東村山 | 東村山 | 日野 | 江戸川 | 小平 | 八王子 | 江戸川 |
77-70 | 77-71 | 79-71 | 68-72 | 78-72 | 81-72 | 68 | |
女子 | 小林觀音子 | 小泉美智子 | 吉岡美智子 | 内山登志恵 | 佐藤まさみ | 竹之内千恵子 | |
B | 国分寺 | 八王子 | 東村山 | 八王子 | 国分寺 | 小平 | |
75-60 | 81-65 | 77-66 | 88-72 | 83-73 | 84-74 | ||
女子 | 赤岡和江 | 鈴木淑子 | 中根信子 | 田中やす | 三好雅子 | 佐藤静子 | |
C | 昭島 | 町田 | 昭島 | 東村山 | 杉並 | 昭島 | |
90-59 | 86-64 | 86-65 | 86-67 | 100-73 | 103-73 | ||
一般 | 滝美代子 | ||||||
中央 | |||||||
106 | |||||||
第119回 公指 大会 |
平成 | 30年 | 5/31 | 小平 | 萩山グランド | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 小野理文 | 小林秀夫 | 檀上浩二 | 川田憲二 | 藤井弘美 | 小峰 隆 | 山田繁男 |
A | 多摩 | 江戸川 | 日野 | 東村山 | 国分寺 | 昭島 | 国分寺 |
66-58 | 64-64 | 69-64 | 70-64 | 66-65 | 71-65 | 59 | |
男子 | 坂口光行 | 吉田 弘 | 斉藤順一 | 千葉 誠 | 田口 勲 | 梶岡増成 | |
B | 江戸川 | 多摩 | 江戸川 | 小平 | 東大和 | 小平 | |
71-57 | 75-62 | 78-63 | 75-64 | 78-65 | 76-66 | ||
男子 | 齋藤健二 | 久保田忠義 | 尾野昇 | 森田幸一 | 木村英夫 | 大畑文夫 | |
C | 練馬 | 東久留米 | 東村山 | 小平 | 江戸川 | あきる野 | |
78-60 | 78-62 | 87-65 | 90-65 | 83-66 | 85-66 | ||
一般 | 小山 傳 | 安保笑一 | 児玉秀剛 | 大前一弘 | 若林秀明 | 堀内博機 | |
東大和 | 東村山 | 東久留米 | 中央 | 東村山 | 東大和 | ||
73 | 79 | 83 | 86 | 88 | 88 | ||
第119回 公指 大会 |
平成 | 30年 | 5/31 | 小平 | 萩山グランド | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 手塚百合子 | 水澤光子 | 河野幸子 | 塩山孝子 | 上田千恵子 | 田中喜美子 | 水澤光子 |
A | 昭島 | 江東 | 練馬 | 中央 | 江戸川 | 東村山 | 江東 |
67-63 | 62-67 | 70-68 | 74-70 | 67-71 | 75-71 | 62 | |
女子 | 小林觀音子 | 泉 由子 | 小澤千代子 | 吉岡美智子 | 唐橋幸子 | 四ノ原治美 | |
B | 国分寺 | 東久留米 | 江戸川 | 東村山 | あきる野 | 東久留米 | |
72-61 | 79-63 | 79-68 | 79-69 | 81-69 | 81-69 | ||
女子 | 浅賀アイ子 | 小泉孝子 | 古橋澄子 | 滝美代子 | 池田美江子 | 四津初代 | |
C | 東久留米 | 小平 | 立川 | 中央 | 国分寺 | 小平 | |
88-68 | 89-69 | 98-73 | 112-76 | 96-77 | 106-77 | ||
一般 | 三宅絢子 | ||||||
. | 江戸川 | ||||||
99 | |||||||
第120回 公指 大会 |
平成 | 30年 | 6/27 | 武蔵 | 国分寺公園 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 米山 明 | 藤井弘美 | 牟田洋一 | 野口 勲 | 武石弘之 | 小下幸平 | 米山 明 |
A | 江戸川 | 国分寺 | 小平 | 八王子 | 杉並 | 小平 | 江戸川 |
67-64 | 70-69 | 78-72 | 76-74 | 81-75 | 82-75 | 67 | |
男子 | 五十嵐忠 | 多賀谷忠之 | 藤沼典行 | 秋山光博 | 飯島峰雄 | 光安知和岐 | |
B | 八王子 | 日野 | 国分寺 | 国分寺 | 武蔵村山 | 国分寺 | |
83-71 | 84-71 | 87-72 | 84-73 | 87-73 | 86-74 | ||
男子 | 尾野昇 | 村野啓恵 | 大畑文夫 | 久保清一 | 篠崎明宏 | 舘野国一 | |
C | 東村山 | 小平 | あきる野 | 東村山 | 八王子 | 中央 | |
89-69 | 91-71 | 91-72 | 89-73 | 93-77 | 95-77 | ||
一般 | 三内明美 | 幸田年功 | 斉藤 宏 | 松居伸二 | 畠山勝栄 | 三ツ泉弘道 | |
昭島 | 狛江 | 小平 | 杉並 | 国分寺 | 昭島 | ||
91 | 97 | 100 | 101 | 102 | 102 | ||
第120回 公指 大会 |
平成 | 30年 | 6/27 | 武蔵 | 国分寺公園 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 須磨 繰文子 | 横山三穂 | 小泉美世子 | 甲原輝子 | 宮下久美子 | 上田千恵子 | 水澤光子 |
A | 国分寺 | 江戸川 | 小平 | 昭島 | 八王子 | 江戸川 | 江東 |
80-71 | 82-76 | 84-78 | 88-80 | 89-80 | 77-81 | 76 | |
女子 | 五十嵐美佐子 | 小川和枝 | 内山登志恵 | 佐藤まさみ | 市川博子 | 竹之内千恵子 | |
B | 八王子 | 杉並 | 八王子 | 国分寺 | 府中 | 小平 | |
85-74 | 89-75 | 91-75 | 86-76 | 89-76 | 91-81 | ||
女子 | 田中やす | 紅林ユリ子 | 粟野佳子 | 榎本茂子 | 松永嘉子 | 飯田千穂子 | |
C | 東村山 | 昭島 | 多摩 | 府中 | 国分寺 | 杉並 | |
90-71 | 94-72 | 92-74 | 95-77 | 106-79 | 104-80 | ||
一般 | 岡田 操 | 片山幸代 | |||||
. | 国立 | 昭島 | |||||
92 | 93 | ||||||
第121回 公指 大会 |
平成 | 30年 | 7/3 | 府中 | 郷土の森 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 田中武久 | 川田憲二 | 増子秀夫 | 仲野 正 | 山田繁男 | 野口 勲 | 山田繁男 |
A | 杉並 | 東村山 | 多摩 | 江戸川 | 国分寺 | 八王子 | 国分寺 |
98-60 | 69-63 | 76-68 | 77-68 | 63-70 | 72-70 | 63 | |
男子 | 山内英雄 | 飯島峰雄 | 吉田勝次 | 藤沼典行 | 尾崎芳久 | 秦野利夫 | |
B | 八王子 | 武蔵村山 | 八王子 | 国分寺 | 杉並 | 調布 | |
75-64 | 78-64 | 76-66 | 80-66 | 82-69 | 83-71 | ||
男子 | 浅野 弘 | 飯田正三 | 村野啓恵 | 橋爪 登 | 本間幸男 | 矢澤勝雄 | |
C | 国分寺 | 杉並 | 小平 | 府中 | 府中 | 立川 | |
86-69 | 99-69 | 87-71 | 93-71 | 94-71 | 88-72 | ||
一般 | 樋口専二 | 橋本正二 | 松本昭一 | 新井進一 | 村井紀夫 | ||
日野 | 多摩 | 国立 | 杉並 | 狛江 | |||
84 | 98 | 103 | 105 | 110 | |||
第121回 公指 大会 |
平成 | 30年 | 7/3 | 府中 | 郷土の森 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 水澤光子 | 手塚百合子 | 伊藤美晴 | 上田千恵子 | 宮下久美子 | 金田トヨ子 | 水澤光子 |
A | 江東 | 昭島 | 八王子 | 江戸川 | 八王子 | 日野 | 江東 |
63-70 | 74-73 | 78-73 | 72-76 | 86-77 | 85-78 | 63 | |
女子 | 粟野佳子 | 吉岡美智子 | 四ノ原治美 | 市川博子 | 唐橋幸子 | 田中やす | |
B | 多摩 | 東村山 | 東久留米 | 府中 | あきる野 | 東村山 | |
82-66 | 78-68 | 84-72 | 86-73 | 88-76 | 94-81 | ||
女子 | 佐藤静子 | 池住康恵 | 古橋澄子 | 三好雅子 | 赤岡和江 | 榎本茂子 | |
C | 昭島 | 杉並 | 立川 | 杉並 | 昭島 | 府中 | |
98-68 | 99-68 | 94-69 | 97-70 | 94-72 | 92-74 | ||
一般 | 新井茂子 | 吉野順子 | |||||
杉並 | 杉並 | ||||||
91 | 99 | ||||||
第30回 スポレク大会 |
平成 | 30年 | 9/12 |
立川 | 昭和記念 | 公園 | TBG場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 藤井弘美 | 山田繁男 | 成田勝紀 | 大岩根満行 | 上野勇二 | 飯島峰雄 | 根岸仙太郎 |
ミドル | 国分寺 | 国分寺 | 立川 | 昭島 | あきる野 | 武蔵村山 | 日野 |
68 | 68 | 73 | 74 | 74 | 75 | 68 | |
男子 | 根岸仙太郎 | 檀上浩二 | 市川良行 | 秋山光博 | 清水国夫 | 伊藤昌孝 | |
シニア | 日野 | 日野 | 立川 | 国分寺 | 東大和 | 国分寺 | |
68 | 69 | 70 | 77 | 78 | 80 | ||
第30回 スポレク大会 |
平成 | 30年 | 9/12 |
立川 | 昭和記念 | 公園 | TBG場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 山田栄子 | 小泉文子 | 関 節子 | 佐藤まさみ | 小倉邦江 | 小泉孝子 | 山田栄子 |
ミドル | 立川 | 昭島 | 立川 | 国分寺 | 立川 | 小平 | 立川 |
70 | 78 | 82 | 82 | 84 | 85 | 70 | |
女子 | 田中喜美子 | 金田トヨ子 | 小林觀音子 | 小泉美世子 | 吉沢タケミ | 飯森孟子 | |
シニア | 東村山 | 日野 | 国分寺 | 小平 | 立川 | 日野 | |
74 | 78 | 83 | 84 | 86 | 88 | ||
第30回 スポレク大会 |
平成 | 30年 | 9/21 |
町田市 | 山崎第二 | 公園 | TBG場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 安本好孝 | 兵藤定久 | 石垣雅己 | 水上昭太郎 | 吉田 弘 | 野口 勲 | 長野勝輔 |
ミドル | 八王子 | 八王子 | 多摩 | 八王子 | 多摩 | 八王子 | 多摩 |
78 | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 76 | |
男子 | 長野勝輔 | 松山紀夫 | 柏屋政英 | 中村和一 | 藤原澄雄 | 増子秀夫 | |
シニア | 多摩 | 八王子 | 町田 | 多摩 | 町田 | 多摩 | |
76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | ||
第30回 スポレク大会 |
平成 | 30年 | 9/21 |
町田市 | 山崎第二 | 公園 | TBG場 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 内山登志恵 | 五十嵐美佐子 | 佐藤律子 | 野口哲子 | 石井和子 | 筑城倫子 | 伊藤美晴 |
ミドル | 八王子 | 八王子 | 八王子 | 八王子 | 多摩 | 町田 | 八王子 |
84 | 84 | 94 | 94 | 110 | 114 | 80 | |
女子 | 伊藤美晴 | 村尾紀子 | 宮下久美子 | 垣花笑子 | 柳沢マサ子 | 鈴木淑子 | |
シニア | 八王子 | 八王子 | 八王子 | 町田 | 八王子 | 町田 | |
80 | 84 | 84 | 90 | 92 | 92 | ||
第30回 スポレク大会 |
平成 | 30年 | 9/15 |
江戸川 | 小松川 運動公園 |
TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 田中 正 | 渡辺何夫 | 田中武久 | 鈴木本司 | 伊藤健一 | 坂元武志 | 石川憲志 |
74以下 | 江戸川 | 江東 | 杉並 | 杉並 | 江東 | 江戸川 | 江戸川 |
74 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 71 | |
男子 | 石川憲志 | 伊藤博幸 | 小林秀夫 | 佐藤 茂 | 天野譯溥 | 武藤光夫 | |
74以上 | 江戸川 | 杉並 | 江戸川 | 江戸川 | 中央 | 江戸川 | |
71 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | ||
. | |||||||
第30回 スポレク大会 |
平成 | 30年 | 9/15 |
江戸川 | 小松川 運動公園 |
TBG場 | |
女性 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ |
女子 | 水澤光子 | 河野幸子 | 横山三穂 | 上田千恵子 | 渡辺さち子 | 嶋田秀子 | 水澤光子 |
73以下 | 江東 | 練馬 | 江戸川 | 江戸川 | 杉並 | 江東 | 江東 |
73 | 78 | 83 | 86 | 87 | 94 | 73 | |
女子 | 松村京子 | 塩山孝子 | 大歳直子 | 長澤久美子 | 川村ミネ | 大熊治子 | |
73以上 | 練馬 | 中央 | 杉並 | 杉並 | 江東 | 江戸川 | |
83 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 | ||
第30回 スポレク大会 |
平成 | 30年 | 10/2 |
武蔵の森 | 公園 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 吉野秀明 | 増田敦志 | 西山利仁 | 宮崎 毅 | 檜垣康彦 | 宇都宮広巳 | 三好吉治 |
ミドル | 三鷹 | 東久留米 | 府中 | 西東京 | 狛江 | 三鷹 | 調布 |
82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 87 | 77 | |
男子 | 三好吉治 | 普久原朝永 | 大森清春 | 真鍋正広 | 大塚紘一 | 渡邊三雄 | |
シニア | 調布 | 府中 | 西東京 | 狛江 | 調布 | 府中 | |
77 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | ||
第30回 スポレク大会 |
平成 | 30年 | 10/2 |
武蔵の森 | 公園 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 四ノ原治美 | 大坂富貴子 | 園部ふさ子 | 田中友子 | 井関時子 | 内山好子 | 土岡栄子 |
ミドル | 東久留米 | 府中 | 府中 | 三鷹 | 府中 | 武蔵野 | 武蔵野 |
81 | 89 | 96 | 105 | 114 | 117 | 79 | |
女子 | 土岡栄子 | 大西登志子 | 松井ハツイ | 阿部まち子 | 市川博子 | 岡田淳子 | |
シニア | 武蔵野 | 西東京 | 東久留米 | 西東京 | 府中 | 府中 | |
79 | 83 | 84 | 87 | 89 | 90 | ||
第122回 公指大会 |
平成 | 30年 | 9/29 | 江戸川 | 公園 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 甲原正則 | 伊藤健一 | 高橋和成 | 仲野 正 | 山田繁男 | 石垣雅己 | 甲原正則 |
A | 昭島 | 江東 | 江戸川 | 江戸川 | 国分寺 | 多摩 | 昭島 |
58-60 | 67-60 | 70-63 | 73-64 | 59-66 | 67-66 | 58 | |
男子 | 藤井憲正 | 坂口光行 | 高野一正 | 川口喜久二 | 尾崎芳久 | 福田次男 | |
B | 昭島 | 江戸川 | 江東 | 武蔵野 | 杉並 | 江戸川 | |
72-59 | 73-63 | 76-66 | 77-66 | 79-66 | 81-67 | ||
.. | |||||||
男子 | 千葉正信 | 野崎 誠 | 久保清一 | 堀内木意 | 中村洋一 | 松居伸二 | |
C | 西東京 | 江戸川 | 東村山 | 中央 | 中央 | 杉並 | |
91-61 | 98-62 | 80-64 | 87-65 | 83-67 | 90-68 | ||
男子 | 鈴木秀咲 | 鈴木敏夫 | 西澤寿彦 | 三山幸造 | 田中 正 | 森山洋之 | |
一般 | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | |
73 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 | ||
第122回 公指大会 |
平成 | 30年 | 9/29 | 江戸川 | 公園 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 小泉美世子 | 上田千恵子 | 田中喜美子 | 横山三穂 | 手塚百合子 | 河野幸子 | 上田千恵子 |
A | 小平 | 江戸川 | 東村山 | 江戸川 | 昭島 | 練馬 | 江戸川 |
69-64 | 65-69 | 74-70 | 74-70 | 71-72 | 77-76 | 65 | |
女子 | 川村ミネ | 山本容子 | 小池恵津子 | 宇田早苗 | 小澤千代子 | 巨田和子 | |
B | 江東 | 杉並 | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | 江戸川 | |
81-70 | 90-73 | 88-74 | 93-76 | 87-77 | 95-79 | ||
女子 | 三宅絢子 | 三好雅子 | 野村佐代子 | 清水喜代子 | 間島初江 | 須藤満子 | |
C | 江戸川 | 杉並 | 江戸川 | 中央 | 武蔵野 | 江戸川 | |
88-61 | 88-61 | 97-65 | 105-71 | 93-74 | 97-75 | ||
女子 | 新井茂子 | ||||||
一般 | 杉並 | ||||||
82 | |||||||
第123回 公指 大会 |
平成 | 30年 | 10/18 | 八王子 | 戸吹運動場 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 古橋松雄 | 小峰 隆 | 伊藤昌孝 | 清水勝義 | 久保茂雄 | 吉田勝次 | 山田繁男 |
A | 立川 | 昭島 | 国分寺 | 国分寺 | 国分寺 | 八王子 | 国分寺 |
70-62 | 69-63 | 71-63 | 72-65 | 68-66 | 75-66 | 65 | |
男子 | 吉田 弘 | 尾崎芳久 | 渡辺徳美 | 原島 稔 | 秋山光博 | 松村豪雄 | |
B | 多摩 | 杉並 | 昭島 | 江戸川 | 国分寺 | 八王子 | |
71-61 | 76-63 | 77-65 | 76-66 | 77-66 | 77-66 | ||
男子 | 堀川博生 | 篠原邦夫 | 内山修二 | 森田幸一 | 小田博文 | 田制 誠 | |
C | 狛江 | あきる野 | 八王子 | 小平 | 八王子 | あきる野 | |
92-56 | 85-58 | 80-59 | 90-65 | 95-65 | 96-66 | ||
一般 | 清水幸人 | 安部智春 | 江藤俊朗 | 矢嶋敏雄 | 太田丸郎 | 甲野幸夫 | |
八王子 | 昭島 | 八王子 | 昭島 | 立川 | 日野 | ||
80 | 80 | 84 | 85 | 86 | 94 | ||
第123回 公指 大会 |
平成 | 30年 | 10/18 | 八王子 | 戸吹運動場 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
女子 | 宮下久美子 | 河野幸子 | 須磨 繰文子 | 小泉美世子 | 手塚百合子 | 小林觀音子 | 水澤光子 |
A | 八王子 | 練馬 | 国分寺 | 小平 | 昭島 | 国分寺 | 江東 |
76-67 | 71-70 | 77-71 | 75-73 | 73-74 | 82-74 | 70 | |
女子 | 唐橋幸子 | 四ノ原治美 | 和田衛子 | 小泉文子 | 市川博子 | 渡辺さち子 | |
B | あきる野 | 東久留米 | 昭島 | 昭島 | 府中 | 杉並 | |
71-59 | 77-66 | 87-72 | 84-73 | 86-73 | 86-73 | ||
. | |||||||
女子 | 加藤純子 | 紅林ユリ子 | 三好雅子 | 古橋澄子 | 但野サチ子 | 片山真澄 | |
C | 昭島 | 昭島 | 杉並 | 立川 | 八王子 | 昭島 | |
90-64 | 85-67 | 90-68 | 92-69 | 98-70 | 93-71 | ||
一般 | 秋山春生 | 佐藤直子 | 滝口ヤス子 | 篠﨑初子 | |||
日野 | 八王子 | 八王子 | 八王子 | ||||
90 | 93 | 95 | 101 | ||||
第17回 交流大会 |
平成 | 30年 | 10/30 | 府中 | 郷土の森 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ベスグロ | |
男子 | 吉田勝次 | 田中武久 | 天野譯溥 | 仲野 正 | 木田健夫 | 後藤実 | 山田繁男 |
A | 八王子 | 杉並 | 中央 | 江戸川 | 府中 | 昭島 | 国分寺 |
67-58 | 66-61 | 70-62 | 72-63 | 69-64 | 70-64 | 63 | |
男子 | 竹澤恒行 | 原島 稔 | 渡部留弥 | 森上弘章 | 尾崎芳久 | 川口喜久二 | |
B | 東村山 | 江戸川 | 狛江 | 杉並 | 杉並 | 武蔵野 | |
