第10回 山形鶴岡 皆川杯 |
平成 | 21年 | 6/29 | いこいの村 |
庄内常設 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
男子 | 松本宣行 | 赤津和義 | 青木儀男 | 川俣昭雄 | 及川洋一 | 鍛冶谷勇 | |
山形新庄 | 栃木県 | 茨城県 | 茨城県 | 山形北上 | 山形鶴岡 | ||
66 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | ||
.. | |||||||
女子 | 赤津美智子 | 高橋スワ子 | 小林貞子 | 及川幸子 | 杵渕照子 | 青木清子 | |
栃木県 | 山形北上 | 新潟県 | 新潟県 | 山形山形市 | 茨城県 | ||
76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 83 | ||
... | |||||||
第7回 全国TBG 選手権 |
平成 | 21年 | 9/26・27 | 滋賀県甲賀市 | 水口スポーツの森 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
チャンピオン 男子 |
増本邦雄 | 片岡克征 | 井上則文 | 水口諭 | 佐野 充 | 吉岡京亮 | 田村健治 |
三重県 | 大阪府 | 広島県 | 京都府 | 岡山県 | 奈良県 | 徳島県 | |
67 | 67 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | |
.. | |||||||
チャンピオン 女子 |
榎原安嬉子 | 小谷道子 | 田村サダ子 | 野瀬智子 | 八鍬玉江 | 西村しみ子 | 鈴木静江 |
埼玉県 | 京都府 | 栃木県 | 東京都 | 岡山県 | 山形県 | 埼玉県 | |
78 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 84 | |
.. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
一般ジュニア 男子 |
河口栄助 | 大上秀雄 | 中山敏男 | 岩本禎夫 | 齋藤一世 | 影山文雄 | 渡辺何夫 |
東京都 | 大阪府 | 千葉県 | 三重県 | 茨城県 | 山梨県 | 東京都 | |
71 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
.. | |||||||
一般ジュニア 女子 |
島宮光枝 | 上田千恵子 | 坪川こと美 | 長光佳美 | 水沢光子 | 三浦春代 | 松川陽子 |
千葉県 | 東京都 | 福井県 | 兵庫県 | 東京都 | 埼玉県 | 神奈川県 | |
69 | 73 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | |
.. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
一般シニア 男子 |
山田富朗 | 長畑馨介 | 岩撫敬 | 堀江敏雄 | 根岸仙太郎 | 鈴木 登 | 山本 興 |
京都府 | 埼玉県 | 千葉県 | 埼玉県 | 東京都 | 千葉県 | 山梨県 | |
73 | 74 | 74 | 76 | 77 | 77 | 78 | |
.. | |||||||
一般シニア 女子 |
上田洋子 | 松本久子 | 関野ノブ子 | 佐藤伸子 | 柿崎幹子 | 中間有美子 | 坂元淑子 |
埼玉県 | 京都府 | 千葉県 | 秋田県 | 千葉県 | 大阪府 | 三重県 | |
74 | 78 | 80 | 81 | 83 | 83 | 84 | |
.. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
2ボール |
河口栄助 | 松本宣行 | 岩撫 敬 | 仲村暢純 | 片岡克征 | 鳥井俊英 | 根岸仙太郎 |
フォアサム | 渡辺何夫 | 舩見啓造 | 野村和美 | 恩田徳義 | 永井清大 | 京谷友明 | 甲原正則 |
男・男 | 東京都 | 山形県 | 千葉県 | 千葉県 | 大阪府 | 茨城県 | 東京都 |
67 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 73 | |
.. | |||||||
2ボール | 杉山英男 | 中山敏男 | 薮中雄次 | 山本純子 | 神野基行 | 齋藤一世 | 吉田 稔 |
フォアサム | 杉山啓子 | 遠藤道子 | 薮中悦子 | 山本 興 | 寺本久美子 | 西嶋けい子 | 児玉絹子 |
男・女 | 神奈川県 | 千葉県 | 大阪府 | 山梨県 | 千葉県 | 茨城県 | 大阪府 |
69 | 71 | 71 | 72 | 72 | 74 | 75 | |
.. | |||||||
2ボール | 三浦春代 | 榎原安嬉子 | 関野ノブ子 | 佐藤悦子 | 堀田絹子 | 水沢光子 | 平野康子 |
フォアサム | 鈴木静江 | 上田洋子 | 佐々木恵子 | 門脇幸子 | 荻野三代 | 河野幸子 | 谷口美子 |
女・女 | 埼玉県 | 埼玉県 | 千葉県 | 宮城県 | 茨城県 | 東京都 | 兵庫県 |
70 | 77 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | |
.. | |||||||
第18回 関東TBG 選手権 |
平成 | 21年 | 10/11・12 | 山梨県 富士吉田市 |
CALM富士 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
男子一般 | 鈴木 仁 | 菊池正雄 | 弦間久美 | 石井勝信 | 岩間成仁 | 飯山実 | 斉藤邦茂 |
茨城県 | 東京都 | 山梨県 | 神奈川県 | 山梨県 | 茨城県 | 山梨県 | |
68 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | |
.. | |||||||
男子シニア | 今井智 | 井上幸次 | 山田繁男 | 大塚孝次 | 仲村暢純 | 小林永治 | 内藤俊男 |
栃木県 | 山梨県 | 東京都 | 栃木県 | 千葉県 | 山梨県 | 新潟県 | |
67 | 69 | 70 | 74 | 76 | 76 | 76 | |
.. | |||||||
男子Gシニア | 根岸仙太郎 | 宇都宮広巳 | 堀江敏雄 | 栃窪一男 | 小林秀夫 | 大木政成 | 川口七郎 |
東京都 | 茨城県 | 埼玉県 | 茨城県 | 東京都 | 埼玉県 | 神奈川県 | |
67 | 67 | 70 | 71 | 71 | 736 | 77 | |
.. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
女子一般 | 菊池幸江 | 駒村和代 | 田村サダ子 | 石井幸江 | 増島順子 | 武田晴美 | 杉山啓子 |
埼玉県 | 群馬県 | 栃木県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 山梨県 | 神奈川県 | |
74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | |
.. | |||||||
女子シニア | 早福照代 | 岩原多美子 | 水沢光子 | 島宮光枝 | 伊藤留子 | 桜井久子 | 横田フミヱ |
神奈川県 | 埼玉県 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 千葉県 | 埼玉県 | |
76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | |
.. | |||||||
女子Gシニア | 長 喜枝 | 大出記世 | 藤田ナミ子 | 高木良江 | 有野チカ子 | 依田利子 | 深谷信子 |
栃木県 | 栃木県 | 茨城県 | 埼玉県 | 栃木県 | 山梨県 | 茨城県 | |
68 | 71 | 72 | 72 | 73 | 75 | 77 | |
.. | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
2ボール |
渡辺何夫 | 栃窪一男 | 米木 忠 | 鈴木 仁 | 亀田賢司 | 石崎哲生 | 小野 |
フォアサム | 河口栄助 | 宇都宮広巳 | 神野基行 | 飯山 実 | 大塚孝次 | 塩田 敞 | 兼子好春 |
男・男 | 東京都 | 茨城県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 茨城県 | 神奈川県 |
71 | 72 | 72 | 72 | 74 | 75 | 75 | |
.. | |||||||
2ボール | 鈴木静江 | 小俣福子 | 島宮光枝 | 高木良江 | 山下利志子 | 堀田絹代 | 小俣浩子 |
フォアサム | 飯田礼子 | 小俣節子 | 柿崎幹子 | 下田千枝 | 駒村和代 | 大串みつ江 | 及川幸子 |
女・女 | 埼玉県 | 山梨県 | 千葉県 | 埼玉県 | 群馬県 | 茨城県 | 山梨・新潟 |
71 | 74 | 76 | 77 | 77 | 79 | 80 | |
.. | |||||||
... | |||||||
... | |||||||
... | |||||||
... |