第25回 関東 甲信越 TBG大会 |
平成 | 28年 | 9/17 | ローンプレイフィールド広場 | 茨城 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
2人組戦 | 永井次男 | 大塚孝次 | 安田勇孝 | 山村泰 | 田所敬雄 | 柴田和栄 | |
男・男 | 本多幸雄 | 佐藤好孝 | 吉成克夫 | 井上幸次 | 今井正 | 小俣 亨 | |
71 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | ||
女・女 | 増島順子 | 西川枝美子 | 高橋英子 | 坂内陸奥 | 渡辺和子 | 井上たつ子 | |
鈴木好子 | 駒村和代 | 柾谷龍子 | 島宮光枝 | 大石千賀子 | 及川幸子 | ||
74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
男子一般 | 佐藤好孝 | 渡辺一敏 | 永井次男 | 滝口明夫 | 今井 智 | 中山敏男 | |
栃木 | 群馬 | 茨城 | 山梨 | 栃木 | 千葉 | ||
73 | 73 | 75 | 77 | 77 | 79 | ||
男子シニア | 大塚幸次 | 堀江敏雄 | 吉成克夫 | 岸 章司 | 本多幸雄 | 高橋良寿 | |
栃木 | 埼玉 | 茨城 | 栃木 | 茨城 | 茨城 | ||
76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
女子一般 | 竹下美代子 | 山本純子 | 菊池幸江 | 増島順子 | 井上たつ子 | 柾谷龍子 | |
千葉 | 山梨 | 埼玉 | 埼玉 | 山梨 | 神奈川 | ||
76 | 77 | 77 | 80 | 80 | 82 | ||
女子シニア | 佐々木梅子 | 間山愛子 | 坂内陸奥 | 小野寺綾子 | 鈴木静江 | 生天目いつ子 | |
埼玉 | 茨城 | 千葉 | 神奈川 | 埼玉 | 茨城 | ||
79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 84 | ||
第70回 全国レクリエーション |
平成 | 28年 | 9/24・25 | 岐阜 | 瑞穂市 | TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
2人組戦 | 駒田文夫 | 松木一美 | 堂徳正昭 | 築地広治 | 寺坂武夫 | 高平正雄 | |
山本義明 | 中村喜美子 | 杉山詞一 | 小林ミツ江 | 中村信子 | 田淵よし子 | ||
61 | 64 | 65 | 71 | 71 | 71 | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
男子一般 | 山田繁男 | 堂徳正昭 | 水上公敏 | 森本直己 | 山口恵治 | 島藤好孝 | |
東京 | 福井 | 愛知 | 静岡 | 三重 | 三重 | ||
61 | 61 | 63 | 66 | 68 | 68 | ||
男子シニア | 三田 稔 | 山本学 | 波多野正信 | 松木一美 | 水野寿恵夫 | 杉浦明司 | |
愛知 | 奈良 | 舞鶴 | 広島 | 瑞穂 | 三重 | ||
60 | 61 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
女子 | 中村喜美子 | 田淵よし子 | 小谷道子 | 小瀬孝子 | 水上由美江 | 坂本淑子 | |
静岡 | 愛知 | 舞鶴 | 三重 | 愛知 | 三重 | ||
60 | 68 | 73 | 73 | 73 | 74 | ||
第14回 全国TBG 選手権 |
平成 | 28年 | 10/1・2 | 滋賀県 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
2人組戦 | 山田繁男 | 甲原正則 | 碓氷栄一 | 西園武志 | 五十嵐忠 | 井上静 | |
男・男 | 花房正一 | 渡辺何夫 | 長野勝輔 | 山下明伸 | 山内英雄 | 平山文男 | |
65 | 66 | 72 | 78 | 78 | 78 | ||
男・女 | 藤井弘美 | 戸倉登美子 | 金子純也 | 池上良雄 | 嶋田秀子 | 飛鷹登美子 | |
須磨 繰文子 | 古田土宗則 | 小泉美世子 | 原田文子 | 小林秀夫 | 赤川一郎 | ||
67 | 70 | 71 | 71 | 73 | 75 | ||
女・女 | 上田千恵子 | 水澤光子 | 河野幸子 | 水野弘美 | |||
塩山孝子 | 小川和枝 | 甲原輝子 | 稲場ちゑ子 | ||||
69 | 82 | 89 | 139 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
シニア男子 | 池上良雄 | 甲原正則 | 渡辺何夫 | 赤川一郎 | 山田繁男 | 金子純也 | |
鹿児島 | 東京 | 東京 | 宮崎 | 東京 | 東京 | ||
60 | 65 | 69 | 71 | 71 | 73 | ||
Gシニア男子 | 小林秀夫 | 山下明伸 | 古田土宗則 | 小泉 晋 | 久保茂雄 | 桑畑祐紀 | |
東京 | 鹿児島 | 茨城 | 東京 | 東京 | 鹿児島 | ||
71 | 72 | 74 | 74 | 76 | 79 | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
女子シニア | 上田千恵子 | 水澤光子 | 河野幸子 | 小泉美世子 | 原田文子 | 嶋田秀子 | |
東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 鹿児島 | 東京 | ||
59 | 64 | 71 | 75 | 76 | 78 | ||
Gシニア女子 | 小林觀音子 | 吉岡美智子 | 塩山孝子 | 戸倉登美子 | 小川和枝 | 伊藤美晴 | |
東京 | 東京 | 東京 | 茨城 | 東京 | 東京 | ||
76 | 76 | 81 | 83 | 83 | 85 | ||
第3回 全国TBG 選手権 |
平成 | 28年 | 10/15・16 | 福井県 あわら |
|||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
2人組戦 | 坂内信一 | 片岡克征 | 宇都宮広巳 | 大塚孝次 | 小久保辰市 | 大島博 | |
男・男 | 高山弘之 | 永井清大 | 鳥井俊英 | 森島富夫 | 坂田松郎 | 伊東暢夫 | |
62 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | ||
男・女 | 江刺義夫 | 松本宣行 | 濤岡俊二 | 伊勢本幸雄 | 山本純子 | 今井 正 | |
江刺知恵子 | 池北しげ子 | 梶原貞子 | 早福照代 | 井上幸次 | 橋本房子 | ||
62 | 65 | 68 | 69 | 69 | 69 | ||
女・女 | 小田倉ふく | 花島喜美子 | 上田洋子 | 藤枝まり子 | 坂内陸奥 | 今川やす子 | |
荻野三代 | 高橋キヨ子 | 佐々木梅子 | 竹内勝子 | 島宮光枝 | 坂本良子 | ||
70 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
シニア男子 | 田中与夫 | 中川卓雄 | 鳥井俊英 | 石井勝信 | 加藤日出男 | 田所敬雄 | |
福井 | 奈良 | 茨城 | 神奈川 | 山梨 | 群馬 | ||
66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 71 | ||
Gシニア男子 | 滝口明夫 | 伊勢本幸雄 | 松本宣行 | 二俣克己 | 田村功一 | 大塚孝次 | |
山梨 | 神奈川 | 山形 | 富山 | 栃木 | 栃木 | ||
68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
女子 | 上田洋子 | 山本純子 | 江刺知恵子 | 梶原貞子 | 高橋スワ子 | 成田トキ | |
埼玉 | 山梨 | 宮城 | 神奈川 | 岩手 | 茨城 | ||
69 | 69 | 70 | 75 | 72 | 72 | ||
第29回 ねんりん ピック大会 |
平成 | 28年 | 10/16・17 | 長崎県 | 長与町 多目芝生広場 |
TBG場 | |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
シニア男子 | 炭倉 洋 | 山田繁男 | 嵐國保 | 岩本禎夫 | 岡本保規 | 面ア照義 | |
愛媛 | 東京 | 愛媛 | 三重 | 岡山 | 長崎 | ||
107 | 109 | 115 | 117 | 117 | 121 | ||
Gシニア男子 | 波多野正信 | 森永正義 | 山岡英司 | 東照久 | 長谷芳一 | 町田守行 | |
京都 | 鹿児島 | 長崎 | 長崎 | 鹿児島 | 長崎 | ||
120 | 121 | 122 | 127 | 127 | 129 | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
女子シニア | 中公加代子 | 道廣幸子 | 横澤久美子 | 柾谷龍子 | 岩本優子 | 巻幡淑美 | |
岩手 | 岡山 | 神奈川 | 横浜 | 三重 | 広島 | ||
110 | 112 | 118 | 121 | 122 | 123 | ||
Gシニア女子 | 三木喜久子 | 高橋英子 | 志津君子 | 松本珠恵 | 山下春子 | 武藤敦子 | |
岡山 | 横浜 | 徳島 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | ||
117 | 119 | 122 | 134 | 149 | 150 | ||
第2回 東日本 大会 |
平成 | 28年 | 10/22 | 青森交流大会 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
2人組戦 | 吉田 弘 | 石郷岡修一 | 藤咲清和 | 對馬正吾 | 山谷兼昭 | 秋元美智雄 | |
男・男 | 斎木公嗣良 | 佐藤孝志 | 長野勝輔 | 葛西鉄美 | 金子紀年 | 木下義人 | |
70 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | ||
男・女 | 牟田洋一 | 井上静 | 荒木関門三郎 | 秋山光博 | 三浦英七 | 山内徹 | |
竹之内千恵子 | 坂本幸枝 | 荒木関かづ子 | 小林觀音子 | 菊池美枝子 | 木村フサミ | ||
81 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | ||
女・女 | 坂本千秋 | 榎本茂子 | 佐賀久美子 | ||||
藤林きぬ子 | 市川博子 | 鳥谷部宏美 | |||||
94 | 102 | 106 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
男子一般 | 石郷岡修一 | 濱中眞 | 野口 勲 | 葛西鉄美 | 佐藤孝志 | 鈴木本司 | |
青森 | 青森 | 東京 | 青森 | 青森 | 東京 | ||
64 | 68 | 74 | 74 | 76 | 82 | ||
シニア男子 | 吉田 弘 | 對馬正吾 | 梶岡増成 | 秋元美智雄 | 長野勝輔 | 荒木関門三郎 | |
東京 | 青森 | 東京 | 青森 | 東京 | 青森 | ||
73 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
女子一般 | 木村フサミ | 柴崎茂子 | 竹之内千恵子 | 坂本千秋 | 菊池美枝子 | 佐賀久美子 | |
青森 | 青森 | 東京 | 青森 | 青森 | 青森 | ||
78 | 79 | 84 | 88 | 89 | 92 | ||
シニア女子 | 後藤京子 | 對馬光和子 | 坂本幸枝 | 市川博子 | 榎本茂子 | 長澤久美子 | |
茨城 | 青森 | 茨城 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
81 | 88 | 89 | 93 | 93 | 95 | ||